[Previous entry: "arg (0k image) Comenzó el Torneo Continental de las Américas"] [Main Index] [Next entry: "arg (0k image) Torneo Cipolletti 2003 para título MI y ELO"]

08/18/2003 Archived Entry: "arg (0k image) Sorpresas en el Arranque del Torneo Continental"

Como era de esperarse, dada la fuerza de los participantes, se produjeron varias sorpresas en el arranque del Torneo Continental, que se juega en los salones del Círculo Italiano. Partipan 35 GM! Hoy, a partir de las 15hs, la segunda ronda, con partidas en vivo. Resultados. Web oficial


TORNEO CONTINENTAL DE LAS AMERICAS - ARGENTINA 2003
FEDERACION ARGENTINA AJEDREZ - F.I.D.E.

Tabla de posiciones cumplida la primera ronda

No.  PNo.  Jugador                     Pts.  WP    SB     PS   Elo   TPR    W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 ONISCHUK Alex 1.0 0.0 0.00 1.0 2657 3011 +0.13
2 GRANDA Julio 1.0 0.0 0.00 1.0 2641 3010 +0.14
3 KAIDANOV Gregory 1.0 0.0 0.00 1.0 2638 3007 +0.14
4 VESCOVI Giovanni 1.0 0.0 0.00 1.0 2618 3000 +0.15
5 BRUZON Lazaro 1.0 0.0 0.00 1.0 2614 3000 +0.15
6 DOMINGUEZ Lenier 1.0 0.0 0.00 1.0 2610 2996 +0.15
7 GOLDIN Alexander 1.0 0.5 0.25 1.0 2608 - +0.00
9 MILOS Gilberto 1.0 0.0 0.00 1.0 2592 2981 +0.16
10 GULKO Boris 1.0 0.0 0.00 1.0 2583 2979 +0.16
11 SHABALOV Alexander 1.0 0.0 0.00 1.0 2575 2971 +0.16
12 MOROVIC Ivan 1.0 0.0 0.00 1.0 2573 2966 +0.16
13 NAKAMURA Hikaru 1.0 0.0 0.00 1.0 2568 2965 +0.16
18 IVANOV Alexander 1.0 0.0 0.00 1.0 2538 2952 +0.18
19 KUDRIN Sergey 1.0 0.0 0.00 1.0 2538 2950 +0.18
23 FRANCO Zenon 1.0 0.0 0.00 1.0 2520 2921 +0.17
25 VASQUEZ Rodrigo 1.0 0.0 0.00 1.0 2514 2916 +0.17
26 CAMPORA DANIEL 1.0 0.0 0.00 1.0 2510 2908 +0.16
27 GUREVICH Dmitry 1.0 0.0 0.00 1.0 2504 2980 +0.24
29 SPLIPAK Sergio 1.0 0.5 0.25 1.0 2497 - +0.00
32 SAGALCHIK Gennadij 1.0 0.0 0.00 1.0 2491 2903 +0.18
33 RODRIGUEZ Andres 1.0 0.0 0.00 1.0 2485 2901 +0.18
34 GARCIA Gildardo 1.0 0.0 0.00 1.0 2473 2895 +0.19
38 GONZALEZ GARCIA Jose 1.0 0.0 0.00 1.0 2455 2883 +0.19
39 LABOLLITA Martin 1.0 0.0 0.00 1.0 2454 2881 +0.19
40 RAMIREZ Alejandro 1.0 0.0 0.00 1.0 2450 2880 +0.19
41 KRUSH Irina 1.0 0.0 0.00 1.0 2449 2878 +0.19
44 GARCIA PALERMO Carlos 1.0 0.0 0.00 1.0 2443 2870 +0.19
45 CHARBONNEAU Pascal 1.0 0.0 0.00 1.0 2442 2867 +0.19
46 ROSELLI Bernardo 1.0 0.0 0.00 1.0 2440 2866 +0.19
47 GIARDELLI Sergio 1.0 0.0 0.00 1.0 2437 2863 +0.19
48 TEMPONE Marcelo 1.0 0.0 0.00 1.0 2437 2858 +0.19
49 FLORES Diego 1.0 0.0 0.00 1.0 2437 2854 +0.18
50 NEEDLEMAN Alejandro 1.0 0.0 0.00 1.0 2434 2852 +0.18
51 GOMEZ BAILLO Jorge 1.0 0.0 0.00 1.0 2429 2851 +0.19
52 ALZATE Dario 1.0 0.0 0.00 1.0 2426 2849 +0.19
53 ROSITO Jorge 1.0 0.0 0.00 1.0 2426 2848 +0.19
54 SCHNEIDER Dmitry 1.0 0.0 0.00 1.0 2425 2841 +0.18
57 PIERROT Facundo 1.0 0.0 0.00 1.0 2417 2832 +0.18
58 LUGO Blas 1.0 0.0 0.00 1.0 2416 2832 +0.18
59 CROSA Martin 1.0 0.0 0.00 1.0 2412 2828 +0.18
61 SZMETAN Jorge 1.0 0.0 0.00 1.0 2408 2825 +0.18
62 ESCOBEDO Alberto 1.0 0.0 0.00 1.0 2408 2825 +0.18
63 MONIER Raul 1.0 0.0 0.00 1.0 2405 2824 +0.18
64 DELGADO Andres 1.0 0.0 0.00 1.0 2404 2810 +0.17
65 ZAMBRANA Oswaldo 1.0 0.0 0.00 1.0 2404 2807 +0.17
67 LLANOS Guillermo 1.0 0.0 0.00 1.0 2398 2799 +0.17
69 KANEFSCK Gustavo 1.0 0.0 0.00 1.0 2389 2793 +0.17
70 JULIA Ernesto 1.0 0.0 0.00 1.0 2387 2788 +0.17
71 MAHIA Gustavo 1.0 0.0 0.00 1.0 2377 2785 +0.17
72 FILGUEIRA Hernan 1.0 0.0 0.00 1.0 2376 2777 +0.17
73 SCARELLA Enrique 1.0 0.0 0.00 1.0 2374 2768 +0.16
76 LIASCOVICH Lucas 1.0 0.0 0.00 1.0 2344 2732 +0.16
77 FREY PEREZ Hugo 1.0 0.0 0.00 1.0 2342 2724 +0.15
78 BURGOS Carlos 1.0 0.0 0.00 1.0 2335 2719 +0.15
94 TOBARES Leandro 1.0 0.0 0.00 1.0 2283 3236 +0.83
95 LEON HOYOS Manuel 1.0 0.0 0.00 1.0 2281 3230 +0.83
100 MARKZON Gregory 1.0 0.5 0.25 1.0 2267 - +0.00
104 DEMARIA Juan Pablo 1.0 0.0 0.00 1.0 2242 3196 +0.83
109 OJEDA Hernan 1.0 0.0 0.00 1.0 2226 3173 +0.83
113 ALVAREZ CASTILLO Hector 1.0 0.0 0.00 1.0 2216 3145 +0.81
115 DUARTE Leonardo 1.0 0.0 0.00 1.0 2207 3142 +0.82
120 HERNANDEZ Hector 1.0 0.0 0.00 1.0 2200 3124 +0.81
133 CHTCHERBINE Andrei 1.0 0.0 0.00 1.0 2156 3099 +0.82
134 WALSH Hector 1.0 0.0 0.00 1.0 2156 3096 +0.82
146 MANZONE Alessandro 1.0 0.0 0.00 1.0 2119 3072 +0.83
152 LANZA Diego 1.0 0.0 0.00 1.0 2067 3051 +0.86
157 FIORI Hector 1.0 0.5 0.25 1.0 2024 - +0.00
68. 8 NOVIKOV Igor 0.5 0.5 0.25 0.5 2598 2309 -0.34
16 FELGAER Ruben 0.5 0.5 0.25 0.5 2551 2281 -0.33
17 WOJTKIEWICZ Aleksander 0.5 0.5 0.25 0.5 2543 2278 -0.32
21 ZARNICKI Pablo 0.5 0.5 0.25 0.5 2530 2264 -0.32
22 NOGUEIRAS Jesus 0.5 0.5 0.25 0.5 2521 2263 -0.32
28 ZAPATA Alonso 0.5 0.5 0.25 0.5 2498 2230 -0.33
31 SPANGENBERG Hugo 0.5 0.5 0.25 0.5 2495 2325 -0.22
36 SOPPE Guillermo 0.5 0.5 0.25 0.5 2467 2210 -0.32
43 LAFUENTE Pablo 0.5 0.5 0.25 0.5 2446 2195 -0.31
60 DOLEZAL Cristian 0.5 0.5 0.25 0.5 2410 2151 -0.32
66 DE DOVITIIS Alejo 0.5 0.5 0.25 0.5 2401 2126 -0.33
75 MALBRAN Guillermo 0.5 0.5 0.25 0.5 2345 2061 -0.34
82 BRONSTEIN Luis 0.5 0.5 0.25 0.5 2325 2495 +0.22
87 COSTA DE ANDRADE Roberto 0.5 0.5 0.25 0.5 2309 2598 +0.34
96 HOBAICA Juan 0.5 0.5 0.25 0.5 2281 2551 +0.33
97 HUERTAS SORIS Ramon 0.5 0.5 0.25 0.5 2278 2543 +0.32
101 ARAMBEL Sergio 0.5 0.5 0.25 0.5 2264 2530 +0.32
102 LUJAN Carolina 0.5 0.5 0.25 0.5 2263 2521 +0.32
107 BITELMAJER Martin 0.5 0.5 0.25 0.5 2230 2498 +0.33
114 FERRARAS Alexis 0.5 0.5 0.25 0.5 2210 2467 +0.32
121 BURIJOVICH Liliana 0.5 0.5 0.25 0.5 2195 2446 +0.31
138 MARINANGELI Martin 0.5 0.5 0.25 0.5 2151 2410 +0.32
144 LIDA GARCIA Fernando 0.5 0.5 0.25 0.5 2126 2401 +0.33
153 DI DIEGO Osvaldo 0.5 0.5 0.25 0.5 2061 2345 +0.34
92. 14 SHULMAN Yuri 0.0 1.0 0.00 0.0 2559 1606 -0.83
15 DE FIRMIAN Nick 0.0 1.0 0.00 0.0 2553 1604 -0.83
20 LESIEGE Alexandre 0.0 0.5 0.25 0.0 2535 - +0.00
24 SORIN Ariel 0.0 1.0 0.00 0.0 2519 1565 -0.83
30 VALERGA Diego 0.0 1.0 0.00 0.0 2496 1549 -0.83
35 MIELES Daniel 0.0 1.0 0.00 0.0 2468 1539 -0.81
37 ASHLEY Maurice 0.0 1.0 0.00 0.0 2465 1530 -0.82
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio 0.0 1.0 0.00 0.0 2447 1523 -0.81
55 FIORITO Fabian 0.0 1.0 0.00 0.0 2422 1479 -0.82
56 CUBAS Jose 0.0 1.0 0.00 0.0 2419 1479 -0.82
68 DORIN Mauricio 0.0 1.0 0.00 0.0 2395 1442 -0.83
74 TOLOZA Pablo 0.0 1.0 0.00 0.0 2374 1390 -0.86
79 PERDOMO Leandro 0.0 1.0 0.00 0.0 2334 1980 -0.13
80 ALTAMIRANO Benjamin 0.0 1.0 0.00 0.0 2333 1964 -0.14
81 DOBSON AGUILAR Luis 0.0 1.0 0.00 0.0 2330 1961 -0.14
83 WHATLEY Andrew 0.0 1.0 0.00 0.0 2323 1941 -0.15
84 CORDERO Alfredo 0.0 1.0 0.00 0.0 2323 1937 -0.15
85 RIPARI Marcelo 0.0 1.0 0.00 0.0 2319 1933 -0.15
86 MOLINA Jorge 0.0 0.5 0.25 0.0 2310 - +0.00
88 ESTRADA NIETO Julian 0.0 1.0 0.00 0.0 2304 1915 -0.16
89 CLAVERIE Raul 0.0 1.0 0.00 0.0 2303 1827 -0.24
90 PEDRO Fernando 0.0 1.0 0.00 0.0 2302 1906 -0.16
91 SOSA HARRISON Jorge 0.0 1.0 0.00 0.0 2294 1898 -0.16
92 BIELICKI Carlos 0.0 1.0 0.00 0.0 2289 1896 -0.16
93 SZMETAN Ricardo 0.0 1.0 0.00 0.0 2288 1891 -0.16
98 MORGADO Juan 0.0 1.0 0.00 0.0 2275 1861 -0.18
99 GIAMPA Alejandro 0.0 1.0 0.00 0.0 2273 1861 -0.18
103 CRUZ Alfredo 0.0 1.0 0.00 0.0 2244 1843 -0.17
105 RESTUCCIA Francisco 0.0 1.0 0.00 0.0 2239 1837 -0.17
106 ESTAY Oscar 0.0 1.0 0.00 0.0 2231 1833 -0.16
108 GROSSO Juan 0.0 0.5 0.25 0.0 2227 - +0.00
110 RODI Luis 0.0 1.0 0.00 0.0 2226 1814 -0.18
111 CERDA ALBORNOZ Guillermo 0.0 1.0 0.00 0.0 2224 1808 -0.18
112 LUCONI CRISTIAN 0.0 1.0 0.00 0.0 2218 1796 -0.19
116 LEMOS Damian 0.0 1.0 0.00 0.0 2206 1778 -0.19
117 AGUILAR Andres 0.0 1.0 0.00 0.0 2204 1777 -0.19
118 BIBILONI Jorge 0.0 1.0 0.00 0.0 2203 1773 -0.19
119 CACERES VAZQUEZ Sergio 0.0 1.0 0.00 0.0 2201 1772 -0.19
122 DOS SANTOS Francisco 0.0 1.0 0.00 0.0 2193 1766 -0.19
123 CAMPITELLI Guillermo 0.0 1.0 0.00 0.0 2190 1765 -0.19
124 VERA INFRAN Jorge 0.0 1.0 0.00 0.0 2189 1763 -0.19
125 BENDA¥A GUERRERO Guy 0.0 1.0 0.00 0.0 2186 1760 -0.19
126 ORSINI Antonio 0.0 1.0 0.00 0.0 2181 1760 -0.19
127 BENTANCOR Franco 0.0 1.0 0.00 0.0 2177 1760 -0.18
128 DANERI Martin 0.0 1.0 0.00 0.0 2175 1757 -0.18
129 URCHIPIA Carlos 0.0 1.0 0.00 0.0 2174 1752 -0.19
130 MARTINEZ GARCIA J. 0.0 1.0 0.00 0.0 2172 1749 -0.19
131 MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel 0.0 1.0 0.00 0.0 2171 1749 -0.19
132 VARELA Daniel 0.0 1.0 0.00 0.0 2164 1748 -0.18
135 ARENAS Sergio 0.0 1.0 0.00 0.0 2155 1740 -0.18
136 NEEDLEMAN Gaston 0.0 1.0 0.00 0.0 2155 1739 -0.18
137 IREGUI Victor 0.0 1.0 0.00 0.0 2151 1735 -0.18
139 CASTE¥EDA Carlos 0.0 1.0 0.00 0.0 2148 1731 -0.18
140 JORGE Cristian 0.0 1.0 0.00 0.0 2148 1731 -0.18
141 BENKO Francisco 0.0 1.0 0.00 0.0 2147 1728 -0.18
142 AGUILAR Mauricio 0.0 1.0 0.00 0.0 2133 1727 -0.17
143 USTARIZ Carlos 0.0 1.0 0.00 0.0 2130 1727 -0.17
145 MARCOLINO Antonio 0.0 1.0 0.00 0.0 2122 1721 -0.17
147 LOPEZ REBERT Pablo 0.0 1.0 0.00 0.0 2116 1712 -0.17
148 SAGALCHIK Olga 0.0 1.0 0.00 0.0 2111 1710 -0.17
149 ROMERO Leandro 0.0 1.0 0.00 0.0 2108 1700 -0.17
150 LEEUW Pablo 0.0 1.0 0.00 0.0 2100 1699 -0.17
151 ECHEGUREN Gustavo 0.0 1.0 0.00 0.0 2091 1697 -0.16
154 MARCOLINO Daniel 0.0 1.0 0.00 0.0 2055 1667 -0.16
155 PLAZAOLA Maria 0.0 1.0 0.00 0.0 2047 1665 -0.15
156 LO PRESTI Roberto 0.0 1.0 0.00 0.0 2042 1658 -0.15

Emparejamientos de la segunda ronda - Lunes 18 - 14:00 hs.
1. GOMEZ BAILLO Jorge ( 1 ) - ONISCHUK Alex ( 1 ) 51- 1
2. GRANDA Julio ( 1 ) - ALZATE Dario ( 1 ) 2- 52
3. ROSITO Jorge ( 1 ) - KAIDANOV Gregory ( 1 ) 53- 3
4. VESCOVI Giovanni ( 1 ) - SCHNEIDER Dmitry ( 1 ) 4- 54
5. PIERROT Facundo ( 1 ) - BRUZON Lazaro ( 1 ) 57- 5
6. DOMINGUEZ Lenier ( 1 ) - LUGO Blas ( 1 ) 6- 58
7. CROSA Martin ( 1 ) - GOLDIN Alexander ( 1 ) 59- 7
8. SZMETAN Jorge ( 1 ) - MILOS Gilberto ( 1 ) 61- 9
9. MONIER Raul ( 1 ) - GULKO Boris ( 1 ) 63- 10
10. SHABALOV Alexander ( 1 ) - ESCOBEDO Alberto ( 1 ) 11- 62
11. ZAMBRANA Oswaldo ( 1 ) - MOROVIC Ivan ( 1 ) 65- 12
12. NAKAMURA Hikaru ( 1 ) - DELGADO Andres ( 1 ) 13- 64
13. LLANOS Guillermo ( 1 ) - IVANOV Alexander ( 1 ) 67- 18
14. KUDRIN Sergey ( 1 ) - JULIA Ernesto ( 1 ) 19- 70
15. FRANCO Zenon ( 1 ) - FILGUEIRA Hernan ( 1 ) 23- 72
16. VASQUEZ Rodrigo ( 1 ) - LIASCOVICH Lucas ( 1 ) 25- 76
17. KANEFSCK Gustavo ( 1 ) - CAMPORA DANIEL ( 1 ) 69- 26
18. GUREVICH Dmitry ( 1 ) - BURGOS Carlos ( 1 ) 27- 78
19. MAHIA Gustavo ( 1 ) - SPLIPAK Sergio ( 1 ) 71- 29
20. SCARELLA Enrique ( 1 ) - SAGALCHIK Gennadij ( 1 ) 73- 32
21. RODRIGUEZ Andres ( 1 ) - LEON HOYOS Manuel ( 1 ) 33- 95
22. FREY PEREZ Hugo ( 1 ) - GARCIA Gildardo ( 1 ) 77- 34
23. TOBARES Leandro ( 1 ) - GONZALEZ GARCIA Jose( 1 ) 94- 38
24. LABOLLITA Martin ( 1 ) - MARKZON Gregory ( 1 ) 39-100
25. DEMARIA Juan Pablo ( 1 ) - RAMIREZ Alejandro ( 1 ) 104- 40
26. KRUSH Irina ( 1 ) - OJEDA Hernan ( 1 ) 41-109
27. HERNANDEZ Hector ( 1 ) - GARCIA PALERMO Carlo( 1 ) 120- 44
28. CHARBONNEAU Pascal ( 1 ) - ALVAREZ CASTILLO Hec( 1 ) 45-113
29. WALSH Hector ( 1 ) - ROSELLI Bernardo ( 1 ) 134- 46
30. GIARDELLI Sergio ( 1 ) - DUARTE Leonardo ( 1 ) 47-115
31. MANZONE Alessandro ( 1 ) - TEMPONE Marcelo ( 1 ) 146- 48
32. FLORES Diego ( 1 ) - CHTCHERBINE Andrei ( 1 ) 49-133
33. FIORI Hector ( 1 ) - NEEDLEMAN Alejandro ( 1 ) 157- 50
34. LANZA Diego ( 1 ) - FELGAER Ruben ( 0«) 152- 16
35. NOVIKOV Igor ( 0«) - HUERTAS SORIS Ramon ( 0«) 8- 97
36. WOJTKIEWICZ Aleksand( 0«) - COSTA DE ANDRADE Rob( 0«) 17- 87
37. ZARNICKI Pablo ( 0«) - BITELMAJER Martin ( 0«) 21-107
38. BRONSTEIN Luis ( 0«) - NOGUEIRAS Jesus ( 0«) 82- 22
39. ZAPATA Alonso ( 0«) - ARAMBEL Sergio ( 0«) 28-101
40. HOBAICA Juan ( 0«) - SPANGENBERG Hugo ( 0«) 96- 31
41. LUJAN Carolina ( 0«) - SOPPE Guillermo ( 0«) 102- 36
42. LAFUENTE Pablo ( 0«) - DI DIEGO Osvaldo ( 0«) 43-153
43. FERRARAS Alexis ( 0«) - DOLEZAL Cristian ( 0«) 114- 60
44. MARINANGELI Martin ( 0«) - DE DOVITIIS Alejo ( 0«) 138- 66
45. MALBRAN Guillermo ( 0«) - BURIJOVICH Liliana ( 0«) 75-121
46. LIDA GARCIA Fernando( 0«) - SHULMAN Yuri ( 0 ) 144- 14
47. DE FIRMIAN Nick ( 0 ) - ASHLEY Maurice ( 0 ) 15- 37
48. LESIEGE Alexandre ( 0 ) - ALDAMA DEGURNAY Dion( 0 ) 20- 42
49. BIBILONI Jorge ( 0 ) - SORIN Ariel ( 0 ) 118- 24
50. VALERGA Diego ( 0 ) - CACERES VAZQUEZ Serg( 0 ) 30-119
51. MIELES Daniel ( 0 ) - CAMPITELLI Guillermo( 0 ) 35-123
52. FIORITO Fabian ( 0 ) - BENDA¥A GUERRERO Guy( 0 ) 55-125
53. DOS SANTOS Francisco( 0 ) - CUBAS Jose ( 0 ) 122- 56
54. VERA INFRAN Jorge ( 0 ) - DORIN Mauricio ( 0 ) 124- 68
55. ORSINI Antonio ( 0 ) - TOLOZA Pablo ( 0 ) 126- 74
56. PERDOMO Leandro ( 0 ) - BENTANCOR Franco ( 0 ) 79-127
57. DANERI Martin ( 0 ) - ALTAMIRANO Benjamin ( 0 ) 128- 80
58. DOBSON AGUILAR Luis ( 0 ) - URCHIPIA Carlos ( 0 ) 81-129
59. MARTINEZ GARCIA J. ( 0 ) - WHATLEY Andrew ( 0 ) 130- 83
60. CORDERO Alfredo ( 0 ) - MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 0 ) 84-131
61. VARELA Daniel ( 0 ) - RIPARI Marcelo ( 0 ) 132- 85
62. MOLINA Jorge ( 0 ) - PLAZAOLA Maria ( 0 ) 86-155
63. ESTRADA NIETO Julian( 0 ) - ARENAS Sergio ( 0 ) 88-135
64. NEEDLEMAN Gaston ( 0 ) - CLAVERIE Raul ( 0 ) 136- 89
65. PEDRO Fernando ( 0 ) - IREGUI Victor ( 0 ) 90-137
66. CASTEÑEDA Carlos ( 0 ) - SOSA HARRISON Jorge ( 0 ) 139- 91
67. BIELICKI Carlos ( 0 ) - BENKO Francisco ( 0 ) 92-141
68. JORGE Cristian ( 0 ) - SZMETAN Ricardo ( 0 ) 140- 93
69. MORGADO Juan ( 0 ) - USTARIZ Carlos ( 0 ) 98-143
70. AGUILAR Mauricio ( 0 ) - GIAMPA Alejandro ( 0 ) 142- 99
71. SAGALCHIK Olga ( 0 ) - CRUZ Alfredo ( 0 ) 148-103
72. LEEUW Pablo ( 0 ) - RESTUCCIA Francisco ( 0 ) 150-105
73. ESTAY Oscar ( 0 ) - MARCOLINO Antonio ( 0 ) 106-145
74. RODI Luis ( 0 ) - LOPEZ REBERT Pablo ( 0 ) 110-147
75. MARCOLINO Daniel ( 0 ) - CERDA ALBORNOZ Guill( 0 ) 154-111
76. LUCONI CRISTIAN ( 0 ) - ROMERO Leandro ( 0 ) 112-149
77. LEMOS Damian ( 0 ) - ECHEGUREN Gustavo ( 0 ) 116-151
78. LO PRESTI Roberto ( 0 ) - AGUILAR Andres ( 0 ) 156-117

Loss by default: 108 GROSSO Juan ,


(1) Onischuk,A - Perdomo,L [E94]
Continental (1), 2003

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.Be3 c6 8.0-0 Nbd7 9.d5 c5 10.Ne1 Ne8 11.Nd3 f5 12.f3 f4 13.Bf2 h5 14.b4 b6 15.Rb1 Bf6 16.Qa4 a6 17.bxc5 bxc5 18.Be1 Nb6 19.Qb3 Rb8 20.Qc2 Bd7 21.Nd1 Na4 22.Ba5 Qc8 23.Rxb8 Qxb8 24.N1f2 Bd8 25.Rb1 Qa8 26.Bd2 Nf6 27.Nxf4 exf4 28.Bxf4 Ne8 29.Bh6 Ng7 30.e5 Bf5 31.Ne4 Nb6 32.e6 Nxd5 33.cxd5 Qxd5 34.Rd1 Qe5 35.Bxa6 Kh7 36.Bxg7 Kxg7 37.Bc4 Be7 38.Qc3 Bxe4 39.Qxe5+ dxe5 40.fxe4 Ra8 41.Rf1 Bf6 42.Bd5 Rd8 43.a4 g5 44.a5 Rd6 45.Rc1 Be7 46.Bc4 g4 47.a6 Bg5 48.Ra1 1-0

(2) Altamirano,B - Granda,J [A25]
Continental (1), 2003

1.c4 e5 2.g3 Nc6 3.Bg2 g6 4.Nc3 Bg7 5.e4 d6 6.Nge2 Bg4 7.f3 Be6 8.Nd5 Nge7 9.d3 0-0 10.0-0 f5 11.Be3 Qd7 12.Qd2 Rf7 13.Rae1 Raf8 14.b4 Nc8 15.b5 Nd8 16.exf5 Bxf5 17.d4 c6 18.bxc6 bxc6 19.Nb4 Nb6 20.Rc1 exd4 21.Bxd4 Be6 22.Bxg7 Rxg7 23.c5 dxc5 24.Qxd7 Rxd7 25.Rxc5 Bc4 0-1

(3) Kaidanov,G - Dobson Aguilar,L [A44]
Continental (1), 2003

1.d4 c5 2.d5 e5 3.e4 d6 4.Nc3 Be7 5.f4 exf4 6.Bxf4 Nf6 7.Bb5+ Bd7 8.e5 dxe5 9.Bxe5 Bxb5 10.Nxb5 Qa5+ 11.Nc3 Nbd7 12.Nf3 0-0 13.0-0 c4 14.Kh1 Bb4 15.a3 Bxc3 16.Bxc3 Qxd5 17.Qe1 Qe4 18.Qf2 Qg4 19.Rad1 Ne4 20.Qd4 Ndf6 21.Be1 h6 22.Bh4 Rfd8 23.Qxd8+ Rxd8 24.Rxd8+ Kh7 25.Rd4 Qe6 26.Re1 Qc6 27.Bxf6 Nxf6 28.c3 Qb5 29.Rd2 Qf5 30.Nd4 Qg5 31.Rde2 Qh5 32.Kg1 Qc5 33.Re7 Qb6 34.R1e2 Kg8 35.h3 Nd5 36.R7e5 Nf4 37.Rf2 g5 38.Rf5 Qg6 39.Kh2 Nd3 40.Re2 Qd6+ 41.g3 Qb6 42.Rd5 Qg6 43.Nf5 Qb6 44.Rd6 Qb5 45.Nxh6+ Kh7 46.Nxf7 Qc5 47.Nxg5+ Qxg5 48.Rd7+ Kg6 49.Re6+ 1-0

Powered By Greymatter