[Previous entry: "arg (0k image) Semilento Domingo 24 en el Club Argentino"] [Main Index] [Next entry: "ger (0k image) Teleajedrez Rápido con 18.000 Euros en premios!"]

08/22/2003 Archived Entry: "arg (0k image) Alexander Goldin es el único puntero"

El GM norteamericano Alexander Goldin es único líder cumplidas cuatro rondas, tras vencer con piezas negras a su compatriota Hikaru Nakamura, en un tratamiento algo irregular de la Apertura Escocesa. Tablas de Dominguez y Milos. Granda derrotó al invicto Ivanov y está segundo. El argentino Pablo Lafuente dió la nota de la jornada al vencer al cubano Lazaro Bruzón. Hoy, a partir de las 14 hs. continúa este torneo con la quinta ronda en los salones del Círculo Italiano, Libertad 1264 (Capital). Allí están a la venta los boletines del torneo, a precios muy económicos. Web oficial


Resultados de la cuarta ronda
-------------------------------------------------------------------------------
Mesa Blancas - Negras Result.
-------------------------------------------------------------------------------
1 DOMINGUEZ Lenier ( 3 ) - MILOS Gilberto ( 3 ) 6- 9 «-«
2 NAKAMURA Hikaru ( 3 ) - GOLDIN Alexander ( 3 ) 13- 7 0-1
3 GRANDA Julio ( 2«) - IVANOV Alexander ( 3 ) 2- 18 1-0
4 VESCOVI Giovanni ( 2«) - SAGALCHIK Gennadij ( 2«) 4- 32 1-0
5 LAFUENTE Pablo ( 2«) - BRUZON Lazaro ( 2«) 43- 5 1-0
6 CHARBONNEAU Pascal ( 2«) - GULKO Boris ( 2«) 45- 10 0-1
7 SHABALOV Alexander ( 2«) - RODRIGUEZ Andres ( 2«) 11- 33 1-0
8 GIARDELLI Sergio ( 2«) - MOROVIC Ivan ( 2«) 47- 12 0-1
9 KUDRIN Sergey ( 2«) - GARCIA Gildardo ( 2«) 19- 34 1-0
10 ZARNICKI Pablo ( 2«) - RAMIREZ Alejandro ( 2«) 21- 40 0-1
11 FRANCO Zenon ( 2«) - ROSELLI Bernardo ( 2«) 23- 46 «-«
12 VASQUEZ Rodrigo ( 2«) - TEMPONE Marcelo ( 2«) 25- 48 «-«
13 PIERROT Facundo ( 2«) - CAMPORA DANIEL ( 2«) 57- 26 «-«
14 GUREVICH Dmitry ( 2«) - ROSITO Jorge ( 2«) 27- 53 «-«
15 MALBRAN Guillermo ( 2«) - SLIPAK Sergio ( 2«) 75- 29 0-1
16 NOVIKOV Igor ( 2 ) - LUGO Blas ( 2 ) 8- 58 1-0
17 FIORITO Fabian ( 2 ) - SHULMAN Yuri ( 2 ) 55- 14 «-«
18 CROSA Martin ( 2 ) - FELGAER Ruben ( 2 ) 59- 16 «-«
19 MONIER Raul ( 2 ) - NOGUEIRAS Jesus ( 2 ) 63- 22 1-0
20 DELGADO Andres ( 2 ) - SORIN Ariel ( 2 ) 64- 24 0-1
21 ZAPATA Alonso ( 2 ) - JULIA Ernesto ( 2 ) 28- 70 1-0
22 MIELES Daniel ( 2 ) - TOLOZA Pablo ( 2 ) 35- 74 1-0
23 ZAMBRANA Oswaldo ( 2 ) - SOPPE Guillermo ( 2 ) 65- 36 1-0
24 LLANOS Guillermo ( 2 ) - GONZALEZ GARCIA Jose( 2 ) 67- 38 «-«
25 LABOLLITA Martin ( 2 ) - LIASCOVICH Lucas ( 2 ) 39- 76 1-0
26 KRUSH Irina ( 2 ) - WHATLEY Andrew ( 2 ) 41- 83 «-«
27 DOBSON AGUILAR Luis ( 2 ) - GARCIA PALERMO Carlo( 2 ) 81- 44 «-«
28 FLORES Diego ( 2 ) - CLAVERIE Raul ( 2 ) 49- 89 1-0
29 DEMARIA Juan Pablo ( 2 ) - NEEDLEMAN Alejandro ( 2 ) 104- 50 0-1
30 ARENAS Sergio ( 2 ) - ALZATE Dario ( 2 ) 135- 52 0-1
31 BRONSTEIN Luis ( 1«) - ONISCHUK Alex ( 1«) 82- 1 0-1
32 COSTA DE ANDRADE Rob( 1«) - KAIDANOV Gregory ( 1«) 87- 3 0-1
33 WOJTKIEWICZ Aleksand( 1«) - RIPARI Marcelo ( 1«) 17- 85 1-0
34 PEDRO Fernando ( 1«) - SPANGEMBERG Hugo ( 1«) 90- 31 0-1
35 GOMEZ BAILLO Jorge ( 1«) - SZMETAN Ricardo ( 1«) 51- 93 «-«
36 LUJAN Carolina ( 1«) - SCHNEIDER Dmitry ( 1«) 102- 54 1-0
37 ESTAY Oscar ( 1«) - CUBAS Jose ( 1«) 106- 56 0-1
38 DUARTE Leonardo ( 1«) - DOLEZAL Cristian ( 1«) 115- 60 «-«
39 SZMETAN Jorge ( 1«) - RESTUCCIA Francisco ( 1«) 61-105 1-0
40 FERRARAS Alexis ( 1«) - ESCOBEDO Alberto ( 1«) 114- 62 «-«
41 MANZONE Alessandro ( 1«) - DE DOVITIIS Alejo ( 1«) 146- 66 «-«
42 KANEFSCK Gustavo ( 1«) - OJEDA Hernan ( 1«) 69-109 1-0
43 MAHIA Gustavo ( 1«) - AGUILAR Andres ( 1«) 71-117 0-1
44 FIORI Hector ( 1«) - FILGUEIRA Hernan ( 1«) 157- 72 0-1
45 SCARELLA Enrique ( 1«) - CACERES VAZQUEZ Serg( 1«) 73-119 «-«
46 FREY PEREZ Hugo ( 1«) - CHTCHERBINE Andrei ( 1«) 77-133 «-«
47 LEEUW Pablo ( 1«) - BURGOS Carlos ( 1«) 150- 78 0-1
48 PERDOMO Leandro ( 1«) - ECHEGUREN Gustavo ( 1«) 79-151 1-0
49 VALERGA Diego ( 1 ) - ALVAREZ CASTILLO Hec( 1 ) 30-113 1-0
50 BIBILONI Jorge ( 1 ) - DORIN Mauricio ( 1 ) 118- 68 0-1
51 ORSINI Antonio ( 1 ) - ALTAMIRANO Benjamin ( 1 ) 126- 80 «-«
52 CORDERO Alfredo ( 1 ) - HERNANDEZ Hector ( 1 ) 84-120 1-0
53 ESTRADA NIETO Julian( 1 ) - BURIJOVICH Liliana ( 1 ) 88-121 1-0
54 SOSA HARRISON Jorge ( 1 ) - VERA INFRAN Jorge ( 1 ) 91-124 «-«
55 BIELICKI Carlos ( 1 ) - BENTANCOR Franco ( 1 ) 92-127 0-1
56 TOBARES Leandro ( 1 ) - DANERI Martin ( 1 ) 94-128 0-1
57 WALSH Hector ( 1 ) - LEON HOYOS Manuel ( 1 ) 134- 95 1-0
58 HOBAICA Juan ( 1 ) - CASTAÑEDA Carlos ( 1 ) 96-139 1-0
59 NEEDLEMAN Gaston ( 1 ) - HUERTAS SORIS Ramon ( 1 ) 136- 97 «-«
60 MORGADO Juan ( 1 ) - ROMERO Leandro ( 1 ) 98-149 «-«
61 JORGE Cristian ( 1 ) - MARKZON Gregory ( 1 ) 140-100 0-1
62 AGUILAR Mauricio ( 1 ) - ARAMBEL Sergio ( 1 ) 142-101 0-1
63 LANZA Diego ( 1 ) - CRUZ Alfredo ( 1 ) 152-103 1-0
64 LO PRESTI Roberto ( 1 ) - CERDA ALBORNOZ Guill( 1 ) 156-111 1-0
65 LUCONI CRISTIAN ( 1 ) - PLAZAOLA Maria ( 1 ) 112-155 1-0
66 VARELA Daniel ( 0«) - BITELMAJER Martin ( 0«) 132-107 0-1
67 RODI Luis ( 0«) - MARINANGELI Martin ( 0«) 110-138 «-«
68 LEMOS Damian ( 0«) - LOPEZ REBERT Pablo ( 0«) 116-147 1-0
69 DOS SANTOS Francisco( 0«) - DI DIEGO Osvaldo ( 0«) 122-153 1-0
70 LIDA GARCIA Fernando( 0«) - BENDA¥A GUERRERO Guy( 0«) 144-125 «-«
71 GIAMPA Alejandro ( 0 ) and SAGALCHIK Olga ( 0«) did not play
72 IREGUI Victor ( 0 ) - CAMPITELLI Guillermo( 0 ) 137-123 0-1
73 BENKO Francisco ( 0 ) - URCHIPIA Carlos ( 0 ) 141-129 «-«
74 MARTINEZ GARCIA J. ( 0 ) - USTARIZ Carlos ( 0 ) 130-143 «-«
75 MARCOLINO Daniel ( 0 ) - MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 0 ) 154-131 0-1
Bye: 145 MARCOLINO Antonio
Loss by default:
15 DE FIRMIAN Nick
20 LESIEGE Alexandre
37 ASHLEY Maurice
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio
86 MOLINA Jorge
99 GIAMPA Alejandro
108 GROSSO Juan
Win by default:
148 SAGALCHIK Olga

Tabla de posiciones cumplidas cuatro rondas

-------------------------------------------------------------------------------
No. No. Jugador Pts. WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 GOLDIN Alexander 4.0 12.0 10.25 10.0 2608 3155 +0.96
2. 6 DOMINGUEZ Lenier 3.5 9.5 7.75 9.5 2610 2782 +0.62
9 MILOS Gilberto 3.5 10.5 8.75 9.5 2592 2779 +0.70
2 GRANDA Julio 3.5 10.5 9.00 9.0 2641 2788 +0.50
4 VESCOVI Giovanni 3.5 9.0 7.75 9.0 2618 2767 +0.54
12 MOROVIC Ivan 3.5 9.0 7.75 9.0 2573 2729 +0.54
19 KUDRIN Sergey 3.5 8.0 6.50 9.0 2538 2729 +0.74
10 GULKO Boris 3.5 8.5 7.00 8.5 2583 2718 +0.46
11 SHABALOV Alexander 3.5 8.0 7.00 8.5 2575 2735 +0.58
29 SLIPAK Sergio 3.5 9.0 6.75 8.5 2497 2638 +0.46
40 RAMIREZ Alejandro 3.5 7.5 6.50 8.5 2450 2610 +0.58
43 LAFUENTE Pablo 3.5 5.5 5.00 8.0 2446 2605 +0.58
13. 13 NAKAMURA Hikaru 3.0 10.0 6.50 9.0 2568 2629 +0.28
18 IVANOV Alexander 3.0 10.5 7.00 9.0 2538 2631 +0.44
25 VASQUEZ Rodrigo 3.0 9.5 6.50 8.5 2514 2555 +0.20
26 CAMPORA DANIEL 3.0 10.5 7.25 8.5 2510 2613 +0.52
46 ROSELLI Bernardo 3.0 9.5 6.25 8.5 2440 2544 +0.52
53 ROSITO Jorge 3.0 9.5 6.50 8.5 2426 2650 +1.16
23 FRANCO Zenon 3.0 8.5 5.75 8.0 2520 2558 +0.16
27 GUREVICH Dmitry 3.0 10.0 7.25 8.0 2504 2553 +0.24
48 TEMPONE Marcelo 3.0 7.5 5.00 8.0 2437 2403 -0.16
57 PIERROT Facundo 3.0 10.0 7.25 8.0 2417 2677 +1.36
39 LABOLLITA Martin 3.0 9.5 6.00 8.0 2454 2549 +0.48
49 FLORES Diego 3.0 9.0 6.00 8.0 2437 2487 +0.24
50 NEEDLEMAN Alejandro 3.0 8.0 6.00 7.5 2434 2453 +0.08
63 MONIER Raul 3.0 8.5 5.50 7.5 2405 2644 +1.24
8 NOVIKOV Igor 3.0 7.5 5.50 7.0 2598 2552 -0.20
52 ALZATE Dario 3.0 7.5 4.00 7.0 2426 2504 +0.36
65 ZAMBRANA Oswaldo 3.0 7.0 3.50 7.0 2404 2542 +0.68
28 ZAPATA Alonso 3.0 6.0 4.25 6.5 2498 2484 -0.08
24 SORIN Ariel 3.0 6.0 4.00 6.0 2519 2476 -0.20
35 MIELES Daniel 3.0 5.5 4.50 6.0 2468 2455 -0.04
33. 33 RODRIGUEZ Andres 2.5 8.5 3.25 8.0 2485 2520 +0.18
45 CHARBONNEAU Pascal 2.5 9.0 3.75 8.0 2442 2486 +0.22
5 BRUZON Lazaro 2.5 10.5 5.50 7.5 2614 2499 -0.58
32 SAGALCHIK Gennadij 2.5 8.5 4.00 7.5 2491 2485 -0.06
34 GARCIA Gildardo 2.5 8.5 4.00 7.5 2473 2447 -0.14
47 GIARDELLI Sergio 2.5 8.5 4.25 7.5 2437 2420 -0.10
38 GONZALEZ GARCIA Jose 2.5 8.5 3.75 7.5 2455 2469 +0.06
41 KRUSH Irina 2.5 9.5 4.75 7.5 2449 2431 -0.10
44 GARCIA PALERMO Carlos 2.5 7.5 3.25 7.5 2443 2418 -0.14
21 ZARNICKI Pablo 2.5 9.0 4.50 7.0 2530 2433 -0.50
75 MALBRAN Guillermo 2.5 7.0 3.75 7.0 2345 2407 +0.30
16 FELGAER Ruben 2.5 9.5 5.75 6.5 2551 2386 -0.78
59 CROSA Martin 2.5 7.0 2.25 6.5 2412 2484 +0.38
67 LLANOS Guillermo 2.5 7.0 2.75 6.5 2398 2428 +0.14
1 ONISCHUK Alex 2.5 9.0 5.00 6.5 2657 2471 -0.86
72 FILGUEIRA Hernan 2.5 8.5 4.00 6.5 2376 2382 +0.02
78 BURGOS Carlos 2.5 9.0 5.00 6.5 2335 2366 +0.14
31 SPANGEMBERG Hugo 2.5 7.5 4.25 6.0 2495 2408 -0.46
3 KAIDANOV Gregory 2.5 8.0 4.25 6.0 2638 2437 -0.90
61 SZMETAN Jorge 2.5 7.5 3.25 6.0 2408 2396 -0.10
69 KANEFSCK Gustavo 2.5 7.5 3.25 6.0 2389 2359 -0.18
14 SHULMAN Yuri 2.5 6.0 3.75 5.5 2559 2376 -0.82
55 FIORITO Fabian 2.5 7.5 4.25 5.5 2422 2386 -0.22
81 DOBSON AGUILAR Luis 2.5 6.5 2.75 5.5 2330 2456 +0.66
83 WHATLEY Andrew 2.5 8.5 3.75 5.5 2323 2422 +0.54
79 PERDOMO Leandro 2.5 8.0 4.50 5.0 2334 2377 +0.22
117 AGUILAR Andres 2.5 9.0 4.75 5.0 2204 2411 +1.10
17 WOJTKIEWICZ Aleksander 2.5 7.5 5.25 5.0 2543 2541 +0.01
102 LUJAN Carolina 2.5 6.0 3.00 5.0 2263 2477 +1.14
56 CUBAS Jose 2.5 5.5 2.75 4.5 2419 2281 -0.66
63. 104 DEMARIA Juan Pablo 2.0 11.5 5.75 6.5 2242 2468 +1.16
36 SOPPE Guillermo 2.0 9.5 4.50 6.0 2467 2280 -0.96
58 LUGO Blas 2.0 10.0 3.50 6.0 2416 2395 -0.12
64 DELGADO Andres 2.0 7.5 1.50 6.0 2404 2355 -0.28
70 JULIA Ernesto 2.0 9.5 3.00 6.0 2387 2331 -0.32
76 LIASCOVICH Lucas 2.0 7.0 1.00 6.0 2344 2289 -0.32
51 GOMEZ BAILLO Jorge 2.0 7.5 2.75 6.0 2429 2433 +0.04
62 ESCOBEDO Alberto 2.0 9.0 3.75 6.0 2408 2366 -0.24
73 SCARELLA Enrique 2.0 9.0 3.75 6.0 2374 2320 -0.32
77 FREY PEREZ Hugo 2.0 7.5 2.75 6.0 2342 2292 -0.28
115 DUARTE Leonardo 2.0 9.5 3.00 6.0 2207 2306 +0.34
146 MANZONE Alessandro 2.0 11.0 5.00 6.0 2119 2421 +1.40
22 NOGUEIRAS Jesus 2.0 8.0 3.00 5.5 2521 2321 -1.04
60 DOLEZAL Cristian 2.0 8.0 3.25 5.5 2410 2286 -0.68
66 DE DOVITIIS Alejo 2.0 7.0 2.50 5.5 2401 2229 -0.92
133 CHTCHERBINE Andrei 2.0 9.0 4.25 5.5 2156 2382 +1.16
74 TOLOZA Pablo 2.0 8.5 3.50 5.0 2374 2218 -0.84
89 CLAVERIE Raul 2.0 8.0 2.00 5.0 2303 2286 -0.08
135 ARENAS Sergio 2.0 10.0 4.00 5.0 2155 2368 +1.08
100 MARKZON Gregory 2.0 8.5 1.75 5.0 2267 2232 -0.14
134 WALSH Hector 2.0 8.0 3.00 5.0 2156 2379 +1.12
152 LANZA Diego 2.0 8.0 3.00 5.0 2067 2373 +1.44
119 CACERES VAZQUEZ Sergio 2.0 9.0 4.25 4.5 2201 2413 +1.08
114 FERRARAS Alexis 2.0 6.5 2.50 4.5 2210 2337 +0.68
101 ARAMBEL Sergio 2.0 9.0 3.75 4.5 2264 2396 +0.72
93 SZMETAN Ricardo 2.0 7.0 2.50 4.0 2288 2324 +0.20
84 CORDERO Alfredo 2.0 6.0 1.50 4.0 2323 2285 -0.20
112 LUCONI CRISTIAN 2.0 6.0 1.50 4.0 2218 2261 +0.24
128 DANERI Martin 2.0 7.5 2.50 4.0 2175 2359 +0.96
96 HOBAICA Juan 2.0 7.0 2.75 4.0 2281 2347 +0.36
30 VALERGA Diego 2.0 5.5 2.00 3.0 2496 2204 -1.40
68 DORIN Mauricio 2.0 5.5 2.25 3.0 2395 2283 -0.40
88 ESTRADA NIETO Julian 2.0 7.0 1.50 3.0 2304 2272 -0.16
127 BENTANCOR Franco 2.0 6.5 1.00 3.0 2177 2279 +0.56
156 LO PRESTI Roberto 2.0 6.5 1.50 3.0 2042 2234 +1.00
98. 71 MAHIA Gustavo 1.5 10.0 2.50 5.5 2377 2261 -0.66
157 FIORI Hector 1.5 9.5 2.00 5.5 2024 2143 +0.26
87 COSTA DE ANDRADE Roberto 1.5 9.0 2.00 5.0 2309 2297 -0.04
54 SCHNEIDER Dmitry 1.5 8.0 1.25 5.0 2425 2232 -1.06
109 OJEDA Hernan 1.5 9.5 3.25 5.0 2226 2349 +0.58
82 BRONSTEIN Luis 1.5 9.0 3.25 4.5 2325 2370 +0.22
90 PEDRO Fernando 1.5 8.5 1.25 4.0 2302 2380 +0.38
106 ESTAY Oscar 1.5 7.5 1.25 4.0 2231 2282 +0.26
85 RIPARI Marcelo 1.5 8.5 1.75 3.5 2319 2291 -0.18
105 RESTUCCIA Francisco 1.5 8.0 1.75 3.5 2239 2200 -0.22
150 LEEUW Pablo 1.5 8.0 2.25 3.5 2100 2208 +0.50
151 ECHEGUREN Gustavo 1.5 7.0 1.75 3.5 2091 2198 +0.50
91 SOSA HARRISON Jorge 1.5 8.0 1.50 3.5 2294 2281 -0.10
98 MORGADO Juan 1.5 7.5 1.00 3.5 2275 2214 -0.34
124 VERA INFRAN Jorge 1.5 8.0 1.25 3.5 2189 2082 -0.34
97 HUERTAS SORIS Ramon 1.5 8.5 2.75 3.5 2278 2274 -0.06
107 BITELMAJER Martin 1.5 7.5 2.00 3.0 2230 2236 +0.02
80 ALTAMIRANO Benjamin 1.5 7.5 1.25 2.5 2333 2205 -0.74
126 ORSINI Antonio 1.5 7.0 1.25 2.5 2181 2230 +0.22
136 NEEDLEMAN Gaston 1.5 6.0 1.25 2.5 2155 2231 +0.38
149 ROMERO Leandro 1.5 6.0 1.25 2.5 2108 2017 -0.28
116 LEMOS Damian 1.5 7.5 1.25 2.5 2206 2214 +0.02
122 DOS SANTOS Francisco 1.5 7.0 1.75 2.5 2193 2224 +0.14
148 SAGALCHIK Olga 1.5 5.0 1.00 2.0 2111 1999 -0.37
122. 94 TOBARES Leandro 1.0 10.0 2.50 4.0 2283 2234 -0.24
95 LEON HOYOS Manuel 1.0 8.0 0.25 4.0 2281 1703 -1.08
113 ALVAREZ CASTILLO Hector 1.0 10.0 3.00 4.0 2216 2258 +0.16
120 HERNANDEZ Hector 1.0 7.0 0.25 4.0 2200 1713 -0.75
92 BIELICKI Carlos 1.0 8.0 0.50 3.0 2289 2162 -0.64
103 CRUZ Alfredo 1.0 8.5 1.00 3.0 2244 2085 -0.80
111 CERDA ALBORNOZ Guillermo 1.0 7.5 0.00 3.0 2224 2054 -0.88
142 AGUILAR Mauricio 1.0 6.5 0.50 3.0 2133 2128 -0.04
155 PLAZAOLA Maria 1.0 6.5 0.25 3.0 2047 1611 -0.60
121 BURIJOVICH Liliana 1.0 10.0 2.75 3.0 2195 2151 -0.20
140 JORGE Cristian 1.0 7.0 1.75 2.5 2148 2117 -0.16
138 MARINANGELI Martin 1.0 7.0 1.50 2.5 2151 2138 -0.04
144 LIDA GARCIA Fernando 1.0 7.0 1.50 2.5 2126 2153 +0.12
118 BIBILONI Jorge 1.0 9.5 0.50 2.0 2203 2181 -0.08
139 CASTAÑEDA Carlos 1.0 7.0 1.00 2.0 2148 2100 -0.24
110 RODI Luis 1.0 5.5 0.75 2.0 2226 2019 -1.08
125 BENDAÑA GUERRERO Guy 1.0 7.0 1.00 1.5 2186 2081 -0.52
123 CAMPITELLI Guillermo 1.0 6.5 0.00 1.0 2190 2109 -0.40
131 MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel 1.0 7.0 0.00 1.0 2171 2132 -0.16
145 MARCOLINO Antonio 1.0 6.0 0.25 1.0 2122 1593 -0.90
142. 153 DI DIEGO Osvaldo 0.5 9.5 1.25 2.0 2061 1977 -0.30
132 VARELA Daniel 0.5 7.0 0.75 1.5 2164 2026 -0.54
147 LOPEZ REBERT Pablo 0.5 7.5 0.50 1.5 2116 1949 -0.66
129 URCHIPIA Carlos 0.5 7.0 0.25 0.5 2174 1915 -1.14
130 MARTINEZ GARCIA J. 0.5 7.5 0.25 0.5 2172 1981 -0.78
141 BENKO Francisco 0.5 6.5 0.25 0.5 2147 1971 -0.70
143 USTARIZ Carlos 0.5 6.0 0.25 0.5 2130 1942 -0.78
149. 15 DE FIRMIAN Nick 0.0 8.0 4.00 0.0 2553 - +0.00
20 LESIEGE Alexandre 0.0 8.0 4.00 0.0 2535 - +0.00
37 ASHLEY Maurice 0.0 8.0 4.00 0.0 2465 - +0.00
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio 0.0 8.0 4.00 0.0 2447 - +0.00
86 MOLINA Jorge 0.0 8.0 4.00 0.0 2310 - +0.00
99 GIAMPA Alejandro 0.0 6.5 0.25 0.0 2273 1598 -1.50
108 GROSSO Juan 0.0 8.0 4.00 0.0 2227 - +0.00
137 IREGUI Victor 0.0 7.5 0.00 0.0 2151 1648 -1.08
154 MARCOLINO Daniel 0.0 6.0 0.00 0.0 2055 1552 -1.08
Emparejamientos de la quinta ronda - Viernes 22 - 14:00 hs.

-----------------------------------------------------------------------
Mesa Blancas - Negras
-----------------------------------------------------------------------
1 GOLDIN Alexander ( 4 ) - VESCOVI Giovanni ( 3«) 7- 4
2 MOROVIC Ivan ( 3«) - GRANDA Julio ( 3«) 12- 2
3 SLIPAK Sergio ( 3«) - DOMINGUEZ Lenier ( 3«) 29- 6
4 MILOS Gilberto ( 3«) - KUDRIN Sergey ( 3«) 9- 19
5 GULKO Boris ( 3«) - LAFUENTE Pablo ( 3«) 10- 43
6 RAMIREZ Alejandro ( 3«) - SHABALOV Alexander ( 3«) 40- 11
7 LABOLLITA Martin ( 3 ) - NOVIKOV Igor ( 3 ) 39- 8
8 ROSELLI Bernardo ( 3 ) - NAKAMURA Hikaru ( 3 ) 46- 13
9 IVANOV Alexander ( 3 ) - PIERROT Facundo ( 3 ) 18- 57
10 TEMPONE Marcelo ( 3 ) - FRANCO Zenon ( 3 ) 48- 23
11 SORIN Ariel ( 3 ) - FLORES Diego ( 3 ) 24- 49
12 NEEDLEMAN Alejandro ( 3 ) - VASQUEZ Rodrigo ( 3 ) 50- 25
13 CAMPORA DANIEL ( 3 ) - MONIER Raul ( 3 ) 26- 63
14 ALZATE Dario ( 3 ) - GUREVICH Dmitry ( 3 ) 52- 27
15 ROSITO Jorge ( 3 ) - ZAPATA Alonso ( 3 ) 53- 28
16 ZAMBRANA Oswaldo ( 3 ) - MIELES Daniel ( 3 ) 65- 35
17 ONISCHUK Alex ( 2«) - GIARDELLI Sergio ( 2«) 1- 47
18 KAIDANOV Gregory ( 2«) - FIORITO Fabian ( 2«) 3- 55
19 BRUZON Lazaro ( 2«) - CUBAS Jose ( 2«) 5- 56
20 SHULMAN Yuri ( 2«) - CROSA Martin ( 2«) 14- 59
21 FELGAER Ruben ( 2«) - SZMETAN Jorge ( 2«) 16- 61
22 FILGUEIRA Hernan ( 2«) - WOJTKIEWICZ Aleksand( 2«) 72- 17
23 BURGOS Carlos ( 2«) - ZARNICKI Pablo ( 2«) 78- 21
24 SPANGEMBERG Hugo ( 2«) - LLANOS Guillermo ( 2«) 31- 67
25 SAGALCHIK Gennadij ( 2«) - KANEFSCK Gustavo ( 2«) 32- 69
26 RODRIGUEZ Andres ( 2«) - MALBRAN Guillermo ( 2«) 33- 75
27 GARCIA Gildardo ( 2«) - PERDOMO Leandro ( 2«) 34- 79
28 GONZALEZ GARCIA Jose( 2«) - DOBSON AGUILAR Luis ( 2«) 38- 81
29 AGUILAR Andres ( 2«) - KRUSH Irina ( 2«) 117- 41
30 GARCIA PALERMO Carlo( 2«) - LUJAN Carolina ( 2«) 44-102
31 WHATLEY Andrew ( 2«) - CHARBONNEAU Pascal ( 2«) 83- 45
32 NOGUEIRAS Jesus ( 2 ) - HOBAICA Juan ( 2 ) 22- 96
33 CLAVERIE Raul ( 2 ) - VALERGA Diego ( 2 ) 89- 30
34 SOPPE Guillermo ( 2 ) - LUCONI CRISTIAN ( 2 ) 36-112
35 MARKZON Gregory ( 2 ) - GOMEZ BAILLO Jorge ( 2 ) 100- 51
36 LUGO Blas ( 2 ) - DEMARIA Juan Pablo ( 2 ) 58-104
37 DOLEZAL Cristian ( 2 ) - WALSH Hector ( 2 ) 60-134
38 ESCOBEDO Alberto ( 2 ) - DUARTE Leonardo ( 2 ) 62-115
39 SZMETAN Ricardo ( 2 ) - DELGADO Andres ( 2 ) 93- 64
40 DE DOVITIIS Alejo ( 2 ) - FERRARAS Alexis ( 2 ) 66-114
41 DORIN Mauricio ( 2 ) - ARENAS Sergio ( 2 ) 68-135
42 JULIA Ernesto ( 2 ) - MANZONE Alessandro ( 2 ) 70-146
43 ARAMBEL Sergio ( 2 ) - SCARELLA Enrique ( 2 ) 101- 73
44 TOLOZA Pablo ( 2 ) - LO PRESTI Roberto ( 2 ) 74-156
45 LIASCOVICH Lucas ( 2 ) - LANZA Diego ( 2 ) 76-152
46 CACERES VAZQUEZ Serg( 2 ) - FREY PEREZ Hugo ( 2 ) 119- 77
47 BENTANCOR Franco ( 2 ) - CORDERO Alfredo ( 2 ) 127- 84
48 DANERI Martin ( 2 ) - ESTRADA NIETO Julian( 2 ) 128- 88
49 CHTCHERBINE Andrei ( 2 ) - MAHIA Gustavo ( 1«) 133- 71
50 SCHNEIDER Dmitry ( 1«) - LEMOS Damian ( 1«) 54-116
51 ALTAMIRANO Benjamin ( 1«) - DOS SANTOS Francisco( 1«) 80-122
52 BITELMAJER Martin ( 1«) - BRONSTEIN Luis ( 1«) 107- 82
53 RIPARI Marcelo ( 1«) - ORSINI Antonio ( 1«) 85-126
54 OJEDA Hernan ( 1«) - COSTA DE ANDRADE Rob( 1«) 109- 87
55 VERA INFRAN Jorge ( 1«) - PEDRO Fernando ( 1«) 124- 90
56 SAGALCHIK Olga ( 1«) - SOSA HARRISON Jorge ( 1«) 148- 91
57 HUERTAS SORIS Ramon ( 1«) - LEEUW Pablo ( 1«) 97-150
58 ECHEGUREN Gustavo ( 1«) - MORGADO Juan ( 1«) 151- 98
59 RESTUCCIA Francisco ( 1«) - NEEDLEMAN Gaston ( 1«) 105-136
60 ROMERO Leandro ( 1«) - ESTAY Oscar ( 1«) 149-106
61 LEON HOYOS Manuel ( 1 ) - FIORI Hector ( 1«) 95-157
62 CAMPITELLI Guillermo( 1 ) - BIELICKI Carlos ( 1 ) 123- 92
63 BENDA¥A GUERRERO Guy( 1 ) - TOBARES Leandro ( 1 ) 125- 94
64 CRUZ Alfredo ( 1 ) - MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 1 ) 103-131
65 CASTA¥EDA Carlos ( 1 ) - RODI Luis ( 1 ) 139-110
66 CERDA ALBORNOZ Guill( 1 ) - JORGE Cristian ( 1 ) 111-140
67 ALVAREZ CASTILLO Hec( 1 ) - AGUILAR Mauricio ( 1 ) 113-142
68 MARINANGELI Martin ( 1 ) - BIBILONI Jorge ( 1 ) 138-118
69 HERNANDEZ Hector ( 1 ) - LIDA GARCIA Fernando( 1 ) 120-144
70 BURIJOVICH Liliana ( 1 ) - MARCOLINO Antonio ( 1 ) 121-145
71 PLAZAOLA Maria ( 1 ) - URCHIPIA Carlos ( 0«) 155-129
