[Previous entry: "arg (0k image) Boletín Nuestro Circulo-Nro 55"] [Main Index] [Next entry: "arg (0k image) Dominguez y Goldin siguen al frente del Continental"]

08/24/2003 Archived Entry: "arg (0k image) Goldin y Dominguez al frente"

El GM norteamericano Alexander Goldin mantiene la punta ahora con el cubano Lenier Dominguez,ras derrotar al brasileño Gilberto Milos; Lenier Domínguez se impuso al costarricense Alejandro Ramirez. El joven GM americano Hikaru Nakamura confirmó su gran momento derrotando con piezas negras al GM peruano Julio Granda. Cámpora, Lafuente, Pierrot, Tempone y Felgaer son los mejores argentinos clasificados, a 1 punto de los líderes. Mañana lunes, a partir de las 14 hs. continúa este torneo con la séptima ronda. Web oficial


Resultados de la sexta ronda

-------------------------------------------------------------------------------
Mesa Blancas - Negras Result.
-------------------------------------------------------------------------------
1 DOMINGUEZ Lenier ( 4«) - RAMIREZ Alejandro ( 4«) 6- 40 1-0
2 GOLDIN Alexander ( 4«) - MILOS Gilberto ( 4«) 7- 9 1-0
3 GRANDA Julio ( 4 ) - NAKAMURA Hikaru ( 4 ) 2- 13 0-1
4 VESCOVI Giovanni ( 4 ) - CAMPORA DANIEL ( 4 ) 4- 26 «-«
5 NOVIKOV Igor ( 4 ) - ZAMBRANA Oswaldo ( 4 ) 8- 65 «-«
6 GUREVICH Dmitry ( 4 ) - GULKO Boris ( 4 ) 27- 10 «-«
7 LAFUENTE Pablo ( 4 ) - MOROVIC Ivan ( 4 ) 43- 12 «-«
8 PIERROT Facundo ( 4 ) - SHULMAN Yuri ( 3«) 57- 14 «-«
9 SPANGEMBERG Hugo ( 3«) - ONISCHUK Alex ( 3«) 31- 1 0-1
10 KRUSH Irina ( 3«) - BRUZON Lazaro ( 3«) 41- 5 «-«
11 SHABALOV Alexander ( 3«) - GARCIA Gildardo ( 3«) 11- 34 1-0
12 FLORES Diego ( 3«) - FELGAER Ruben ( 3«) 49- 16 0-1
13 KUDRIN Sergey ( 3«) - RODRIGUEZ Andres ( 3«) 19- 33 1-0
14 FRANCO Zenon ( 3«) - NEEDLEMAN Alejandro ( 3«) 23- 50 1-0
15 CHARBONNEAU Pascal ( 3«) - SORIN Ariel ( 3«) 45- 24 1-0
16 VASQUEZ Rodrigo ( 3«) - GONZALEZ GARCIA Jose( 3«) 25- 38 1-0
17 ZAPATA Alonso ( 3«) - TEMPONE Marcelo ( 3«) 28- 48 0-1
18 SLIPAK Sergio ( 3«) - ROSITO Jorge ( 3«) 29- 53 «-«
19 DOLEZAL Cristian ( 3 ) - KAIDANOV Gregory ( 3 ) 60- 3 0-1
20 WOJTKIEWICZ Aleksand( 3 ) - DE DOVITIIS Alejo ( 3 ) 17- 66 «-«
21 MONIER Raul ( 3 ) - IVANOV Alexander ( 3 ) 63- 18 0-1
22 ZARNICKI Pablo ( 3 ) - JULIA Ernesto ( 3 ) 21- 70 1-0
23 KANEFSCK Gustavo ( 3 ) - NOGUEIRAS Jesus ( 3 ) 69- 22 1-0
24 VALERGA Diego ( 3 ) - FILGUEIRA Hernan ( 3 ) 30- 72 «-«
25 TOLOZA Pablo ( 3 ) - SAGALCHIK Gennadij ( 3 ) 74- 32 0-1
26 MIELES Daniel ( 3 ) - LIASCOVICH Lucas ( 3 ) 35- 76 1-0
27 SCARELLA Enrique ( 3 ) - SOPPE Guillermo ( 3 ) 73- 36 1-0
28 FREY PEREZ Hugo ( 3 ) - LABOLLITA Martin ( 3 ) 77- 39 1-0
29 CORDERO Alfredo ( 3 ) - GARCIA PALERMO Carlo( 3 ) 84- 44 0-1
30 LUJAN Carolina ( 3 ) - ROSELLI Bernardo ( 3 ) 102- 46 «-«
31 GOMEZ BAILLO Jorge ( 3 ) - BURGOS Carlos ( 3 ) 51- 78 «-«
32 DEMARIA Juan Pablo ( 3 ) - ALZATE Dario ( 3 ) 104- 52 0-1
33 FIORITO Fabian ( 3 ) - SZMETAN Ricardo ( 3 ) 55- 93 0-1
34 GIARDELLI Sergio ( 2«) - WHATLEY Andrew ( 2«) 47- 83 1-0
35 DOBSON AGUILAR Luis ( 2«) - SCHNEIDER Dmitry ( 2«) 81- 54 0-1
36 CUBAS Jose ( 2«) - HUERTAS SORIS Ramon ( 2«) 56- 97 1-0
37 CROSA Martin ( 2«) - RESTUCCIA Francisco ( 2«) 59-105 1-0
38 SZMETAN Jorge ( 2«) - DUARTE Leonardo ( 2«) 61-115 «-«
39 ESTRADA NIETO Julian( 2«) - ESCOBEDO Alberto ( 2«) 88- 62 «-«
40 LLANOS Guillermo ( 2«) - OJEDA Hernan ( 2«) 67-109 1-0
41 ORSINI Antonio ( 2«) - DORIN Mauricio ( 2«) 126- 68 0-1
42 MAHIA Gustavo ( 2«) - VERA INFRAN Jorge ( 2«) 71-124 1-0
43 MALBRAN Guillermo ( 2«) - AGUILAR Andres ( 2«) 75-117 0-1
44 PERDOMO Leandro ( 2«) - ARENAS Sergio ( 2«) 79-135 1-0
45 SOSA HARRISON Jorge ( 2«) - ALTAMIRANO Benjamin ( 2«) 91- 80 «-«
46 DANERI Martin ( 2«) - LUGO Blas ( 2 ) 128- 58 0-1
47 FERRARAS Alexis ( 2 ) - DELGADO Andres ( 2 ) 114- 64 1-0
48 BRONSTEIN Luis ( 2 ) - CACERES VAZQUEZ Serg( 2 ) 82-119 1-0
49 BIBILONI Jorge ( 2 ) - CLAVERIE Raul ( 2 ) 118- 89 «-«
50 BIELICKI Carlos ( 2 ) - CHTCHERBINE Andrei ( 2 ) 92-133 «-«
51 LEON HOYOS Manuel ( 2 ) - BENTANCOR Franco ( 2 ) 95-127 1-0
52 HOBAICA Juan ( 2 ) - ROMERO Leandro ( 2 ) 96-149 «-«
53 MORGADO Juan ( 2 ) - CASTA¥EDA Carlos ( 2 ) 98-139 0-1
54 MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 2 ) - MARKZON Gregory ( 2 ) 131-100 «-«
55 WALSH Hector ( 2 ) - ARAMBEL Sergio ( 2 ) 134-101 0-1
56 ESTAY Oscar ( 2 ) - PLAZAOLA Maria ( 2 ) 106-155 0-1
57 MANZONE Alessandro ( 2 ) - BITELMAJER Martin ( 2 ) 146-107 «-«
58 LANZA Diego ( 2 ) - CERDA ALBORNOZ Guill( 2 ) 152-111 0-1
59 LUCONI CRISTIAN ( 2 ) - ECHEGUREN Gustavo ( 2 ) 112-151 1-0
60 LO PRESTI Roberto ( 2 ) - ALVAREZ CASTILLO Hec( 2 ) 156-113 0-1
61 MARTINEZ GARCIA J. ( 1«) - RIPARI Marcelo ( 1«) 130- 85 1-0
62 VARELA Daniel ( 1«) - COSTA DE ANDRADE Rob( 1«) 132- 87 «-«
63 PEDRO Fernando ( 1«) - BENKO Francisco ( 1«) 90-141 1-0
64 TOBARES Leandro ( 1«) - MARCOLINO Antonio ( 1«) 94-145 1-0
65 LEMOS Damian ( 1«) - SAGALCHIK Olga ( 1«) 116-148 0-1
66 NEEDLEMAN Gaston ( 1«) - HERNANDEZ Hector ( 1«) 136-120 1-0
67 LIDA GARCIA Fernando( 1«) - BURIJOVICH Liliana ( 1«) 144-121 0-1
68 DOS SANTOS Francisco( 1«) - FIORI Hector ( 1«) 122-157 0-1
69 LEEUW Pablo ( 1«) - BENDA¥A GUERRERO Guy( 1«) 150-125 0-1
70 MARINANGELI Martin ( 1 ) - GIAMPA Alejandro ( 1 ) 138- 99 0-1
71 JORGE Cristian ( 1 ) - CRUZ Alfredo ( 1 ) 140-103 1-0
72 RODI Luis ( 1 ) - IREGUI Victor ( 1 ) 110-137 1-0
73 AGUILAR Mauricio ( 1 ) - CAMPITELLI Guillermo( 1 ) 142-123 1-0
74 URCHIPIA Carlos ( 0«) and LOPEZ REBERT Pablo ( 0«) did not play
75 DI DIEGO Osvaldo ( 0«) - USTARIZ Carlos ( 0«) 153-143 1-0
Bye: 154 MARCOLINO Daniel

Loss by default:
15 DE FIRMIAN Nick
20 LESIEGE Alexandre
37 ASHLEY Maurice
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio
86 MOLINA Jorge
108 GROSSO Juan
147 LOPEZ REBERT Pablo
Win by default: 129 URCHIPIA Carlos

Tabla de posiciones cumplidas seis rondas

-------------------------------------------------------------------------------
No. No. Jugador Pts. WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------

1. 7 GOLDIN Alexander 5.5 25.5 20.75 20.0 2608 2895 +1.45
6 DOMINGUEZ Lenier 5.5 20.5 18.25 19.5 2610 2856 +1.24
3. 13 NAKAMURA Hikaru 5.0 22.5 17.50 18.0 2568 2744 +1.22
4. 9 MILOS Gilberto 4.5 25.0 17.25 18.5 2592 2679 +0.66
40 RAMIREZ Alejandro 4.5 22.0 15.00 17.5 2450 2573 +0.90
4 VESCOVI Giovanni 4.5 23.0 16.50 17.5 2618 2667 +0.36
12 MOROVIC Ivan 4.5 23.5 17.00 17.5 2573 2636 +0.42
10 GULKO Boris 4.5 22.5 16.50 17.0 2583 2606 +0.18
26 CAMPORA DANIEL 4.5 22.0 15.50 17.0 2510 2643 +1.02
19 KUDRIN Sergey 4.5 20.5 14.25 17.0 2538 2635 +0.72
43 LAFUENTE Pablo 4.5 19.5 13.75 16.5 2446 2565 +0.90
27 GUREVICH Dmitry 4.5 22.0 16.00 16.5 2504 2601 +0.72
57 PIERROT Facundo 4.5 23.5 17.25 16.5 2417 2699 +2.22
11 SHABALOV Alexander 4.5 20.5 14.50 16.5 2575 2613 +0.24
25 VASQUEZ Rodrigo 4.5 21.0 15.00 16.5 2514 2582 +0.48
23 FRANCO Zenon 4.5 19.5 13.75 16.0 2520 2582 +0.42
48 TEMPONE Marcelo 4.5 19.5 13.75 16.0 2437 2502 +0.48
45 CHARBONNEAU Pascal 4.5 19.0 12.25 16.0 2442 2594 +1.14
8 NOVIKOV Igor 4.5 18.0 13.25 15.5 2598 2576 -0.12
65 ZAMBRANA Oswaldo 4.5 19.5 12.75 15.5 2404 2603 +1.56
16 FELGAER Ruben 4.5 17.5 13.00 14.5 2551 2528 -0.18
1 ONISCHUK Alex 4.5 21.5 15.25 14.5 2657 2599 -0.36
23. 2 GRANDA Julio 4.0 25.0 15.50 17.0 2641 2616 -0.20
29 SLIPAK Sergio 4.0 23.0 12.00 16.0 2497 2498 +0.00
53 ROSITO Jorge 4.0 22.5 14.50 16.0 2426 2595 +1.36
18 IVANOV Alexander 4.0 20.5 12.00 16.0 2538 2554 +0.10
5 BRUZON Lazaro 4.0 23.0 14.25 15.0 2614 2539 -0.56
41 KRUSH Irina 4.0 19.0 11.25 15.0 2449 2485 +0.28
32 SAGALCHIK Gennadij 4.0 21.5 13.00 14.5 2491 2512 +0.16
44 GARCIA PALERMO Carlos 4.0 16.5 8.50 14.5 2443 2438 -0.08
21 ZARNICKI Pablo 4.0 19.5 11.75 14.0 2530 2471 -0.44
52 ALZATE Dario 4.0 18.5 10.00 14.0 2426 2457 +0.22
14 SHULMAN Yuri 4.0 18.0 11.75 13.0 2559 2451 -0.74
35 MIELES Daniel 4.0 16.5 9.00 13.0 2468 2424 -0.32
3 KAIDANOV Gregory 4.0 16.5 9.75 13.0 2638 2492 -0.98
69 KANEFSCK Gustavo 4.0 18.5 10.25 13.0 2389 2470 +0.64
73 SCARELLA Enrique 4.0 17.5 11.00 13.0 2374 2460 +0.70
77 FREY PEREZ Hugo 4.0 17.5 10.50 13.0 2342 2429 +0.70
93 SZMETAN Ricardo 4.0 16.5 8.75 11.0 2288 2479 +1.54
40. 49 FLORES Diego 3.5 19.0 8.75 15.0 2437 2431 -0.04
33 RODRIGUEZ Andres 3.5 21.5 10.25 15.0 2485 2487 +0.02
46 ROSELLI Bernardo 3.5 21.5 10.25 15.0 2440 2429 -0.04
50 NEEDLEMAN Alejandro 3.5 21.0 11.00 14.5 2434 2403 -0.22
34 GARCIA Gildardo 3.5 21.0 10.00 14.5 2473 2443 -0.22
38 GONZALEZ GARCIA Jose 3.5 20.0 8.25 14.5 2455 2447 -0.04
28 ZAPATA Alonso 3.5 19.5 10.25 13.5 2498 2395 -0.76
47 GIARDELLI Sergio 3.5 20.0 9.75 13.5 2437 2437 +0.02
24 SORIN Ariel 3.5 18.0 8.75 13.0 2519 2392 -0.94
31 SPANGEMBERG Hugo 3.5 18.5 10.00 13.0 2495 2442 -0.40
72 FILGUEIRA Hernan 3.5 20.0 9.50 13.0 2376 2422 +0.38
78 BURGOS Carlos 3.5 19.0 9.50 13.0 2335 2397 +0.56
59 CROSA Martin 3.5 17.5 6.25 12.5 2412 2449 +0.32
67 LLANOS Guillermo 3.5 17.5 8.25 12.5 2398 2399 +0.02
51 GOMEZ BAILLO Jorge 3.5 19.0 9.00 12.5 2429 2446 +0.14
66 DE DOVITIIS Alejo 3.5 16.5 8.00 12.0 2401 2335 -0.52
17 WOJTKIEWICZ Aleksander 3.5 16.5 9.75 11.5 2543 2465 -0.45
102 LUJAN Carolina 3.5 18.0 9.75 11.5 2263 2459 +1.64
71 MAHIA Gustavo 3.5 18.0 8.25 11.5 2377 2347 -0.22
79 PERDOMO Leandro 3.5 16.5 7.50 11.0 2334 2349 +0.14
117 AGUILAR Andres 3.5 19.0 10.00 11.0 2204 2400 +1.64
54 SCHNEIDER Dmitry 3.5 16.0 7.00 11.0 2425 2359 -0.52
56 CUBAS Jose 3.5 14.0 7.25 10.5 2419 2330 -0.70
30 VALERGA Diego 3.5 16.0 9.75 9.5 2496 2306 -1.36
68 DORIN Mauricio 3.5 14.5 8.75 9.0 2395 2311 -0.45
65. 39 LABOLLITA Martin 3.0 22.0 8.50 14.0 2454 2394 -0.48
63 MONIER Raul 3.0 22.0 9.00 13.5 2405 2475 +0.60
104 DEMARIA Juan Pablo 3.0 21.5 10.25 12.5 2242 2452 +1.62
36 SOPPE Guillermo 3.0 21.0 9.50 12.0 2467 2285 -1.44
70 JULIA Ernesto 3.0 19.0 7.00 12.0 2387 2329 -0.48
76 LIASCOVICH Lucas 3.0 16.0 4.50 12.0 2344 2282 -0.54
55 FIORITO Fabian 3.0 20.0 9.50 11.5 2422 2349 -0.60
22 NOGUEIRAS Jesus 3.0 18.5 8.25 11.5 2521 2325 -1.50
60 DOLEZAL Cristian 3.0 17.0 6.75 11.5 2410 2323 -0.72
61 SZMETAN Jorge 3.0 19.5 8.00 11.5 2408 2327 -0.66
62 ESCOBEDO Alberto 3.0 19.0 8.50 11.5 2408 2329 -0.66
115 DUARTE Leonardo 3.0 19.5 7.50 11.5 2207 2350 +0.85
74 TOLOZA Pablo 3.0 16.5 6.50 11.0 2374 2234 -1.14
58 LUGO Blas 3.0 21.0 8.00 11.0 2416 2333 -0.66
84 CORDERO Alfredo 3.0 16.0 5.50 10.0 2323 2293 -0.24
114 FERRARAS Alexis 3.0 16.0 6.50 9.5 2210 2359 +1.20
101 ARAMBEL Sergio 3.0 18.5 7.75 9.5 2264 2352 +0.72
82 BRONSTEIN Luis 3.0 18.0 7.75 9.5 2325 2377 +0.42
91 SOSA HARRISON Jorge 3.0 18.5 7.50 9.0 2294 2319 +0.18
112 LUCONI CRISTIAN 3.0 16.0 6.50 9.0 2218 2267 +0.42
95 LEON HOYOS Manuel 3.0 15.5 5.25 9.0 2281 2196 -0.60
113 ALVAREZ CASTILLO Hector 3.0 19.5 8.00 9.0 2216 2330 +0.96
88 ESTRADA NIETO Julian 3.0 16.5 6.75 8.5 2304 2279 -0.18
80 ALTAMIRANO Benjamin 3.0 16.0 6.75 8.0 2333 2276 -0.48
111 CERDA ALBORNOZ Guillermo 3.0 14.5 4.50 8.0 2224 2200 -0.18
155 PLAZAOLA Maria 3.0 15.0 4.25 8.0 2047 2182 +0.85
139 CASTA¥EDA Carlos 3.0 13.5 5.00 7.0 2148 2279 +1.08
92. 75 MALBRAN Guillermo 2.5 18.0 6.75 12.0 2345 2266 -0.68
81 DOBSON AGUILAR Luis 2.5 18.0 5.00 10.5 2330 2330 -0.02
83 WHATLEY Andrew 2.5 21.0 6.50 10.5 2323 2307 -0.14
146 MANZONE Alessandro 2.5 22.0 9.25 10.5 2119 2326 +1.42
135 ARENAS Sergio 2.5 22.0 8.00 10.0 2155 2310 +1.12
109 OJEDA Hernan 2.5 19.5 6.50 10.0 2226 2351 +0.94
133 CHTCHERBINE Andrei 2.5 19.5 7.75 10.0 2156 2308 +1.12
89 CLAVERIE Raul 2.5 19.0 6.25 9.5 2303 2250 -0.44
100 MARKZON Gregory 2.5 17.0 4.25 9.5 2267 2185 -0.55
157 FIORI Hector 2.5 17.5 4.25 9.5 2024 2195 +0.85
128 DANERI Martin 2.5 18.0 7.00 9.0 2175 2303 +0.94
105 RESTUCCIA Francisco 2.5 16.5 4.75 8.5 2239 2229 -0.08
124 VERA INFRAN Jorge 2.5 17.0 5.00 8.5 2189 2200 +0.05
97 HUERTAS SORIS Ramon 2.5 18.0 5.75 8.5 2278 2270 -0.08
96 HOBAICA Juan 2.5 18.5 7.50 8.5 2281 2279 -0.02
90 PEDRO Fernando 2.5 16.0 4.00 8.0 2302 2310 +0.04
94 TOBARES Leandro 2.5 17.0 6.25 8.0 2283 2279 -0.08
126 ORSINI Antonio 2.5 17.0 4.00 7.5 2181 2273 +0.70
92 BIELICKI Carlos 2.5 14.5 3.75 7.5 2289 2237 -0.44
107 BITELMAJER Martin 2.5 16.5 6.50 7.5 2230 2232 -0.02
149 ROMERO Leandro 2.5 15.0 4.25 7.0 2108 2127 +0.10
121 BURIJOVICH Liliana 2.5 15.0 5.50 7.0 2195 2214 +0.10
118 BIBILONI Jorge 2.5 16.0 2.75 6.5 2203 2268 +0.52
136 NEEDLEMAN Gaston 2.5 14.0 4.75 6.5 2155 2228 +0.58
148 SAGALCHIK Olga 2.5 13.0 3.75 6.0 2111 2114 +0.00
131 MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel 2.5 14.0 2.50 5.5 2171 2245 +0.58
125 BENDA¥A GUERRERO Guy 2.5 14.0 4.50 5.5 2186 2190 -0.02
130 MARTINEZ GARCIA J. 2.5 12.5 2.75 4.5 2172 2218 +0.34
120. 64 DELGADO Andres 2.0 18.5 3.00 10.0 2404 2195 -1.72
134 WALSH Hector 2.0 18.5 6.00 9.0 2156 2240 +0.62
152 LANZA Diego 2.0 17.0 4.00 9.0 2067 2218 +0.98
119 CACERES VAZQUEZ Sergio 2.0 22.0 7.25 8.5 2201 2262 +0.44
87 COSTA DE ANDRADE Roberto 2.0 18.0 4.00 8.5 2309 2180 -0.75
106 ESTAY Oscar 2.0 17.0 3.75 8.0 2231 2147 -0.64
151 ECHEGUREN Gustavo 2.0 16.0 3.75 7.5 2091 2147 +0.44
98 MORGADO Juan 2.0 15.5 2.50 7.5 2275 2115 -1.30
127 BENTANCOR Franco 2.0 15.5 3.00 7.0 2177 2162 -0.10
156 LO PRESTI Roberto 2.0 17.0 4.00 7.0 2042 2130 +0.62
142 AGUILAR Mauricio 2.0 14.5 3.50 6.0 2133 2157 +0.20
140 JORGE Cristian 2.0 15.5 4.25 5.5 2148 2160 +0.08
132 VARELA Daniel 2.0 13.0 2.00 5.0 2164 2180 +0.14
110 RODI Luis 2.0 11.5 1.50 5.0 2226 2066 -1.30
99 GIAMPA Alejandro 2.0 13.0 2.75 3.0 2273 2134 -0.95
135. 120 HERNANDEZ Hector 1.5 14.0 1.25 7.0 2200 1924 -1.40
85 RIPARI Marcelo 1.5 18.0 2.50 6.5 2319 2118 -1.56
150 LEEUW Pablo 1.5 17.0 3.75 6.5 2100 2081 -0.12
116 LEMOS Damian 1.5 16.0 2.00 5.5 2206 2097 -0.78
122 DOS SANTOS Francisco 1.5 15.5 3.25 5.5 2193 2074 -0.90
144 LIDA GARCIA Fernando 1.5 16.0 3.50 5.5 2126 2104 -0.12
145 MARCOLINO Antonio 1.5 14.0 1.75 4.0 2122 1892 -1.10
153 DI DIEGO Osvaldo 1.5 13.5 1.75 4.0 2061 2052 -0.06
141 BENKO Francisco 1.5 13.5 2.00 3.5 2147 2063 -0.60
129 URCHIPIA Carlos 1.5 13.0 1.25 2.5 2174 1833 -1.85
145. 103 CRUZ Alfredo 1.0 16.5 2.00 5.0 2244 1965 -2.06
138 MARINANGELI Martin 1.0 17.5 2.50 4.5 2151 2027 -0.80
123 CAMPITELLI Guillermo 1.0 16.5 0.50 3.0 2190 1999 -1.34
137 IREGUI Victor 1.0 13.5 0.25 2.0 2151 1628 -1.45
154 MARCOLINO Daniel 1.0 13.5 0.25 1.0 2055 1561 -1.30
150. 147 LOPEZ REBERT Pablo 0.5 14.5 1.50 2.5 2116 1885 -1.10
143 USTARIZ Carlos 0.5 15.0 1.25 1.5 2130 1812 -1.84
152. 15 DE FIRMIAN Nick 0.0 18.0 9.00 0.0 2553 - +0.00
20 LESIEGE Alexandre 0.0 18.0 9.00 0.0 2535 - +0.00
37 ASHLEY Maurice 0.0 18.0 9.00 0.0 2465 - +0.00
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio 0.0 18.0 9.00 0.0 2447 - +0.00
86 MOLINA Jorge 0.0 18.0 9.00 0.0 2310 - +0.00
108 GROSSO Juan 0.0 18.0 9.00 0.0 2227 - +0.00

Emparejamientos de la séptima ronda - Lunes 25 - 14:00 hs.

1 DOMINGUEZ Lenier ( 5«) - GOLDIN Alexander ( 5«) 6- 7
2 NAKAMURA Hikaru ( 5 ) - NOVIKOV Igor ( 4«) 13- 8
3 ONISCHUK Alex ( 4«) - VASQUEZ Rodrigo ( 4«) 1- 25
4 RAMIREZ Alejandro ( 4«) - VESCOVI Giovanni ( 4«) 40- 4
5 MILOS Gilberto ( 4«) - LAFUENTE Pablo ( 4«) 9- 43
6 GULKO Boris ( 4«) - PIERROT Facundo ( 4«) 10- 57
7 CAMPORA DANIEL ( 4«) - SHABALOV Alexander ( 4«) 26- 11
8 MOROVIC Ivan ( 4«) - GUREVICH Dmitry ( 4«) 12- 27
9 FELGAER Ruben ( 4«) - CHARBONNEAU Pascal ( 4«) 16- 45
10 TEMPONE Marcelo ( 4«) - KUDRIN Sergey ( 4«) 48- 19
11 ZAMBRANA Oswaldo ( 4«) - FRANCO Zenon ( 4«) 65- 23
12 GARCIA PALERMO Carlo( 4 ) - GRANDA Julio ( 4 ) 44- 2
13 KAIDANOV Gregory ( 4 ) - MIELES Daniel ( 4 ) 3- 35
14 BRUZON Lazaro ( 4 ) - KANEFSCK Gustavo ( 4 ) 5- 69
15 SHULMAN Yuri ( 4 ) - SCARELLA Enrique ( 4 ) 14- 73
16 IVANOV Alexander ( 4 ) - FREY PEREZ Hugo ( 4 ) 18- 77
17 ALZATE Dario ( 4 ) - ZARNICKI Pablo ( 4 ) 52- 21
18 SZMETAN Ricardo ( 4 ) - SLIPAK Sergio ( 4 ) 93- 29
19 SAGALCHIK Gennadij ( 4 ) - KRUSH Irina ( 4 ) 32- 41
20 ROSITO Jorge ( 4 ) - WOJTKIEWICZ Aleksand( 3«) 53- 17
21 SORIN Ariel ( 3«) - CUBAS Jose ( 3«) 24- 56
22 SCHNEIDER Dmitry ( 3«) - ZAPATA Alonso ( 3«) 54- 28
23 DE DOVITIIS Alejo ( 3«) - VALERGA Diego ( 3«) 66- 30
24 DORIN Mauricio ( 3«) - SPANGEMBERG Hugo ( 3«) 68- 31
25 RODRIGUEZ Andres ( 3«) - CROSA Martin ( 3«) 33- 59
26 GARCIA Gildardo ( 3«) - LLANOS Guillermo ( 3«) 34- 67
27 GONZALEZ GARCIA Jose( 3«) - MAHIA Gustavo ( 3«) 38- 71
28 ROSELLI Bernardo ( 3«) - PERDOMO Leandro ( 3«) 46- 79
29 FILGUEIRA Hernan ( 3«) - GIARDELLI Sergio ( 3«) 72- 47
30 BURGOS Carlos ( 3«) - FLORES Diego ( 3«) 78- 49
31 NEEDLEMAN Alejandro ( 3«) - LUJAN Carolina ( 3«) 50-102
32 AGUILAR Andres ( 3«) - GOMEZ BAILLO Jorge ( 3«) 117- 51
33 NOGUEIRAS Jesus ( 3 ) - CORDERO Alfredo ( 3 ) 22- 84
34 SOPPE Guillermo ( 3 ) - BRONSTEIN Luis ( 3 ) 36- 82
35 LABOLLITA Martin ( 3 ) - ESTRADA NIETO Julian( 3 ) 39- 88
36 CERDA ALBORNOZ Guill( 3 ) - FIORITO Fabian ( 3 ) 111- 55
37 LUGO Blas ( 3 ) - SOSA HARRISON Jorge ( 3 ) 58- 91
38 ARAMBEL Sergio ( 3 ) - DOLEZAL Cristian ( 3 ) 101- 60
39 ALVAREZ CASTILLO Hec( 3 ) - SZMETAN Jorge ( 3 ) 113- 61
40 ESCOBEDO Alberto ( 3 ) - LEON HOYOS Manuel ( 3 ) 62- 95
41 DUARTE Leonardo ( 3 ) - MONIER Raul ( 3 ) 115- 63
42 JULIA Ernesto ( 3 ) - DEMARIA Juan Pablo ( 3 ) 70-104
43 PLAZAOLA Maria ( 3 ) - TOLOZA Pablo ( 3 ) 155- 74
44 LIASCOVICH Lucas ( 3 ) - LUCONI CRISTIAN ( 3 ) 76-112
45 ALTAMIRANO Benjamin ( 3 ) - FERRARAS Alexis ( 3 ) 80-114
46 CASTA¥EDA Carlos ( 3 ) - MALBRAN Guillermo ( 2«) 139- 75
47 BURIJOVICH Liliana ( 2«) - DOBSON AGUILAR Luis ( 2«) 121- 81
48 VERA INFRAN Jorge ( 2«) - WHATLEY Andrew ( 2«) 124- 83
49 CLAVERIE Raul ( 2«) - ORSINI Antonio ( 2«) 89-126
50 BENDA¥A GUERRERO Guy( 2«) - PEDRO Fernando ( 2«) 125- 90
51 ARENAS Sergio ( 2«) - BIELICKI Carlos ( 2«) 135- 92
52 CHTCHERBINE Andrei ( 2«) - TOBARES Leandro ( 2«) 133- 94
53 SAGALCHIK Olga ( 2«) - HOBAICA Juan ( 2«) 148- 96
54 HUERTAS SORIS Ramon ( 2«) - DANERI Martin ( 2«) 97-128
55 MARKZON Gregory ( 2«) - MARTINEZ GARCIA J. ( 2«) 100-130
56 RESTUCCIA Francisco ( 2«) - MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 2«) 105-131
57 BITELMAJER Martin ( 2«) - NEEDLEMAN Gaston ( 2«) 107-136
58 OJEDA Hernan ( 2«) - MANZONE Alessandro ( 2«) 109-146
59 FIORI Hector ( 2«) - BIBILONI Jorge ( 2«) 157-118
60 ROMERO Leandro ( 2«) - RODI Luis ( 2 ) 149-110
61 DELGADO Andres ( 2 ) - VARELA Daniel ( 2 ) 64-132
62 COSTA DE ANDRADE Rob( 2 ) - WALSH Hector ( 2 ) 87-134
63 JORGE Cristian ( 2 ) - MORGADO Juan ( 2 ) 140- 98
64 GIAMPA Alejandro ( 2 ) - LANZA Diego ( 2 ) 99-152
65 ECHEGUREN Gustavo ( 2 ) - ESTAY Oscar ( 2 ) 151-106
66 CACERES VAZQUEZ Serg( 2 ) - AGUILAR Mauricio ( 2 ) 119-142
67 BENTANCOR Franco ( 2 ) - LO PRESTI Roberto ( 2 ) 127-156
68 RIPARI Marcelo ( 1«) - LIDA GARCIA Fernando( 1«) 85-144
69 BENKO Francisco ( 1«) - LEMOS Damian ( 1«) 141-116
70 HERNANDEZ Hector ( 1«) - LEEUW Pablo ( 1«) 120-150
71 MARCOLINO Antonio ( 1«) - DOS SANTOS Francisco( 1«) 145-122
72 URCHIPIA Carlos ( 1«) - DI DIEGO Osvaldo ( 1«) 129-153
73 CRUZ Alfredo ( 1 ) - IREGUI Victor ( 1 ) 103-137
74 CAMPITELLI Guillermo( 1 ) - MARCOLINO Daniel ( 1 ) 123-154
75 USTARIZ Carlos ( 0«) - MARINANGELI Martin ( 1 ) 143-138
Bye: 147 LOPEZ REBERT Pablo ,
Loss by default:
15 DE FIRMIAN Nick
20 LESIEGE Alexandre
37 ASHLEY Maurice
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio
86 MOLINA Jorge
108 GROSSO Juan ,


Powered By Greymatter