[Previous entry: "
Goldin y Dominguez al frente"] [Main Index] [Next entry: "
Comenzó el XXIX Torneo Intercooperativo por Equipos"]
08/26/2003 Archived Entry: "
Dominguez y Goldin siguen al frente del Continental"
Alexander Goldin (USA) y Lenier Dominguez (CUB), tras enpatar su partida por la 7ma ronda del Torneo Continental, siguen como únicos líderes del certamen, ya que Hikaru Nakamura, el único escolta que podía alcanzarlos, perdió con blancas frente a Igor Novikov. Ayer fue una buena jornada para los brasileños, ya que ganaron Vescovi y Milos, y ambos marchan a medio punto de los líderes. Hoy, a partir de las 17 hs. continúa este torneo con la octava ronda en los salones del Círculo Italiano, Libertad 1264 (Capital). Web oficial
Resultados de la séptima ronda
-------------------------------------------------------------------------------
Mesa Blancas - Negras Result.
-------------------------------------------------------------------------------
1 DOMINGUEZ Lenier ( 5«) - GOLDIN Alexander ( 5«) 6- 7 «-«
2 NAKAMURA Hikaru ( 5 ) - NOVIKOV Igor ( 4«) 13- 8 0-1
3 ONISCHUK Alex ( 4«) - VASQUEZ Rodrigo ( 4«) 1- 25 0-1
4 RAMIREZ Alejandro ( 4«) - VESCOVI Giovanni ( 4«) 40- 4 0-1
5 MILOS Gilberto ( 4«) - LAFUENTE Pablo ( 4«) 9- 43 1-0
6 GULKO Boris ( 4«) - PIERROT Facundo ( 4«) 10- 57 1-0
7 CAMPORA DANIEL ( 4«) - SHABALOV Alexander ( 4«) 26- 11 «-«
8 MOROVIC Ivan ( 4«) - GUREVICH Dmitry ( 4«) 12- 27 «-«
9 FELGAER Ruben ( 4«) - CHARBONNEAU Pascal ( 4«) 16- 45 «-«
10 TEMPONE Marcelo ( 4«) - KUDRIN Sergey ( 4«) 48- 19 «-«
11 ZAMBRANA Oswaldo ( 4«) - FRANCO Zenon ( 4«) 65- 23 0-1
12 GARCIA PALERMO Carlo( 4 ) - GRANDA Julio ( 4 ) 44- 2 0-1
13 KAIDANOV Gregory ( 4 ) - MIELES Daniel ( 4 ) 3- 35 1-0
14 BRUZON Lazaro ( 4 ) - KANEFSCK Gustavo ( 4 ) 5- 69 1-0
15 SHULMAN Yuri ( 4 ) - SCARELLA Enrique ( 4 ) 14- 73 1-0
16 IVANOV Alexander ( 4 ) - FREY PEREZ Hugo ( 4 ) 18- 77 1-0
17 ALZATE Dario ( 4 ) - ZARNICKI Pablo ( 4 ) 52- 21 «-«
18 SZMETAN Ricardo ( 4 ) - SLIPAK Sergio ( 4 ) 93- 29 «-«
19 SAGALCHIK Gennadij ( 4 ) - KRUSH Irina ( 4 ) 32- 41 1-0
20 ROSITO Jorge ( 4 ) - WOJTKIEWICZ Aleksand( 3«) 53- 17 «-«
21 SORIN Ariel ( 3«) - CUBAS Jose ( 3«) 24- 56 1-0
22 SCHNEIDER Dmitry ( 3«) - ZAPATA Alonso ( 3«) 54- 28 «-«
23 DE DOVITIIS Alejo ( 3«) - VALERGA Diego ( 3«) 66- 30 «-«
24 DORIN Mauricio ( 3«) - SPANGEMBERG Hugo ( 3«) 68- 31 1-0
25 RODRIGUEZ Andres ( 3«) - CROSA Martin ( 3«) 33- 59 1-0
26 GARCIA Gildardo ( 3«) - LLANOS Guillermo ( 3«) 34- 67 1-0
27 GONZALEZ GARCIA Jose( 3«) - MAHIA Gustavo ( 3«) 38- 71 1-0
28 ROSELLI Bernardo ( 3«) - PERDOMO Leandro ( 3«) 46- 79 «-«
29 FILGUEIRA Hernan ( 3«) - GIARDELLI Sergio ( 3«) 72- 47 «-«
30 BURGOS Carlos ( 3«) - FLORES Diego ( 3«) 78- 49 «-«
31 NEEDLEMAN Alejandro ( 3«) - LUJAN Carolina ( 3«) 50-102 0-1
32 AGUILAR Andres ( 3«) - GOMEZ BAILLO Jorge ( 3«) 117- 51 0-1
33 NOGUEIRAS Jesus ( 3 ) - CORDERO Alfredo ( 3 ) 22- 84 1-0
34 SOPPE Guillermo ( 3 ) - BRONSTEIN Luis ( 3 ) 36- 82 0-1
35 LABOLLITA Martin ( 3 ) - ESTRADA NIETO Julian( 3 ) 39- 88 «-«
36 CERDA ALBORNOZ Guill( 3 ) - FIORITO Fabian ( 3 ) 111- 55 0-1
37 LUGO Blas ( 3 ) - SOSA HARRISON Jorge ( 3 ) 58- 91 1-0
38 ARAMBEL Sergio ( 3 ) - DOLEZAL Cristian ( 3 ) 101- 60 0-1
39 ALVAREZ CASTILLO Hec( 3 ) - SZMETAN Jorge ( 3 ) 113- 61 0-1
40 ESCOBEDO Alberto ( 3 ) - LEON HOYOS Manuel ( 3 ) 62- 95 «-«
41 DUARTE Leonardo ( 3 ) - MONIER Raul ( 3 ) 115- 63 «-«
42 JULIA Ernesto ( 3 ) - DEMARIA Juan Pablo ( 3 ) 70-104 1-0
43 PLAZAOLA Maria ( 3 ) - TOLOZA Pablo ( 3 ) 155- 74 0-1
44 LIASCOVICH Lucas ( 3 ) - LUCONI CRISTIAN ( 3 ) 76-112 1-0
45 ALTAMIRANO Benjamin ( 3 ) - FERRARAS Alexis ( 3 ) 80-114 1-0
46 CASTA¥EDA Carlos ( 3 ) - MALBRAN Guillermo ( 2«) 139- 75 1-0
47 BURIJOVICH Liliana ( 2«) - DOBSON AGUILAR Luis ( 2«) 121- 81 0-1
48 VERA INFRAN Jorge ( 2«) - WHATLEY Andrew ( 2«) 124- 83 «-«
49 CLAVERIE Raul ( 2«) - ORSINI Antonio ( 2«) 89-126 «-«
50 BENDA¥A GUERRERO Guy( 2«) - PEDRO Fernando ( 2«) 125- 90 0-1
51 ARENAS Sergio ( 2«) - BIELICKI Carlos ( 2«) 135- 92 0-1
52 CHTCHERBINE Andrei ( 2«) - TOBARES Leandro ( 2«) 133- 94 1-0
53 SAGALCHIK Olga ( 2«) - HOBAICA Juan ( 2«) 148- 96 0-1
54 HUERTAS SORIS Ramon ( 2«) - DANERI Martin ( 2«) 97-128 1-0
55 MARKZON Gregory ( 2«) - MARTINEZ GARCIA J. ( 2«) 100-130 1-0
56 RESTUCCIA Francisco ( 2«) - MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 2«) 105-131 «-«
57 BITELMAJER Martin ( 2«) - NEEDLEMAN Gaston ( 2«) 107-136 1-0
58 OJEDA Hernan ( 2«) - MANZONE Alessandro ( 2«) 109-146 1-0
59 FIORI Hector ( 2«) - BIBILONI Jorge ( 2«) 157-118 1-0
60 ROMERO Leandro ( 2«) - RODI Luis ( 2 ) 149-110 0-1
61 DELGADO Andres ( 2 ) - VARELA Daniel ( 2 ) 64-132 1-0
62 COSTA DE ANDRADE Rob( 2 ) - WALSH Hector ( 2 ) 87-134 1-0
63 JORGE Cristian ( 2 ) - MORGADO Juan ( 2 ) 140- 98 0-1
64 GIAMPA Alejandro ( 2 ) - LANZA Diego ( 2 ) 99-152 1-0
65 ECHEGUREN Gustavo ( 2 ) - ESTAY Oscar ( 2 ) 151-106 1-0
66 CACERES VAZQUEZ Serg( 2 ) - AGUILAR Mauricio ( 2 ) 119-142 0-1
67 BENTANCOR Franco ( 2 ) - LO PRESTI Roberto ( 2 ) 127-156 1-0
68 RIPARI Marcelo ( 1«) - LIDA GARCIA Fernando( 1«) 85-144 1-0
69 BENKO Francisco ( 1«) - LEMOS Damian ( 1«) 141-116 0-1
70 HERNANDEZ Hector ( 1«) - LEEUW Pablo ( 1«) 120-150 0-1
71 MARCOLINO Antonio ( 1«) - DOS SANTOS Francisco( 1«) 145-122 0-1
72 URCHIPIA Carlos ( 1«) - DI DIEGO Osvaldo ( 1«) 129-153 «-«
73 CRUZ Alfredo ( 1 ) - IREGUI Victor ( 1 ) 103-137 1-0
74 CAMPITELLI Guillermo( 1 ) - MARCOLINO Daniel ( 1 ) 123-154 «-«
75 USTARIZ Carlos ( 0«) - MARINANGELI Martin ( 1 ) 143-138 «-«
Bye: 147 LOPEZ REBERT Pablo
Loss by default:
15 DE FIRMIAN Nick
20 LESIEGE Alexandre
37 ASHLEY Maurice
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio
86 MOLINA Jorge
108 GROSSO Juan
Tabla de posiciones cumplidas siete rondas-------------------------------------------------------------------------------
No. No. Jugador Pts. WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 GOLDIN Alexander 6.0 34.5 26.00 26.0 2608 2815 +1.46
6 DOMINGUEZ Lenier 6.0 30.5 25.00 25.5 2610 2786 +1.24
3. 9 MILOS Gilberto 5.5 32.5 24.00 24.0 2592 2710 +0.95
4 VESCOVI Giovanni 5.5 31.5 24.00 23.0 2618 2700 +0.60
10 GULKO Boris 5.5 29.5 23.00 22.5 2583 2643 +0.46
25 VASQUEZ Rodrigo 5.5 29.0 22.50 22.0 2514 2657 +1.16
23 FRANCO Zenon 5.5 27.0 20.50 21.5 2520 2621 +0.81
8 NOVIKOV Igor 5.5 26.5 21.25 21.0 2598 2639 +0.25
9. 13 NAKAMURA Hikaru 5.0 31.5 20.50 23.0 2568 2647 +0.73
12 MOROVIC Ivan 5.0 31.5 21.75 22.5 2573 2610 +0.38
26 CAMPORA DANIEL 5.0 29.5 19.50 22.0 2510 2626 +1.08
19 KUDRIN Sergey 5.0 31.0 21.00 22.0 2538 2599 +0.59
2 GRANDA Julio 5.0 32.5 22.50 22.0 2641 2642 +0.03
27 GUREVICH Dmitry 5.0 30.5 21.00 21.5 2504 2590 +0.80
11 SHABALOV Alexander 5.0 29.0 20.25 21.5 2575 2591 +0.17
48 TEMPONE Marcelo 5.0 28.5 19.25 21.0 2437 2500 +0.59
45 CHARBONNEAU Pascal 5.0 27.5 17.00 21.0 2442 2580 +1.29
18 IVANOV Alexander 5.0 27.5 18.00 21.0 2538 2574 +0.31
5 BRUZON Lazaro 5.0 28.0 19.25 20.0 2614 2568 -0.32
16 FELGAER Ruben 5.0 25.5 17.75 19.5 2551 2508 -0.32
32 SAGALCHIK Gennadij 5.0 28.5 19.00 19.5 2491 2554 +0.59
14 SHULMAN Yuri 5.0 23.0 16.25 18.0 2559 2491 -0.53
3 KAIDANOV Gregory 5.0 26.0 17.75 18.0 2638 2539 -0.74
24. 40 RAMIREZ Alejandro 4.5 29.0 16.00 22.0 2450 2516 +0.65
43 LAFUENTE Pablo 4.5 28.5 16.50 21.0 2446 2506 +0.58
57 PIERROT Facundo 4.5 32.5 19.50 21.0 2417 2619 +1.98
29 SLIPAK Sergio 4.5 29.0 14.75 20.5 2497 2460 -0.28
53 ROSITO Jorge 4.5 31.0 19.50 20.5 2426 2583 +1.56
65 ZAMBRANA Oswaldo 4.5 27.0 13.75 20.0 2404 2528 +1.21
33 RODRIGUEZ Andres 4.5 27.5 14.75 19.5 2485 2530 +0.44
1 ONISCHUK Alex 4.5 30.0 17.75 19.0 2657 2524 -1.03
34 GARCIA Gildardo 4.5 27.0 15.00 19.0 2473 2490 +0.16
38 GONZALEZ GARCIA Jose 4.5 27.0 13.75 19.0 2455 2490 +0.37
21 ZARNICKI Pablo 4.5 27.0 16.75 18.5 2530 2459 -0.61
52 ALZATE Dario 4.5 25.5 13.25 18.5 2426 2462 +0.37
24 SORIN Ariel 4.5 23.5 13.50 17.5 2519 2449 -0.61
51 GOMEZ BAILLO Jorge 4.5 26.0 14.50 17.0 2429 2465 +0.37
102 LUJAN Carolina 4.5 24.0 15.00 16.0 2263 2509 +2.33
93 SZMETAN Ricardo 4.5 24.0 13.75 15.5 2288 2476 +1.84
68 DORIN Mauricio 4.5 19.5 13.25 13.5 2395 2410 +0.12
41. 41 KRUSH Irina 4.0 27.5 13.00 19.0 2449 2429 -0.20
49 FLORES Diego 4.0 28.0 13.75 19.0 2437 2418 -0.20
46 ROSELLI Bernardo 4.0 28.5 14.00 19.0 2440 2417 -0.20
44 GARCIA PALERMO Carlos 4.0 24.5 10.50 18.5 2443 2410 -0.27
28 ZAPATA Alonso 4.0 27.0 14.50 17.5 2498 2400 -0.90
47 GIARDELLI Sergio 4.0 26.0 13.00 17.5 2437 2430 -0.06
35 MIELES Daniel 4.0 25.0 12.50 17.0 2468 2398 -0.62
69 KANEFSCK Gustavo 4.0 27.5 13.25 17.0 2389 2433 +0.43
73 SCARELLA Enrique 4.0 25.0 12.50 17.0 2374 2417 +0.43
77 FREY PEREZ Hugo 4.0 26.0 12.00 17.0 2342 2387 +0.43
72 FILGUEIRA Hernan 4.0 28.5 14.50 17.0 2376 2425 +0.50
78 BURGOS Carlos 4.0 26.5 13.50 17.0 2335 2404 +0.71
66 DE DOVITIIS Alejo 4.0 22.5 10.75 16.0 2401 2359 -0.41
70 JULIA Ernesto 4.0 23.5 10.00 16.0 2387 2366 -0.20
76 LIASCOVICH Lucas 4.0 22.0 9.00 16.0 2344 2323 -0.20
55 FIORITO Fabian 4.0 26.5 13.50 15.5 2422 2381 -0.34
17 WOJTKIEWICZ Aleksander 4.0 25.5 15.25 15.5 2543 2459 -0.62
22 NOGUEIRAS Jesus 4.0 26.0 14.25 15.5 2521 2375 -1.25
60 DOLEZAL Cristian 4.0 22.5 10.25 15.5 2410 2364 -0.41
61 SZMETAN Jorge 4.0 27.0 13.25 15.5 2408 2361 -0.41
79 PERDOMO Leandro 4.0 23.5 11.50 15.0 2334 2363 +0.29
74 TOLOZA Pablo 4.0 20.5 9.50 15.0 2374 2257 -1.04
54 SCHNEIDER Dmitry 4.0 24.0 11.00 15.0 2425 2380 -0.41
58 LUGO Blas 4.0 25.5 11.00 15.0 2416 2377 -0.34
30 VALERGA Diego 4.0 22.5 13.00 13.5 2496 2321 -1.46
82 BRONSTEIN Luis 4.0 24.0 12.25 13.5 2325 2440 +1.13
80 ALTAMIRANO Benjamin 4.0 21.5 11.00 12.0 2333 2317 -0.13
139 CASTA¥EDA Carlos 4.0 20.5 10.00 11.0 2148 2338 +1.83
69. 50 NEEDLEMAN Alejandro 3.5 29.5 12.50 18.0 2434 2334 -0.98
39 LABOLLITA Martin 3.5 29.0 12.25 17.5 2454 2381 -0.70
63 MONIER Raul 3.5 29.0 12.25 17.0 2405 2437 +0.28
31 SPANGEMBERG Hugo 3.5 26.5 12.50 16.5 2495 2386 -1.05
59 CROSA Martin 3.5 25.5 8.00 16.0 2412 2405 -0.07
67 LLANOS Guillermo 3.5 25.0 9.75 16.0 2398 2361 -0.35
71 MAHIA Gustavo 3.5 25.5 10.00 15.0 2377 2313 -0.63
62 ESCOBEDO Alberto 3.5 24.0 10.75 15.0 2408 2322 -0.84
115 DUARTE Leonardo 3.5 26.5 11.00 15.0 2207 2362 +1.12
117 AGUILAR Andres 3.5 24.0 10.00 14.5 2204 2355 +1.40
56 CUBAS Jose 3.5 21.5 8.75 14.0 2419 2308 -1.05
81 DOBSON AGUILAR Luis 3.5 24.0 8.50 14.0 2330 2360 +0.28
109 OJEDA Hernan 3.5 24.5 11.00 13.5 2226 2367 +1.33
133 CHTCHERBINE Andrei 3.5 25.5 12.25 13.5 2156 2354 +1.82
100 MARKZON Gregory 3.5 22.5 7.50 13.0 2267 2250 -0.14
157 FIORI Hector 3.5 23.5 8.25 13.0 2024 2264 +1.60
95 LEON HOYOS Manuel 3.5 23.0 9.25 12.5 2281 2234 -0.44
88 ESTRADA NIETO Julian 3.5 21.5 8.75 12.0 2304 2304 +0.00
97 HUERTAS SORIS Ramon 3.5 23.0 9.50 12.0 2278 2305 +0.28
96 HOBAICA Juan 3.5 23.0 10.75 12.0 2281 2304 +0.21
90 PEDRO Fernando 3.5 21.0 7.00 11.5 2302 2341 +0.35
92 BIELICKI Carlos 3.5 21.0 7.25 11.0 2289 2274 -0.14
107 BITELMAJER Martin 3.5 22.0 9.75 11.0 2230 2270 +0.42
92. 104 DEMARIA Juan Pablo 3.0 28.0 12.25 15.5 2242 2393 +1.32
36 SOPPE Guillermo 3.0 26.0 10.50 15.0 2467 2241 -2.11
83 WHATLEY Andrew 3.0 25.5 7.75 13.5 2323 2289 -0.36
84 CORDERO Alfredo 3.0 22.5 7.00 13.0 2323 2276 -0.50
64 DELGADO Andres 3.0 23.0 6.00 13.0 2404 2247 -1.55
89 CLAVERIE Raul 3.0 23.5 7.75 12.5 2303 2239 -0.64
114 FERRARAS Alexis 3.0 23.5 8.25 12.5 2210 2305 +0.83
101 ARAMBEL Sergio 3.0 25.5 9.25 12.5 2264 2310 +0.41
91 SOSA HARRISON Jorge 3.0 26.5 9.25 12.0 2294 2283 -0.15
112 LUCONI CRISTIAN 3.0 23.0 7.50 12.0 2218 2228 +0.06
113 ALVAREZ CASTILLO Hector 3.0 25.5 9.00 12.0 2216 2291 +0.69
105 RESTUCCIA Francisco 3.0 22.5 6.75 11.5 2239 2219 -0.22
124 VERA INFRAN Jorge 3.0 23.0 7.75 11.5 2189 2219 +0.26
87 COSTA DE ANDRADE Roberto 3.0 25.0 7.00 11.5 2309 2251 -0.46
111 CERDA ALBORNOZ Guillermo 3.0 20.0 5.00 11.0 2224 2182 -0.43
155 PLAZAOLA Maria 3.0 20.0 4.75 11.0 2047 2149 +0.74
126 ORSINI Antonio 3.0 24.5 7.00 10.5 2181 2276 +0.83
151 ECHEGUREN Gustavo 3.0 21.5 7.75 10.5 2091 2216 +1.11
98 MORGADO Juan 3.0 21.5 5.50 10.5 2275 2177 -0.99
127 BENTANCOR Franco 3.0 20.5 6.50 10.0 2177 2202 +0.20
142 AGUILAR Mauricio 3.0 20.0 7.00 9.0 2133 2220 +0.76
131 MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel 3.0 20.5 6.00 8.5 2171 2243 +0.69
110 RODI Luis 3.0 17.5 4.00 8.0 2226 2129 -0.99
99 GIAMPA Alejandro 3.0 18.5 6.25 6.0 2273 2183 -0.72
116. 75 MALBRAN Guillermo 2.5 24.0 7.00 14.5 2345 2196 -1.49
146 MANZONE Alessandro 2.5 29.5 11.25 13.0 2119 2259 +1.10
135 ARENAS Sergio 2.5 28.0 9.00 12.5 2155 2253 +0.82
128 DANERI Martin 2.5 25.0 8.25 11.5 2175 2246 +0.61
94 TOBARES Leandro 2.5 23.5 7.25 10.5 2283 2208 -0.72
149 ROMERO Leandro 2.5 20.0 5.25 9.5 2108 2075 -0.24
121 BURIJOVICH Liliana 2.5 20.0 6.00 9.5 2195 2177 -0.16
118 BIBILONI Jorge 2.5 22.5 4.00 9.0 2203 2180 -0.23
136 NEEDLEMAN Gaston 2.5 21.5 6.25 9.0 2155 2175 +0.19
85 RIPARI Marcelo 2.5 22.0 5.00 9.0 2319 2182 -1.35
150 LEEUW Pablo 2.5 21.5 6.00 9.0 2100 2161 +0.54
148 SAGALCHIK Olga 2.5 19.5 4.75 8.5 2111 2073 -0.24
125 BENDA¥A GUERRERO Guy 2.5 20.0 5.50 8.0 2186 2152 -0.37
116 LEMOS Damian 2.5 21.0 4.50 8.0 2206 2168 -0.37
122 DOS SANTOS Francisco 2.5 20.0 4.75 8.0 2193 2144 -0.51
130 MARTINEZ GARCIA J. 2.5 19.5 4.50 7.0 2172 2171 -0.02
132. 134 WALSH Hector 2.0 24.0 6.50 11.0 2156 2199 +0.32
152 LANZA Diego 2.0 24.5 6.00 11.0 2067 2175 +0.74
119 CACERES VAZQUEZ Sergio 2.0 27.0 8.00 10.5 2201 2192 -0.10
106 ESTAY Oscar 2.0 21.0 4.00 10.0 2231 2088 -1.36
156 LO PRESTI Roberto 2.0 22.0 4.50 9.0 2042 2085 +0.32
140 JORGE Cristian 2.0 22.5 6.00 7.5 2148 2125 -0.24
132 VARELA Daniel 2.0 20.0 3.50 7.0 2164 2161 -0.03
103 CRUZ Alfredo 2.0 18.5 2.50 7.0 2244 2068 -1.71
153 DI DIEGO Osvaldo 2.0 16.5 3.00 6.0 2061 2077 +0.11
129 URCHIPIA Carlos 2.0 17.5 2.50 4.5 2174 1903 -2.00
142. 120 HERNANDEZ Hector 1.5 17.5 1.25 8.5 2200 1858 -2.02
144 LIDA GARCIA Fernando 1.5 20.5 3.75 7.0 2126 2070 -0.39
138 MARINANGELI Martin 1.5 22.5 4.00 6.0 2151 2046 -0.81
145 MARCOLINO Antonio 1.5 17.0 1.75 5.5 2122 1846 -1.48
141 BENKO Francisco 1.5 20.0 2.75 5.0 2147 2019 -1.02
123 CAMPITELLI Guillermo 1.5 21.0 1.00 4.5 2190 2011 -1.51
147 LOPEZ REBERT Pablo 1.5 19.5 3.00 4.0 2116 1885 -1.10
154 MARCOLINO Daniel 1.5 19.0 1.25 2.5 2055 1829 -1.12
150. 137 IREGUI Victor 1.0 19.0 0.25 3.0 2151 1618 -1.86
143 USTARIZ Carlos 1.0 18.0 2.00 2.5 2130 1895 -1.80
152. 15 DE FIRMIAN Nick 0.0 24.5 12.25 0.0 2553 - +0.00
20 LESIEGE Alexandre 0.0 24.5 12.25 0.0 2535 - +0.00
37 ASHLEY Maurice 0.0 24.5 12.25 0.0 2465 - +0.00
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio 0.0 24.5 12.25 0.0 2447 - +0.00
86 MOLINA Jorge 0.0 24.5 12.25 0.0 2310 - +0.00
108 GROSSO Juan 0.0 24.5 12.25 0.0 2227 - +0.00Emparejamientos de la octava ronda - Martes 26 - 17:00 hs.
-------------------------------------------------------------------------------
Mesa Blancas - Negras
-------------------------------------------------------------------------------
1 VESCOVI Giovanni ( 5«) - DOMINGUEZ Lenier ( 6 ) 4- 6
2 FRANCO Zenon ( 5«) - GOLDIN Alexander ( 6 ) 23- 7
3 NOVIKOV Igor ( 5«) - GULKO Boris ( 5«) 8- 10
4 VASQUEZ Rodrigo ( 5«) - MILOS Gilberto ( 5«) 25- 9
5 GRANDA Julio ( 5 ) - FELGAER Ruben ( 5 ) 2- 16
6 IVANOV Alexander ( 5 ) - KAIDANOV Gregory ( 5 ) 18- 3
7 GUREVICH Dmitry ( 5 ) - BRUZON Lazaro ( 5 ) 27- 5
8 SHABALOV Alexander ( 5 ) - SAGALCHIK Gennadij ( 5 ) 11- 32
9 KUDRIN Sergey ( 5 ) - MOROVIC Ivan ( 5 ) 19- 12
10 NAKAMURA Hikaru ( 5 ) - CAMPORA DANIEL ( 5 ) 13- 26
11 CHARBONNEAU Pascal ( 5 ) - SHULMAN Yuri ( 5 ) 45- 14
12 ONISCHUK Alex ( 4«) - TEMPONE Marcelo ( 5 ) 1- 48
13 ZARNICKI Pablo ( 4«) - ROSITO Jorge ( 4«) 21- 53
14 GOMEZ BAILLO Jorge ( 4«) - SORIN Ariel ( 4«) 51- 24
15 SLIPAK Sergio ( 4«) - ALZATE Dario ( 4«) 29- 52
16 PIERROT Facundo ( 4«) - RODRIGUEZ Andres ( 4«) 57- 33
17 GARCIA Gildardo ( 4«) - ZAMBRANA Oswaldo ( 4«) 34- 65
18 DORIN Mauricio ( 4«) - GONZALEZ GARCIA Jose( 4«) 68- 38
19 LUJAN Carolina ( 4«) - RAMIREZ Alejandro ( 4«) 102- 40
20 LAFUENTE Pablo ( 4«) - SZMETAN Ricardo ( 4«) 43- 93
21 WOJTKIEWICZ Aleksand( 4 ) - JULIA Ernesto ( 4 ) 17- 70
22 SZMETAN Jorge ( 4 ) - NOGUEIRAS Jesus ( 4 ) 61- 22
23 ZAPATA Alonso ( 4 ) - DE DOVITIIS Alejo ( 4 ) 28- 66
24 VALERGA Diego ( 4 ) - TOLOZA Pablo ( 4 ) 30- 74
25 MIELES Daniel ( 4 ) - FILGUEIRA Hernan ( 4 ) 35- 72
26 KRUSH Irina ( 4 ) - LIASCOVICH Lucas ( 4 ) 41- 76
27 KANEFSCK Gustavo ( 4 ) - GARCIA PALERMO Carlo( 4 ) 69- 44
28 SCARELLA Enrique ( 4 ) - ROSELLI Bernardo ( 4 ) 73- 46
29 GIARDELLI Sergio ( 4 ) - ALTAMIRANO Benjamin ( 4 ) 47- 80
30 FLORES Diego ( 4 ) - CASTA¥EDA Carlos ( 4 ) 49-139
31 FREY PEREZ Hugo ( 4 ) - SCHNEIDER Dmitry ( 4 ) 77- 54
32 FIORITO Fabian ( 4 ) - BURGOS Carlos ( 4 ) 55- 78
33 PERDOMO Leandro ( 4 ) - LUGO Blas ( 4 ) 79- 58
34 BRONSTEIN Luis ( 4 ) - DOLEZAL Cristian ( 4 ) 82- 60
35 BIELICKI Carlos ( 3«) - SPANGEMBERG Hugo ( 3«) 92- 31
36 PEDRO Fernando ( 3«) - LABOLLITA Martin ( 3«) 90- 39
37 LEON HOYOS Manuel ( 3«) - NEEDLEMAN Alejandro ( 3«) 95- 50
38 CUBAS Jose ( 3«) - MARKZON Gregory ( 3«) 56-100
39 CROSA Martin ( 3«) - HUERTAS SORIS Ramon ( 3«) 59- 97
40 HOBAICA Juan ( 3«) - ESCOBEDO Alberto ( 3«) 96- 62
41 MONIER Raul ( 3«) - BITELMAJER Martin ( 3«) 63-107
42 LLANOS Guillermo ( 3«) - DUARTE Leonardo ( 3«) 67-115
43 MAHIA Gustavo ( 3«) - OJEDA Hernan ( 3«) 71-109
44 DOBSON AGUILAR Luis ( 3«) - AGUILAR Andres ( 3«) 81-117
45 ESTRADA NIETO Julian( 3«) - CHTCHERBINE Andrei ( 3«) 88-133
46 FIORI Hector ( 3«) - SOPPE Guillermo ( 3 ) 157- 36
47 RODI Luis ( 3 ) - DELGADO Andres ( 3 ) 110- 64
48 WHATLEY Andrew ( 3 ) - CERDA ALBORNOZ Guill( 3 ) 83-111
49 CORDERO Alfredo ( 3 ) - ALVAREZ CASTILLO Hec( 3 ) 84-113
50 LUCONI CRISTIAN ( 3 ) - COSTA DE ANDRADE Rob( 3 ) 112- 87
51 FERRARAS Alexis ( 3 ) - CLAVERIE Raul ( 3 ) 114- 89
52 SOSA HARRISON Jorge ( 3 ) - BENTANCOR Franco ( 3 ) 91-127
53 MORGADO Juan ( 3 ) - VERA INFRAN Jorge ( 3 ) 98-124
54 ORSINI Antonio ( 3 ) - GIAMPA Alejandro ( 3 ) 126- 99
55 MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 3 ) - ARAMBEL Sergio ( 3 ) 131-101
56 DEMARIA Juan Pablo ( 3 ) - ECHEGUREN Gustavo ( 3 ) 104-151
57 AGUILAR Mauricio ( 3 ) - RESTUCCIA Francisco ( 3 ) 142-105
58 TOBARES Leandro ( 2«) - PLAZAOLA Maria ( 3 ) 94-155
59 MALBRAN Guillermo ( 2«) - DANERI Martin ( 2«) 75-128
60 NEEDLEMAN Gaston ( 2«) - RIPARI Marcelo ( 2«) 136- 85
61 LEMOS Damian ( 2«) - ARENAS Sergio ( 2«) 116-135
62 BIBILONI Jorge ( 2«) - SAGALCHIK Olga ( 2«) 118-148
63 MARTINEZ GARCIA J. ( 2«) - BURIJOVICH Liliana ( 2«) 130-121
64 DOS SANTOS Francisco( 2«) - ROMERO Leandro ( 2«) 122-149
65 MANZONE Alessandro ( 2«) - BENDA¥A GUERRERO Guy( 2«) 146-125
66 LEEUW Pablo ( 2«) - CRUZ Alfredo ( 2 ) 150-103
67 ESTAY Oscar ( 2 ) - JORGE Cristian ( 2 ) 106-140
68 WALSH Hector ( 2 ) - CACERES VAZQUEZ Serg( 2 ) 134-119
69 LANZA Diego ( 2 ) - URCHIPIA Carlos ( 2 ) 152-129
70 VARELA Daniel ( 2 ) - DI DIEGO Osvaldo ( 2 ) 132-153
71 LO PRESTI Roberto ( 2 ) - HERNANDEZ Hector ( 1«) 156-120
72 LIDA GARCIA Fernando( 1«) - CAMPITELLI Guillermo( 1«) 144-123
73 MARINANGELI Martin ( 1«) - LOPEZ REBERT Pablo ( 1«) 138-147
74 MARCOLINO Daniel ( 1«) - BENKO Francisco ( 1«) 154-141
75 IREGUI Victor ( 1 ) - MARCOLINO Antonio ( 1«) 137-145
Bye: 143 USTARIZ CarlosLoss by default:
15 DE FIRMIAN Nick
20 LESIEGE Alexandre
37 ASHLEY Maurice
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio
86 MOLINA Jorge
108 GROSSO Juan