[Previous entry: "uru (0k image) Próximos Torneos en Montevideo"] [Main Index] [Next entry: "arg (0k image)Pablo Jacobo, ganador del XIV Abierto de la AACC."]

08/28/2003 Archived Entry: "arg (0k image) Carolina Luján vence al GM Julio Granda"

Alexander Goldin, tras empatar frente al cubano Bruzón, sigue como único líder del torneo continental, ya que su escolta, el brasileño Giovanni Vescovi, también dividió el punto frente a su compatriota, Gilberto Milos. Felgaer y Cámpora, dos de los argentinos que luchan en las primeras mesas, también empataron, frente a Shabalov y Onischuk, respectivamente. Quién obtuvo otra importantísima victoria fue la argentina Carolina Luján, imponiéndose esta vez al peruano Julio Granda, 2do preclasificado. Hoy, a partir de las 12 hs. continúa este torneo con la décima ronda en los salones del Círculo Italiano, Libertad 1264 (Capital). Web oficial


Resultados de la novena ronda

			

-------------------------------------------------------------------------------
Mesa Blancas - Negras Result.
-------------------------------------------------------------------------------
1 GOLDIN Alexander ( 7 ) - BRUZON Lazaro ( 6 ) 7- 5 «-«
2 MILOS Gilberto ( 6 ) - VESCOVI Giovanni ( 6«) 9- 4 «-«
3 DOMINGUEZ Lenier ( 6 ) - CHARBONNEAU Pascal ( 6 ) 6- 45 «-«
4 MOROVIC Ivan ( 6 ) - NOVIKOV Igor ( 6 ) 12- 8 «-«
5 GULKO Boris ( 6 ) - VASQUEZ Rodrigo ( 6 ) 10- 25 «-«
6 FELGAER Ruben ( 6 ) - SHABALOV Alexander ( 5«) 16- 11 «-«
7 CAMPORA DANIEL ( 5«) - ONISCHUK Alex ( 5«) 26- 1 «-«
8 KAIDANOV Gregory ( 5«) - SLIPAK Sergio ( 5«) 3- 29 «-«
9 SAGALCHIK Gennadij ( 5«) - NAKAMURA Hikaru ( 5«) 32- 13 0-1
10 RODRIGUEZ Andres ( 5«) - IVANOV Alexander ( 5«) 33- 18 0-1
11 GOMEZ BAILLO Jorge ( 5«) - FRANCO Zenon ( 5«) 51- 23 «-«
12 GRANDA Julio ( 5 ) - LUJAN Carolina ( 5«) 2-102 0-1
13 SHULMAN Yuri ( 5 ) - KRUSH Irina ( 5 ) 14- 41 1-0
14 LAFUENTE Pablo ( 5 ) - WOJTKIEWICZ Aleksand( 5 ) 43- 17 0-1
15 GIARDELLI Sergio ( 5 ) - KUDRIN Sergey ( 5 ) 47- 19 0-1
16 TEMPONE Marcelo ( 5 ) - ZARNICKI Pablo ( 5 ) 48- 21 «-«
17 NOGUEIRAS Jesus ( 5 ) - FLORES Diego ( 5 ) 22- 49 «-«
18 SCHNEIDER Dmitry ( 5 ) - GUREVICH Dmitry ( 5 ) 54- 27 0-1
19 LUGO Blas ( 5 ) - ZAPATA Alonso ( 5 ) 58- 28 «-«
20 ZAMBRANA Oswaldo ( 5 ) - VALERGA Diego ( 5 ) 65- 30 «-«
21 ROSITO Jorge ( 5 ) - GARCIA Gildardo ( 5 ) 53- 34 1-0
22 SZMETAN Ricardo ( 5 ) - MIELES Daniel ( 5 ) 93- 35 «-«
23 GONZALEZ GARCIA Jose( 5 ) - SCARELLA Enrique ( 5 ) 38- 73 1-0
24 SORIN Ariel ( 4«) - DORIN Mauricio ( 5 ) 24- 68 «-«
25 SPANGEMBERG Hugo ( 4«) - MONIER Raul ( 4«) 31- 63 «-«
26 LABOLLITA Martin ( 4«) - KANEFSCK Gustavo ( 4«) 39- 69 0-1
27 RAMIREZ Alejandro ( 4«) - MAHIA Gustavo ( 4«) 40- 71 1-0
28 GARCIA PALERMO Carlo( 4«) - BRONSTEIN Luis ( 4«) 44- 82 1-0
29 ALZATE Dario ( 4«) - DOBSON AGUILAR Luis ( 4«) 52- 81 1-0
30 DOLEZAL Cristian ( 4«) - FIORITO Fabian ( 4«) 60- 55 1-0
31 BURGOS Carlos ( 4«) - CUBAS Jose ( 4«) 78- 56 1-0
32 ESTRADA NIETO Julian( 4«) - PIERROT Facundo ( 4«) 88- 57 «-«
33 DUARTE Leonardo ( 4«) - CROSA Martin ( 4«) 115- 59 «-«
34 ROSELLI Bernardo ( 4 ) - HOBAICA Juan ( 4«) 46- 96 1-0
35 NEEDLEMAN Alejandro ( 4 ) - CORDERO Alfredo ( 4 ) 50- 84 1-0
36 BENTANCOR Franco ( 4 ) - SZMETAN Jorge ( 4 ) 127- 61 «-«
37 DE DOVITIIS Alejo ( 4 ) - LEON HOYOS Manuel ( 4 ) 66- 95 1-0
38 JULIA Ernesto ( 4 ) - RODI Luis ( 4 ) 70-110 0-1
39 FILGUEIRA Hernan ( 4 ) - DEMARIA Juan Pablo ( 4 ) 72-104 «-«
40 LIASCOVICH Lucas ( 4 ) - ORSINI Antonio ( 4 ) 76-126 «-«
41 CASTA¥EDA Carlos ( 4 ) - FREY PEREZ Hugo ( 4 ) 139- 77 0-1
42 PLAZAOLA Maria ( 4 ) - PERDOMO Leandro ( 4 ) 155- 79 0-1
43 ALTAMIRANO Benjamin ( 4 ) - FIORI Hector ( 4 ) 80-157 «-«
44 ESCOBEDO Alberto ( 3«) - LUCONI CRISTIAN ( 4 ) 62-112 0-1
45 SOPPE Guillermo ( 3«) - BITELMAJER Martin ( 3«) 36-107 «-«
46 CERDA ALBORNOZ Guill( 3«) - LLANOS Guillermo ( 3«) 111- 67 «-«
47 OJEDA Hernan ( 3«) - MALBRAN Guillermo ( 3«) 109- 75 «-«
48 AGUILAR Andres ( 3«) - WHATLEY Andrew ( 3«) 117- 83 0-1
49 CLAVERIE Raul ( 3«) - DOS SANTOS Francisco( 3«) 89-122 1-0
50 BURIJOVICH Liliana ( 3«) - PEDRO Fernando ( 3«) 121- 90 0-1
51 VERA INFRAN Jorge ( 3«) - BIELICKI Carlos ( 3«) 124- 92 «-«
52 SAGALCHIK Olga ( 3«) - TOBARES Leandro ( 3«) 148- 94 0-1
53 HUERTAS SORIS Ramon ( 3«) - MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 3«) 97-131 1-0
54 CHTCHERBINE Andrei ( 3«) - MORGADO Juan ( 3«) 133- 98 0-1
55 MARKZON Gregory ( 3«) - AGUILAR Mauricio ( 3«) 100-142 1-0
56 ARAMBEL Sergio ( 3«) - NEEDLEMAN Gaston ( 3«) 101-136 «-«
57 RESTUCCIA Francisco ( 3«) - FERRARAS Alexis ( 3«) 105-114 «-«
58 DELGADO Andres ( 3 ) - BENDA¥A GUERRERO Guy( 3 ) 64-125 1-0
59 TOLOZA Pablo ( 3 ) - VARELA Daniel ( 3 ) 74-132 «-«
60 COSTA DE ANDRADE Rob( 3 ) - ARENAS Sergio ( 3 ) 87-135 1-0
61 ECHEGUREN Gustavo ( 3 ) - SOSA HARRISON Jorge ( 3 ) 151- 91 «-«
62 GIAMPA Alejandro ( 3 ) - WALSH Hector ( 3 ) 99-134 1-0
63 CRUZ Alfredo ( 3 ) - MANZONE Alessandro ( 3 ) 103-146 «-«
64 ALVAREZ CASTILLO Hec( 3 ) - LANZA Diego ( 3 ) 113-152 «-«
65 JORGE Cristian ( 3 ) - LEMOS Damian ( 3 ) 140-116 0-1
66 MARINANGELI Martin ( 2«) - RIPARI Marcelo ( 2«) 138- 85 0-1
67 ROMERO Leandro ( 2«) - BIBILONI Jorge ( 2«) 149-118 0-1
68 HERNANDEZ Hector ( 2«) - MARTINEZ GARCIA J. ( 2«) 120-130 0-1
69 CAMPITELLI Guillermo( 2«) - LEEUW Pablo ( 2«) 123-150 1-0
70 DANERI Martin ( 2«) - ESTAY Oscar ( 2 ) 128-106 1-0
71 CACERES VAZQUEZ Serg( 2 ) - USTARIZ Carlos ( 2 ) 119-143 1-0
72 URCHIPIA Carlos ( 2 ) - MARCOLINO Daniel ( 2 ) 129-154 «-«
73 DI DIEGO Osvaldo ( 2 ) - IREGUI Victor ( 2 ) 153-137 «-«
74 BENKO Francisco ( 2 ) - LO PRESTI Roberto ( 2 ) 141-156 «-«
75 MARCOLINO Antonio ( 1«) - LIDA GARCIA Fernando( 1«) 145-144 1-0

Loss by default:
15 DE FIRMIAN Nick
20 LESIEGE Alexandre
37 ASHLEY Maurice
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio
86 MOLINA Jorge
108 GROSSO Juan
147 LOPEZ REBERT Pablo

Tabla de posiciones cumplidas nueve rondas Volver arriba

-------------------------------------------------------------------------------
No. No. Jugador Pts. WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 GOLDIN Alexander 7.5 55.5 42.00 40.5 2608 2800 +1.86
2. 4 VESCOVI Giovanni 7.0 52.0 39.50 36.5 2618 2719 +1.06
3. 6 DOMINGUEZ Lenier 6.5 53.0 36.00 38.0 2610 2655 +0.56
9 MILOS Gilberto 6.5 52.5 35.50 36.5 2592 2665 +0.83
10 GULKO Boris 6.5 49.5 35.00 35.0 2583 2611 +0.29
12 MOROVIC Ivan 6.5 49.5 35.00 35.0 2573 2644 +0.83
13 NAKAMURA Hikaru 6.5 50.0 33.50 35.0 2568 2657 +1.01
25 VASQUEZ Rodrigo 6.5 50.0 35.25 34.5 2514 2629 +1.37
8 NOVIKOV Igor 6.5 48.0 34.50 33.5 2598 2613 +0.20
45 CHARBONNEAU Pascal 6.5 48.5 32.25 33.5 2442 2624 +2.18
18 IVANOV Alexander 6.5 45.5 32.50 33.0 2538 2615 +0.92
5 BRUZON Lazaro 6.5 48.0 34.50 32.5 2614 2609 -0.07
16 FELGAER Ruben 6.5 45.5 32.00 32.0 2551 2574 +0.29
102 LUJAN Carolina 6.5 43.0 31.00 28.0 2263 2603 +4.07
15. 26 CAMPORA DANIEL 6.0 48.0 30.25 33.5 2510 2625 +1.41
23 FRANCO Zenon 6.0 47.0 29.50 33.0 2520 2544 +0.24
11 SHABALOV Alexander 6.0 46.5 30.25 33.0 2575 2577 -0.03
19 KUDRIN Sergey 6.0 47.5 29.25 33.0 2538 2580 +0.51
27 GUREVICH Dmitry 6.0 50.5 31.75 32.5 2504 2576 +0.87
29 SLIPAK Sergio 6.0 48.5 28.25 32.0 2497 2531 +0.36
53 ROSITO Jorge 6.0 50.0 32.25 31.5 2426 2610 +2.22
1 ONISCHUK Alex 6.0 48.5 31.00 30.5 2657 2558 -1.02
38 GONZALEZ GARCIA Jose 6.0 45.5 27.50 30.0 2455 2512 +0.69
3 KAIDANOV Gregory 6.0 46.0 29.50 29.5 2638 2536 -1.11
14 SHULMAN Yuri 6.0 40.5 24.75 29.0 2559 2483 -0.84
51 GOMEZ BAILLO Jorge 6.0 44.0 26.00 28.5 2429 2523 +1.14
17 WOJTKIEWICZ Aleksander 6.0 43.0 29.75 26.5 2543 2548 +0.08
28. 40 RAMIREZ Alejandro 5.5 47.5 25.25 32.0 2450 2473 +0.28
48 TEMPONE Marcelo 5.5 47.5 27.75 31.5 2437 2478 +0.55
65 ZAMBRANA Oswaldo 5.5 44.5 23.50 30.5 2404 2519 +1.45
32 SAGALCHIK Gennadij 5.5 48.5 26.75 30.5 2491 2515 +0.28
33 RODRIGUEZ Andres 5.5 47.0 25.00 30.5 2485 2519 +0.46
49 FLORES Diego 5.5 45.5 24.50 29.5 2437 2441 +0.10
21 ZARNICKI Pablo 5.5 43.5 24.75 29.0 2530 2454 -0.89
52 ALZATE Dario 5.5 42.0 22.75 28.5 2426 2452 +0.28
44 GARCIA PALERMO Carlos 5.5 42.0 22.25 28.5 2443 2439 -0.08
28 ZAPATA Alonso 5.5 42.5 24.75 28.0 2498 2443 -0.62
35 MIELES Daniel 5.5 40.5 22.75 27.5 2468 2424 -0.53
69 KANEFSCK Gustavo 5.5 43.5 23.75 27.0 2389 2478 +1.09
78 BURGOS Carlos 5.5 42.0 23.25 27.0 2335 2449 +1.45
93 SZMETAN Ricardo 5.5 42.0 23.00 26.0 2288 2473 +2.26
22 NOGUEIRAS Jesus 5.5 44.0 25.25 26.0 2521 2427 -1.07
60 DOLEZAL Cristian 5.5 38.5 21.00 25.5 2410 2408 +0.01
58 LUGO Blas 5.5 44.0 23.75 25.5 2416 2427 +0.10
68 DORIN Mauricio 5.5 38.5 25.00 24.0 2395 2426 +0.30
30 VALERGA Diego 5.5 37.0 22.50 24.0 2496 2377 -1.34
47. 2 GRANDA Julio 5.0 54.0 28.25 32.0 2641 2510 -1.57
43 LAFUENTE Pablo 5.0 48.5 24.50 31.0 2446 2449 -0.04
57 PIERROT Facundo 5.0 51.0 27.25 30.5 2417 2532 +1.40
34 GARCIA Gildardo 5.0 46.0 22.75 29.0 2473 2437 -0.49
41 KRUSH Irina 5.0 44.0 20.50 29.0 2449 2438 -0.22
46 ROSELLI Bernardo 5.0 46.0 22.75 28.0 2440 2401 -0.49
47 GIARDELLI Sergio 5.0 45.0 22.00 27.5 2437 2435 -0.04
24 SORIN Ariel 5.0 45.0 22.25 27.0 2519 2405 -1.39
73 SCARELLA Enrique 5.0 42.5 20.75 27.0 2374 2428 +0.68
50 NEEDLEMAN Alejandro 5.0 45.0 22.25 27.0 2434 2370 -0.85
63 MONIER Raul 5.0 47.0 23.25 26.5 2405 2463 +0.68
31 SPANGEMBERG Hugo 5.0 42.5 21.75 26.0 2495 2420 -0.94
77 FREY PEREZ Hugo 5.0 40.5 19.25 26.0 2342 2369 +0.32
59 CROSA Martin 5.0 43.5 19.50 25.5 2412 2412 -0.04
66 DE DOVITIIS Alejo 5.0 38.0 18.00 25.0 2401 2370 -0.40
54 SCHNEIDER Dmitry 5.0 44.0 20.75 25.0 2425 2394 -0.40
115 DUARTE Leonardo 5.0 42.0 20.50 24.5 2207 2416 +2.16
79 PERDOMO Leandro 5.0 39.0 18.50 24.0 2334 2338 +0.05
88 ESTRADA NIETO Julian 5.0 35.5 17.75 21.5 2304 2343 +0.41
112 LUCONI CRISTIAN 5.0 35.0 16.00 21.0 2218 2339 +1.49
110 RODI Luis 5.0 29.5 14.25 17.0 2226 2270 +0.50
68. 39 LABOLLITA Martin 4.5 45.5 19.00 26.5 2454 2373 -0.99
72 FILGUEIRA Hernan 4.5 45.5 20.25 25.5 2376 2370 -0.09
55 FIORITO Fabian 4.5 43.0 19.75 24.5 2422 2340 -0.99
76 LIASCOVICH Lucas 4.5 40.0 16.25 24.5 2344 2282 -0.81
61 SZMETAN Jorge 4.5 43.0 18.00 24.0 2408 2320 -1.08
71 MAHIA Gustavo 4.5 40.0 15.75 24.0 2377 2319 -0.72
104 DEMARIA Juan Pablo 4.5 42.5 21.00 24.0 2242 2396 +1.89
56 CUBAS Jose 4.5 37.5 15.75 23.0 2419 2306 -1.35
81 DOBSON AGUILAR Luis 4.5 40.5 15.25 23.0 2330 2350 +0.27
82 BRONSTEIN Luis 4.5 42.0 18.75 22.5 2325 2398 +0.90
83 WHATLEY Andrew 4.5 41.5 16.75 21.5 2323 2311 -0.18
157 FIORI Hector 4.5 38.0 15.75 21.5 2024 2298 +2.46
96 HOBAICA Juan 4.5 38.0 16.50 21.0 2281 2331 +0.63
100 MARKZON Gregory 4.5 38.0 13.75 21.0 2267 2256 -0.18
80 ALTAMIRANO Benjamin 4.5 36.5 17.00 20.5 2333 2259 -0.90
89 CLAVERIE Raul 4.5 40.0 17.00 20.5 2303 2270 -0.45
97 HUERTAS SORIS Ramon 4.5 39.0 16.25 20.0 2278 2302 +0.27
90 PEDRO Fernando 4.5 36.5 14.00 19.5 2302 2338 +0.45
126 ORSINI Antonio 4.5 38.5 16.75 19.0 2181 2322 +1.71
127 BENTANCOR Franco 4.5 34.5 14.25 18.5 2177 2274 +1.17
98 MORGADO Juan 4.5 33.0 12.50 18.5 2275 2215 -0.72
94 TOBARES Leandro 4.5 35.5 16.00 18.5 2283 2259 -0.27
90. 70 JULIA Ernesto 4.0 43.0 14.50 24.0 2387 2288 -1.22
67 LLANOS Guillermo 4.0 40.5 14.50 23.5 2398 2285 -1.40
36 SOPPE Guillermo 4.0 43.0 19.75 22.5 2467 2211 -2.93
75 MALBRAN Guillermo 4.0 37.0 15.25 22.0 2345 2233 -1.40
84 CORDERO Alfredo 4.0 39.0 13.50 21.0 2323 2283 -0.50
109 OJEDA Hernan 4.0 40.0 16.75 21.0 2226 2323 +1.21
95 LEON HOYOS Manuel 4.0 39.5 14.50 20.5 2281 2236 -0.52
155 PLAZAOLA Maria 4.0 35.0 9.25 20.0 2047 2195 +1.32
114 FERRARAS Alexis 4.0 37.5 14.50 20.0 2210 2293 +1.03
101 ARAMBEL Sergio 4.0 40.0 15.75 20.0 2264 2274 +0.13
64 DELGADO Andres 4.0 38.0 12.00 20.0 2404 2234 -2.03
139 CASTA¥EDA Carlos 4.0 40.0 17.00 19.0 2148 2268 +1.48
105 RESTUCCIA Francisco 4.0 35.0 12.25 19.0 2239 2205 -0.41
124 VERA INFRAN Jorge 4.0 38.5 14.50 19.0 2189 2242 +0.52
92 BIELICKI Carlos 4.0 37.5 12.50 18.5 2289 2246 -0.50
111 CERDA ALBORNOZ Guillermo 4.0 35.0 12.75 18.5 2224 2217 -0.05
107 BITELMAJER Martin 4.0 38.0 16.25 18.5 2230 2264 +0.49
87 COSTA DE ANDRADE Roberto 4.0 39.5 12.75 18.5 2309 2242 -0.76
136 NEEDLEMAN Gaston 4.0 36.5 14.25 16.5 2155 2237 +1.03
116 LEMOS Damian 4.0 35.0 11.25 15.0 2206 2200 -0.05
99 GIAMPA Alejandro 4.0 33.0 12.75 13.0 2273 2180 -1.04
111. 62 ESCOBEDO Alberto 3.5 41.0 14.50 22.0 2408 2226 -2.26
117 AGUILAR Andres 3.5 41.0 13.75 21.5 2204 2269 +0.71
74 TOLOZA Pablo 3.5 37.0 11.75 20.5 2374 2155 -2.71
133 CHTCHERBINE Andrei 3.5 42.0 15.75 20.5 2156 2259 +1.16
146 MANZONE Alessandro 3.5 40.5 16.50 19.5 2119 2248 +1.43
91 SOSA HARRISON Jorge 3.5 40.5 12.75 18.5 2294 2209 -1.09
113 ALVAREZ CASTILLO Hector 3.5 39.5 13.25 18.5 2216 2229 +0.17
128 DANERI Martin 3.5 39.0 13.50 17.5 2175 2255 +0.89
152 LANZA Diego 3.5 36.5 10.75 17.5 2067 2223 +1.70
151 ECHEGUREN Gustavo 3.5 38.5 13.00 17.0 2091 2187 +1.07
121 BURIJOVICH Liliana 3.5 34.5 10.75 16.5 2195 2190 -0.10
142 AGUILAR Mauricio 3.5 35.0 13.00 16.0 2133 2186 +0.62
131 MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel 3.5 37.5 11.50 15.5 2171 2208 +0.44
148 SAGALCHIK Olga 3.5 33.5 10.50 15.5 2111 2120 +0.10
118 BIBILONI Jorge 3.5 33.5 7.75 15.0 2203 2163 -0.46
122 DOS SANTOS Francisco 3.5 33.0 8.75 15.0 2193 2157 -0.46
85 RIPARI Marcelo 3.5 35.5 8.75 15.0 2319 2175 -1.81
132 VARELA Daniel 3.5 32.0 9.25 13.5 2164 2217 +0.62
103 CRUZ Alfredo 3.5 32.0 9.25 13.5 2244 2120 -1.54
130 MARTINEZ GARCIA J. 3.5 31.5 8.75 13.0 2172 2177 +0.08
123 CAMPITELLI Guillermo 3.5 31.5 7.00 10.5 2190 2132 -0.73
132. 135 ARENAS Sergio 3.0 42.0 14.00 18.5 2155 2209 +0.57
134 WALSH Hector 3.0 37.0 11.00 17.0 2156 2205 +0.57
119 CACERES VAZQUEZ Sergio 3.0 38.0 12.00 15.5 2201 2179 -0.24
125 BENDA¥A GUERRERO Guy 3.0 33.0 8.75 14.0 2186 2131 -0.60
140 JORGE Cristian 3.0 35.5 10.50 13.5 2148 2144 -0.06
137. 149 ROMERO Leandro 2.5 34.5 6.50 14.5 2108 2000 -0.98
150 LEEUW Pablo 2.5 34.5 8.00 14.0 2100 2087 -0.20
156 LO PRESTI Roberto 2.5 31.0 7.25 13.5 2042 2062 +0.16
120 HERNANDEZ Hector 2.5 29.5 4.25 13.5 2200 1970 -2.26
138 MARINANGELI Martin 2.5 36.0 7.00 11.0 2151 2030 -1.06
153 DI DIEGO Osvaldo 2.5 28.0 5.50 10.5 2061 2052 -0.11
141 BENKO Francisco 2.5 31.5 5.75 9.5 2147 2038 -1.28
145 MARCOLINO Antonio 2.5 27.5 4.25 9.5 2122 1969 -1.46
129 URCHIPIA Carlos 2.5 29.0 4.50 9.0 2174 1896 -2.82
137 IREGUI Victor 2.5 34.0 4.25 7.5 2151 1993 -1.46
154 MARCOLINO Daniel 2.5 31.0 5.00 7.0 2055 1962 -0.82
148. 106 ESTAY Oscar 2.0 33.0 5.50 14.0 2231 2007 -2.59
143 USTARIZ Carlos 2.0 29.5 3.50 6.5 2130 1882 -2.20
150. 144 LIDA GARCIA Fernando 1.5 32.5 5.00 10.0 2126 1995 -1.29
147 LOPEZ REBERT Pablo 1.5 34.5 7.50 7.0 2116 1885 -1.10
152. 15 DE FIRMIAN Nick 0.0 40.5 20.25 0.0 2553 - +0.00
20 LESIEGE Alexandre 0.0 40.5 20.25 0.0 2535 - +0.00
37 ASHLEY Maurice 0.0 40.5 20.25 0.0 2465 - +0.00
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio 0.0 40.5 20.25 0.0 2447 - +0.00
86 MOLINA Jorge 0.0 40.5 20.25 0.0 2310 - +0.00
108 GROSSO Juan 0.0 40.5 20.25 0.0 2227 - +0.00


Emparejamientos de la décima ronda - Jueves 28 - 12:00 hs.

-------------------------------------------------------------------------------
Mesa Blancas - Negras
-------------------------------------------------------------------------------
1 NOVIKOV Igor ( 6«) - GOLDIN Alexander ( 7«) 8- 7
2 VESCOVI Giovanni ( 7 ) - GULKO Boris ( 6«) 4- 10
3 BRUZON Lazaro ( 6«) - FELGAER Ruben ( 6«) 5- 16
4 VASQUEZ Rodrigo ( 6«) - DOMINGUEZ Lenier ( 6«) 25- 6
5 CHARBONNEAU Pascal ( 6«) - MILOS Gilberto ( 6«) 45- 9
6 LUJAN Carolina ( 6«) - MOROVIC Ivan ( 6«) 102- 12
7 NAKAMURA Hikaru ( 6«) - IVANOV Alexander ( 6«) 13- 18
8 FRANCO Zenon ( 6 ) - ONISCHUK Alex ( 6 ) 23- 1
9 GUREVICH Dmitry ( 6 ) - KAIDANOV Gregory ( 6 ) 27- 3
10 SHABALOV Alexander ( 6 ) - GONZALEZ GARCIA Jose( 6 ) 11- 38
11 SLIPAK Sergio ( 6 ) - SHULMAN Yuri ( 6 ) 29- 14
12 WOJTKIEWICZ Aleksand( 6 ) - CAMPORA DANIEL ( 6 ) 17- 26
13 KUDRIN Sergey ( 6 ) - GOMEZ BAILLO Jorge ( 6 ) 19- 51
14 NOGUEIRAS Jesus ( 5«) - ROSITO Jorge ( 6 ) 22- 53
15 ZARNICKI Pablo ( 5«) - LUGO Blas ( 5«) 21- 58
16 ZAPATA Alonso ( 5«) - ALZATE Dario ( 5«) 28- 52
17 VALERGA Diego ( 5«) - DOLEZAL Cristian ( 5«) 30- 60
18 FLORES Diego ( 5«) - SAGALCHIK Gennadij ( 5«) 49- 32
19 RODRIGUEZ Andres ( 5«) - ZAMBRANA Oswaldo ( 5«) 33- 65
20 MIELES Daniel ( 5«) - BURGOS Carlos ( 5«) 35- 78
21 DORIN Mauricio ( 5«) - RAMIREZ Alejandro ( 5«) 68- 40
22 SZMETAN Ricardo ( 5«) - GARCIA PALERMO Carlo( 5«) 93- 44
23 KANEFSCK Gustavo ( 5«) - TEMPONE Marcelo ( 5«) 69- 48
24 PIERROT Facundo ( 5 ) - GRANDA Julio ( 5 ) 57- 2
25 CROSA Martin ( 5 ) - SORIN Ariel ( 5 ) 59- 24
26 SCARELLA Enrique ( 5 ) - SPANGEMBERG Hugo ( 5 ) 73- 31
27 MONIER Raul ( 5 ) - GARCIA Gildardo ( 5 ) 63- 34
28 KRUSH Irina ( 5 ) - DE DOVITIIS Alejo ( 5 ) 41- 66
29 FREY PEREZ Hugo ( 5 ) - LAFUENTE Pablo ( 5 ) 77- 43
30 RODI Luis ( 5 ) - ROSELLI Bernardo ( 5 ) 110- 46
31 PERDOMO Leandro ( 5 ) - GIARDELLI Sergio ( 5 ) 79- 47
32 LUCONI CRISTIAN ( 5 ) - NEEDLEMAN Alejandro ( 5 ) 112- 50
33 DUARTE Leonardo ( 5 ) - SCHNEIDER Dmitry ( 5 ) 115- 54
34 FIORITO Fabian ( 4«) - ESTRADA NIETO Julian( 5 ) 55- 88
35 TOBARES Leandro ( 4«) - LABOLLITA Martin ( 4«) 94- 39
36 CUBAS Jose ( 4«) - CLAVERIE Raul ( 4«) 56- 89
37 SZMETAN Jorge ( 4«) - PEDRO Fernando ( 4«) 61- 90
38 MAHIA Gustavo ( 4«) - HUERTAS SORIS Ramon ( 4«) 71- 97
39 HOBAICA Juan ( 4«) - FILGUEIRA Hernan ( 4«) 96- 72
40 MORGADO Juan ( 4«) - LIASCOVICH Lucas ( 4«) 98- 76
41 DEMARIA Juan Pablo ( 4«) - ALTAMIRANO Benjamin ( 4«) 104- 80
42 DOBSON AGUILAR Luis ( 4«) - MARKZON Gregory ( 4«) 81-100
43 BRONSTEIN Luis ( 4«) - BENTANCOR Franco ( 4«) 82-127
44 WHATLEY Andrew ( 4«) - FIORI Hector ( 4«) 83-157
45 ORSINI Antonio ( 4«) - DELGADO Andres ( 4 ) 126- 64
46 LEMOS Damian ( 4 ) - SOPPE Guillermo ( 4 ) 116- 36
47 LLANOS Guillermo ( 4 ) - RESTUCCIA Francisco ( 4 ) 67-105
48 BITELMAJER Martin ( 4 ) - JULIA Ernesto ( 4 ) 107- 70
49 MALBRAN Guillermo ( 4 ) - CERDA ALBORNOZ Guill( 4 ) 75-111
50 CORDERO Alfredo ( 4 ) - OJEDA Hernan ( 4 ) 84-109
51 NEEDLEMAN Gaston ( 4 ) - COSTA DE ANDRADE Rob( 4 ) 136- 87
52 BIELICKI Carlos ( 4 ) - CASTA¥EDA Carlos ( 4 ) 92-139
53 LEON HOYOS Manuel ( 4 ) - VERA INFRAN Jorge ( 4 ) 95-124
54 FERRARAS Alexis ( 4 ) - GIAMPA Alejandro ( 4 ) 114- 99
55 PLAZAOLA Maria ( 4 ) - ARAMBEL Sergio ( 4 ) 155-101
56 DANERI Martin ( 3«) - ESCOBEDO Alberto ( 3«) 128- 62
57 MARTINEZ GARCIA J. ( 3«) - TOLOZA Pablo ( 3«) 130- 74
58 RIPARI Marcelo ( 3«) - CAMPITELLI Guillermo( 3«) 85-123
59 SOSA HARRISON Jorge ( 3«) - CHTCHERBINE Andrei ( 3«) 91-133
60 VARELA Daniel ( 3«) - CRUZ Alfredo ( 3«) 132-103
61 MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 3«) - ALVAREZ CASTILLO Hec( 3«) 131-113
62 AGUILAR Mauricio ( 3«) - AGUILAR Andres ( 3«) 142-117
63 BIBILONI Jorge ( 3«) - ECHEGUREN Gustavo ( 3«) 118-151
64 MANZONE Alessandro ( 3«) - BURIJOVICH Liliana ( 3«) 146-121
65 DOS SANTOS Francisco( 3«) - SAGALCHIK Olga ( 3«) 122-148
66 LANZA Diego ( 3«) - CACERES VAZQUEZ Serg( 3 ) 152-119
67 BENDA¥A GUERRERO Guy( 3 ) - JORGE Cristian ( 3 ) 125-140
68 ARENAS Sergio ( 3 ) - WALSH Hector ( 3 ) 135-134
69 MARCOLINO Daniel ( 2«) - HERNANDEZ Hector ( 2«) 154-120
70 MARCOLINO Antonio ( 2«) - URCHIPIA Carlos ( 2«) 145-129
71 IREGUI Victor ( 2«) - ROMERO Leandro ( 2«) 137-149
72 LO PRESTI Roberto ( 2«) - MARINANGELI Martin ( 2«) 156-138
73 LEEUW Pablo ( 2«) - BENKO Francisco ( 2«) 150-141
74 ESTAY Oscar ( 2 ) - DI DIEGO Osvaldo ( 2«) 106-153
75 LIDA GARCIA Fernando( 1«) - USTARIZ Carlos ( 2 ) 144-143

Loss by default:
15 DE FIRMIAN Nick
20 LESIEGE Alexandre
37 ASHLEY Maurice
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio
86 MOLINA Jorge
108 GROSSO Juan
147 LOPEZ REBERT Pablo


Powered By Greymatter