[Previous entry: "disk (0k image) Partidas Gratis- Compilado Semanal Nro 92"] [Main Index] [Next entry: "arg (0k image) Campeonato Argentino Superior 2003"]

08/29/2003 Archived Entry: "arg (0k image) Ganó Vescovi y alcanzó a Goldin"

Los GM Vescovi y Goldin están al frente del Campeonato Continental de las Américas; ahora suman 8 puntos. Goldin empató con negras ante Igor Novikov mientras que el brasileño Vescovi derrotó con blancas, a Boris Gulko, Cuatro son los terceros con 7,5 unidades: Bruzón, Charbonneau, Morovic y Nakamura, quienes ganaron en esta ronda. Hoy a las 17:00 hs. dará comienzo la última ronda en Libertad 1264, sede del Círculo Italiano, en la que se definirán los 7 clasificados al Campeonato Mundial. Web oficial

Resultados de la décima ronda

-------------------------------------------------------------------------------
Mesa Blancas - Negras Result.
-------------------------------------------------------------------------------
1 NOVIKOV Igor ( 6«) - GOLDIN Alexander ( 7«) 8- 7 «-«
2 VESCOVI Giovanni ( 7 ) - GULKO Boris ( 6«) 4- 10 1-0
3 BRUZON Lazaro ( 6«) - FELGAER Ruben ( 6«) 5- 16 1-0
4 VASQUEZ Rodrigo ( 6«) - DOMINGUEZ Lenier ( 6«) 25- 6 «-«
5 CHARBONNEAU Pascal ( 6«) - MILOS Gilberto ( 6«) 45- 9 1-0
6 LUJAN Carolina ( 6«) - MOROVIC Ivan ( 6«) 102- 12 0-1
7 NAKAMURA Hikaru ( 6«) - IVANOV Alexander ( 6«) 13- 18 1-0
8 FRANCO Zenon ( 6 ) - ONISCHUK Alex ( 6 ) 23- 1 0-1
9 GUREVICH Dmitry ( 6 ) - KAIDANOV Gregory ( 6 ) 27- 3 «-«
10 SHABALOV Alexander ( 6 ) - GONZALEZ GARCIA Jose( 6 ) 11- 38 «-«
11 SLIPAK Sergio ( 6 ) - SHULMAN Yuri ( 6 ) 29- 14 0-1
12 WOJTKIEWICZ Aleksand( 6 ) - CAMPORA DANIEL ( 6 ) 17- 26 1-0
13 KUDRIN Sergey ( 6 ) - GOMEZ BAILLO Jorge ( 6 ) 19- 51 1-0
14 NOGUEIRAS Jesus ( 5«) - ROSITO Jorge ( 6 ) 22- 53 1-0
15 ZARNICKI Pablo ( 5«) - LUGO Blas ( 5«) 21- 58 0-1
16 ZAPATA Alonso ( 5«) - ALZATE Dario ( 5«) 28- 52 1-0
17 VALERGA Diego ( 5«) - DOLEZAL Cristian ( 5«) 30- 60 1-0
18 FLORES Diego ( 5«) - SAGALCHIK Gennadij ( 5«) 49- 32 1-0
19 RODRIGUEZ Andres ( 5«) - ZAMBRANA Oswaldo ( 5«) 33- 65 1-0
20 MIELES Daniel ( 5«) - BURGOS Carlos ( 5«) 35- 78 1-0
21 DORIN Mauricio ( 5«) - RAMIREZ Alejandro ( 5«) 68- 40 0-1
22 SZMETAN Ricardo ( 5«) - GARCIA PALERMO Carlo( 5«) 93- 44 «-«
23 KANEFSCK Gustavo ( 5«) - TEMPONE Marcelo ( 5«) 69- 48 «-«
24 PIERROT Facundo ( 5 ) - GRANDA Julio ( 5 ) 57- 2 «-«
25 CROSA Martin ( 5 ) - SORIN Ariel ( 5 ) 59- 24 0-1
26 SCARELLA Enrique ( 5 ) - SPANGEMBERG Hugo ( 5 ) 73- 31 «-«
27 MONIER Raul ( 5 ) - GARCIA Gildardo ( 5 ) 63- 34 1-0
28 KRUSH Irina ( 5 ) - DE DOVITIIS Alejo ( 5 ) 41- 66 «-«
29 FREY PEREZ Hugo ( 5 ) - LAFUENTE Pablo ( 5 ) 77- 43 0-1
30 RODI Luis ( 5 ) - ROSELLI Bernardo ( 5 ) 110- 46 1-0
31 PERDOMO Leandro ( 5 ) - GIARDELLI Sergio ( 5 ) 79- 47 0-1
32 LUCONI CRISTIAN ( 5 ) - NEEDLEMAN Alejandro ( 5 ) 112- 50 0-1
33 DUARTE Leonardo ( 5 ) - SCHNEIDER Dmitry ( 5 ) 115- 54 «-«
34 FIORITO Fabian ( 4«) - ESTRADA NIETO Julian( 5 ) 55- 88 1-0
35 TOBARES Leandro ( 4«) - LABOLLITA Martin ( 4«) 94- 39 0-1
36 CUBAS Jose ( 4«) - CLAVERIE Raul ( 4«) 56- 89 1-0
37 SZMETAN Jorge ( 4«) - PEDRO Fernando ( 4«) 61- 90 1-0
38 MAHIA Gustavo ( 4«) - HUERTAS SORIS Ramon ( 4«) 71- 97 1-0
39 HOBAICA Juan ( 4«) - FILGUEIRA Hernan ( 4«) 96- 72 «-«
40 MORGADO Juan ( 4«) - LIASCOVICH Lucas ( 4«) 98- 76 0-1
41 DEMARIA Juan Pablo ( 4«) - ALTAMIRANO Benjamin ( 4«) 104- 80 1-0
42 DOBSON AGUILAR Luis ( 4«) - MARKZON Gregory ( 4«) 81-100 0-1
43 BRONSTEIN Luis ( 4«) - BENTANCOR Franco ( 4«) 82-127 0-1
44 WHATLEY Andrew ( 4«) - FIORI Hector ( 4«) 83-157 1-0
45 ORSINI Antonio ( 4«) - DELGADO Andres ( 4 ) 126- 64 0-1
46 LEMOS Damian ( 4 ) - SOPPE Guillermo ( 4 ) 116- 36 «-«
47 LLANOS Guillermo ( 4 ) - RESTUCCIA Francisco ( 4 ) 67-105 1-0
48 BITELMAJER Martin ( 4 ) - JULIA Ernesto ( 4 ) 107- 70 0-1
49 MALBRAN Guillermo ( 4 ) - CERDA ALBORNOZ Guill( 4 ) 75-111 1-0
50 CORDERO Alfredo ( 4 ) - OJEDA Hernan ( 4 ) 84-109 0-1
51 NEEDLEMAN Gaston ( 4 ) - COSTA DE ANDRADE Rob( 4 ) 136- 87 1-0
52 BIELICKI Carlos ( 4 ) - CASTA¥EDA Carlos ( 4 ) 92-139 1-0
53 LEON HOYOS Manuel ( 4 ) - VERA INFRAN Jorge ( 4 ) 95-124 1-0
54 FERRARAS Alexis ( 4 ) - GIAMPA Alejandro ( 4 ) 114- 99 «-«
55 PLAZAOLA Maria ( 4 ) - ARAMBEL Sergio ( 4 ) 155-101 0-1
56 DANERI Martin ( 3«) - ESCOBEDO Alberto ( 3«) 128- 62 1-0
57 MARTINEZ GARCIA J. ( 3«) - TOLOZA Pablo ( 3«) 130- 74 0-1
58 RIPARI Marcelo ( 3«) - CAMPITELLI Guillermo( 3«) 85-123 1-0
59 SOSA HARRISON Jorge ( 3«) - CHTCHERBINE Andrei ( 3«) 91-133 1-0
60 VARELA Daniel ( 3«) - CRUZ Alfredo ( 3«) 132-103 0-1
61 MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 3«) - ALVAREZ CASTILLO Hec( 3«) 131-113 0-1
62 AGUILAR Mauricio ( 3«) - AGUILAR Andres ( 3«) 142-117 0-1
63 BIBILONI Jorge ( 3«) - ECHEGUREN Gustavo ( 3«) 118-151 1-0
64 MANZONE Alessandro ( 3«) - BURIJOVICH Liliana ( 3«) 146-121 1-0
65 DOS SANTOS Francisco( 3«) - SAGALCHIK Olga ( 3«) 122-148 0-1
66 LANZA Diego ( 3«) - CACERES VAZQUEZ Serg( 3 ) 152-119 «-«
67 BENDA¥A GUERRERO Guy( 3 ) - JORGE Cristian ( 3 ) 125-140 0-1
68 ARENAS Sergio ( 3 ) - WALSH Hector ( 3 ) 135-134 0-1
69 MARCOLINO Daniel ( 2«) - HERNANDEZ Hector ( 2«) 154-120 1-0
70 MARCOLINO Antonio ( 2«) - URCHIPIA Carlos ( 2«) 145-129 0-1
71 IREGUI Victor ( 2«) - ROMERO Leandro ( 2«) 137-149 «-«
72 LO PRESTI Roberto ( 2«) - MARINANGELI Martin ( 2«) 156-138 1-0
73 LEEUW Pablo ( 2«) - BENKO Francisco ( 2«) 150-141 «-«
74 ESTAY Oscar ( 2 ) - DI DIEGO Osvaldo ( 2«) 106-153 «-«
75 LIDA GARCIA Fernando( 1«) - USTARIZ Carlos ( 2 ) 144-143 1-0

Loss by default:
15 DE FIRMIAN Nick
20 LESIEGE Alexandre
37 ASHLEY Maurice
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio
86 MOLINA Jorge
108 GROSSO Juan
147 LOPEZ REBERT Pablo
Tabla de posiciones cumplidas diez rondas Volver arriba

-------------------------------------------------------------------------------
No. No. Jugador Pts. WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 GOLDIN Alexander 8.0 67.5 49.00 48.5 2608 2774 +1.78
4 VESCOVI Giovanni 8.0 63.0 49.75 44.5 2618 2748 +1.50
3. 12 MOROVIC Ivan 7.5 62.5 46.25 42.5 2573 2649 +0.90
13 NAKAMURA Hikaru 7.5 60.0 42.50 42.5 2568 2689 +1.50
45 CHARBONNEAU Pascal 7.5 60.5 43.50 41.0 2442 2665 +2.90
5 BRUZON Lazaro 7.5 59.0 43.75 40.0 2614 2646 +0.40
7. 6 DOMINGUEZ Lenier 7.0 66.0 43.75 45.0 2610 2640 +0.40
25 VASQUEZ Rodrigo 7.0 61.0 42.00 41.5 2514 2627 +1.50
8 NOVIKOV Igor 7.0 60.5 42.25 40.5 2598 2612 +0.20
19 KUDRIN Sergey 7.0 58.5 39.00 40.0 2538 2602 +0.80
1 ONISCHUK Alex 7.0 57.5 39.00 37.5 2657 2591 -0.70
14 SHULMAN Yuri 7.0 51.5 34.00 36.0 2559 2521 -0.40
17 WOJTKIEWICZ Aleksander 7.0 54.5 40.25 33.5 2543 2592 +0.43
14. 9 MILOS Gilberto 6.5 66.0 40.00 43.0 2592 2604 +0.20
10 GULKO Boris 6.5 63.5 39.25 41.5 2583 2570 -0.20
11 SHABALOV Alexander 6.5 56.0 35.50 39.5 2575 2562 -0.20
18 IVANOV Alexander 6.5 58.5 36.75 39.5 2538 2571 +0.40
27 GUREVICH Dmitry 6.5 60.0 36.50 39.0 2502 2580 +1.10
16 FELGAER Ruben 6.5 59.0 36.50 38.5 2551 2538 -0.20
40 RAMIREZ Alejandro 6.5 59.5 35.25 38.5 2450 2501 +0.70
33 RODRIGUEZ Andres 6.5 57.5 33.50 37.0 2485 2545 +0.80
38 GONZALEZ GARCIA Jose 6.5 56.0 33.25 36.5 2455 2514 +0.80
3 KAIDANOV Gregory 6.5 54.5 34.25 36.0 2638 2529 -1.30
49 FLORES Diego 6.5 54.0 32.00 36.0 2437 2484 +0.60
102 LUJAN Carolina 6.5 56.0 35.25 34.5 2263 2561 +3.90
28 ZAPATA Alonso 6.5 53.5 34.00 34.5 2498 2479 -0.20
35 MIELES Daniel 6.5 51.5 32.00 34.0 2468 2453 -0.20
22 NOGUEIRAS Jesus 6.5 55.0 34.25 32.5 2521 2465 -0.70
58 LUGO Blas 6.5 55.5 32.75 32.0 2416 2475 +0.80
30 VALERGA Diego 6.5 47.0 30.50 30.5 2496 2417 -1.00
31. 26 CAMPORA DANIEL 6.0 62.0 34.50 39.5 2510 2576 +0.90
23 FRANCO Zenon 6.0 58.0 32.50 39.0 2520 2515 -0.10
29 SLIPAK Sergio 6.0 59.5 30.75 38.0 2497 2490 -0.13
48 TEMPONE Marcelo 6.0 58.0 33.00 37.5 2437 2469 +0.40
53 ROSITO Jorge 6.0 60.0 34.25 37.5 2426 2561 +1.90
43 LAFUENTE Pablo 6.0 58.0 32.25 37.0 2446 2472 +0.40
51 GOMEZ BAILLO Jorge 6.0 57.5 30.75 34.5 2429 2484 +0.80
44 GARCIA PALERMO Carlos 6.0 50.0 25.50 34.5 2443 2424 -0.20
47 GIARDELLI Sergio 6.0 55.0 28.50 33.5 2437 2458 +0.30
24 SORIN Ariel 6.0 56.0 30.75 33.0 2519 2439 -1.00
69 KANEFSCK Gustavo 6.0 55.5 31.00 33.0 2389 2474 +1.20
50 NEEDLEMAN Alejandro 6.0 54.0 30.25 33.0 2434 2388 -0.60
63 MONIER Raul 6.0 54.5 30.25 32.5 2405 2498 +1.30
93 SZMETAN Ricardo 6.0 54.0 29.50 32.0 2288 2470 +2.50
110 RODI Luis 6.0 38.0 22.50 23.0 2226 2321 +1.30
46. 2 GRANDA Julio 5.5 62.0 32.00 37.5 2641 2498 -1.80
65 ZAMBRANA Oswaldo 5.5 55.0 25.75 36.0 2404 2479 +1.00
32 SAGALCHIK Gennadij 5.5 61.0 30.00 36.0 2491 2471 -0.30
57 PIERROT Facundo 5.5 60.5 32.00 36.0 2417 2541 +1.70
21 ZARNICKI Pablo 5.5 53.5 26.50 34.5 2530 2414 -1.50
41 KRUSH Irina 5.5 56.0 27.75 34.5 2449 2432 -0.20
52 ALZATE Dario 5.5 50.5 23.75 34.0 2426 2420 -0.10
73 SCARELLA Enrique 5.5 51.5 25.25 32.5 2374 2432 +0.80
78 BURGOS Carlos 5.5 54.5 27.00 32.5 2335 2415 +1.10
39 LABOLLITA Martin 5.5 54.5 26.50 32.0 2454 2400 -0.70
31 SPANGEMBERG Hugo 5.5 53.5 27.50 31.5 2495 2413 -1.10
60 DOLEZAL Cristian 5.5 50.0 24.75 31.0 2398 2380 -0.30
66 DE DOVITIIS Alejo 5.5 50.0 24.25 30.5 2401 2375 -0.40
54 SCHNEIDER Dmitry 5.5 52.5 24.50 30.5 2425 2372 -0.70
55 FIORITO Fabian 5.5 51.0 26.50 30.0 2422 2371 -0.70
76 LIASCOVICH Lucas 5.5 49.0 22.25 30.0 2344 2317 -0.40
115 DUARTE Leonardo 5.5 53.0 26.00 30.0 2207 2415 +2.43
68 DORIN Mauricio 5.5 49.5 27.75 29.5 2395 2383 -0.17
61 SZMETAN Jorge 5.5 52.0 24.75 29.5 2408 2354 -0.70
71 MAHIA Gustavo 5.5 48.5 21.75 29.5 2354 2351 +0.00
104 DEMARIA Juan Pablo 5.5 53.0 28.50 29.5 2242 2426 +2.50
56 CUBAS Jose 5.5 46.5 21.75 28.5 2419 2342 -1.00
83 WHATLEY Andrew 5.5 50.5 22.50 27.0 2323 2319 -0.10
100 MARKZON Gregory 5.5 47.5 19.75 26.5 2267 2303 +0.45
127 BENTANCOR Franco 5.5 46.0 23.25 24.0 2177 2315 +1.90
71. 34 GARCIA Gildardo 5.0 54.5 23.75 34.0 2473 2395 -1.10
46 ROSELLI Bernardo 5.0 56.0 24.75 33.0 2440 2345 -1.30
77 FREY PEREZ Hugo 5.0 48.5 20.75 31.0 2342 2338 -0.10
59 CROSA Martin 5.0 54.0 21.25 30.5 2412 2384 -0.40
72 FILGUEIRA Hernan 5.0 56.5 25.25 30.5 2373 2361 -0.20
79 PERDOMO Leandro 5.0 48.5 19.75 29.0 2334 2309 -0.30
70 JULIA Ernesto 5.0 55.0 22.50 29.0 2387 2321 -0.90
67 LLANOS Guillermo 5.0 48.0 20.75 28.5 2398 2320 -1.10
75 MALBRAN Guillermo 5.0 46.0 21.50 27.0 2345 2271 -1.00
88 ESTRADA NIETO Julian 5.0 44.0 19.50 26.5 2304 2312 +0.10
112 LUCONI CRISTIAN 5.0 44.0 16.50 26.0 2218 2310 +1.30
96 HOBAICA Juan 5.0 46.0 20.25 26.0 2281 2335 +0.80
109 OJEDA Hernan 5.0 51.0 23.75 26.0 2226 2359 +1.80
95 LEON HOYOS Manuel 5.0 49.5 20.00 25.5 2281 2265 -0.14
101 ARAMBEL Sergio 5.0 48.0 21.25 25.0 2264 2288 +0.30
64 DELGADO Andres 5.0 46.5 16.50 25.0 2404 2268 -1.80
92 BIELICKI Carlos 5.0 45.5 17.00 23.5 2289 2275 -0.20
136 NEEDLEMAN Gaston 5.0 43.5 19.75 21.5 2155 2283 +1.70
89. 81 DOBSON AGUILAR Luis 4.5 49.5 17.50 27.5 2330 2306 -0.30
82 BRONSTEIN Luis 4.5 51.5 20.50 27.0 2325 2339 +0.20
36 SOPPE Guillermo 4.5 49.5 22.75 27.0 2467 2214 -3.30
117 AGUILAR Andres 4.5 50.5 20.50 26.0 2204 2289 +1.10
157 FIORI Hector 4.5 48.0 17.50 26.0 2024 2258 +2.24
80 ALTAMIRANO Benjamin 4.5 46.0 18.00 25.0 2333 2221 -1.50
89 CLAVERIE Raul 4.5 50.5 18.75 25.0 2303 2248 -0.80
74 TOLOZA Pablo 4.5 45.0 17.25 25.0 2374 2192 -2.50
97 HUERTAS SORIS Ramon 4.5 50.5 19.25 24.5 2278 2272 -0.10
114 FERRARAS Alexis 4.5 45.0 18.75 24.5 2210 2293 +1.10
90 PEDRO Fernando 4.5 45.0 15.25 24.0 2302 2309 +0.10
146 MANZONE Alessandro 4.5 49.0 21.00 24.0 2119 2279 +2.00
126 ORSINI Antonio 4.5 47.5 18.75 23.5 2181 2294 +1.50
98 MORGADO Juan 4.5 40.0 13.75 23.0 2275 2192 -1.20
91 SOSA HARRISON Jorge 4.5 48.5 17.25 23.0 2294 2240 -0.80
94 TOBARES Leandro 4.5 45.5 18.00 23.0 2283 2242 -0.60
113 ALVAREZ CASTILLO Hector 4.5 49.5 19.00 23.0 2216 2259 +0.60
128 DANERI Martin 4.5 47.0 17.50 22.0 2175 2306 +1.70
148 SAGALCHIK Olga 4.5 43.0 16.00 20.0 2111 2173 +0.71
118 BIBILONI Jorge 4.5 40.5 11.75 19.5 2203 2192 -0.20
116 LEMOS Damian 4.5 44.5 15.50 19.5 2206 2230 +0.30
85 RIPARI Marcelo 4.5 42.5 13.25 19.5 2319 2213 -1.50
103 CRUZ Alfredo 4.5 40.0 15.25 18.0 2244 2160 -1.20
99 GIAMPA Alejandro 4.5 42.5 17.75 17.5 2273 2183 -1.08
113. 84 CORDERO Alfredo 4.0 49.5 15.50 25.0 2323 2244 -1.10
155 PLAZAOLA Maria 4.0 42.5 11.75 24.0 2047 2155 +1.11
139 CASTA¥EDA Carlos 4.0 50.5 19.00 23.0 2148 2237 +1.10
105 RESTUCCIA Francisco 4.0 44.5 14.75 23.0 2239 2191 -0.70
124 VERA INFRAN Jorge 4.0 47.0 16.00 23.0 2189 2196 +0.12
111 CERDA ALBORNOZ Guillermo 4.0 47.5 16.25 22.5 2224 2197 -0.40
107 BITELMAJER Martin 4.0 48.0 18.50 22.5 2230 2243 +0.20
87 COSTA DE ANDRADE Roberto 4.0 47.5 14.00 22.5 2309 2184 -1.50
152 LANZA Diego 4.0 46.5 16.00 21.5 2067 2220 +1.80
134 WALSH Hector 4.0 45.0 16.50 21.0 2156 2239 +1.10
140 JORGE Cristian 4.0 42.0 15.25 17.5 2148 2189 +0.50
124. 62 ESCOBEDO Alberto 3.5 49.5 16.75 25.5 2408 2183 -3.10
133 CHTCHERBINE Andrei 3.5 50.5 17.25 24.0 2156 2223 +0.80
151 ECHEGUREN Gustavo 3.5 47.5 15.25 20.5 2091 2150 +0.70
121 BURIJOVICH Liliana 3.5 42.5 12.50 20.0 2195 2145 -0.70
142 AGUILAR Mauricio 3.5 45.5 14.00 19.5 2133 2150 +0.20
131 MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel 3.5 47.0 14.50 19.0 2171 2171 +0.00
119 CACERES VAZQUEZ Sergio 3.5 45.0 15.25 19.0 2201 2171 -0.40
122 DOS SANTOS Francisco 3.5 40.5 10.25 18.5 2193 2114 -1.10
156 LO PRESTI Roberto 3.5 38.5 10.50 17.0 2042 2110 +0.80
132 VARELA Daniel 3.5 41.5 10.75 17.0 2164 2182 +0.20
130 MARTINEZ GARCIA J. 3.5 39.5 10.25 16.5 2172 2158 -0.20
123 CAMPITELLI Guillermo 3.5 42.0 9.50 14.0 2190 2113 -1.00
129 URCHIPIA Carlos 3.5 35.5 8.00 12.5 2173 1978 -2.36
154 MARCOLINO Daniel 3.5 38.0 8.25 10.5 2055 2045 -0.11
138. 135 ARENAS Sergio 3.0 48.0 14.25 21.5 2155 2167 +0.10
149 ROMERO Leandro 3.0 41.5 8.50 17.5 2108 2017 -0.97
125 BENDA¥A GUERRERO Guy 3.0 43.5 10.75 17.0 2186 2096 -1.20
150 LEEUW Pablo 3.0 39.0 9.50 17.0 2100 2093 -0.10
153 DI DIEGO Osvaldo 3.0 35.0 8.00 13.5 2061 2070 +0.10
141 BENKO Francisco 3.0 40.5 9.25 12.5 2147 2045 -1.30
137 IREGUI Victor 3.0 39.5 6.00 10.5 2151 2009 -1.51
145. 106 ESTAY Oscar 2.5 40.0 7.50 16.5 2231 2018 -2.80
120 HERNANDEZ Hector 2.5 37.5 5.75 16.0 2200 1929 -3.00
138 MARINANGELI Martin 2.5 44.0 7.50 13.5 2151 1980 -1.74
144 LIDA GARCIA Fernando 2.5 36.5 6.75 12.5 2126 2061 -0.80
145 MARCOLINO Antonio 2.5 33.5 5.25 12.0 2122 1942 -1.83
150. 143 USTARIZ Carlos 2.0 34.0 3.50 8.5 2130 1844 -2.69
151. 147 LOPEZ REBERT Pablo 1.5 41.5 10.50 8.5 2116 1885 -1.10
152. 15 DE FIRMIAN Nick 0.0 50.0 25.00 0.0 2553 - +0.00
20 LESIEGE Alexandre 0.0 50.0 25.00 0.0 2535 - +0.00
37 ASHLEY Maurice 0.0 50.0 25.00 0.0 2465 - +0.00
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio 0.0 50.0 25.00 0.0 2447 - +0.00
86 MOLINA Jorge 0.0 50.0 25.00 0.0 2310 - +0.00
108 GROSSO Juan 0.0 50.0 25.00 0.0 2227 - +0.00


Emparejamientos de la undécima y última ronda - Viernes 29 - 17:00 hs. Volver arriba

------------------------------------------------------------------------------- Mesa Blancas - Negras
------------------------------------------------------------------------------- 1 BRUZON Lazaro ( 7«) - VESCOVI Giovanni ( 8 ) 5- 4
2 GOLDIN Alexander ( 8 ) - CHARBONNEAU Pascal ( 7«) 7- 45
3 MOROVIC Ivan ( 7«) - NAKAMURA Hikaru ( 7«) 12- 13
4 ONISCHUK Alex ( 7 ) - WOJTKIEWICZ Aleksand( 7 ) 1- 17
5 DOMINGUEZ Lenier ( 7 ) - KUDRIN Sergey ( 7 ) 6- 19
6 SHULMAN Yuri ( 7 ) - NOVIKOV Igor ( 7 ) 14- 8
7 KAIDANOV Gregory ( 6«) - VASQUEZ Rodrigo ( 7 ) 3- 25
8 MILOS Gilberto ( 6«) - VALERGA Diego ( 6«) 9- 30
9 GULKO Boris ( 6«) - RODRIGUEZ Andres ( 6«) 10- 33
10 FLORES Diego ( 6«) - SHABALOV Alexander ( 6«) 49- 11
11 FELGAER Ruben ( 6«) - MIELES Daniel ( 6«) 16- 35
12 IVANOV Alexander ( 6«) - LUJAN Carolina ( 6«) 18-102
13 GONZALEZ GARCIA Jose( 6«) - NOGUEIRAS Jesus ( 6«) 38- 22
14 LUGO Blas ( 6«) - GUREVICH Dmitry ( 6«) 58- 27
15 RAMIREZ Alejandro ( 6«) - ZAPATA Alonso ( 6«) 40- 28
16 ROSITO Jorge ( 6 ) - FRANCO Zenon ( 6 ) 53- 23
17 SORIN Ariel ( 6 ) - TEMPONE Marcelo ( 6 ) 24- 48
18 CAMPORA DANIEL ( 6 ) - SZMETAN Ricardo ( 6 ) 26- 93
19 NEEDLEMAN Alejandro ( 6 ) - SLIPAK Sergio ( 6 ) 50- 29
20 LAFUENTE Pablo ( 6 ) - MONIER Raul ( 6 ) 43- 63
21 GARCIA PALERMO Carlo( 6 ) - RODI Luis ( 6 ) 44-110
22 GIARDELLI Sergio ( 6 ) - KANEFSCK Gustavo ( 6 ) 47- 69
23 GOMEZ BAILLO Jorge ( 6 ) - ZARNICKI Pablo ( 5«) 51- 21
24 SPANGEMBERG Hugo ( 5«) - MAHIA Gustavo ( 5«) 31- 71
25 SAGALCHIK Gennadij ( 5«) - DORIN Mauricio ( 5«) 32- 68
26 LABOLLITA Martin ( 5«) - SCARELLA Enrique ( 5«) 39- 73
27 ZAMBRANA Oswaldo ( 5«) - KRUSH Irina ( 5«) 65- 41
28 ALZATE Dario ( 5«) - DUARTE Leonardo ( 5«) 52-115
29 SCHNEIDER Dmitry ( 5«) - WHATLEY Andrew ( 5«) 54- 83
30 DE DOVITIIS Alejo ( 5«) - FIORITO Fabian ( 5«) 66- 55
31 LIASCOVICH Lucas ( 5«) - CUBAS Jose ( 5«) 76- 56
32 BURGOS Carlos ( 5«) - PIERROT Facundo ( 5«) 78- 57
33 DOLEZAL Cristian ( 5«) - DEMARIA Juan Pablo ( 5«) 60-104
34 MARKZON Gregory ( 5«) - SZMETAN Jorge ( 5«) 100- 61
35 BENTANCOR Franco ( 5«) - CROSA Martin ( 5 ) 127- 59
36 GARCIA Gildardo ( 5 ) - BIELICKI Carlos ( 5 ) 34- 92
37 ROSELLI Bernardo ( 5 ) - LEON HOYOS Manuel ( 5 ) 46- 95
38 DELGADO Andres ( 5 ) - PERDOMO Leandro ( 5 ) 64- 79
39 ESTRADA NIETO Julian( 5 ) - LLANOS Guillermo ( 5 ) 88- 67
40 JULIA Ernesto ( 5 ) - HOBAICA Juan ( 5 ) 70- 96
41 FILGUEIRA Hernan ( 5 ) - LUCONI CRISTIAN ( 5 ) 72-112
42 ARAMBEL Sergio ( 5 ) - MALBRAN Guillermo ( 5 ) 101- 75
43 OJEDA Hernan ( 5 ) - FREY PEREZ Hugo ( 5 ) 109- 77
44 SOPPE Guillermo ( 4«) - NEEDLEMAN Gaston ( 5 ) 36-136
45 TOLOZA Pablo ( 4«) - FERRARAS Alexis ( 4«) 74-114
46 ALTAMIRANO Benjamin ( 4«) - LEMOS Damian ( 4«) 80-116
47 GIAMPA Alejandro ( 4«) - DOBSON AGUILAR Luis ( 4«) 99- 81
48 CRUZ Alfredo ( 4«) - BRONSTEIN Luis ( 4«) 103- 82
49 ALVAREZ CASTILLO Hec( 4«) - RIPARI Marcelo ( 4«) 113- 85
50 CLAVERIE Raul ( 4«) - DANERI Martin ( 4«) 89-128
51 PEDRO Fernando ( 4«) - BIBILONI Jorge ( 4«) 90-118
52 AGUILAR Andres ( 4«) - SOSA HARRISON Jorge ( 4«) 117- 91
53 FIORI Hector ( 4«) - TOBARES Leandro ( 4«) 157- 94
54 HUERTAS SORIS Ramon ( 4«) - ORSINI Antonio ( 4«) 97-126
55 SAGALCHIK Olga ( 4«) - MORGADO Juan ( 4«) 148- 98
56 COSTA DE ANDRADE Rob( 4 ) - MANZONE Alessandro ( 4«) 87-146
57 WALSH Hector ( 4 ) - CORDERO Alfredo ( 4 ) 134- 84
58 CASTA¥EDA Carlos ( 4 ) - RESTUCCIA Francisco ( 4 ) 139-105
59 JORGE Cristian ( 4 ) - BITELMAJER Martin ( 4 ) 140-107
60 CERDA ALBORNOZ Guill( 4 ) - PLAZAOLA Maria ( 4 ) 111-155
61 VERA INFRAN Jorge ( 4 ) - LANZA Diego ( 4 ) 124-152
62 ESCOBEDO Alberto ( 3«) - MAZZIOTTI IRIGOYEN G( 3«) 62-131
63 CACERES VAZQUEZ Serg( 3«) - VARELA Daniel ( 3«) 119-132
64 BURIJOVICH Liliana ( 3«) - MARCOLINO Daniel ( 3«) 121-154
65 CHTCHERBINE Andrei ( 3«) - DOS SANTOS Francisco( 3«) 133-122
66 CAMPITELLI Guillermo( 3«) - LO PRESTI Roberto ( 3«) 123-156
67 URCHIPIA Carlos ( 3«) - AGUILAR Mauricio ( 3«) 129-142
68 ECHEGUREN Gustavo ( 3«) - MARTINEZ GARCIA J. ( 3«) 151-130
69 ROMERO Leandro ( 3 ) - BENDA¥A GUERRERO Guy( 3 ) 149-125
70 DI DIEGO Osvaldo ( 3 ) - ARENAS Sergio ( 3 ) 153-135
71 BENKO Francisco ( 3 ) - IREGUI Victor ( 3 ) 141-137
72 MARINANGELI Martin ( 2«) - LEEUW Pablo ( 3 ) 138-150
73 HERNANDEZ Hector ( 2«) - ESTAY Oscar ( 2«) 120-106
74 USTARIZ Carlos ( 2 ) - MARCOLINO Antonio ( 2«) 143-145
Bye: 144 LIDA GARCIA Fernando

Loss by default:
2 GRANDA Julio
15 DE FIRMIAN Nick
20 LESIEGE Alexandre
37 ASHLEY Maurice
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio
86 MOLINA Jorge
108 GROSSO Juan
147 LOPEZ REBERT Pablo

Powered By Greymatter