[Previous entry: "bra (0k image) Abierto de Brasilia"] [Main Index] [Next entry: "esp (0k image) XV Open Villa de Roquetas"]

01/12/2004 Archived Entry: "arg (0k image) 54to Abierto de Villa Ballester"

Ayer se disputó la cuarta ronda del 54to Abierto de Verano organizado por el Círculo de Ajedrez de Villa Ballester. Quedaron como únicos lideres el MI Alejo de Dovitiis y Carlos Obregón, con 4 puntos, quienes se enfrentarán el mañana martes por la quinta ronda, a partir de las 18 hs. CAVB

54 Abierto de Verano de Villa Ballester
Fixture de la quinta ronda

Se jugará el martes 13 de enero a las 19:30 hs.

No Nombre Total Result Nombre Total

1 OBREGON, Carlos Andres (25) [4] : DE DOVITIIS, Alejo (4) [4]
2 FIORITO, Fabian (2) [3.5] : DELLA MORTE, Pablo (12) [3.5]
3 FUSCO, Leonardo (11) [3.5] : HASE, Juan Carlos (6) [3.5]
4 DOURIET, Alexis (76) [3.5] : FLORES, Diego (1) [3]
5 LANZA, Diego (32) [3] : FILGUEIRA, Hernan (3) [3]
6 SCARELLA, Enrique (5) [3] : HUNGASKI, Robert (24) [3]
7 PERDOMO, Leandro (7) [3] : BELMONTE, Diego Jose (29) [3]
8 IERMITO, Sebastian (31) [3] : GIL, Juan (18) [3]
9 BULO, Paulo (21) [3] : FIORI, Nicolas (35) [3]
10 BARRIONUEVO, Pablo (23) [3] : PREUSS, Maximiliano (49) [3]
11 REAL DE AZUA, Ernesto (8) [2.5] : MONTORO, Gustavo (30) [2.5]
12 GRANARA BARRETO, Sebastian (10) [2.5] : DIAZ, Diego (36) [2.5]
13 MAYORGA, Nicolas (45) [2.5] : SANCHEZ, Fernando (15) [2.5]
14 TUMA, Diego (61) [2.5] : AGUILAR, Andres (16) [2.5]
15 RAVAZZOLI, Omar (46) [2.5] : LEMOS, Damian (19) [2.5]
16 FERRARA, Alexis (20) [2.5] : PRIMAVERA, Cintia (41) [2.5]
17 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (26) [2.5] : GOLDWASER, Cristian (43) [2.5]
18 VELAZQUEZ, Gustavo (28) [2.5] : PUEBLA, Eduardo (48) [2.5]
19 SOSIUK, Ezequiel (99) [2.5] : CHTCHERBINE, Andrei (22) [2]
20 AGUILA, Gustavo (9) [2] : PARMA, Pamela (55) [2]
21 OJEDA, Hernan (14) [2] : FERNANDEZ ARRUE, Ruben (57) [2]
22 PESOA, Martin (64) [2] : BATINOV, Alex (27) [2]
23 SARQUIS, Maria Belen (34) [2] : FRIEDHEIM, Diego (81) [2]
24 ALZA, Agustin (59) [2] : PAPADOPULOS, Daniel (37) [2]
25 CASCO, Ramon (71) [2] : DALINGER, Humberto (38) [2]
26 CAVAGNA, Edgardo (72) [2] : FIORI, Hector (40) [2]
27 KRYSA, Leandro (84) [2] : LO PRESTI, Roberto (42) [2]
28 ALVAREZ, Roberto (44) [2] : LEONE, Mariano (87) [2]
29 SOLSONA, Rocio (98) [2] : BRUNETTI, Fernando (50) [2]
30 TAMBUSSI, Damian (100) [2] : GARCIA, Leandro (54) [2]
31 ACOSTA, German (65) [1.5] : ZURIEL, Marisa (17) [1.5]
32 SAMBUCO, Lucas (39) [1.5] : LO RUSSO, Francisco (88) [1.5]
33 CARRERA, Martin (51) [1.5] : LEGUIZAMON, Arnaldo (86) [1.5]
34 GUZMAN, Luis (82) [1.5] : MICELE, Omar (52) [1.5]
35 PLAZAOLA, Sebastian (53) [1.5] : PISSANO, Roberto (93) [1.5]
36 HABIB, Carlos (83) [1.5] : ZABALA, Jorge (56) [1.5]
37 SANDUAY, Nicolas (97) [1.5] : ZURIEL, Silvana (58) [1.5]
38 PRADINES, Emanuel (94) [1.5] : AGUILA, Nicolas (66) [1]
39 PEREZ, Abel (60) [1] : KRYSA, Ariel (85) [1]
40 FERRARO, Oscar (80) [1] : SANCHEZ, Mariana (62) [1]
41 MACAGNO, Gabriel (89) [1] : BALZANO, Ivan (68) [1]
42 COSTANZO, Hugo (74) [1] : OLMOS, Sebastian (92) [1]
43 OLMOS, Yanina (91) [1] : ESTEVEZ, Juan Ramon (77) [1]
44 ZABALA, Adriel (101) [1] : FARRE, Carlos (78) [1]
45 FAUST, Ricardo (79) [1] : ROMANO, Angel (96) [1]
46 ANTENUCCI, Diana (67) [.5] : COLOMBO, Gustavo (73) [.5]
47 BECKER, Jonatan (69) [.5] : BRUNO, Mariano (70) [0]
48 DI NATALE, Rodolfo (75) [0] 1:0 BYE
49 PIÑA, Ulises (13) [3.5] ½:0 BYE
50 VIVES, Gabriel (33) [2] ½:0 BYE
51 KOCH, Juan (47) [2] ½:0 BYE
52 SANCHES, Carlos Martin (63) [1] ½:0 BYE
53 PUGLIESE, Francisco (95) [1.5] ½:0 BYE


Resultados de la tercera fecha
10 de enero
No Nombre Total Result Nombre Total

1 FLORES, Diego (1) [2] 0:1 PIÑA, Ulises (13) [2]
2 FIORITO, Fabian (2) [2] 1:0 GIL, Juan (18) [2]
3 GRANARA BARRETO, Sebastian (10) [2] ½:½ FILGUEIRA, Hernan (3) [2]
4 BARRIONUEVO, Pablo (23) [2] 0:1 DE DOVITIIS, Alejo (4) [2]
5 SCARELLA, Enrique (5) [2] 0:1 BULO, Paulo (21) [2]
6 HUNGASKI, Robert (24) [2] ½:½ HASE, Juan Carlos (6) [2]
7 PERDOMO, Leandro (7) [2] 0:1 OBREGON, Carlos Andres (25) [2]
8 REAL DE AZUA, Ernesto (8) [1.5] ½:½ DIAZ, Diego (36) [1.5]
9 FUSCO, Leonardo (11) [1.5] 1:0 LO PRESTI, Roberto (42) [1.5]
10 CHTCHERBINE, Andrei (22) [1.5] 0:1 DELLA MORTE, Pablo (12) [1.5]
11 VELAZQUEZ, Gustavo (28) [1.5] 1:0 OJEDA, Hernan (14) [1.5]
12 KOCH, Juan (47) [1.5] ½:½ SANCHEZ, Fernando (15) [1.5]
13 CARRERA, Martin (51) [1.5] 0:1 AGUILAR, Andres (16) [1.5]
14 TUMA, Diego (61) [1.5] 1:0 ZURIEL, Marisa (17) [1.5]
15 DOURIET, Alexis (76) [1.5] 1:0 LEMOS, Damian (19) [1.5]
16 FERRARA, Alexis (20) [1.5] 0:1 PUEBLA, Eduardo (48) [1.5]
17 AGUILA, Gustavo (9) [1] ½:½ ALVAREZ, Roberto (44) [1.5]
18 ALZA, Agustin (59) [1] 0:1 BATINOV, Alex (27) [1]
19 PEREZ, Abel (60) [1] 0:1 BELMONTE, Diego Jose (29) [1]
20 IERMITO, Sebastian (31) [1] 1:0 ACOSTA, German (65) [1]
21 LANZA, Diego (32) [1] 1:0 AGUILA, Nicolas (66) [1]
22 CASCO, Ramon (71) [1] 1:0 VIVES, Gabriel (33) [1]
23 SARQUIS, Maria Belen (34) [1] ½:½ CAVAGNA, Edgardo (72) [1]
24 FIORI, Nicolas (35) [1] 1:0 KRYSA, Ariel (85) [1]
25 KRYSA, Leandro (84) [1] 0:1 PAPADOPULOS, Daniel (37) [1]
26 LEONE, Mariano (87) [1] -:+ DALINGER, Humberto (38) [1]
27 SAMBUCO, Lucas (39) [1] 0:1 FRIEDHEIM, Diego (81) [1]
28 MACAGNO, Gabriel (89) [1] 0:1 FIORI, Hector (40) [1]
29 PRADINES, Emanuel (94) [1] 0:1 GOLDWASER, Cristian (43) [1]
30 RAVAZZOLI, Omar (46) [1] 1:0 LEGUIZAMON, Arnaldo (86) [1]
31 PREUSS, Maximiliano (49) [1] 1:0 OLMOS, Sebastian (92) [1]
32 TAMBUSSI, Damian (100) [1] 0:1 BRUNETTI, Fernando (50) [1]
33 PARMA, Pamela (55) [1] ½:½ PISSANO, Roberto (93) [1]
34 SOSIUK, Ezequiel (99) [1] 1:0 ZABALA, Jorge (56) [1]
35 ZABALA, Adriel (101) [1] 0:1 FERNANDEZ ARRUE, Ruben (57) [1]
36 SANCHES, Carlos Martin (63) [.5] 0:1 MONTORO, Gustavo (30) [.5]
37 BECKER, Jonatan (69) [.5] 0:1 PRIMAVERA, Cintia (41) [.5]
38 MAYORGA, Nicolas (45) [.5] 1:0 BALZANO, Ivan (68) [.5]
39 MACIAS, Juan Alberto (90) [.5] -:+ MICELE, Omar (52) [.5]
40 FAUST, Ricardo (79) [.5] 0:1 GARCIA, Leandro (54) [0]
41 ESTEVEZ, Juan Ramon (77) [0] ½:½ ZURIEL, Silvana (58) [0]
42 SANCHEZ, Mariana (62) [0] 0:1 FARRE, Carlos (78) [0]
43 FERRARO, Oscar (80) [0] 0:1 PESOA, Martin (64) [0]
44 HABIB, Carlos (83) [0] 1:0 ANTENUCCI, Diana (67) [0]
45 LO RUSSO, Francisco (88) [0] 1:0 BRUNO, Mariano (70) [0]
46 OLMOS, Yanina (91) [0] 1:0 COLOMBO, Gustavo (73) [0]
47 COSTANZO, Hugo (74) [0] 0:1 PUGLIESE, Francisco (95) [0]
48 ROMANO, Angel (96) [0] 1:0 DI NATALE, Rodolfo (75) [0]

49 SOLSONA, Rocio (98) [0] 1:0 BYE
50 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (26) [1] ½:0 BYE
51 PLAZAOLA, Sebastian (53) [1] ½:0 BYE
52 GUZMAN, Luis (82) [0] ½:0 BYE
53 SANDUAY, Nicolas (97) [1] ½:0 BYE Volver

Resultados de la cuarta fecha
11 de enero
No Nombre Total Result Nombre Total

1 PIÑA, Ulises (13) [3] ½:½ FIORITO, Fabian (2) [3]
2 DE DOVITIIS, Alejo (4) [3] 1:0 BULO, Paulo (21) [3]
3 OBREGON, Carlos Andres (25) [3] 1:0 GRANARA BARRETO, Sebastian (10) [2.5]
4 FILGUEIRA, Hernan (3) [2.5] ½:½ HUNGASKI, Robert (24) [2.5]
5 HASE, Juan Carlos (6) [2.5] 1:0 VELAZQUEZ, Gustavo (28) [2.5]
6 PUEBLA, Eduardo (48) [2.5] 0:1 FUSCO, Leonardo (11) [2.5]
7 DELLA MORTE, Pablo (12) [2.5] 1:0 TUMA, Diego (61) [2.5]
8 AGUILAR, Andres (16) [2.5] 0:1 DOURIET, Alexis (76) [2.5]
9 PAPADOPULOS, Daniel (37) [2] 0:1 FLORES, Diego (1) [2]
10 DALINGER, Humberto (38) [2] 0:1 SCARELLA, Enrique (5) [2]
11 FIORI, Hector (40) [2] 0:1 PERDOMO, Leandro (7) [2]
12 GOLDWASER, Cristian (43) [2] ½:½ REAL DE AZUA, Ernesto (8) [2]
13 SANCHEZ, Fernando (15) [2] ½:½ RAVAZZOLI, Omar (46) [2]
14 GIL, Juan (18) [2] 1:0 KOCH, Juan (47) [2]
15 ALVAREZ, Roberto (44) [2] 0:1 BARRIONUEVO, Pablo (23) [2]
16 BATINOV, Alex (27) [2] 0:1 PREUSS, Maximiliano (49) [2]
17 BELMONTE, Diego Jose (29) [2] 1:0 CASCO, Ramon (71) [2]
18 BRUNETTI, Fernando (50) [2] 0:1 IERMITO, Sebastian (31) [2]
19 FRIEDHEIM, Diego (81) [2] 0:1 LANZA, Diego (32) [2]
20 FERNANDEZ ARRUE, Ruben (57) [2] 0:1 FIORI, Nicolas (35) [2]
21 DIAZ, Diego (36) [2] ½:½ SOSIUK, Ezequiel (99) [2]
22 LO PRESTI, Roberto (42) [1.5] ½:½ AGUILA, Gustavo (9) [1.5]
23 ZURIEL, Marisa (17) [1.5] 0:1 MAYORGA, Nicolas (45) [1.5]
24 LEMOS, Damian (19) [1.5] 1:0 CARRERA, Martin (51) [1.5]
25 MICELE, Omar (52) [1.5] 0:1 FERRARA, Alexis (20) [1.5]
26 PISSANO, Roberto (93) [1.5] 0:1 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (26) [1.5]
27 MONTORO, Gustavo (30) [1.5] 1:0 PLAZAOLA, Sebastian (53) [1.5]
28 PARMA, Pamela (55) [1.5] ½:½ SARQUIS, Maria Belen (34) [1.5]
29 PRIMAVERA, Cintia (41) [1.5] 1:0 SANDUAY, Nicolas (97) [1.5]
30 VIVES, Gabriel (33) [1] 1:0 MACAGNO, Gabriel (89) [1]
31 LEGUIZAMON, Arnaldo (86) [1] ½:½ SAMBUCO, Lucas (39) [1]
32 GARCIA, Leandro (54) [1] 1:0 OLMOS, Yanina (91) [1]
33 ZABALA, Jorge (56) [1] ½:½ PRADINES, Emanuel (94) [1]
34 KRYSA, Ariel (85) [1] 0:1 ALZA, Agustin (59) [1]
35 LEONE, Mariano (87) [1] 1:0 PEREZ, Abel (60) [1]
36 PESOA, Martin (64) [1] +:- ROMANO, Angel (96) [1]
37 AGUILA, Nicolas (66) [1] 0:1 SOLSONA, Rocio (98) [1]
38 FARRE, Carlos (78) [1] 0:1 TAMBUSSI, Damian (100) [1]
39 LO RUSSO, Francisco (88) [1] ½:½ HABIB, Carlos (83) [1]
40 OLMOS, Sebastian (92) [1] 0:1 KRYSA, Leandro (84) [1]
41 ZURIEL, Silvana (58) [.5] 1:0 ZABALA, Adriel (101) [1]
42 ESTEVEZ, Juan Ramon (77) [.5] ½:½ SANCHES, Carlos Martin (63) [.5]
43 BALZANO, Ivan (68) [.5] ½:½ FAUST, Ricardo (79) [.5]
44 GUZMAN, Luis (82) [.5] 1:0 BECKER, Jonatan (69) [.5]
45 MACIAS, Juan Alberto (90) [.5] -:+ SANCHEZ, Mariana (62) [0]
46 BRUNO, Mariano (70) [0] 0:1 FERRARO, Oscar (80) [0]
47 DI NATALE, Rodolfo (75) [0] 0:1 COSTANZO, Hugo (74) [0]
48 OJEDA, Hernan (14) [1.5] ½:0 BYE
49 CHTCHERBINE, Andrei (22) [1.5] ½:0 BYE
50 ACOSTA, German (65) [1] ½:0 BYE
51 ANTENUCCI, Diana (67) [0] ½:0 BYE
52 CAVAGNA, Edgardo (72) [1.5] ½:0 BYE
53 COLOMBO, Gustavo (73) [0] ½:0 BYE
54 PUGLIESE, Francisco (95) [1] ½:0 BYE


Powered By Greymatter