[Previous entry: "
54to Abierto de Villa Ballester"] [Main Index] [Next entry: "
Ajedrez en Banfield"]
01/14/2004 Archived Entry: "
XV Open Villa de Roquetas"
El GM búlgaro Ivan Cheparinov se impuso por desempate técnico en el XV Abierto Villa de Roquetas, celebrado del 2 al 6 de enero ppdo por sistema suizo a 8 rondas. Participaron 68 jugadores.
XV OPEN VILLA DE ROQUETAS
Lugar: Roquetas de Mar
Fecha: 2 al 6 de Enero de 2004
Sistema: suizo a 8 rondas
Ritmo: 90 minutos por jugador y 30 segundos de tiempo a¤adido por jugada
Desempates: 1) Buchholz, menos el peor; 2) Progresivo FIDE; 3) Buchholz mediano (menos el peor y el mejor)
Programa: FIGARO
Director: Jose Manuel Martinez Magan
Arbitro Principal: Guillermo M. Barranco Serrano e-mail: ffigaro1@supercable.es
Organiza: Club de Ajedrez Roquetas e-mail: salvago@iespana.es

CLASIFICACION FINAL# Tit Nombre Apellidos EFID Procedencia Ptos B(1) Encuentros
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1.- MI IVAN CHEPARINOV 2550 BULGARIA 6.0 39.0 47B1 23N1 12B1 3N« 4B1 9N« 11B« 5N«
2.- GM VLADIMIR LAZAREV 2525 RUSIA 6.0 38.5 20N1 45B1 6N« 10B1 3B« 11N« 4B« 16N1
3.- GM VIKTOR MOSKALENKO 2552 UCRANIA 6.0 38.0 67N1 22B1 13N1 1B« 2N« 6B« 7N« 14B1
4.- MI JOSE CARLO IBARRA JEREZ 2417 TOTANA 6.0 37.5 25N1 31B1 30N1 5B1 1N0 8B1 2N« 7B«
5.- GM MARC NARCISO DUBLAN 2517 BARCELONA 6.0 37.0 24B1 46N1 8B« 4N0 29B1 10N1 13B1 1B«
6.- MI ALFONSO JEREZ PEREZ 2399 BARCELONA 5.5 37.0 60B1 33N1 2B« 14N« 19B1 3N« 12B« 11N«
7.- MI HORACIO SALDA¥O 2419 ARGENTINA 5.5 36.5 34B1 37N1 14B« 8N« 9B« 22N1 3B« 4N«
8.- MI ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO 2391 GRANADA 5.5 36.5 28B1 21N1 5N« 7B« 33B1 4N0 32B1 9N«
9.- MI RODNEY PEREZ GARCIA 2458 CUBA 5.5 36.0 53N1 35B1 10N« 26B1 7N« 1B« 14N« 8B«
10.- MI ANDA SAFRANSKA 2307 LETONIA 5.5 36.0 40B1 50N1 9B« 2N0 15B1 5B0 17N1 23N1
11.- MI MARTIN LORENZINI 2397 ARGENTINA 5.5 35.0 32N1 30B0 24N1 17B1 31N1 2B« 1N« 6B«
12.- MI JORDAN IVANOV 2406 BULGARIA 5.5 35.0 18N1 29B1 1N0 30B1 14N0 20B1 6N« 24B1
13.- MF VICTOR ALCAZAR JIMENEZ 2407 TOLEDO 5.5 33.5 48B1 15N1 3B0 29N« 43B1 23N1 5N0 22B1
14.- JOSE CUENCA JIMENEZ 2353 GRANADA 5.0 38.0 41N1 17B1 7N« 6B« 12B1 16N« 9B« 3N0
15.- AZAHARA RODRIGUEZ VINUESA 2108 ROQUETAS 5.0 32.0 66N1 13B0 32N1 22B« 10N0 36B« 25N1 34B1
16.- MF LUIS FERNANDEZ SILES 2301 GRANADA 5.0 31.5 42N1 43B« 26N0 38B1 35N1 14B« 31N1 2B0
17.- RAUL CUESTA BUSTOS 2106 GRANADA 5.0 30.5 62B1 14N0 39B1 11N0 59B1 38N1 10B0 32N1
18.- FERNANDO RUEDA DELGADO 1898 GRANADA 5.0 30.5 12B0 52N1 37B1 19N0 36N« 29B« 35N1 30B1
19.- JULIO FERRER PULIDO 2215 GRANADA 5.0 30.0 44N« 61B1 43N« 18B1 6N0 24B« 34N« 33B1
20.- JUAN A. GARCIA LOPEZ 2030 TOTANA 5.0 29.5 2B0 55N1 49B0 39N1 50B1 12N0 38B1 29N1
21.- FRANCISCO CUENCA JIMENEZ 2061 GRANADA 5.0 29.0 57N1 8B0 44N« 25B1 22N0 35B« 55N1 31B1
22.- PAVEL PARFJONOV 2250 RUSIA 4.5 36.0 59B1 3N0 27B1 15N« 21B1 7B0 26N1 13N0
23.- SALVADOR GOMEZ GOMEZ 2213 ROQUETAS 4.5 32.0 54N1 1B0 34N« 67B1 26N1 13B0 43N1 10B0
24.- MARCOS CAMACHO COLLADOS 2007 GRANADA 4.5 31.5 5N0 54B1 11B0 51N1 49B1 19N« 45B1 12N0
25.- VICTOR GARCIA RODRIGUEZ 1999 GRANADA 4.5 31.5 4B0 51N1 46B« 21N0 39B1 27N1 15B0 48N1
26.- ENRIQUE BORREGO MATA 2163 GRANADA 4.5 29.5 61N« 58B1 16B1 9N0 23B0 47N1 22B0 46N1
27.- CARLOS IZQUIERDO PUERTAS 2156 GRANADA 4.5 27.0 58N« 36B1 22N0 44B« 34N« 25B0 53N1 43B1
28.- JOSE LUIS SEGUI GAMEZ 0 MALAGA 4.5 27.0 8N0 56B1 31N0 66B1 30N0 49B1 36N« 45B+
29.- CARLOS GUTIERREZ LOPEZ 2147 ESTEPONA 4.0 35.0 52B1 12N0 40B1 13B« 5N0 18N« 41B1 20B0
30.- CARLOS MILLA DE MARCO 2123 MALAGA 4.0 34.5 64B1 11N1 4B0 12N0 28B1 32N0 40B1 18N0
31.- JOSE CAMACHO COLLADOS 2157 GRANADA 4.0 33.0 51B1 4N0 28B1 49N1 11B0 33N1 16B0 21N0
32.- LUIS VEGA RANGEL 0 SANT FELIU 4.0 32.0 11B0 64N1 15B0 57N1 37B1 30B1 8N0 17B0
33.- CARLOS VALERO FUERTES 2099 MALAGA 4.0 31.5 56N1 6B0 41N1 45B1 8N0 31B0 42B1 19N0
34.- MARIO GAVILAN DIAZ 1999 MALAGA 4.0 31.5 7N0 63B1 23B« 46N1 27B« 45N« 19B« 15N0
35.- JOSE A. SIMON MONTESINOS 2167 ESTEPONA 4.0 30.0 49B1 9N0 60B1 43N« 16B0 21N« 18B0 51N1
36.- SERGIO CUESTA BUSTOS 2214 GRANADA 4.0 30.0 39B« 27N0 50B1 59N« 18B« 15N« 28B« 37N«
37.- TATIANA YASTREBOVA 2126 UCRANIA 4.0 29.0 65N1 7B0 18N0 40B1 32N0 44B« 54N1 36B«
38.- ROUSTEM MOURATOV 0 RUSIA 4.0 28.5 43N0 D + 47B1 16N0 48B1 17B0 20N0 55B1
39.- JONAS URBANO ROMERO 0 ROQUETAS 4.0 28.0 36N« 44B« 17N0 20B0 25N0 64N1 56B1 52N1
40.- LAURA TORAL NAVARRO 0 GRANAA 4.0 26.5 10N0 57B1 29N0 37N0 51B1 56B1 30N0 49B1
41.- CARLOS MARTINEZ RUBI 0 ROQUETAS 4.0 25.0 14B0 62N1 33B0 50N0 63B1 52N+ 29N0 44B1
42.- PEDRO MARTINEZ RUBI 0 ROQUETAS 4.0 23.0 16B0 47N0 65B1 48N0 66B1 60N+ 33N0 58N1
43.- SILVERIO J MARTINEZ FERNANDEZ 2071 ALBOX 3.5 32.5 38B1 16N« 19B« 35B« 13N0 46N1 23B0 27N0
44.- MANUEL GARCIA-BLAZQUEZ PERE 0 GRANADA 3.5 30.0 19B« 39N« 21B« 27N« 47B« 37N« 48B« 41N0
45.- JUAN M. IBARRA JEREZ 2181 TOTANA 3.5 29.5 55B1 2N0 48B1 33N0 60B1 34B« 24N0 28N-
46.- BERNARDO AMATE TORTOSA 2179 ROQUETAS 3.5 29.0 63N1 5B0 25N« 34B0 53N1 43B0 47N1 26B0
47.- EMILIO SANCHEZ JEREZ 2037 TOTANA 3.5 28.5 1N0 42B1 38N0 54B1 44N« 26B0 46B0 61N1
48.- DAVID GUILLEN BERNA 1970 ELCHE 3.5 27.5 13N0 65B1 45N0 42B1 38N0 59B1 44N« 25B0
49.- MIGUEL ALVAREZ MORALES 0 ALMERIA 3.0 29.0 35N0 53B1 20N1 31B0 24N0 28N0 50B1 40N0
50.- JORGE VAZQUEZ RODRIGUEZ 0 EL EJIDO 3.0 26.0 68N+ 10B0 36N0 41B1 20N0 54B0 49N0 65B1
51.- DAVID CABRERA RODRIGUEZ 0 VICAR 3.0 26.0 31N0 25B0 56N1 24B0 40N0 66N1 67B+ 35B0
52.- JAVIER GARRIDO FERNANDEZ 0 ROQUETAS 3.0 25.5 29N0 18B0 53N« 58B1 67N« 41B- 59N1 39B0
53.- ANGELA RODRIGUEZ GUERRERO 2002 GRANADA 3.0 25.5 9B0 49N0 52B« 61N1 46B0 57N1 27B0 54N«
54.- ROCIO RODRIGUEZ VINUESA 0 ROQUETAS 3.0 25.5 23B0 24N0 64B1 47N0 57B« 50N1 37B0 53B«
55.- ANTON ALVAREZ BERMUDEZ 0 ROQUETAS 3.0 24.0 45N0 20B0 66N0 64B1 62N1 67B+ 21B0 38N0
56.- ALBERTO MARTINEZ RUBI 0 ROQUETAS 3.0 24.0 33B0 28N0 51B0 65N1 61B1 40N0 39N0 63B1
57.- MICAELA QUITZKE 0 FUENGIROLA 3.0 23.5 21B0 40N0 D + 32B0 54N« 53B0 64N1 60B«
58.- DANIEL CARA RODRIGUEZ 0 EL EJIDO 3.0 23.0 27B« 26N0 59B0 52N0 65B« 63N1 60N1 42B0
59.- ALEXANDRA AGUILERA QUITZKE 0 FUENGIROLA 2.5 25.5 22N0 67B« 58N1 36B« 17N0 48N0 52B0 62B«
60.- JUAN J. HERNANDEZ VENZAL 0 ALMERIA 2.5 25.0 6N0 66B1 35N0 63B1 45N0 42B- 58B0 57N«
61.- LUIS BADET SERRANO 0 SANT FELIU 2.5 23.5 26B« 19N0 67N0 53B0 56N0 62B1 65N1 47B0
62.- JAVIER E. GUZMAN VILLANUEVA 0 ROQUETAS 2.5 20.0 17N0 41B0 63N0 D + 55B0 61N0 66B1 59N«
63.- OLAIA ALVAREZ BERMUDEZ 0 ROQUETAS 2.0 22.5 46B0 34N0 62B1 60N0 41N0 58B0 D + 56N0
64.- MARIA GUTIERREZ RIPOLL 0 EL EJIDO 2.0 22.0 30N0 32B0 54N0 55N0 D + 39B0 57B0 66N+
65.- BERNARDO GUTIERREZ RIPOLL 0 EL EJIDO 1.5 23.0 37B0 48N0 42N0 56B0 58N« D + 61B0 50N0
66.- CECILIO GUZMAN DEL REY 0 ROQUETAS 1.0 24.5 15B0 60N0 55B1 28N0 42N0 51B0 62N0 64B-
67.- MARCELO ORFALI 2056 ITALIA 2.0 24.5 3B0 59N« 61B1 23N0 52B« 55N- 51N-----
68.- ARIEL MOSCONI 2059 ARGENTINA 0.0 3.0 50B----- ---- ---- ---- ---- ---- ----