[Previous entry: "ger (0k image) A inscribirse en la CFC Cup 2004"] [Main Index] [Next entry: "arg (0k image) Fiorito ganò el 54to Abierto de Villa Ballester"]

01/17/2004 Archived Entry: "arg (0k image) 54to Abierto de Villa Ballester"

Cuatro punteros después de 7 rondas: MI Fabián Fiorito, MF Ulises Piña (Cuba), Carlos Andrés Obregón y Leonardo Fusco. Un solo escolta a medio punto: MI Juan Carlos Hase. Hoy se juega la 8va y penúltima ronda, a las 18 hs. CAVB

54 Abierto de Verano de Villa Ballester
Fixture de la octava ronda
Sábado 17 de enero - 18:00 hs.

No Nombre Total Result Nombre Total

1 FIORITO, Fabian (2) [6] : FUSCO, Leonardo (11) [6]
2 OBREGON, Carlos Andres (25) [6] : PIÑA, Ulises (13) [6]
3 HASE, Juan Carlos (6) [5.5] : FLORES, Diego (1) [5]
4 DE DOVITIIS, Alejo (4) [5] : AGUILAR, Andres (16) [5]
5 LEMOS, Damian (19) [5] : PERDOMO, Leandro (7) [5]
6 BULO, Paulo (21) [5] : REAL DE AZUA, Ernesto (8) [5]
7 DELLA MORTE, Pablo (12) [5] : HUNGASKI, Robert (24) [5]
8 FILGUEIRA, Hernan (3) [4.5] : SARQUIS, Maria Belen (34) [4.5]
9 SCARELLA, Enrique (5) [4.5] : MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (26) [4.5]
10 GIL, Juan (18) [4.5] : AGUILA, Gustavo (9) [4.5]
11 CHTCHERBINE, Andrei (22) [4.5] : GRANARA BARRETO, Sebastian (10) [4.5]
12 BELMONTE, Diego Jose (29) [4.5] : SANCHEZ, Fernando (15) [4.5]
13 ZURIEL, Marisa (17) [4.5] : DOURIET, Alexis (76) [4.5]
14 RAVAZZOLI, Omar (46) [4] : FERRARA, Alexis (20) [4]
15 BRUNETTI, Fernando (50) [4] : BARRIONUEVO, Pablo (23) [4]
16 BATINOV, Alex (27) [4] : ALVAREZ, Roberto (44) [4]
17 KOCH, Juan (47) [4] : VELAZQUEZ, Gustavo (28) [4]
18 PLAZAOLA, Sebastian (53) [4] : IERMITO, Sebastian (31) [4]
19 PREUSS, Maximiliano (49) [4] : LANZA, Diego (32) [4]
20 FIORI, Nicolas (35) [4] : GARCIA, Leandro (54) [4]
21 DIAZ, Diego (36) [4] : TUMA, Diego (61) [4]
22 PAPADOPULOS, Daniel (37) [4] : FAUST, Ricardo (79) [4]
23 PEREZ, Abel (60) [4] : LO PRESTI, Roberto (42) [4]
24 MONTORO, Gustavo (30) [3.5] : CARRERA, Martin (51) [3.5]
25 DALINGER, Humberto (38) [3.5] : MICELE, Omar (52) [3.5]
26 SAMBUCO, Lucas (39) [3.5] : SOSIUK, Ezequiel (99) [3.5]
27 PRIMAVERA, Cintia (41) [3.5] : TAMBUSSI, Damian (100) [3.5]
28 ZURIEL, Silvana (58) [3.5] : GOLDWASER, Cristian (43) [3.5]
29 SANCHES, Carlos Martin (63) [3.5] : MAYORGA, Nicolas (45) [3.5]
30 CAVAGNA, Edgardo (72) [3] : OJEDA, Hernan (14) [3]
31 FRIEDHEIM, Diego (81) [3] : FIORI, Hector (40) [3]
32 LEONE, Mariano (87) [3] : PUEBLA, Eduardo (48) [3]
33 OLMOS, Sebastian (92) [3] : PARMA, Pamela (55) [3]
34 FERNANDEZ ARRUE, Ruben (57) [3] : CASCO, Ramon (71) [3]
35 PUGLIESE, Francisco (95) [3] : ALZA, Agustin (59) [3]
36 PESOA, Martin (64) [3] : SOLSONA, Rocio (98) [3]
37 AGUILA, Nicolas (66) [3] : HABIB, Carlos (83) [3]
38 ZABALA, Adriel (101) [3] : VIVES, Gabriel (33) [2.5]
39 COLOMBO, Gustavo (73) [2.5] : ZABALA, Jorge (56) [2.5]
40 MACAGNO, Gabriel (89) [2.5] : ACOSTA, German (65) [2.5]
41 PISSANO, Roberto (93) [2.5] : ANTENUCCI, Diana (67) [2.5]
42 BALZANO, Ivan (68) [2.5] : SANDUAY, Nicolas (97) [2.5]
43 LO RUSSO, Francisco (88) [2.5] : OLMOS, Yanina (91) [2.5]
44 SANCHEZ, Mariana (62) [2] : GUZMAN, Luis (82) [2]
45 PRADINES, Emanuel (94) [2] : COSTANZO, Hugo (74) [2]
46 ESTEVEZ, Juan Ramon (77) [2] : KRYSA, Leandro (84) [2]
47 FARRE, Carlos (78) [2] : KRYSA, Ariel (85) [2]
48 LEGUIZAMON, Arnaldo (86) [1.5] : BECKER, Jonatan (69) [1.5]
49 DI NATALE, Rodolfo (75) [1] : BRUNO, Mariano (70) [1]

54 Abierto de Verano de Villa Ballester
Posiciones después de 7 rondas
Nombre Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.

1-4 OBREGON, Carlos Andres S18 2168 6 30.5 34.0 26.5
FIORITO, Fabian 2420 6 30.5 34.0 25.0
FUSCO, Leonardo S16 2273 6 27.5 30.5 24.0
PIÑA, Ulises 2263 6 27.0 30.0 24.5
5 HASE, Juan Carlos 2356 5.5 27.5 31.0 22.5
6-14 FLORES, Diego 2440 5 30.0 34.0 22.0
DE DOVITIIS, Alejo 2368 5 28.0 32.0 23.0
DELLA MORTE, Pablo 2270 5 27.0 30.5 20.5
PERDOMO, Leandro 2331 5 26.5 29.5 20.5
HUNGASKI, Robert S18 2176 5 25.5 27.5 21.0
LEMOS, Damian S14 2218 5 25.0 26.0 19.5
REAL DE AZUA, Ernesto 2320 5 24.5 27.5 20.0
BULO, Paulo 2199 5 24.0 26.0 21.0
AGUILAR, Andres 2236 5 23.5 27.0 19.5
15-26 DOURIET, Alexis 4.5 29.5 33.0 20.5
FILGUEIRA, Hernan 2373 4.5 28.0 31.0 21.0
GRANARA BARRETO, Sebastian 2275 4.5 27.0 30.0 20.5
SCARELLA, Enrique 2362 4.5 26.5 29.0 20.5
GIL, Juan 2227 4.5 25.0 28.0 19.5
BELMONTE, Diego Jose 2133 4.5 25.0 27.0 18.0
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2162 4.5 24.5 27.0 18.0
CHTCHERBINE, Andrei 2198 4.5 23.5 25.5 17.5
SANCHEZ, Fernando 2240 4.5 22.0 24.0 17.5
AGUILA, Gustavo 2281 4.5 22.0 24.0 15.5
SARQUIS, Maria Belen S16 2093 4.5 20.0 22.5 16.5
ZURIEL, Marisa 2229 4.5 19.5 21.0 15.5
27-46 TUMA, Diego 1866 4 28.0 31.5 17.5
FIORI, Nicolas 2085 4 27.5 29.5 19.0
BARRIONUEVO, Pablo 2195 4 26.5 27.5 19.0
LO PRESTI, Roberto 2049 4 26.0 28.0 16.0
DIAZ, Diego 2080 4 26.0 26.5 16.0
PREUSS, Maximiliano S16 2004 4 25.5 28.0 18.0
VELAZQUEZ, Gustavo 2141 4 25.0 27.5 18.5
IERMITO, Sebastian S12 2117 4 24.5 26.0 18.0
LANZA, Diego 2098 4 23.5 26.0 18.0
PAPADOPULOS, Daniel 2074 4 23.5 25.5 17.0
KOCH, Juan 2023 4 23.0 25.5 16.5
BATINOV, Alex S16 2156 4 23.0 25.5 16.0
BRUNETTI, Fernando S18 1997 4 23.0 25.0 16.0
RAVAZZOLI, Omar 2028 4 23.0 24.5 15.5
FERRARA, Alexis 2216 4 22.5 25.0 17.5
FAUST, Ricardo 4 22.0 23.0 11.0
ALVAREZ, Roberto 2046 4 21.0 23.0 15.5
GARCIA, Leandro S14 1944 4 21.0 23.0 12.0
PLAZAOLA, Sebastian 1950 4 20.5 22.5 14.5
PEREZ, Abel 1875 4 20.0 22.0 12.0
47-58 SOSIUK, Ezequiel S16 3.5 26.5 29.0 16.0
MONTORO, Gustavo 2121 3.5 25.5 28.0 13.5
GOLDWASER, Cristian S16 2048 3.5 24.5 26.5 16.0
MAYORGA, Nicolas S12 2033 3.5 24.0 26.5 15.5
DALINGER, Humberto 2073 3.5 23.5 25.5 15.5
TAMBUSSI, Damian 3.5 23.5 25.5 14.5
CARRERA, Martin S16 1984 3.5 23.0 24.0 14.0
PRIMAVERA, Cintia 2051 3.5 22.0 23.5 13.5
MICELE, Omar 1973 3.5 22.0 22.5 12.0
ZURIEL, Silvana 1916 3.5 20.5 22.0 11.0
SANCHES, Carlos Martin 1819 3.5 20.0 22.0 10.0
SAMBUCO, Lucas S18 2064 3.5 16.5 17.5 13.0
59-75 LEONE, Mariano 3 25.0 28.0 14.0
PUEBLA, Eduardo 2009 3 25.0 27.0 15.5
CAVAGNA, Edgardo 3 24.0 27.0 13.5
FRIEDHEIM, Diego S16 3 24.0 27.0 13.0
PARMA, Pamela S18 1931 3 23.0 25.0 12.5
CASCO, Ramon 3 22.5 25.0 13.0
FERNANDEZ ARRUE, Ruben 1925 3 22.5 24.5 14.0
OJEDA, Hernan 2248 3 21.5 24.5 13.5
AGUILA, Nicolas S14 3 21.5 22.5 11.0
ALZA, Agustin S14 1908 3 21.0 23.0 11.0
PUGLIESE, Francisco 3 21.0 23.0 10.5
ZABALA, Adriel S14 3 20.0 22.0 11.0
FIORI, Hector 2063 3 19.0 21.0 12.0
SOLSONA, Rocio S12 3 19.0 21.0 10.0
HABIB, Carlos 3 18.5 21.0 10.5
PESOA, Martin 1780 3 18.0 19.0 10.0
OLMOS, Sebastian S12 3 15.5 16.5 9.0
76-86 PISSANO, Roberto 2.5 22.5 24.5 11.0
ACOSTA, German S16 2.5 22.0 23.5 10.0
BALZANO, Ivan S16 2.5 21.5 24.0 9.0
VIVES, Gabriel 2096 2.5 21.0 23.0 12.5
SANDUAY, Nicolas S18 2.5 20.0 21.0 10.5
ANTENUCCI, Diana S14 2.5 19.0 21.0 6.5
LO RUSSO, Francisco S16 2.5 19.0 20.0 9.0
ZABALA, Jorge 1928 2.5 18.5 20.5 10.0
OLMOS, Yanina S12 2.5 18.5 20.5 8.5
MACAGNO, Gabriel 2.5 17.5 19.5 8.5
COLOMBO, Gustavo 2.5 17.0 18.0 5.0
87-95 KRYSA, Leandro S12 2 23.0 26.0 10.5
KRYSA, Ariel S14 2 22.5 24.5 9.0
COSTANZO, Hugo 2 22.5 23.5 7.0
FARRE, Carlos 2 21.0 23.0 6.0
ESTEVEZ, Juan Ramon 2 20.0 21.0 5.5
GUZMAN, Luis 2 19.0 20.5 7.0
PRADINES, Emanuel S12 2 18.0 20.0 8.5
FERRARO, Oscar 2 17.0 18.0 7.0
SANCHEZ, Mariana S12 1843 2 14.0 14.5 5.0
96-97 LEGUIZAMON, Arnaldo 1.5 21.0 23.5 8.0
BECKER, Jonatan S12 1.5 19.0 20.0 6.5
98-100 DI NATALE, Rodolfo 1 18.0 19.0 3.0
BRUNO, Mariano S14 1 17.5 19.0 2.0
ROMANO, Angel 1 16.0 17.0 4.0
101 MACIAS, Juan Alberto 0.5 9.5 11.5 2.0


54° Torneo Abierto de Verano
Comenzó el 7 de enero de 2004 (primera largada)

La segunda largada será hoy, jueves 8 de enero, a las 19:30 hs.

Días de juego:

1° ronda: miércoles 7 y jueves 8 de enero de 2004 19:30 hs.
2° ronda: viernes 9 de enero de 2004 19: 30 hs.
3° ronda: sábado 10 de enero de 2004 18:00 hs.
4° ronda: domingo 11 de enero de 2004 18:00 hs.
5° ronda: martes 13 de enero de 2004 19:30 hs.
6° ronda: miércoles 14 de enero de 2004 19:30 hs.
7° ronda: viernes 16 de enero de 2004 19:30 hs.
8° ronda: sábado 17 de enero de 2004 18:00 hs.
9° ronda: domingo 18 de enero de 2004 16:00 hs.

Ritmo de juego: 90 minutos + 30 seg. desde el inicio, ó 2 horas a finish

Premios:

Primer clasificado : $ 900,-
Seundo clasificado : $ 500,-
Tercer clasificado : $ 300,-
Cuarto clasificado : $ 250,-
Quinto clasificado : $ 200,-
Sexto clasificado : $ 130,-
Séptimo clasificado : $ 100,-
Mejor Sub2200 : $ 90,-
2° mejor Sub2200 : $ 50,-
Mejor Sub 2100 : $ 90,-
2° Mejor Sub2100 : $ 50,-
Mejor No rankeado : $ 90,-
2° mejor no rankeado : $ 50,-
Mejor dama : Trofeo
Mejor Sub 18 : Trofeo
Mejor Sub 16 : Trofeo
Mejor Sub 14 : Trofeo
Mejor Sub 12 : Trofeo

Inscripción: Socios al día : $ 20,-
MF, Damas, Jubilados y menores de 16 años : $ 30,-
No socios: $ 40,-

Arbitros : AI Marcelo Hermida AN Mario Zilli

Alojamiento para los amigos del interior (a 15 cuadras del Círculo):

Para dos personas: $ 15,- por día
Para una persona: $ 10,- por día
Contactar al 011-4767-9319

Dispondremos de servicio de "combi" hasta Chacarita (los días de semana, al terminar la ronda).

Powered By Greymatter