[Previous entry: "
Carolina Lujan en el Mundial Femenino"] [Main Index] [Next entry: "
XXXIX Torneo Capablanca in memoriam"]
05/21/2004 Archived Entry: "
Campora ganó en "Villa de Ogijares""
El GM argentino Daniel Càmpora se impuso en el Open "Villa de Ogijares" celebrado el 2 de Mayo en España, sobre 130 participantes. Web
Clasificación Ogíjares 2004III Abierto Internacional "Villa de Ogíjares"
Ogíjares (Granada), 2 de mayo de 2004
CLASIFICACIÓN FINAL
# Tit Ca Apellidos Nombre Procedencia Ptos Progre B(2)1.- GM CAMPORA SIVORI DANIEL ARGENTINA 7.0 31.5 34.5
2.- GM KOMLJENOVIC DAVOR CROACIA 7.0 30.0 33.5
3.- MF LORENZINI MARTIN ARGENTINA 6.5 33.0 36.0
4.- GM RIVAS PASTOR MANUEL MALAGA 6.5 31.0 34.5
5.- MI IBARRA JEREZ J.CARLOS MURCIA 6.5 31.0 34.5
6.- GM MIRZOEV AZER AZERBAYAN 6.5 30.5 34.5
7.- MF PAZ LADRON DE GUEVAR DANIEL MALAGA 6.0 30.5 35.5
8.- MI TERAN ALVAREZ ISMAEL SEVILLA 6.0 32.0 35.0
9.- CUENCA JIMENEZ JOSE GRANADA 6.0 29.0 31.5
10.- MUNOZ CRUZ J.CARLOS LINARES 6.0 27.5 31.5
11.- MF SANCHEZ JIMENEZ JUAN CARLO LINARES 6.0 25.0 30.5
12.- MF CAMARENA JIMENEZ RUFINO VALENCIA 6.0 27.0 30.0
13.- PERTINEZ SORIA JUAN LUIS HUETOR VEGA 6.0 26.0 30.0
14.- MI ALONSO RENE CUBA 5.5 28.5 36.5
15.- MI GRANERO ROCA ANTONIO ALICANTE 5.5 28.5 35.5
16.- GM MATAMOROS FRANCO CARLOS ECUADOR 5.5 30.0 34.5
17.- MI CABRERA ALEXIS COLOMBIA 5.5 27.5 34.0
18.- MF CASTELLA GARCIA FAUSTO CUBA 5.5 28.5 33.5
19.- FERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL GRANADA 5.5 27.5 32.5
20.- 16 CAMACHO COLLADOS JOSE GRANADA 5.5 26.5 32.5
21.- MF BARRIA DANIEL CHILE 5.5 27.5 32.0
22.- LOPEZ GONZALEZ DANIEL MALAGA 5.5 26.5 31.5
23.- MF FERNANDEZ SILES LUIS GRANADA 5.5 25.0 29.5
24.- CUESTA BUSTOS RAUL GRANADA 5.5 23.0 28.5
25.- 16 IZQUIERDO PUERTAS CARLOS GRANADA 5.0 26.0 34.5
26.- FENOLLAR JORDA MANUEL VALENCIA 5.0 26.0 33.0
27.- MARQUEZ JUSTINIANO SEVILLA 5.0 26.0 31.0
28.- CANAVERA GONZALEZ JOSE GRANADA 5.0 23.0 31.0
29.- 14 CAMACHO COLLADOS MARCOS GRANADA 5.0 26.0 30.5
30.- 16 CUENCA JIMENEZ FRANCISCO GRANADA 5.0 25.0 30.5
31.- 16 NARANJO MORENO ANTONIO MALAGA 5.0 26.0 30.0
32.- SANCHEZ CARAYOL JESUS ALICANTE 5.0 24.0 30.0
33.- RODRIGUEZ GUERRERO ANGELA OGIJARES 5.0 24.0 30.0
34.- 14 GARCIA MOLINA FRANCISCO MOTRIL 5.0 22.0 29.5
...130 competidores