[Previous entry: "rus (0k image) Carolina Lujan perdió la primera partida"] [Main Index] [Next entry: "rus (0k image) 2da Ronda del Mundial FIDE Femenino"]

05/22/2004 Archived Entry: "arg (0k image) 3ra etapa del Prix de Buenos Aires, Zona Oeste"

El 15 de mayo tuvo lugar en la ciudad de 25 de Mayo la tercera etapa del Gran Prix Buenos Aires Zona Oeste. Venció Jacques Blit (13 años) con 8 puntos, seguido por Horacio Ippolitti y Roberto Goyeneche con 6,5 unidades. 29 participantes. Proxima etapa: sábado 12 de Junio en la ciudad de Pehuajo.


Próximas etapas:
Cuarta: sábado 12 de Junio en la ciudad de Pehuajo
Quinta: sábado 17 de Julio en la ciudad de Lincoln.

Principales posiciones tras 9 rondas de juego:

1º BLIT, Jacques CAPITAL 8
2º IPPOLITTI, Horacio ZARATE 6.5 44.0
3º GOYENECHE, Roberto SALADILLO 6.5 39.0
4º SPATA, German 25 DE MAYO 6 47.5
5º GIL, Ramon PEHUAJO 6 46.5
6º TRINITARIO, Pablo PEHUAJO 6 38.0
7º TORRALLARDONA,Eduardo PEHUAJO 5.5 47.0
8º SPATA, Ruben 25 DE MAYO 5.5 40.5
9º GELOSO, Claudio CHACABUCO 5 45.5
10º BERNAL, Javier PEHUAJO 5 43.5
11º BENTANCORT, Franco C.CASARES 5 42.5
12º JOLODOVSKY, Alberto CAPITAL 5 42.5
13º GARABANO, Gonzalo 9 DE JULIO 5 37.5
14º CHAVEZ, Jorge BRAGADO 4.5 46.0
15º PALAZZOLO, Luis BRAGADO 4.5 44.5
16º BISCARDI, Ramiro BOLIVAR 4.5 38.5
17º PACHO, Jano BOLIVAR 4.5 37.0
18º ALONSO, Hugo CAPITAL 4.5 34.5
19º VILLARREAL, Ruben 9 DE JULIO 4.5 32.0
20º DAMIANO, Martin 25 DE MAYO 4 37.0
21º FERNANDEZ LLORENTE, J. BRAGADO 4 35.5
22º ARIVE, Santiago PEHUAJO 4 33.0
23º CAVAGNARO, Alfredo ALBERTI 4 30.5
24º BLANCO, Aldana 25 DE MAYO 3 38.5
25º SPATA, Rafael 25 DE MAYO 3 37.0
26º HOTCHINGS, Agustin PEHUAJO 3 34.0
27º GUIDI, Marcelo CHACABUCO 3 31.5
28º MARTINEZ, Coqui CHIVILCOY 2.5 34.5
29º URSINO, Franco PEHUAJO 2.5 31.5

Para mas informacion del Prix contactarse con el AI Leandro Plotinsky:
Teléfono: (011) 4862-3161 , de 17 a 01 horas.
Email: plotinsky@ajedrezsiglo21.com


Powered By Greymatter