[Previous entry: "arg (0k image) Actividades del Circulo de Ajedrez Interindustrial"] [Main Index] [Next entry: "arg (0k image) Rosario: Abierto "Semana de la Bandera""]

06/18/2004 Archived Entry: "esp (0k image) I Open Internacional de Ajedrez Municipio de Sanxenxo"

La emoción sigue en los primeros puestos del campeonato, tras haberse declarado tablas en los enfrentamientos de las dos primeras mesas. Táboas encabeza la clasificación con 4.5, y los perseguidores son Marcial García Carbó, Joao Guerra y el MI Rafael Rodríguez con 4 puntos.


Crónica ronda 5:

La emoción sigue en los primeros puestos del campeonato, tras haberse declarado tablas en los enfrentamientos de las dos primeras mesas.

Táboas está demostrando mucha ambición a pesar de ir primero en solitario, y rechazó tablas en una posición complicada con negras ante el M.I. Frois, pero tras continuar 6 jugadas más se arrepintió y tras su propuesta ambos acrodaron el empate.

En la mesa dos, Fenollar arranca unas valiosas tablas ante el casi MI gallego Pablo García, ya que solo le faltan 45 puntos de elo para conseguir ese título, porque las tres normas requeridas ya las tiene.

Táboas encabeza la clasificación con 4.5, y los perseguidores son Marcial García Carbó, Joao Guerra y el MI Rafael Rodríguez con 4 puntos. El primero se impuso a Alfredo de la Fuente en una interesante partida. Joao Guerra sigue sorprendiéndonos, y se impuso a Manuel Pérez Fungueiro, sacrificando dos peones en la apertura y ganando en pocas con su tremendo ataque al rey, que no pudo guarecerse en ningún enroque. Rafael Rodríguez, tal como el cuenta: "Atraqué una vez más a Cebrián, siempre le atraco".

Mañana Táboas no jugará, ya que solicitó un bye para esta ronda. Eso le da más emoción, ya que cualquiera de los perseguidores puede darle caza.

M.I. Roi Reinaldo

I Open Internacional de Ajedrez Municipio de Sanxenxo - Ronda 5
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 Frois, Antonio (2) [3] .5:.5 Taboas Rodriguez, Daniel (6) [4]
2 Fenollar Jorda, Manuel (11) [3] .5:.5 Garcia Castro, Pablo (3) [3]
3 De la Fuente Mayan, Alfredo (16) [3] 0:1 Garcia Carbo, Marcial (5) [3]
4 Guerra Costa, Joao (20) [3] 1:0 Perez Fungueiro, Manuel A. (7) [3]
5 Rodriguez Lopez, Rafael (10) [3] 1:0 Cebrian Ramos, Jose Luis (29) [3]
6 Garcia Vicente, Nieves (9) [2.5] 0:1 Pena Torres, J. Carlos (26) [2.5]
7 Hernandez Estevez, Yudania (13) [2.5] 1:0 Salgado Lopez, Oscar (23) [2.5]
8 Morales Camacho, Julian (19) [2.5] .5:.5 Asis Garagatagli, Hipolito (14) [2.5]
9 Gonzalez Rodriguez, Jorge (1) [2] 1:0 Lopez Pereyra, Antonio (24) [2]
10 Patiño Romaris, Roberto (12) [2] 1:0 Perez Negro, Jose (27) [2]
11 Vega Gutierrez, Sabrina (15) [2] 1:0 Martin Blanco, Fernando (30) [2]
12 Gonzalez Perez, Lutgarda (17) [2] 0:1 Huerta Martinez, Alberto (25) [2]
13 Teijeiro Barros, Alberto (18) [2] 1:0 Diaz Begonte, Manuel (35) [2]
14 Oms Fuentes, Lluis (22) [2] 1:0 Alonso Sanchez, Victor (39) [2]
15 Parente Mojon, Juan Carlos (28) [1.5] 1:0 Tome Vazquez, Oscar (38) [2]
16 Martinez Rodriguez, Pablo (4) [1.5] 1:0 Pinho, Fernando (34) [1.5]
17 Chalmeta Ugas, Ramon (31) [1.5] 1:0 Sousa Fernandez, Mariano (40) [1.5]
18 Klaverstein, Juan Martin (46) [1.5] 0:1 Negreira Rodriguez, Juan Carlos (32) [1.5]
19 Medialdea Fernandez, Hernando (41) [1] 1:0 Fernandez Rey, Jorge (42) [1.5]
20 Outeiro Padim, Heladio (36) [.5] 1:0 Garcia Dominguez, Jose Luis (44) [.5]
21 Perez Santamarina, Rafael (48) [.5] 0:1 Molero Dios, Emilio (47) [0]
22 Bueno Abalo, Manuel (8) [3.5] 0:0 DESCANSO
23 Rodriguez Boado, Martin (21) [3] 0:0 DESCANSO
24 Blanco Blanco, Jesus (33) [2.5] 0:0 DESCANSO
25 Gomez Gude, Miguel Angel (45) [1.5] 0:0 DESCANSO
26 Villar Cidron, Felix (49) [1.5] 0:0 DESCANSO

Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 Taboas Rodriguez, Daniel ESP 2289 2283 4.5 9.5 16.5 14.5
2-4 Garcia Carbo, Marcial ESP 2311 2318 4 9.0 15.5 12.5
Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2261 2224 4 9.0 15.0 12.5
Guerra Costa, Joao POR 2182 4 8.5 14.5 13.0
5-10 Frois, Antonio POR 2340 3.5 10.0 17.0 11.0
Garcia Castro, Pablo ESP 2336 2334 3.5 9.0 15.0 12.0
Pena Torres, J. Carlos ESP 2113 2092 3.5 8.0 14.0 8.5
Hernandez Estevez, Yudania ESP 2214 2250 3.5 7.5 13.0 10.0
Bueno Abalo, Manuel ESP 2285 2257 3.5 7.5 12.0 14.5
Fenollar Jorda, Manuel ESP 2240 2168 3.5 7.0 12.0 10.5
11-22 De la Fuente Mayan, Alfredo ESP 2200 2187 3 9.0 14.5 11.0
Cebrian Ramos, Jose Luis ESP 2092 2097 3 8.5 13.5 9.0
Perez Fungueiro, Manuel A. ESP 2285 2264 3 8.0 13.5 10.0
Asis Garagatagli, Hipolito ESP 2206 2203 3 8.0 13.5 9.0
Gonzalez Rodriguez, Jorge COL 2349 3 7.5 13.5 8.5
Patiño Romaris, Roberto ESP 2229 2227 3 7.5 13.5 8.5
Oms Fuentes, Lluis ESP 2164 2188 3 7.5 12.0 9.5
Huerta Martinez, Alberto ESP 2120 2057 3 7.5 12.0 9.5
Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2200 2206 3 7.0 12.0 9.0
Teijeiro Barros, Alberto ESP 2199 2179 3 7.0 11.5 9.5
Morales Camacho, Julian ESP 2193 2192 3 6.5 11.5 11.0
Rodriguez Boado, Martin ESP 2171 3 6.5 10.5 12.0
23-29 Garcia Vicente, Nieves ESP 2265 2250 2.5 8.5 14.5 9.5
Salgado Lopez, Oscar ESP 2153 2.5 8.5 14.0 9.0
Chalmeta Ugas, Ramon ESP 2085 2077 2.5 8.0 13.0 6.5
Parente Mojon, Juan Carlos ESP 2095 2097 2.5 7.5 13.0 7.5
Martinez Rodriguez, Pablo ESP 2312 2277 2.5 7.5 12.0 8.5
Blanco Blanco, Jesus ESP 1886 1926 2.5 7.5 12.0 8.5
Negreira Rodriguez, Juan Carlos ESP 2037 2045 2.5 6.0 10.0 7.5
30-37 Gonzalez Perez, Lutgarda ESP 2199 2184 2 8.5 13.5 7.0
Diaz Begonte, Manuel ESP 1880 2 8.5 13.0 7.0
Martin Blanco, Fernando ESP 2090 2150 2 8.5 13.0 6.5
Alonso Sanchez, Victor ESP 1938 2 8.0 13.0 8.0
Perez Negro, Jose ESP 2097 2115 2 7.5 12.5 6.5
Lopez Pereyra, Antonio ESP 2137 2099 2 7.5 12.0 9.0
Tome Vazquez, Oscar ESP 1957 2 7.5 12.0 6.5
Medialdea Fernandez, Hernando ESP 1847 2 5.5 9.5 3.0
38-44 Pinho, Fernando POR 1886 1.5 9.0 14.0 5.5
Klaverstein, Juan Martin ESP 1.5 8.0 13.0 4.5
Sousa Fernandez, Mariano ESP 1922 1.5 7.5 12.0 5.5
Gomez Gude, Miguel Angel ESP 1.5 6.0 10.5 5.5
Outeiro Padim, Heladio ESP 1812 1887 1.5 6.0 10.0 3.5
Fernandez Rey, Jorge ESP 1650 1.5 5.5 9.5 4.5
Villar Cidron, Felix ESP 1.5 5.5 9.0 5.5
45-46 Molero Dios, Emilio ESP 1 5.5 9.0 1.0
Alonso Gonzalez, Fernando ESP 1 5.0 9.0 2.0
47-48 Garcia Dominguez, Jose Luis ESP 0.5 6.0 9.5 1.0
Perez Santamarina, Rafael ESP 0.5 4.5 7.5 1.0
49 Santiago Pereira, Miguel Angel ESP 1997 0 3.5 3.5 0.0

Ratings (Int.)
Nº Nombre Feder Id. Int. Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Gonzalez Rodriguez, Jorge COL 4400240 2349 3.0/5 3.90 -9 2124 2196
2. Frois, Antonio POR 1900080 2340 3.0/4 2.56 4 2236 2429
3. Garcia Castro, Pablo ESP 2209365 2336 3.5/5 3.25 3 2227 2376
4. Martinez Rodriguez, Pablo ESP 2205467 2312 0.0/1 0.78 -8 2092 1093
5. Garcia Carbo, Marcial ESP 2201917 2311 3.5/4 2.64 9 2193 2529
6. Taboas Rodriguez, Daniel ESP 2208466 2289 4.5/5 3.10 14 2201 2567
7. Perez Fungueiro, Manuel A. ESP 2203847 2285 2.0/4 2.68 -7 2159 2159
8. Bueno Abalo, Manuel ESP 2207702 2285 1.5/2 1.38 1 2143 2336
9. Garcia Vicente, Nieves ESP 2201542 2265 2.5/5 3.40 -9 2133 2133
10. Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2204495 2261 3.0/4 2.24 8 2219 2412
11. Fenollar Jorda, Manuel ESP 2217104 2240 2.0/3 1.56 4 2229 2354
12. Patiño Romaris, Roberto ESP 2203553 2229 2.0/4 2.60 -6 2122 2122
13. Hernandez Estevez, Yudania ESP 2219344 2214 1.5/3 1.53 0 2209 2209
14. Asis Garagatagli, Hipolito ESP 2260735 2206 2.5/4 2.16 3 2178 2273
15. Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2219026 2200 1.5/3 1.65 -2 2165 2165
16. De la Fuente Mayan, Alfredo ESP 2205629 2200 1.0/3 1.32 -3 2240 2115
17. Gonzalez Perez, Lutgarda ESP 2203693 2199 1.0/4 2.28 -13 2146 1953
18. Teijeiro Barros, Alberto ESP 2210541 2199 1.0/3 1.23 -2 2263 2138
19. Morales Camacho, Julian ESP 2201704 2193 0.5/2 0.84 -3 2248 2055
20. Guerra Costa, Joao POR 1901737 2182 3.0/4 1.44 16 2288 2481
21. Rodriguez Boado, Martin ESP 2209373 2171 0 0
22. Oms Fuentes, Lluis ESP 2250896 2164 1.0/3 1.14 -1 2255 2130
23. Salgado Lopez, Oscar ESP 2212250 2153 1.0/3 1.14 -1 2240 2115
24. Lopez Pereyra, Antonio ESP 2227126 2137 0.0/2 0.56 -6 2305 1306
25. Huerta Martinez, Alberto ESP 2210118 2120 2.0/4 1.52 5 2207 2207
26. Pena Torres, J. Carlos ESP 2206617 2113 2.5/4 1.20 13 2260 2355
27. Perez Negro, Jose ESP 2257289 2097 0.5/3 0.69 -2 2305 2032
28. Parente Mojon, Juan Carlos ESP 2212358 2095 0.0/2 0.56 -6 2259 1260
29. Cebrian Ramos, Jose Luis ESP 2218577 2092 2.0/4 1.08 9 2265 2265
30. Martin Blanco, Fernando ESP 2213818 2090 1.0/4 1.08 -1 2266 2073
31. Chalmeta Ugas, Ramon ESP 2256339 2085 0.5/3 1.02 -5 2201 1928
32. Negreira Rodriguez, Juan Carlos ESP 2213192 2037 0.0/2 0.50 -5 2232 1233
33. Blanco Blanco, Jesus ESP 2256924 1886* 0.0/2 2187 1188
34. Pinho, Fernando POR 1903179 1886* 0.5/4 2263 1941
35. Diaz Begonte, Manuel ESP 2262002 1880* 0.0/3 2197 1198
36. Outeiro Padim, Heladio ESP 2268876 1812* 0.0/2 2188 1189
37. Santiago Pereira, Miguel Angel ESP * 0 0
38. Tome Vazquez, Oscar ESP * 1.0/4 2162 1969
39. Alonso Sanchez, Victor ESP * 0.5/3 2174 1901
40. Sousa Fernandez, Mariano ESP * 0.5/4 2138 1816
41. Medialdea Fernandez, Hernando ESP * 0.0/2 2149 1150
42. Fernandez Rey, Jorge ESP * 0.0/1 2199 1200
43. Alonso Gonzalez, Fernando ESP * 0.0/2 2147 1148
44. Garcia Dominguez, Jose Luis ESP * 0.0/2 2143 1144
45. Gomez Gude, Miguel Angel ESP * 0.0/2 2110 1111
46. Klaverstein, Juan Martin ESP * 0.5/4 2133 1811
47. Molero Dios, Emilio ESP * 0.0/1 2164 1165
48. Perez Santamarina, Rafael ESP * 0.0/1 2137 1138
49. Villar Cidron, Felix ESP * 0.0/1 2120 1121
Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Gonzalez Rodriguez, Jorge COL 3.0/4 2114 2139
2. Frois, Antonio POR 3.0/4 2228 2253
3. Garcia Castro, Pablo ESP 3042 2334 3.0/4 2.84 2 2173 2366
4. Martinez Rodriguez, Pablo ESP 1152 2277 0.0/1 0.74 -7 2097 1098
5. Garcia Carbo, Marcial ESP 127 2318 3.5/4 2.68 8 2190 2526
6. Taboas Rodriguez, Daniel ESP 2175 2283 3.0/3 2.01 10 2159 3158
7. Perez Fungueiro, Manuel A. ESP 1325 2264 2.0/3 1.89 1 2172 2297
8. Bueno Abalo, Manuel ESP 2794 2257 2.5/3 2.28 2 2057 2330
9. Garcia Vicente, Nieves ESP 2306 2250 2.0/4 2.68 -7 2126 2126
10. Rodriguez Lopez, Rafael ESP 1329 2224 4.0/5 3.00 10 2155 2395
11. Fenollar Jorda, Manuel ESP 3489 2168 1.5/2 0.76 7 2257 2450
12. Patiño Romaris, Roberto ESP 1019 2227 2.0/3 1.98 0 2107 2232
13. Hernandez Estevez, Yudania ESP 11269 2250 1.5/3 1.89 -4 2154 2154
14. Asis Garagatagli, Hipolito ESP 14718 2203 3.0/4 2.68 3 2076 2269
15. Vega Gutierrez, Sabrina ESP 12353 2206 3.0/5 3.40 -4 2069 2141
16. De la Fuente Mayan, Alfredo ESP 1215 2187 2.0/4 2.32 -3 2126 2126
17. Gonzalez Perez, Lutgarda ESP 1398 2184 2.0/5 3.50 -15 2037 1965
18. Teijeiro Barros, Alberto ESP 3262 2179 1.0/3 1.29 -3 2227 2102
19. Morales Camacho, Julian ESP 516 2192 0.5/2 0.86 -4 2243 2050
20. Guerra Costa, Joao POR 2.0/3 2258 2271
21. Rodriguez Boado, Martin ESP 1.0/1 1922 1935
22. Oms Fuentes, Lluis ESP 13960 2188 2.0/4 2.08 -1 2176 2176
23. Salgado Lopez, Oscar ESP 2.0/4 2152 2152
24. Lopez Pereyra, Antonio ESP 830 2099 0.5/2 1.02 -5 2091 1898
25. Huerta Martinez, Alberto ESP 2879 2057 2.0/4 1.24 8 2201 2201
26. Pena Torres, J. Carlos ESP 3175 2092 3.0/3 1.53 15 2084 3083
27. Perez Negro, Jose ESP 2162 2115 1.5/4 2.16 -7 2083 1996
28. Parente Mojon, Juan Carlos ESP 3167 2097 1.0/3 1.23 -2 2159 2034
29. Cebrian Ramos, Jose Luis ESP 13071 2097 2.0/4 1.24 8 2242 2242
30. Martin Blanco, Fernando ESP 462 2150 2.0/4 2.04 0 2146 2146
31. Chalmeta Ugas, Ramon ESP 13852 2077 1.5/4 1.76 -3 2119 2032
32. Negreira Rodriguez, Juan Carlos ESP 11338 2045 0.0/2 0.54 -5 2217 1218
33. Blanco Blanco, Jesus ESP 12536 1926 0.0/2 0.42 -4 2158 1159
34. Pinho, Fernando POR 1.5/5 2122 1973
35. Diaz Begonte, Manuel ESP 0.0/3 2186 1187
36. Outeiro Padim, Heladio ESP 13175 1887 0.0/2 0.26 -3 2204 1205
37. Santiago Pereira, Miguel Angel ESP 15716 1997 0 0
38. Tome Vazquez, Oscar ESP 14030 1957 1.0/4 0.96 0 2163 1970
39. Alonso Sanchez, Victor ESP 395 1938 1.5/3 0.93 6 2079 2079
40. Sousa Fernandez, Mariano ESP 14466 1922 0.5/3 0.69 -2 2133 1860
41. Medialdea Fernandez, Hernando ESP 15612 1847 1.0/4 1.32 -3 1973 1780
42. Fernandez Rey, Jorge ESP 14809 1650 0.0/2 0.20 -2 2016 1017
43. Alonso Gonzalez, Fernando ESP 0.0/3 2067 1068
44. Garcia Dominguez, Jose Luis ESP 0.0/3 2059 1060
45. Gomez Gude, Miguel Angel ESP 0.0/1 2045 1046
46. Klaverstein, Juan Martin ESP 1.0/4 2044 1851
47. Molero Dios, Emilio ESP 0.0/3 1997 998
48. Perez Santamarina, Rafael ESP 0.0/2 2013 1014
49. Villar Cidron, Felix ESP 0.0/3 1876 877
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com


I Open Internacional de Ajedrez Municipio de Sanxenxo - Ronda 6
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 Guerra Costa, Joao (20) [4] : Garcia Carbo, Marcial (5) [4]
2 Bueno Abalo, Manuel (8) [3.5] : Rodriguez Lopez, Rafael (10) [4]
3 Frois, Antonio (2) [3.5] : Fenollar Jorda, Manuel (11) [3.5]
4 Garcia Castro, Pablo (3) [3.5] : Hernandez Estevez, Yudania (13) [3.5]
5 Pena Torres, J. Carlos (26) [3.5] : Patiño Romaris, Roberto (12) [3]
6 Huerta Martinez, Alberto (25) [3] : Gonzalez Rodriguez, Jorge (1) [3]
7 Perez Fungueiro, Manuel A. (7) [3] : Morales Camacho, Julian (19) [3]
8 Asis Garagatagli, Hipolito (14) [3] : Teijeiro Barros, Alberto (18) [3]
9 Rodriguez Boado, Martin (21) [3] : Vega Gutierrez, Sabrina (15) [3]
10 Cebrian Ramos, Jose Luis (29) [3] : De la Fuente Mayan, Alfredo (16) [3]
11 Salgado Lopez, Oscar (23) [2.5] : Oms Fuentes, Lluis (22) [3]
12 Martinez Rodriguez, Pablo (4) [2.5] : Chalmeta Ugas, Ramon (31) [2.5]
13 Blanco Blanco, Jesus (33) [2.5] : Garcia Vicente, Nieves (9) [2.5]
14 Negreira Rodriguez, Juan Carlos (32) [2.5] : Parente Mojon, Juan Carlos (28) [2.5]
15 Diaz Begonte, Manuel (35) [2] : Gonzalez Perez, Lutgarda (17) [2]
16 Lopez Pereyra, Antonio (24) [2] : Alonso Sanchez, Victor (39) [2]
17 Tome Vazquez, Oscar (38) [2] : Perez Negro, Jose (27) [2]
18 Martin Blanco, Fernando (30) [2] : Medialdea Fernandez, Hernando (41) [2]
19 Pinho, Fernando (34) [1.5] : Gomez Gude, Miguel Angel (45) [1.5]
20 Fernandez Rey, Jorge (42) [1.5] : Outeiro Padim, Heladio (36) [1.5]
21 Sousa Fernandez, Mariano (40) [1.5] : Klaverstein, Juan Martin (46) [1.5]
22 Molero Dios, Emilio (47) [1] : Garcia Dominguez, Jose Luis (44) [.5]
23 Perez Santamarina, Rafael (48) [.5] 1:0 DESCANSO
24 Taboas Rodriguez, Daniel (6) [5] 0:0 DESCANSO
25 Villar Cidron, Felix (49) [2] 0:0 DESCANSO
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Powered By Greymatter