[Previous entry: "
Krasenkow eliminó a Nigel Short"] [Main Index] [Next entry: "
1ra Categoría en San Francisco Solano"]
06/23/2004 Archived Entry: "
Final en el Open de Sanxenxo"
Venció Marcial Garcia Carbo con 8 puntos, escoltado por Joao Guerra Costa, Antonio Frois, Manuel Perez Fungueiro y Rafael Rodriguez Lopez, todos con 7 unidades. 49 participantes.
I Open Internacional de Ajedrez Municipio de Sanxenxo - Ronda 10
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total1 Perez Fungueiro, Manuel A. (7) [6.5] .5:.5 Garcia Carbo, Marcial (5) [7.5]
2 Rodriguez Lopez, Rafael (10) [6.5] .5:.5 Frois, Antonio (2) [6.5]
3 Martinez Rodriguez, Pablo (4) [5.5] .5:.5 Guerra Costa, Joao (20) [6.5]
4 Taboas Rodriguez, Daniel (6) [6] 0:1 Gonzalez Rodriguez, Jorge (1) [5.5]
5 Vega Gutierrez, Sabrina (15) [5.5] 0:1 Garcia Castro, Pablo (3) [5.5]
6 Bueno Abalo, Manuel (8) [5.5] .5:.5 Oms Fuentes, Lluis (22) [5.5]
7 Lopez Pereyra, Antonio (24) [5.5] 0:1 Asis Garagatagli, Hipolito (14) [5.5]
8 Chalmeta Ugas, Ramon (31) [5.5] 1:0 Hernandez Estevez, Yudania (13) [5]
9 Morales Camacho, Julian (19) [5] 1:0 De la Fuente Mayan, Alfredo (16) [5]
10 Perez Negro, Jose (27) [5] 0:1 Teijeiro Barros, Alberto (18) [5]
11 Cebrian Ramos, Jose Luis (29) [5] 0:1 Fenollar Jorda, Manuel (11) [4.5]
12 Parente Mojon, Juan Carlos (28) [4.5] 0:1 Patiño Romaris, Roberto (12) [4.5]
13 Negreira Rodriguez, Juan Carlos (32) [4.5] .5:.5 Rodriguez Boado, Martin (21) [4.5]
14 Martin Blanco, Fernando (30) [4.5] .5:.5 Salgado Lopez, Oscar (23) [4.5]
15 Huerta Martinez, Alberto (25) [4.5] .5:.5 Garcia Vicente, Nieves (9) [4]
16 Gonzalez Perez, Lutgarda (17) [4] 0:1 Tome Vazquez, Oscar (38) [4]
17 Pena Torres, J. Carlos (26) [4] 1:0 Villar Cidron, Felix (49) [4]
18 Diaz Begonte, Manuel (35) [4] 1:0 Molero Dios, Emilio (47) [3.5]
19 Sousa Fernandez, Mariano (40) [3] 1:0 Blanco Blanco, Jesus (33) [3.5]
20 Pinho, Fernando (34) [3.5] +:- Garcia Dominguez, Jose Luis (44) [3]
21 Fernandez Rey, Jorge (42) [2.5] 0:1 Alonso Sanchez, Victor (39) [3.5]
22 Klaverstein, Juan Martin (46) [3.5] +:- Gomez Gude, Miguel Angel (45) [2.5]
23 Perez Santamarina, Rafael (48) [1.5] 0:1 Outeiro Padim, Heladio (36) [3.5]
24 Medialdea Fernandez, Hernando (41) [3] 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.1 Garcia Carbo, Marcial ESP 2311 2318 8 48.5 60.0 45.0
2-5 Guerra Costa, Joao POR 2182 7 49.5 60.5 41.5
Frois, Antonio POR 2340 7 48.5 61.5 40.0
Perez Fungueiro, Manuel A. ESP 2285 2264 7 48.0 60.0 38.0
Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2261 2224 7 48.0 59.5 41.5
6-9 Garcia Castro, Pablo ESP 2336 2334 6.5 46.0 57.0 37.0
Gonzalez Rodriguez, Jorge COL 2349 2346 6.5 44.5 57.5 34.5
Asis Garagatagli, Hipolito ESP 2206 2203 6.5 44.0 55.5 33.0
Chalmeta Ugas, Ramon ESP 2085 2077 6.5 41.0 51.0 29.0
10-15 Taboas Rodriguez, Daniel ESP 2289 2283 6 50.5 63.5 46.0
Bueno Abalo, Manuel ESP 2285 2257 6 46.5 58.0 38.5
Martinez Rodriguez, Pablo ESP 2312 2277 6 44.0 55.0 32.5
Teijeiro Barros, Alberto ESP 2199 2179 6 42.5 53.5 33.0
Morales Camacho, Julian ESP 2193 2192 6 42.5 52.5 33.0
Oms Fuentes, Lluis ESP 2164 2188 6 40.5 50.5 32.5
16-19 Fenollar Jorda, Manuel ESP 2240 2168 5.5 45.0 55.5 33.0
Lopez Pereyra, Antonio ESP 2137 2099 5.5 42.5 50.5 32.0
Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2200 2206 5.5 41.5 52.0 32.0
Patiño Romaris, Roberto ESP 2229 2227 5.5 40.5 51.5 29.0
20-31 Hernandez Estevez, Yudania ESP 2214 2250 5 48.0 60.0 34.0
Pena Torres, J. Carlos ESP 2113 2092 5 44.0 54.5 29.5
Martin Blanco, Fernando ESP 2090 2150 5 43.0 53.5 27.0
Rodriguez Boado, Martin ESP 2171 2152 5 42.0 52.0 34.5
Cebrian Ramos, Jose Luis ESP 2092 2097 5 42.0 52.0 31.0
Salgado Lopez, Oscar ESP 2153 2146 5 41.0 51.0 30.0
De la Fuente Mayan, Alfredo ESP 2200 2187 5 40.0 51.5 31.0
Perez Negro, Jose ESP 2097 2115 5 40.0 50.0 26.5
Huerta Martinez, Alberto ESP 2120 2057 5 39.0 49.0 29.0
Diaz Begonte, Manuel ESP 1880 1842 5 38.5 47.5 25.0
Negreira Rodriguez, Juan Carlos ESP 2037 2045 5 37.0 46.0 28.5
Tome Vazquez, Oscar ESP 1957 5 35.0 43.5 22.5
32-37 Garcia Vicente, Nieves ESP 2265 2250 4.5 42.5 52.5 29.5
Parente Mojon, Juan Carlos ESP 2095 2097 4.5 38.0 48.5 25.0
Klaverstein, Juan Martin URU 4.5 37.5 47.0 20.0
Pinho, Fernando POR 1886 4.5 37.0 46.5 23.0
Alonso Sanchez, Victor ESP 1938 4.5 34.5 42.0 22.5
Outeiro Padim, Heladio ESP 1812 1887 4.5 32.0 39.5 20.0
38-41 Gonzalez Perez, Lutgarda ESP 2199 2184 4 37.5 46.5 24.0
Medialdea Fernandez, Hernando ESP 1847 4 36.5 44.0 18.0
Villar Cidron, Felix CUB 4 34.0 41.5 24.0
Sousa Fernandez, Mariano ESP 1922 4 33.0 40.5 18.0
42-43 Blanco Blanco, Jesus ESP 1886 1926 3.5 35.5 43.5 25.0
Molero Dios, Emilio ESP 3.5 30.0 37.0 13.5
44 Garcia Dominguez, Jose Luis ESP 3 34.0 41.0 12.5
45-46 Gomez Gude, Miguel Angel ESP 2.5 33.0 41.0 17.0
Fernandez Rey, Jorge ESP 1650 2.5 32.0 38.0 16.0
47 Perez Santamarina, Rafael ESP 1.5 30.5 38.5 8.5
48 Alonso Gonzalez, Fernando ESP 1 8.0 17.0 2.0
49 Santiago Pereira, Miguel Angel ESP 1997 0 6.0 6.0 0.0Ratings (Int.)
Nº Nombre Feder Id. Int. Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm1. Gonzalez Rodriguez, Jorge COL 4400240 2349 6.5/10 7.20 -7 2182 2292
2. Frois, Antonio POR 1900080 2340 6.5/9 5.76 7 2239 2405
3. Garcia Castro, Pablo ESP 2209365 2336 6.5/10 6.60 -1 2219 2329
4. Martinez Rodriguez, Pablo ESP 2205467 2312 4.5/7 4.97 -5 2157 2259
5. Garcia Carbo, Marcial ESP 2201917 2311 7.5/9 5.31 22 2246 2519
6. Taboas Rodriguez, Daniel ESP 2208466 2289 5.5/9 5.04 5 2246 2326
7. Perez Fungueiro, Manuel A. ESP 2203847 2285 7.0/10 6.50 5 2174 2323
8. Bueno Abalo, Manuel ESP 2207702 2285 5.0/8 5.20 -2 2172 2267
9. Garcia Vicente, Nieves ESP 2201542 2265 4.5/10 7.00 -25 2114 2078
10. Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2204495 2261 7.0/10 5.60 14 2220 2369
11. Fenollar Jorda, Manuel ESP 2217104 2240 4.5/9 5.67 -12 2146 2146
12. Patiño Romaris, Roberto ESP 2203553 2229 4.5/9 6.03 -15 2104 2104
13. Hernandez Estevez, Yudania ESP 2219344 2214 4.0/9 4.95 -10 2181 2138
14. Asis Garagatagli, Hipolito ESP 2260735 2206 6.0/9 4.77 12 2181 2306
15. Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2219026 2200 4.0/8 4.24 -2 2176 2176
16. De la Fuente Mayan, Alfredo ESP 2205629 2200 4.0/9 5.67 -17 2108 2065
17. Gonzalez Perez, Lutgarda ESP 2203693 2199 1.0/6 3.84 -28 2094 1821
18. Teijeiro Barros, Alberto ESP 2210541 2199 5.0/9 4.68 3 2185 2228
19. Morales Camacho, Julian ESP 2201704 2193 4.5/8 4.32 2 2163 2206
20. Guerra Costa, Joao POR 1901737 2182 6.0/9 3.06 29 2299 2424
21. Rodriguez Boado, Martin ESP 2209373 2171 2.0/5 2.20 -2 2217 2145
22. Oms Fuentes, Lluis ESP 2250896 2164 4.0/8 3.76 2 2182 2182
23. Salgado Lopez, Oscar ESP 2212250 2153 3.5/8 3.92 -4 2158 2115
24. Lopez Pereyra, Antonio ESP 2227126 2137 2.5/6 2.22 3 2230 2173
25. Huerta Martinez, Alberto ESP 2210118 2120 3.0/8 2.96 0 2216 2129
26. Pena Torres, J. Carlos ESP 2206617 2113 4.0/9 3.42 6 2204 2161
27. Perez Negro, Jose ESP 2257289 2097 2.5/7 2.59 -1 2190 2088
28. Parente Mojon, Juan Carlos ESP 2212358 2095 1.0/6 3.00 -20 2093 1820
29. Cebrian Ramos, Jose Luis ESP 2218577 2092 4.0/9 2.70 13 2242 2199
30. Martin Blanco, Fernando ESP 2213818 2090 4.0/9 3.60 4 2159 2116
31. Chalmeta Ugas, Ramon ESP 2256339 2085 4.5/8 3.20 13 2159 2202
32. Negreira Rodriguez, Juan Carlos ESP 2213192 2037 2.5/7 2.03 5 2199 2097
33. Blanco Blanco, Jesus ESP 2256924 1886 0.0/5 0.80 -8 2167 1168
34. Pinho, Fernando POR 1903179 1886 1.5/7 0.91 6 2207 1977
35. Diaz Begonte, Manuel ESP 2262002 1880 2.0/7 1.40 6 2123 1965
36. Outeiro Padim, Heladio ESP 2268876 1812 0.0/4 0.80 -8 2054 1055
37. Santiago Pereira, Miguel Angel ESP * 0 0
38. Tome Vazquez, Oscar ESP * 2.0/6 2157 2032
39. Alonso Sanchez, Victor ESP * 0.5/5 2172 1806
40. Sousa Fernandez, Mariano ESP * 1.5/5 2088 1939
41. Medialdea Fernandez, Hernando ESP * 0.0/4 2127 1128
42. Fernandez Rey, Jorge ESP * 0.0/4 1998 999
43. Alonso Gonzalez, Fernando ESP * 0.0/3 2060 1061
44. Garcia Dominguez, Jose Luis ESP * 0.0/3 2032 1033
45. Gomez Gude, Miguel Angel ESP * 0.0/5 1959 960
46. Klaverstein, Juan Martin URU * 1.5/6 2039 1846
47. Molero Dios, Emilio ESP * 0.0/2 2022 1023
48. Perez Santamarina, Rafael ESP * 0.0/3 1945 946
49. Villar Cidron, Felix CUB * 0.0/3 2144 1145Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm1. Gonzalez Rodriguez, Jorge COL 264 2346 6.5/9 6.57 -1 2171 2337
2. Frois, Antonio POR 6.0/8 2234 2284
3. Garcia Castro, Pablo ESP 3042 2334 6.0/8 5.52 5 2195 2388
4. Martinez Rodriguez, Pablo ESP 1152 2277 3.0/5 3.15 -2 2185 2257
5. Garcia Carbo, Marcial ESP 127 2318 6.0/7 4.27 17 2236 2545
6. Taboas Rodriguez, Daniel ESP 2175 2283 4.0/7 3.99 0 2233 2283
7. Perez Fungueiro, Manuel A. ESP 1325 2264 6.0/8 4.64 14 2203 2396
8. Bueno Abalo, Manuel ESP 2794 2257 5.0/8 5.04 0 2163 2258
9. Garcia Vicente, Nieves ESP 2306 2250 4.5/10 7.00 -25 2103 2067
10. Rodriguez Lopez, Rafael ESP 1329 2224 6.5/9 4.77 17 2203 2369
11. Fenollar Jorda, Manuel ESP 3489 2168 4.0/6 3.18 8 2146 2271
12. Patiño Romaris, Roberto ESP 1019 2227 3.5/7 4.55 -11 2119 2119
13. Hernandez Estevez, Yudania ESP 11269 2250 4.0/8 4.88 -9 2168 2168
14. Asis Garagatagli, Hipolito ESP 14718 2203 6.5/9 5.40 11 2130 2296
15. Vega Gutierrez, Sabrina ESP 12353 2206 5.5/10 6.20 -7 2117 2153
16. De la Fuente Mayan, Alfredo ESP 1215 2187 4.0/9 5.58 -16 2098 2055
17. Gonzalez Perez, Lutgarda ESP 1398 2184 3.0/9 6.39 -34 2024 1899
18. Teijeiro Barros, Alberto ESP 3262 2179 5.0/9 4.68 3 2164 2207
19. Morales Camacho, Julian ESP 516 2192 4.5/8 4.56 -1 2142 2185
20. Guerra Costa, Joao POR 5.5/8 2277 2315
21. Rodriguez Boado, Martin ESP 2805 2152 3.0/6 2.82 2 2174 2174
22. Oms Fuentes, Lluis ESP 13960 2188 5.0/9 5.04 0 2145 2188
23. Salgado Lopez, Oscar ESP 3235 2146 4.5/9 4.59 -1 2142 2142
24. Lopez Pereyra, Antonio ESP 830 2099 4.0/8 3.36 6 2155 2155
25. Huerta Martinez, Alberto ESP 2879 2057 4.0/9 3.06 9 2177 2134
26. Pena Torres, J. Carlos ESP 3175 2092 4.0/8 2.96 10 2185 2185
27. Perez Negro, Jose ESP 2162 2115 5.0/10 5.30 -3 2094 2094
28. Parente Mojon, Juan Carlos ESP 3167 2097 3.0/7 3.85 -9 2060 2010
29. Cebrian Ramos, Jose Luis ESP 13071 2097 4.0/9 2.97 10 2222 2179
30. Martin Blanco, Fernando ESP 462 2150 5.0/10 5.40 -4 2124 2124
31. Chalmeta Ugas, Ramon ESP 13852 2077 5.5/9 3.78 17 2134 2214
32. Negreira Rodriguez, Juan Carlos ESP 11338 2045 2.5/7 2.24 3 2181 2079
33. Blanco Blanco, Jesus ESP 12536 1926 0.0/6 1.50 -15 2122 1123
34. Pinho, Fernando POR 2.5/8 2140 1999
35. Diaz Begonte, Manuel ESP 13457 1842 2.0/7 1.05 10 2133 1975
36. Outeiro Padim, Heladio ESP 13175 1887 1.0/5 1.80 -8 1991 1751
37. Santiago Pereira, Miguel Angel ESP 15716 1997 0 0
38. Tome Vazquez, Oscar ESP 14030 1957 3.0/7 2.03 10 2114 2064
39. Alonso Sanchez, Victor ESP 395 1938 2.5/7 2.45 1 2045 1943
40. Sousa Fernandez, Mariano ESP 14466 1922 1.5/6 1.92 -4 2054 1861
41. Medialdea Fernandez, Hernando ESP 15612 1847 2.0/8 2.40 -4 1997 1804
42. Fernandez Rey, Jorge ESP 14809 1650 0.0/5 0.80 -8 1934 935
43. Alonso Gonzalez, Fernando ESP 0.0/3 2067 1068
44. Garcia Dominguez, Jose Luis ESP 1.0/5 2007 1767
45. Gomez Gude, Miguel Angel ESP 0.0/3 1925 926
46. Klaverstein, Juan Martin URU 2.5/8 2017 1876
47. Molero Dios, Emilio ESP 1.0/5 1897 1657
48. Perez Santamarina, Rafael ESP 0.0/6 1904 905
49. Villar Cidron, Felix CUB 1.0/6 1977 1704
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com