[Previous entry: "AJEDREZ INTEGRAL abre nuevamente"] [Main Index] [Next entry: "bra (0k image) Sao Paulo (rapid)"]

08/23/2004 Archived Entry: "arg (0k image) Se jugó la "Copa Quilmes""

El pasado 15 de agosto se jugó la tradicional "Copa Quilmes", que en esta edición contó con 333 participantes, en sus distintas categorías. En mayores, ganó Marcelo Reides. En Sub 18: Nicolás Baliner, en Sub 16:Martín Bitelmajer, sub 14 : Damián Lemos, sub12 : Gastón Dvoskin, sub 10 Ivan Driz, sub 8 Julian Castro. Torre Blanca ganó la Copa por equipos.



Mayores Copa Quilmes Aniversario - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins

1 REIDES, Marcelo CLUB ARGENTINO 6.5 31.5 27.0 6
2-3 GARGIULO, Lucas BANFIELD 6 32.0 24.0 6
CASTILLO, Santiago BIBLIOTECA CASTELLI 6 30.0 23.5 5
4 CORDERO, Alfredo EUFORION L.P. 5.5 33.0 26.0 5
5-13 ADAD, Carlos C.A.LANUS 5 34.5 23.0 5
FIORI, Nicolas CLUB ARGENTINO 5 31.5 21.5 4
RODRIGUEZ COLOMBA, Marcelo TORRE BLANCA 5 30.0 21.0 5
MARTINEZ, Luis Javier C.A.Q. 5 30.0 20.5 4
SALABERRY, Gustavo BANFIELD 5 29.0 21.0 4
ROJO LYNCH, Enrique E.M.A.S.I. 5 28.5 22.0 5
RAJMAN, Martin C.A.B. 5 26.0 17.5 4
LUPI, Pablo SAN FERNANDO 5 24.5 20.0 5
PEDERNERA, Eduardo CATOP 5 21.0 16.0 5
14-22 DIAZ, Diego VILLA BALLESTER 4.5 31.5 19.0 4
SELIER, Miguel Angel BERAZATEGUI 4.5 27.5 18.5 4
PUCILL, Facundo CA.TIGRE 4.5 27.5 17.0 4
D´ASCANIO, Adolfo C.A.B. 4.5 27.0 18.5 4
VALLEJOS, Marcelo SAN FERNANDO 4.5 26.5 19.0 4
DIAZ, Jose CAL 4.5 26.0 17.5 4
LOPEZ, Nestor CAL 4.5 26.0 17.5 4
POGGI, Jorge C.A.B. 4.5 25.0 15.5 4
VACCARO, Esteban C.A.B. 4.5 24.5 15.5 4
23-33 FUCCI, Federico E.M.A.S.I. 4 32.5 20.0 3
VALLEJOS, Oscar CLUB NAUTICO ZARATE 4 32.0 21.0 4
GHIGLIOTTO, Walter JUNIN MUNI 4 26.5 16.5 3
MUÑIZ, Roberto EUFORION L.P. 4 26.0 15.0 4
DODERO, Carlos C.A.B. 4 25.5 16.5 3
MORELLI, Nicolas JUEGO CIENCIA LOMAS 4 25.0 13.0 3
SOSA, Pedro C.A.Q. 4 24.0 17.0 4
ZAPATA, Pablo E.M.A.S.I. 4 23.0 13.5 2
BRUNO, Lorenzo CAL 4 23.0 12.5 3
GARCIA, Santiago C.A.B. 4 22.0 13.0 4
PATRONE, Carlos C.A.Q. 4 21.5 14.0 4
34-41 CANALE, Francisco CAL 3.5 27.5 16.5 2
DEL BIANCO, Juan Carlos MAR DEL PLATA 3.5 26.5 16.0 3
PEREZ, Jorge Orlando CATOP 3.5 26.5 14.5 2
PAZ, Eduardo WILDE 3.5 24.5 14.0 3
DURAN, Juan De Dios SFVB 3.5 24.5 14.0 2
KOVACEK, Estanislao C.A.Q. 3.5 24.5 12.5 3
LINARDELLI, Javier C.A.B. 3.5 24.5 12.5 3
ALSINA, Hernan C.A.Q. 3.5 23.0 14.5 3
42-53 TORRES, Oscar JUEGO CIENCIA LOMAS 3 27.0 16.0 3
DOMINGUEZ, Matias SAN FERNANDO 3 26.5 15.0 3
PLAZAOLA, Sebastian C.A.Q. 3 26.5 14.0 3
HURTADO, Carolina EUFORION L.P. 3 25.5 15.0 3
CORONEL, Nestor BERISSO 3 24.0 12.0 3
PUZZO, Orlando C.A.B. 3 23.5 13.0 2
HAWRYLCIW, Marcelo Ricardo AVELLANEDA 3 23.5 11.0 3
PEREZ, Horacio C.A.Q. 3 23.0 12.5 2
HIDALGO, Sergio TORRE BLANCA 3 22.5 10.0 2
VILLANUEVA, Hugo AJEDREZ PARA TODOS 3 21.0 12.0 3
LOVECE, Jose Luis MAR DEL PLATA 3 20.0 8.0 3
ARIAS, Paula ESC. MUNI. SAN FDO 3 16.0 6.0 3
54-61 ARBULU, Gustavo VILLA MARTELLI 2.5 25.5 12.5 2
BAGNAT, Alejandro CAL 2.5 24.5 14.5 2
NIEVAS, Alberto CAL 2.5 23.0 9.5 2
CARRIZO, Victor CAL 2.5 22.5 11.5 2
RODRIGUEZ, Federico CAL 2.5 21.5 11.5 2
GONZALEZ, Marcelo C.A.Q. 2.5 21.5 9.5 2
LARREA, Pablo CAL 2.5 21.0 7.5 1
ACUÑA, Ezequiel CAL 2.5 19.0 6.5 2
62-70 CORDOBA, Hector C.A.Q. 2 25.0 11.0 2
FRANCOLINO, Juan LANUS 2 22.5 9.0 2
GARCIA, Nicolas JUEGO CIENCIA LOMAS 2 21.5 8.0 2
NASCIMBENI, Nestor C.A.B. 2 19.5 7.0 2
MARULL, Matias E.M.A.S.I. 2 19.5 5.0 2
RUEDA, Leandro BIBLIOTECA CASTELLI 2 19.0 5.0 1
MONTES, Horacio E.M.A.S.I. 2 16.5 7.0 2
ROMERO, Felix CATOP 2 16.5 5.0 2
LAPICKI, Raul FLORES 2 5.5 3.0 2
71-72 ALONSO REYES, Miguel LA PLATA 1.5 22.5 8.0 1
VARGAS, Elio E.M.A.S.I. 1.5 19.5 7.5 1
73-74 SALINAS, Yohana BIBLIOTECA CASTELLI 1 18.5 2.0 0
FRANCO, Milton C.A.Q. 1 17.5 3.0 0
75 SCHIBBA, Leonardo C.A.Q. 0 12.5 0.0 0

Sub18 Copa Quilmes Aniversario - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins

1 BALINER, Nicolas TORRE BLANCA 6 27.5 26.5 5
2 PLAZAOLA, Maria De Los Angeles C.A.Q. 5.5 31.0 23.5 5
3-5 GABANCHO, Rodrigo TORRE BLANCA 5 30.0 19.5 4
LANZA, Luciano ANDA 5 29.5 20.0 5
CHOUZA, Sergio SFVB 5 27.0 20.0 4
6-10 LOVECE, Ruth MAR DEL PLATA 4 27.0 19.0 4
PARMA, Pamela CLUB NAUTICO ZARATE 4 27.0 17.0 4
SILVA, German SFVB 4 25.0 17.0 2
ALBARRACIN, Roberto CAL 4 22.0 14.0 3
HATRICK, Jonathan BIBLIOTECA MARIANO MORENO 4 20.5 11.0 3
11-12 SANCHEZ, Ruben Adrian C.A.B. 3.5 22.5 13.5 2
SANSEREVINO, Victoria BANFIELD 3.5 20.5 12.5 1
13-14 CZAJKOWSKI, Juan Manuel JUEGO CIENCIA LOMAS 3 26.0 15.0 3
PERRONE, Nidia C.A.Q. 3 22.0 11.0 3
15 BARRIOS, Miguel CAL 2.5 22.0 9.5 2
16-17 BUTLER, Mariano E.M.A.S.I. 2 23.5 11.0 2
MARISI, Nahuel C.A.Q. 2 22.0 6.0 1
18-19 LOPEZ, Javier BANFIELD 1 23.0 4.0 0
DIAZ, Nahuel JAQUE MATE 1 17.0 5.0 1

S-16 COPA QUILMES ANIVERSARIO - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins

1 BITELMAJER, Martín Club Argentino 7 32.5 28.0 7
2 CATELLI, Hernán Municipalidad de Junín 6 32.0 25.0 6
3-5 HIDALGO, Silvana Torre Blanca 5 33.5 20.0 5
COPES, Andrés Club Náutico de Zárate 5 31.5 22.0 5
MEZA, Hugo Banfield 5 31.0 19.0 5
6-9 LLORENS, Silvio Andrés Club Argentino 4.5 29.0 19.0 4
VIGIL, Lucas Juego Ciencia 4.5 29.0 17.5 4
GOLDWASER, Christian Torre Blanca 4.5 28.5 18.5 4
TOURNIER, Virginia ANDA 4.5 23.0 18.0 4
10-14 VALVERDI, Fausto Club A Berisso 4 26.5 18.0 4
GONZALES, Matías C A B 4 26.5 17.0 4
VULCOFF, Maximiliano Club A Berisso 4 26.0 14.0 4
CALDERON, Pablo Club A Quilmes 4 25.5 18.0 4
TROILO, Francisco Municipalidad de Junín 4 24.5 14.0 4
15-18 CMNELIK, Sebastián C A B 3.5 30.0 19.0 3
MARTINOLI, Jeremías Club Náutico de Zárate 3.5 26.0 13.0 3
RABASSA, Walter CAL 3.5 21.5 14.0 2
ALVAREZ, Enzo Soc Italiana R da Escalada 3.5 20.5 10.0 3
19-24 SPINELLI, Diego Biblioteca Castelli 3 26.0 13.0 3
PORCU, Rodrigo EM Junín 3 25.5 13.0 3
ROLDAN, Emanuel Colegio Lasalle 3 23.0 13.0 3
DE URQUIZA, Sebastián Biblioteca Mariano Moreno 3 22.5 9.0 3
PAZ, Fernando Roberto 3 20.0 12.0 2
CORONEL, Ignacio Berisso 3 17.5 10.0 3
25-27 MONTI, Martin CAL 2.5 28.0 14.5 2
GODOY, Nahuel ANDA 2.5 19.5 8.5 2
TAPIA, Maximiliano Sfvb 2.5 15.5 7.5 2
28-29 VINCIGUERRA, Jonathan E Municipal de Junín 2 18.0 7.0 2
GARCIA, Andrea Colegio Lasalle 2 16.5 4.0 2
30 LORENZO, Gaston CAL 1.5 23.5 8.5 1
31 MEWA, Leandro E Municipal de San Fernando 1 18.0 4.0 1
32 ERIZAGA, Noelia E Municipal de San Fernando 0 17.5 0.0 0

sub-14 COPA QUILMES ANIVERSARIO - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins

1 LEMOS, Damián Club A Banfield 6.5 29.0 26.5 6
2 AZATE, Martín Municipalidad de Junín 6 29.0 23.0 5
3-4 BLIT, Jacques Torre Blanca 5.5 33.0 25.5 5
CUEVAS, Alex Club Argentino 5.5 32.0 24.5 5
5-9 PEREZ, Maximiliano A C A T O P Tigre 5 34.0 22.0 5
FAROPPA, Federico Municipalidad de Junín 5 30.0 21.0 4
GUZMAN, Ezequiel Club A Berisso 5 26.5 21.0 5
GASTAÑAGA, Pablo Biblioteca Castelli 5 26.0 18.0 5
REY, Elian Club A Banfield 5 26.0 17.0 5
10-15 ALZA, Ignacio Agustín Club Náutico de Zárate 4.5 31.5 21.5 4
MANGINI, Lucas Municipalidad de Junín 4.5 30.0 17.5 4
PIÑEIRO, Ariel Torre Blanca 4.5 29.5 20.0 2
BUTTNER, Natalia Club San Fernando 4.5 28.0 17.0 4
JARA, Melany Club Argenetino 4.5 25.0 20.0 3
DIMURO, Matías Mar del Plata 4.5 24.5 18.0 4
16-24 VASNIOVSKY, Christian 4 32.5 21.0 4
AMED, Stephanie Torre Blanca 4 30.0 16.0 4
NICOSIA, Gastón CLUB A BANFIELD 4 27.0 18.5 3
GONZALEZ, Juan Cruz Cal 4 26.5 16.5 3
GOMEZ, Alexis Maximiliano COLEGIO LA SALLE 4 26.0 18.0 4
RIVETTI, Sofía Municipalidad de Junín 4 25.0 14.0 3
CARABALLO, Martín club a bernal 4 25.0 13.0 4
FARIAS, Sergio 4 23.5 14.0 4
IBARRA, Robert Club Argentino 4 23.0 14.5 3
25-33 JULIARENA, Agustín Torre Blanca 3.5 27.5 18.5 3
VILLANUEVA, María Belén Club A Berisso 3.5 27.0 15.5 3
MARTINEZ, Agustina CLUB A. QUILMES 3.5 26.5 14.5 3
DI PIETRO, Malcolm 3.5 26.0 15.5 3
GONZALES, Facundo CLUB A Quilmes 3.5 25.0 14.5 3
ALVAREZ, Daniel Sfvb 3.5 24.0 11.5 3
ARCE, Sergio 3.5 23.5 14.0 3
GUTIERREZ, Patricio 3.5 21.5 12.5 3
SCARCELLO, Alejandro Club Náutico de Zárate 3.5 21.0 12.5 3
34-40 VILLAN, Laura 3 25.0 13.0 3
MARTIN, Lucas ANDA 3 23.0 13.0 3
FERNANDEZ, Alejandro 3 22.5 12.0 3
KOWALEWSKI, Ernesto Club A Berisso 3 22.5 11.0 3
VIDAL, Solange Municipalidad de Junín 3 21.0 11.0 3
Bawdwen, Brian E Municipal de San Fernando 3 19.0 8.0 3
RIGUERO, Gabriel Club A Berisso 3 19.0 8.0 3
41-44 NARBO, Martin Cal 2.5 25.0 12.5 2
RODRIGUEZ, Daniel Cal 2.5 23.5 10.5 2
CORBELLINI, Andrés Cal 2.5 19.0 9.5 2
LUNA, Diego Cal 2.5 18.5 7.5 2
45-49 ALONSO REYES, Rita La Plata 2 23.0 8.0 2
CERVETTO, Gastón E Municipal de San Fernando 2 22.5 11.0 2
ARBULU ROCHA, Miguel Club A Martelli 2 22.0 7.0 2
ZERPA, Vanesa 2 16.5 5.0 2
DIAZ, Silvestre Guati Mozin 2 14.5 5.0 2
50-51 GIULIANETTI, Diego CLUB A. QUILMES 1.5 20.5 6.5 1
ARCE, Romina 1.5 17.5 3.5 1
52-53 BUDIÑO, Sebastián C A TOP 1 21.5 5.0 1
AVILA, Rodolfo Guati Mozin 1 19.5 2.0 1
54 SOSA, Patricio 0 16.5 0.0 0

S-12 COPA QUILMES ANIVERSARIO - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins

1-2 DVOSKIN, Gastón Torre Blanca 6.5 32.0 27.0 6
KOVALYOV, Antón Club Argentino 6.5 30.0 27.0 6
3-5 OLMOS, Yanina Emasi 5.5 33.0 24.5 5
PETRUZZELA, Lucas 5.5 27.5 21.0 5
BLANCO, Marcos Club Argentino 5.5 24.5 20.0 5
6-10 PIÑEIRO, Daniel Torre Blanca 5 32.5 21.0 5
JURICH, Florencia Club Argentino 5 29.0 20.5 4
ALONSO, Arturo Torre Blanca 5 27.5 19.0 5
AZATE, Natalia EMA Junín 5 26.5 20.0 5
GARCIA, Ezequiel CATOP 5 23.0 16.0 5
11-15 YANIGRO, Micaela Club Argentino 4.5 33.5 21.0 3
PEREZ PONSA, Federico Club Náutico de Zárate 4.5 32.5 22.0 4
PRADINES, Emmanuel Círculo Villa Martelli 4.5 31.0 22.0 4
RUBIN, Uriel Hebraica 4.5 26.0 18.0 4
MIRABAL, Nancy Club Argentino 4.5 24.5 16.5 4
16-27 PAVETO, Kevin Torre Blanca 4 31.0 20.0 4
SOLSONA, Rocío C A M N 4 30.0 19.0 4
ROMERO, Ezequiel CLUB A BERISSO 4 30.0 17.0 4
VALERIANO, Facundo Club Argentino 4 28.5 21.0 4
CASTRESANA, Agustín Torre Blanca 4 27.0 15.0 4
FREILICH, Federico Torre Blanca 4 26.0 16.0 4
BOGADO, Luis María 4 26.0 13.5 3
BENEDETTI, Antonella Club A Quilmes 4 24.0 13.0 4
GNAZZO, Franco Mercantil Junin 4 23.5 16.0 4
GUTIERREZ, Renzo EEM Junín 4 23.0 13.0 4
GOMEZ LIRA, Nicolás 4 22.5 15.0 4
FARIAS, Nicolás Instituto Tucumán 4 20.0 13.0 4
28-31 GUZMAN, Paola Club A Berisso 3.5 28.5 16.0 3
BISCAIBURO, Emiliano Club Náutico de Zárate 3.5 28.0 16.5 3
MENDOZA, Jessica 3.5 20.5 10.5 3
FERREIRO, Facundo Cal 3.5 17.0 9.5 3
32-45 ERRECALDE, Martín Club Náutico Zárate 3 27.0 15.0 3
ANDERSEN, Raúl Guatimoziu 3 27.0 13.0 3
VIDAL, Abigail EMA Junín 3 26.5 13.0 3
MARTINEZ, Gustavo Villa Ballester 3 25.5 14.0 3
NATIELLO, Luciano 3 24.5 14.0 3
RAMOS, Brian Quilmes 3 24.0 9.0 3
HEINECKE, Lucas Club Argentino 3 23.0 16.0 2
PIERGACOMI, Melgar Club A Berisso 3 22.5 10.0 3
MOREIRA, Jesús Braian 3 22.0 11.0 2
DIAZ, Marcelo E Municipal de San Fernando 3 21.5 12.0 3
CESPEDES, Luis Club A Berisso 3 21.0 10.0 2
CESPEDES, Juan Cruz Club A Berisso 3 20.5 9.0 3
FERNANDEZ, Daiana 3 20.5 9.0 3
VYDRA, Nicolás E Municipal de San Fernando 3 20.0 6.0 3
46-47 CORBELLINI, Matias E Cal 2.5 23.0 10.5 1
FUENTES, Nahuel Berazategui 2.5 22.0 14.0 2
48-53 LAMELZA, Francisco EMA Junín 2 23.5 11.0 2
PASCO, Fernando Ariel 2 20.5 7.0 2
GOMEZ, Lucio ANDA 2 19.5 11.0 2
SIRAT, Agustina Mercantil Junin 2 19.5 6.0 2
OLIVA, Victoria Biblioteca Castelli 2 19.0 7.0 2
SANTA CRUZ, Darío E Municipal de San Fernando 2 15.0 3.0 1
54 ARGUELLO, Miguel Cal 1.5 22.0 9.5 1
55-58 PICCIRILI, Sebastián Guatimozín 1 20.5 4.0 1
BASILOFF, Emilio 1 19.5 6.0 1
RODRIGUEZ, Rocío Colegio San Martín 1 18.5 1.0 1
VEGA, Franco ANDA 1 17.5 5.0 1

Sub10 COPA QUILMES ANIVERSARIO - Round 7
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Progr. Wins

1 DRIZ, IVAN TORRE BLANCA 6.5 31.0 25.5 6
2-6 QUENALLATA, LUCIANO CLUB ARGENTINO 5.5 29.0 24.0 4
PIÑEYRO, DARIO TORRE BLANCA 5.5 28.0 20.5 5
OLMOS, SEBASTIAN EMASI 5.5 26.5 21.5 5
FAROPA, MARTIN ESC MUN JUNIN 5.5 25.5 25.5 5
GOLDWASER, ROMINA TORRE BLANCA 5.5 24.5 22.0 5
7-12 COHEN SEMAG, GUIDO CLUB ARGENTINO 5 29.5 20.5 3
ROQUE MAIDANA, ANA ESC MERCANTIL JUNIN 5 28.5 24.0 4
BALBACHAN, ERIC CLUB ARGENTINO 5 28.5 21.0 5
MARTINEZ, GONZALO QUILMES 5 27.5 21.5 4
LOZANO, BETANIA CLUB ARGENTINO 5 27.5 20.5 4
MARTINEZ ALONSO, ARTURO TORRE BLANCA 5 26.0 18.0 5
13-18 SANCHEZ, MARIANA CA MIGUEL NAJDORF 4.5 29.0 20.0 4
BENEDETTI, JULIO CA QUILMES 4.5 27.5 19.5 4
MASSAFERRO, CRISTIAN CLUB ARGENTINO 4.5 27.0 23.0 4
MIRABANES, MATIAS CA BERISSO 4.5 23.0 15.5 4
GRANDI, ANGEL BIBL CASTELLI 4.5 22.0 17.5 4
AGUIRRE, MARIA LAURA DEFENSORES MORENO 4.5 19.0 13.5 4
19-31 ALEGRE, EUGENIA CLUB ARGENTINO 4 28.0 20.5 3
OCAMPOS, IAN CLUB ARGENTINO 4 25.5 18.0 4
BARRIONUEVO, MIGUEL CATOP 4 25.5 16.0 4
FULGINITI, MARIA CLUB ARGENTINO 4 25.0 18.0 3
RODRIGUEZ BALBIN, CHRISTIAN TORRE BLANCA 4 24.0 16.0 3
COZAK, KEVIN INST SUDAMERICANO 4 23.0 16.0 4
LAMELZO, TOMAS ESC MUN JUNIN 4 23.0 16.0 4
FRANCOLINO, CRISTIAN LANUS 4 23.0 13.0 4
MAGLIERI, NAHUEL CIABE 4 21.5 17.0 4
ALVEZ, BRIAN LASALLE 4 21.5 13.0 4
UYDRA, THOMAS EMASF 4 21.5 12.0 3
GARCIA, LEONEL CSF 4 20.5 17.0 4
ARBULU, FERNANDO MARTELLI 4 19.0 12.0 4
32-35 FERNANDEZ, WALTER CATOP 3.5 26.0 14.5 3
VILLALBA CACERES, JAQUE MATE 3.5 21.5 11.0 3
MARELZANA, FRANCO ESC MERCANTIL JUNIN 3.5 21.0 13.0 3
LANZONI, SABRINA ESC MUN JUNIN 3.5 19.0 13.5 3
36-48 ALVAREZ, WALTER SOC ITALIANA RE 3 28.5 18.0 3
ROMERO, RAUL JAQUE AL REY 3 27.0 15.0 3
ZERPA, PATRICIA LASALLE 3 25.0 14.0 2
LATINI, GERMAN CSF 3 24.0 14.0 3
EUSEBI, ULISES CA BERISSO 3 23.0 16.0 3
MONTERO, FERNANDO ZARATE 3 22.5 12.0 3
PINEDO, HERNAN BANFIELD 3 21.0 13.0 3
PASTEN, CRISTIAN BIBL CASTELLI 3 20.5 12.0 3
ALEGRE, FLORENCIA ESC MUN JUNIN 3 19.5 9.0 3
SANCHEZ, CARLOS BIBL CASTELLI 3 19.0 10.0 2
CHIANO, ANDRES ESC MERCANTIL JUNIN 3 18.5 7.0 3
FRACCETTO, ULISES CA BERISSO 3 17.5 9.0 3
MONTES, LUCAS EMASI 3 17.5 9.0 3
49-51 GARRIDO, AGUSTIN ESC MUN JUNIN 2.5 25.0 13.5 2
RIBO, CAMILA ESC MERCANTIL JUNIN 2.5 21.0 10.5 2
BENITEZ, FEDERICO CAL 2.5 20.0 7.5 2
52-59 BRAVO, ALEJANDRO EMASF 2 22.5 13.0 2
CRESPILLO, RODRIGO COL SAN MARTIN 2 21.5 9.0 2
EUSEBI, CIRANO CA BERISSO 2 21.5 5.0 1
MALIE, LUIS EN 17 LANUS 2 21.0 11.0 2
YACONE, BELEN BIBL CASTELLI 2 19.0 7.0 1
PAZ, GABRIEL 2 17.5 8.0 2
ALONSO, VICTOR TORRE BLANCA 2 17.5 3.0 1
D'ASCANIO, FLORENCIA CA BERISSO 2 16.5 5.0 1
60-61 GALLO, PABLO BIBL CASTELLI 1.5 19.0 6.5 1
ALONSO REYES, PILAR LA PLAZA 1.5 17.5 5.5 1
62-63 RANDO, ULISES TORRE BLANCA 1 18.0 4.0 0
BIGNON, DIEGO COL SAN MARTIN 1 13.5 3.0 1
64 AROLFO, MATIAS CLUB ARGENTINO 0 5.0 0.0 0


Powered By Greymatter