[Previous entry: "
Homenaje a Redolfi"] [Main Index] [Next entry: "
El Ajedrez crece con fuerza en Oncativo"]
08/25/2004 Archived Entry: "
Comenzó el Open de Collado Villalba"
Cumplidas las dos primeras rondas, el GM Ivan Cheparinov es uno de los líderes con puntaje ideal, junto a, entre otros, el GM Pablo San Segundo, GM Mihai Suba, GM Jose Luis Fernandez, etc. Web
XXI Abierto Internacional Collado Villalba A - Ronda 3
Nº Nombre Total Result Nombre Total1 Cheparinov, Ivan (1) [2] : Garcia Luengo, Leandro (16) [2]
2 Gomez Anadon, Daniel (15) [2] : San Segundo Carrillo, Pablo (2) [2]
3 Suba, Mihai (3) [2] : Solaesa Navalpotro, Julio (20) [2]
4 Gallardo Garcia, Andres (17) [2] : Fernandez Garcia, Jose Luis (4) [2]
5 Moreno Ruiz, Javier (5) [2] : Rodriguez Cordon, Jose Luis (22) [2]
6 Andres Gonzalez, Ivan (21) [2] : Braga, Fernando (6) [2]
7 Vazquez Igarza, Renier (7) [2] : Perez Marco, Ricardo (26) [2]
8 Bruned, Yvain (23) [2] : Borges Mateos, Juan (8) [2]
9 Herrera Ojeda, Irisberto (9) [2] : Madina Yadarola, Martín (27) [2]
10 De La Fuente Gonzalez, Francisco (29) [2] : Moreno Trujillo, Alejandro (10) [2]
11 Collazo Hidalgo-Gato, Niala (30) [2] : Ivanov, Jordan (12) [2]
12 Roa, Santiago (14) [2] : Muñoz Fernandez, Jose Luis (135) [2]
13 Beletsky, Sasha (11) [1.5] : Bote Alvarez-Carrasco, Valentin (31) [2]
14 Valles Moreno, Ivan (13) [1.5] : Dominguez Carmona, Miguel (53) [1.5]
15 Ferreiro Calvo, Manuel (48) [1.5] : Perez Gonzalez, Jose Manuel (18) [1.5]
16 Martin Rueda, Daniel (19) [1.5] : Erice Alonso, Santiago (55) [1.5]
17 Portugues Gonzalez, Rafael (36) [1.5] : Colet Fernandez, Josep (57) [1.5]
18 Lopez De Turiso Sanchez, Jose Angel (38) [1.5] : Esquivias Gomez, Francisco Javier (63) [1.5]
19 Gutierrez Coll, Juan Luis (50) [1.5] : Garcia Galeote, Lorenzo (39) [1.5]
20 Muñoz Calero Lopez, Armando (115) [1.5] : Peñalosa Pinilla, Jesus (45) [1.5]
21 Hernandez Fernandez, Enrique (75) [1] : Recuero Guerra, David (24) [1]
22 Elissalt Cardenas, Hector (25) [1] : Montiel Miguelez, Manuel (70) [1]
23 Gonzalez Mateos, Rafael (28) [1] : Serrano Martinez, Francisco (73) [1]
24 Barez Menendez, Hector (32) [1] : Zanoletty Garcia, David (74) [1]
25 Robles Garcia, Claudia (77) [1] : Semprun Martinez, Fernando (33) [1]
26 Ruiz Saiz, Agustin (34) [1] : Sanchez Garcia, Manuel (78) [1]
27 Ortega Morales, Pedro (82) [1] : Alonso Fernandez, Marcos (35) [1]
28 Martin Martin, Luis Vicente (40) [1] : Rodriguez Robles, Ignacio (79) [1]
29 Menendez Solar, Jose Carlos (84) [1] : Gordillo Lopez, Manuel (41) [1]
30 Pereira, Edgar Silva (42) [1] : Rueda Erazo, Juan Carlos (81) [1]
31 Pascual Palomo, Lucía (92) [1] : Martínez De Miguel, Pedro (43) [1]
32 Bruned, Boris (44) [1] : Martin-Consuegra Barriler, Javier (83) [1]
33 Conde Gomez, Diego (100) [1] : De Santiago Alba, Cristino (49) [1]
34 Crespo Segura, José Alberto (102) [1] : Torres Grajales, Ramon (51) [1]
35 Monmeneu Chulia, Vicente (52) [1] : Cuadrado Garcia, Jorge (87) [1]
36 Piña Sierra, Jesus (54) [1] : Linares Leyva, David (91) [1]
37 San Juan Rodríguez, Miguel (56) [1] : Galan Aguado, Fernando (97) [1]
38 Correas Gonzalez, Jose Ramon (58) [1] : Cuadrado Pastor, Antonio (103) [1]
39 Carrasco Estrella, Jesus (104) [1] : Perez Pascual, Arturo (59) [1]
40 Gutierrez Sanchez, Fernando (60) [1] : Alonso Sanchez, Victor (105) [1]
41 Lopez Ayala, Pedro (114) [1] : Pardo Robles, Jose Manuel (61) [1]
42 Valbuena Mota, Alejandro (62) [1] : Sanchez Camacho, Antonio (107) [1]
43 Quintero Torres, Pedro (64) [1] : Munteanu, Emil (134) [1]
44 García Chacón, David (126) [1] : Serrano Nuñez, Dario (65) [1]
45 Alcoz Coll, Luis (130) [1] : Roman Bada, Javier (67) [1]
46 Barahona Torrijos, Angel (66) [.5] : Lopez Pena, Manuel Anton (113) [1]
47 Gazpio Blanco, Pedro (110) [.5] : Piña Sierra, Julia (68) [.5]
48 Rodriguez Perez, David (112) [.5] : Camarero Izquierdo, Juan Carlos (76) [.5]
49 Perez Cameselle, Francisco (80) [.5] : Piña Lopez De La Osa, Manuel (109) [.5]
50 Alameda Gadea, Aitana (86) [.5] : Rubio Mejia, Luis Ignacio (117) [.5]
51 Benito Alba, Eladio (88) [.5] : Gago Padreny, Ignacio (123) [.5]
52 Herrero Corada, Jose Ignacio (90) [.5] : Furio Zapata, Roberto (129) [.5]
53 Lopez Pais, Francisco (122) [.5] : Castejon Caballero, Natalia (95) [.5]
54 Clopes Llahi, Judith (98) [.5] : Cabrera Jiménez, Julio (131) [.5]
55 Estévez Dorado, Rubén (106) [.5] : Corral Serrano, Julio Cesar (133) [.5]
56 Corbinos Cuartero, Manuel Alberto (111) [0] : Picon Rodriguez, Jose (46) [0]
57 Hernandez Yañez, Javier (71) [0] : Gallego Romero, Manuel (116) [0]
58 Garcia-Sanchez Navarro-Pr, Mariano (118) [0] : Paredes Mancha, Antonio (72) [0]
59 Alcoz Coll, Gonzalo (124) [0] : Bruned, Vianney (85) [0]
60 Callejo Hernanz, Jesus Maria (128) [0] : Valero Peña, Lucio (89) [0]
61 Martínez Rodríguez, Darío (94) [0] : Ramos Rodriguez, Francisco (119) [0]
62 Sanchez Delgado, Lidia (96) [0] : Guerrero Villanueva, David (121) [0]
63 Lucas García, Pedro (99) [0] : García Serrano, José Manuel (125) [0]
64 Sanchez Gomez, Pedro (108) [0] : Corral Carrera, Julio (127) [0]
65 Adan Bermudez, Sergio (132) [0] 1:0 DESCANSO
66 Aguado Rodriguez, Guillermo (120) [0] 0:0 DESCANSO
XXI Abierto Internacional Collado Villalba A - Ronda 1
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total1 Cheparinov, Ivan (1) [0] 1:0 Piña Sierra, Julia (68) [0]
2 Lobato Lavin, Alvaro (69) [0] -:+ San Segundo Carrillo, Pablo (2) [0]
3 Suba, Mihai (3) [0] 1:0 Montiel Miguelez, Manuel (70) [0]
4 Hernandez Yañez, Javier (71) [0] 0:1 Fernandez Garcia, Jose Luis (4) [0]
5 Moreno Ruiz, Javier (5) [0] 1:0 Paredes Mancha, Antonio (72) [0]
6 Serrano Martinez, Francisco (73) [0] 0:1 Braga, Fernando (6) [0]
7 Vazquez Igarza, Renier (7) [0] 1:0 Zanoletty Garcia, David (74) [0]
8 Hernandez Fernandez, Enrique (75) [0] 0:1 Borges Mateos, Juan (8) [0]
9 Herrera Ojeda, Irisberto (9) [0] 1:0 Camarero Izquierdo, Juan Carlos (76) [0]
10 Robles Garcia, Claudia (77) [0] 0:1 Moreno Trujillo, Alejandro (10) [0]
11 Beletsky, Sasha (11) [0] 1:0 Sanchez Garcia, Manuel (78) [0]
12 Perez Cameselle, Francisco (80) [0] 0:1 Ivanov, Jordan (12) [0]
13 Valles Moreno, Ivan (13) [0] 1:0 Rueda Erazo, Juan Carlos (81) [0]
14 Ortega Morales, Pedro (82) [0] 0:1 Roa, Santiago (14) [0]
15 Gomez Anadon, Daniel (15) [0] 1:0 Martin-Consuegra Barriler, Javier (83) [0]
16 Menendez Solar, Jose Carlos (84) [0] 0:1 Garcia Luengo, Leandro (16) [0]
17 Gallardo Garcia, Andres (17) [0] 1:0 Bruned, Vianney (85) [0]
18 Alameda Gadea, Aitana (86) [0] ½:½ Perez Gonzalez, Jose Manuel (18) [0]
19 Martin Rueda, Daniel (19) [0] 1:0 Cuadrado Garcia, Jorge (87) [0]
20 Benito Alba, Eladio (88) [0] 0:1 Solaesa Navalpotro, Julio (20) [0]
21 Andres Gonzalez, Ivan (21) [0] 1:0 Valero Peña, Lucio (89) [0]
22 Herrero Corada, Jose Ignacio (90) [0] 0:1 Rodriguez Cordon, Jose Luis (22) [0]
23 Bruned, Yvain (23) [0] 1:0 Linares Leyva, David (91) [0]
24 Pascual Palomo, Lucía (92) [0] 1:0 Recuero Guerra, David (24) [0]
25 Perez Marco, Ricardo (26) [0] +:- Guerrero Villanueva, Victor (93) [0]
26 Martínez Rodríguez, Darío (94) [0] 0:1 Madina Yadarola, Martín (27) [0]
27 Gonzalez Mateos, Rafael (28) [0] ½:½ Castejon Caballero, Natalia (95) [0]
28 Sanchez Delgado, Lidia (96) [0] 0:1 De La Fuente Gonzalez, Francisco (29) [0]
29 Collazo Hidalgo-Gato, Niala (30) [0] 1:0 Galan Aguado, Fernando (97) [0]
30 Clopes Llahi, Judith (98) [0] 0:1 Bote Alvarez-Carrasco, Valentin (31) [0]
31 Barez Menendez, Hector (32) [0] 1:0 Lucas García, Pedro (99) [0]
32 Conde Gomez, Diego (100) [0] 0:1 Semprun Martinez, Fernando (33) [0]
33 Ruiz Saiz, Agustin (34) [0] +:- Campuzano Verdeguer, Jose (101) [0]
34 Crespo Segura, José Alberto (102) [0] 1:0 Alonso Fernandez, Marcos (35) [0]
35 Portugues Gonzalez, Rafael (36) [0] ½:½ Cuadrado Pastor, Antonio (103) [0]
36 Carrasco Estrella, Jesus (104) [0] 1:0 Rodriguez Robles, Ignacio (79) [0]
37 Lopez De Turiso Sanchez, Jose Angel (38) [0] ½:½ Alonso Sanchez, Victor (105) [0]
38 Estévez Dorado, Rubén (106) [0] ½:½ Garcia Galeote, Lorenzo (39) [0]
39 Martin Martin, Luis Vicente (40) [0] 1:0 Sanchez Camacho, Antonio (107) [0]
40 Sanchez Gomez, Pedro (108) [0] 0:1 Gordillo Lopez, Manuel (41) [0]
41 Pereira, Edgar Silva (42) [0] ½:½ Piña Lopez De La Osa, Manuel (109) [0]
42 Gazpio Blanco, Pedro (110) [0] 0:1 Martínez De Miguel, Pedro (43) [0]
43 Bruned, Boris (44) [0] 1:0 Corbinos Cuartero, Manuel Alberto (111) [0]
44 Rodriguez Perez, David (112) [0] ½:½ Peñalosa Pinilla, Jesus (45) [0]
45 Picon Rodriguez, Jose (46) [0] 0:1 Lopez Pena, Manuel Anton (113) [0]
46 Lopez Ayala, Pedro (114) [0] +:- Cardoso, Pedro (47) [0]
47 Ferreiro Calvo, Manuel (48) [0] ½:½ Muñoz Calero Lopez, Armando (115) [0]
48 Gallego Romero, Manuel (116) [0] 0:1 De Santiago Alba, Cristino (49) [0]
49 Gutierrez Coll, Juan Luis (50) [0] ½:½ Rubio Mejia, Luis Ignacio (117) [0]
50 Garcia-Sanchez Navarro-Pr, Mariano (118) [0] 0:1 Torres Grajales, Ramon (51) [0]
51 Monmeneu Chulia, Vicente (52) [0] 1:0 Ramos Rodriguez, Francisco (119) [0]
52 Aguado Rodriguez, Guillermo (120) [0] 0:1 Dominguez Carmona, Miguel (53) [0]
53 Piña Sierra, Jesus (54) [0] 1:0 Guerrero Villanueva, David (121) [0]
54 Lopez Pais, Francisco (122) [0] ½:½ Erice Alonso, Santiago (55) [0]
55 San Juan Rodríguez, Miguel (56) [0] 1:0 Gago Padreny, Ignacio (123) [0]
56 Alcoz Coll, Gonzalo (124) [0] 0:1 Colet Fernandez, Josep (57) [0]
57 Correas Gonzalez, Jose Ramon (58) [0] 1:0 García Serrano, José Manuel (125) [0]
58 García Chacón, David (126) [0] 0:1 Perez Pascual, Arturo (59) [0]
59 Gutierrez Sanchez, Fernando (60) [0] 1:0 Corral Carrera, Julio (127) [0]
60 Callejo Hernanz, Jesus Maria (128) [0] 0:1 Pardo Robles, Jose Manuel (61) [0]
61 Valbuena Mota, Alejandro (62) [0] 1:0 Furio Zapata, Roberto (129) [0]
62 Alcoz Coll, Luis (130) [0] 0:1 Esquivias Gomez, Francisco Javier (63) [0]
63 Quintero Torres, Pedro (64) [0] 1:0 Cabrera Jiménez, Julio (131) [0]
64 Adan Bermudez, Sergio (132) [0] 0:1 Serrano Nuñez, Dario (65) [0]
65 Barahona Torrijos, Angel (66) [0] ½:½ Corral Serrano, Julio Cesar (133) [0]
66 Munteanu, Emil (134) [0] 0:1 Roman Bada, Javier (67) [0]
67 Muñoz Fernandez, Jose Luis (135) [0] 1:0 DESCANSO
68 Elissalt Cardenas, Hector (25) [0] ½:½ DESCANSO
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
XXI Abierto Internacional Collado Villalba A - Ronda 2
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total1 Semprun Martinez, Fernando (33) [1] 0:1 Cheparinov, Ivan (1) [1]
2 San Segundo Carrillo, Pablo (2) [1] 1:0 Ruiz Saiz, Agustin (34) [1]
3 Gordillo Lopez, Manuel (41) [1] 0:1 Suba, Mihai (3) [1]
4 Fernandez Garcia, Jose Luis (4) [1] 1:0 Martin Martin, Luis Vicente (40) [1]
5 Martínez De Miguel, Pedro (43) [1] 0:1 Moreno Ruiz, Javier (5) [1]
6 Braga, Fernando (6) [1] 1:0 Bruned, Boris (44) [1]
7 De Santiago Alba, Cristino (49) [1] 0:1 Vazquez Igarza, Renier (7) [1]
8 Borges Mateos, Juan (8) [1] 1:0 Monmeneu Chulia, Vicente (52) [1]
9 Torres Grajales, Ramon (51) [1] 0:1 Herrera Ojeda, Irisberto (9) [1]
10 Moreno Trujillo, Alejandro (10) [1] 1:0 Piña Sierra, Jesus (54) [1]
11 Dominguez Carmona, Miguel (53) [1] ½:½ Beletsky, Sasha (11) [1]
12 Ivanov, Jordan (12) [1] 1:0 San Juan Rodríguez, Miguel (56) [1]
13 Colet Fernandez, Josep (57) [1] ½:½ Valles Moreno, Ivan (13) [1]
14 Roa, Santiago (14) [1] 1:0 Correas Gonzalez, Jose Ramon (58) [1]
15 Perez Pascual, Arturo (59) [1] 0:1 Gomez Anadon, Daniel (15) [1]
16 Garcia Luengo, Leandro (16) [1] 1:0 Gutierrez Sanchez, Fernando (60) [1]
17 Pardo Robles, Jose Manuel (61) [1] 0:1 Gallardo Garcia, Andres (17) [1]
18 Esquivias Gomez, Francisco Javier (63) [1] ½:½ Martin Rueda, Daniel (19) [1]
19 Solaesa Navalpotro, Julio (20) [1] 1:0 Valbuena Mota, Alejandro (62) [1]
20 Serrano Nuñez, Dario (65) [1] 0:1 Andres Gonzalez, Ivan (21) [1]
21 Rodriguez Cordon, Jose Luis (22) [1] 1:0 Quintero Torres, Pedro (64) [1]
22 Roman Bada, Javier (67) [1] 0:1 Bruned, Yvain (23) [1]
23 Perez Marco, Ricardo (26) [1] 1:0 Pascual Palomo, Lucía (92) [1]
24 Madina Yadarola, Martín (27) [1] 1:0 Crespo Segura, José Alberto (102) [1]
25 De La Fuente Gonzalez, Francisco (29) [1] 1:0 Carrasco Estrella, Jesus (104) [1]
26 Lopez Pena, Manuel Anton (113) [1] 0:1 Collazo Hidalgo-Gato, Niala (30) [1]
27 Bote Alvarez-Carrasco, Valentin (31) [1] 1:0 Lopez Ayala, Pedro (114) [1]
28 Muñoz Fernandez, Jose Luis (135) [1] 1:0 Barez Menendez, Hector (32) [1]
29 Perez Gonzalez, Jose Manuel (18) [.5] 1:0 Estévez Dorado, Rubén (106) [.5]
30 Cuadrado Pastor, Antonio (103) [.5] ½:½ Gonzalez Mateos, Rafael (28) [.5]
31 Castejon Caballero, Natalia (95) [.5] 0:1 Portugues Gonzalez, Rafael (36) [.5]
32 Piña Lopez De La Osa, Manuel (109) [.5] 0:1 Lopez De Turiso Sanchez, Jose Angel (38) [.5]
33 Garcia Galeote, Lorenzo (39) [.5] 1:0 Alameda Gadea, Aitana (86) [.5]
34 Alonso Sanchez, Victor (105) [.5] ½:½ Pereira, Edgar Silva (42) [.5]
35 Peñalosa Pinilla, Jesus (45) [.5] 1:0 Lopez Pais, Francisco (122) [.5]
36 Rubio Mejia, Luis Ignacio (117) [.5] 0:1 Ferreiro Calvo, Manuel (48) [.5]
37 Corral Serrano, Julio Cesar (133) [.5] 0:1 Gutierrez Coll, Juan Luis (50) [.5]
38 Erice Alonso, Santiago (55) [.5] 1:0 Rodriguez Perez, David (112) [.5]
39 Muñoz Calero Lopez, Armando (115) [.5] 1:0 Barahona Torrijos, Angel (66) [.5]
40 Recuero Guerra, David (24) [0] 1:0 Martínez Rodríguez, Darío (94) [0]
41 Alonso Fernandez, Marcos (35) [0] 1:0 Sanchez Delgado, Lidia (96) [0]
42 Galan Aguado, Fernando (97) [0] 1:0 Picon Rodriguez, Jose (46) [0]
43 Piña Sierra, Julia (68) [0] ½:½ Clopes Llahi, Judith (98) [0]
44 Montiel Miguelez, Manuel (70) [0] 1:0 Lucas García, Pedro (99) [0]
45 Sanchez Camacho, Antonio (107) [0] 1:0 Hernandez Yañez, Javier (71) [0]
46 Paredes Mancha, Antonio (72) [0] 0:1 Conde Gomez, Diego (100) [0]
47 Corbinos Cuartero, Manuel Alberto (111) [0] -:+ Serrano Martinez, Francisco (73) [0]
48 Zanoletty Garcia, David (74) [0] 1:0 Sanchez Gomez, Pedro (108) [0]
49 Ramos Rodriguez, Francisco (119) [0] 0:1 Hernandez Fernandez, Enrique (75) [0]
50 Camarero Izquierdo, Juan Carlos (76) [0] ½:½ Gazpio Blanco, Pedro (110) [0]
51 Guerrero Villanueva, David (121) [0] 0:1 Robles Garcia, Claudia (77) [0]
52 Sanchez Garcia, Manuel (78) [0] 1:0 Gallego Romero, Manuel (116) [0]
53 Rodriguez Robles, Ignacio (79) [0] 1:0 Garcia-Sanchez Navarro-Pr, Mariano (118) [0]
54 Gago Padreny, Ignacio (123) [0] ½:½ Perez Cameselle, Francisco (80) [0]
55 Rueda Erazo, Juan Carlos (81) [0] 1:0 Aguado Rodriguez, Guillermo (120) [0]
56 García Serrano, José Manuel (125) [0] 0:1 Ortega Morales, Pedro (82) [0]
57 Martin-Consuegra Barriler, Javier (83) [0] 1:0 Alcoz Coll, Gonzalo (124) [0]
58 Corral Carrera, Julio (127) [0] 0:1 Menendez Solar, Jose Carlos (84) [0]
59 Bruned, Vianney (85) [0] 0:1 García Chacón, David (126) [0]
60 Cuadrado Garcia, Jorge (87) [0] 1:0 Callejo Hernanz, Jesus Maria (128) [0]
61 Furio Zapata, Roberto (129) [0] ½:½ Benito Alba, Eladio (88) [0]
62 Valero Peña, Lucio (89) [0] 0:1 Alcoz Coll, Luis (130) [0]
63 Cabrera Jiménez, Julio (131) [0] ½:½ Herrero Corada, Jose Ignacio (90) [0]
64 Linares Leyva, David (91) [0] 1:0 Adan Bermudez, Sergio (132) [0]
65 Munteanu, Emil (134) [0] 1:0 DESCANSO
66 Elissalt Cardenas, Hector (25) [.5] ½:½ DESCANSO
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Título Puntos1-25 Cheparinov, Ivan BUL 2567 mi 2
San Segundo Carrillo, Pablo ESP 2516 2534 gm 2
Suba, Mihai RUM 2503 2504 gm 2
Fernandez Garcia, Jose Luis ESP 2478 2472 gm 2
Moreno Ruiz, Javier ESP 2463 2461 mi 2
Braga, Fernando ITA 2462 2465 mi 2
Vazquez Igarza, Renier ESP 2457 2453 mi 2
Borges Mateos, Juan CUB 2456 2437 mi 2
Herrera Ojeda, Irisberto CUB 2442 2429 gm 2
Moreno Trujillo, Alejandro ESP 2430 2396 mi 2
Ivanov, Jordan BUL 2391 2404 mi 2
Roa, Santiago ESP 2357 2346 fm 2
Gomez Anadon, Daniel ESP 2344 2315 2
Garcia Luengo, Leandro ESP 2312 2290 2
Gallardo Garcia, Andres ESP 2305 2311 2
Solaesa Navalpotro, Julio ESP 2277 2262 2
Andres Gonzalez, Ivan ESP 2264 2235 2
Rodriguez Cordon, Jose Luis ESP 2262 2229 2
Bruned, Yvain ESP 2251 2165 2
Perez Marco, Ricardo ESP 2243 2175 2
Madina Yadarola, Martín ARG 2240 2249 2
De La Fuente Gonzalez, Francisco ESP 2231 2215 2
Collazo Hidalgo-Gato, Niala CUB 2221 2222 wim 2
Bote Alvarez-Carrasco, Valentin ESP 2212 2223 2
Muñoz Fernandez, Jose Luis ESP 2
26-40 Beletsky, Sasha UKR 2413 mi 1.5
Valles Moreno, Ivan ESP 2372 2346 1.5
Perez Gonzalez, Jose Manuel ESP 2299 2280 fm 1.5
Martin Rueda, Daniel ESP 2296 2277 1.5
Portugues Gonzalez, Rafael ESP 2188 2177 1.5
Lopez De Turiso Sanchez, Jose Angel ESP 2147 2162 1.5
Garcia Galeote, Lorenzo ESP 2142 2132 1.5
Peñalosa Pinilla, Jesus ESP 2123 2057 1.5
Ferreiro Calvo, Manuel ESP 2111 2120 1.5
Gutierrez Coll, Juan Luis ESP 2102 2117 1.5
Dominguez Carmona, Miguel ESP 2099 2030 1.5
Erice Alonso, Santiago ESP 2091 2067 1.5
Colet Fernandez, Josep ESP 2089 2039 1.5
Esquivias Gomez, Francisco Javier ESP 2050 2036 1.5
Muñoz Calero Lopez, Armando ESP 1819 1.5
41-92 Recuero Guerra, David ESP 2245 2238 1
Elissalt Cardenas, Hector CUB 2244 mi 1
Gonzalez Mateos, Rafael ESP 2237 2239 1
Barez Menendez, Hector ESP 2209 2213 1
Semprun Martinez, Fernando ESP 2204 2171 1
Ruiz Saiz, Agustin ESP 2202 2226 1
Alonso Fernandez, Marcos ESP 2196 2168 1
Martin Martin, Luis Vicente ESP 2141 2099 1
Gordillo Lopez, Manuel ESP 2138 2110 1
Pereira, Edgar Silva POR 2137 1
Martínez De Miguel, Pedro ESP 2134 2110 1
Bruned, Boris ESP 2133 2031 1
De Santiago Alba, Cristino ESP 2104 2013 1
Torres Grajales, Ramon ESP 2101 2095 1
Monmeneu Chulia, Vicente ESP 2100 1944 1
Piña Sierra, Jesus ESP 2093 1922 1
San Juan Rodríguez, Miguel ESP 2089 2055 1
Correas Gonzalez, Jose Ramon ESP 2085 2049 1
Perez Pascual, Arturo ESP 2075 2103 1
Gutierrez Sanchez, Fernando ESP 2075 1900 1
Pardo Robles, Jose Manuel ESP 2067 1994 1
Valbuena Mota, Alejandro ESP 2052 1983 1
Quintero Torres, Pedro ESP 2049 2032 1
Serrano Nuñez, Dario ESP 2045 2044 1
Roman Bada, Javier ESP 2043 2008 1
Montiel Miguelez, Manuel ESP 2037 1942 1
Serrano Martinez, Francisco ESP 2024 1966 1
Zanoletty Garcia, David ESP 2023 1995 1
Hernandez Fernandez, Enrique ESP 2021 1926 1
Robles Garcia, Claudia ESP 2015 1956 1
Sanchez Garcia, Manuel ESP 2011 2019 1
Rodriguez Robles, Ignacio ESP 2002 1921 1
Rueda Erazo, Juan Carlos COL 1988 1992 1
Ortega Morales, Pedro ESP 1988 1886 1
Martin-Consuegra Barriler, Javier ESP 1986 1927 1
Menendez Solar, Jose Carlos ESP 1965 1847 1
Cuadrado Garcia, Jorge ESP 1955 1796 1
Linares Leyva, David ESP 1929 1857 1
Pascual Palomo, Lucía ESP 1922 1918 1
Galan Aguado, Fernando ESP 1873 1841 1
Conde Gomez, Diego ESP 2193 1
Crespo Segura, José Alberto ESP 1972 1
Cuadrado Pastor, Antonio ESP 1968 1
Carrasco Estrella, Jesus ESP 1937 1
Alonso Sanchez, Victor ESP 1923 1
Sanchez Camacho, Antonio ESP 1912 1
Lopez Pena, Manuel Anton ESP 1830 1
Lopez Ayala, Pedro ESP 1828 1
García Chacón, David ESP 949 1
Alcoz Coll, Luis ESP 800 1
Adan Bermudez, Sergio ESP 778 1
Munteanu, Emil RUM 1
93-111 Barahona Torrijos, Angel ESP 2043 2023 0.5
Piña Sierra, Julia ESP 2042 1998 0.5
Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 2015 1998 0.5
Perez Cameselle, Francisco ESP 2000 1981 0.5
Alameda Gadea, Aitana ESP 1962 1829 0.5
Benito Alba, Eladio ESP 1948 1822 0.5
Herrero Corada, Jose Ignacio ESP 1932 1924 0.5
Castejon Caballero, Natalia ESP 1909 1869 0.5
Clopes Llahi, Judith ESP 1847 1879 0.5
Estévez Dorado, Rubén ESP 1920 0.5
Piña Lopez De La Osa, Manuel ESP 1907 0.5
Gazpio Blanco, Pedro ESP 1900 0.5
Rodriguez Perez, David ESP 1832 0.5
Rubio Mejia, Luis Ignacio ESP 1807 0.5
Lopez Pais, Francisco ESP 1724 0.5
Gago Padreny, Ignacio ESP 1709 0.5
Furio Zapata, Roberto ESP 809 0.5
Cabrera Jiménez, Julio ESP 800 0.5
Corral Serrano, Julio Cesar ESP 738 0.5
112-135 Garcia Saez, Juan Carlos ESP 2182 2134 0
Picon Rodriguez, Jose ESP 2120 2005 0
Cardoso, Pedro POR 2119 0
Lobato Lavin, Alvaro ESP 2040 2049 0
Hernandez Yañez, Javier ESP 2033 1999 0
Paredes Mancha, Antonio ESP 2032 1951 0
Bruned, Vianney ESP 1962 1865 0
Valero Peña, Lucio ESP 1940 1818 0
Guerrero Villanueva, Victor ESP 1920 1902 0
Martínez Rodríguez, Darío ESP 1909 1876 0
Sanchez Delgado, Lidia ESP 1892 1854 0
Lucas García, Pedro ESP 1807 1814 0
Campuzano Verdeguer, Jose ESP 2145 0
Sanchez Gomez, Pedro ESP 1908 0
Corbinos Cuartero, Manuel Alberto ESP 1841 0
Gallego Romero, Manuel ESP 1808 0
Garcia-Sanchez Navarro-Pr, Mariano ESP 1792 0
Ramos Rodriguez, Francisco ESP 1790 0
Aguado Rodriguez, Guillermo ESP 1768 0
Guerrero Villanueva, David ESP 1762 0
Alcoz Coll, Gonzalo ESP 1684 0
García Serrano, José Manuel ESP 988 0
Corral Carrera, Julio ESP 828 0
Callejo Hernanz, Jesus Maria ESP 809 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.comXXI Abierto Internacional de Collado Villalba - Torneo B - Ronda 1
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total1 Gonzalo Gonzalez, Francisco (1) [0] 1:0 Glasman Dominguez, Alberto (41) [0]
2 Alvarez Gonzalez, Jose Antonio (42) [0] 0:1 Sarabia Utrilla, Joaquin (2) [0]
3 Sanchez Gonzalez, Sergio (3) [0] 1:0 Caro Martin, Diego (43) [0]
4 Greciano Raiskila, Cristian (44) [0] 0:1 Tirado Parra, Alberto (4) [0]
5 Garcia Ruiz, Ricardo (5) [0] 1:0 Rodriguez Gomez, Jose (46) [0]
6 Morera Martin, Alvaro (47) [0] 0:1 Rodriguez Del Pino, Daniel (6) [0]
7 Rodriguez Bachiller, Luis (7) [0] 1:0 Santamaria Gago, Luis (48) [0]
8 Escabias Perez, Miguel (49) [0] 1:0 Algaba Traspuesto, Jose Antonio (8) [0]
9 Gonzalez Dominguez, Carlos (9) [0] 1:0 Arranz Maurelle, Gustavo (50) [0]
10 Crespo Segura, Ruben (51) [0] .5:.5 Lopez Gallego, Sergio (10) [0]
11 Peinador Garcia-Aranda, Dam (11) [0] 1:0 Lombao Vazquez, Cesar (52) [0]
12 Garcia Fraguas, Leandro (53) [0] -:+ Avila Rodriguez, Javier (12) [0]
13 Olias Porras, Jose Maria (13) [0] -:+ Andre Montero, David (54) [0]
14 Sanchez Diez, Juan Jose (55) [0] 0:1 Corroto Jimenez, Jose Antonio (14) [0]
