[Previous entry: "arg (0k image) 2da fecha del Torneo Intercooperativo por Equipos"] [Main Index] [Next entry: "arg (0k image) Ajedrez en Ushuaia"]

08/31/2004 Archived Entry: "arg (0k image) Zarnicki ganó en Pergamino"

El sabado 28 de Agosto se vivio una gran fiesta del ajedrez en la Ciudad de Pergamino. Todo comenzo a las 10:30 cuando en la peatonal el Gran Maestro Pablo Zarnicki dicto una sesion de partidas simultaneas de ajedrez a la gran cantidad de concurrentes. Informa Leandro Plotinsky


El sabado 28 de Agosto se vivio una gran fiesta del ajedrez en la Ciudad de
Pergamino. Todo comenzo a las 10:30 cuando en la peatonal el Gran Maestro Pablo
Zarnicki dicto una sesion de partidas simultaneas de ajedrez a la gran cantidad
de concurrentes, luego a las 13 en el Club Social Pergamino se realizo un
almuerzo con gran cantidad de gente en la que Zarnicki dio una muy entretenida
charla.

Pero la ultima activiadad de la fiesta fue un exito, el Gran Abierto 70°
Aniversario de la Cooperativa electrica de Pergamino, que conto con la
participacion de 62 jugadores, 1 Gran Maestro y 3 Maestros Internacionales. El
mismo fue ganado en forma contundente por el GM Zarnicki con 8 en 9, secundado
por Rafael Stefano y el Mi Fabian Fiorito (7.5).

Excelente organizacion encabezada por Luis Vidal, en el cual hizo sentor a todos
los concurrentes como en su casa.

La proxima etapa del Circuito sera en Octubre en Chacabuco.


Mas Informacion
Coordinacion y Arbitraje
plotinsky@ajedrezsiglo21.com
4862-3161 de 17 a 01



GRAN PRIX BUENOS AIRES - PERGAMINO 2004 - 70° ANIV COOP ELECTRICA - Round 9
Standings
Place Name Feder Title Club Score M-Buch. Progr.

1 ZARNICKI, Pablo gm TORRE BLANCA 8 52.5 42.0
2 STEFANO, Rafael CHACABUCO 7.5 51.0 39.0
3 FIORITO, Fabian im TORRE BLANCA 7.5 49.0 38.5
4 FLORES, Diego im JUNIN 6.5 49.0 35.0
5 DI MARCO, Carlos SALTO 6.5 46.5 34.0
6 TOURNIER, Matias SAN NICOLAS 6.5 46.0 32.5
7 BALDUZZI, Hugo PERGAMINO 6 47.5 35.0
8 ARAMBEL, Sergio OLAVARRIA 6 47.5 34.0
9 PEREYRA ARCIJA, Diego im LA PLATA 6 45.0 31.0
10 PUCCIO, Hector SALTO 6 44.5 26.0
11 CATELLI, Hernan 16 JUNIN 6 42.5 28.0
12 GELOSO, Claudio CHACABUCO 5.5 48.0 32.5
13 IPPOLITTI, Horacio 55 ZARATE 5.5 44.5 30.0
14 VIDAL, Luis PERGAMINO 5.5 43.0 31.5
15 HARPER, Horacio PERGAMINO 5.5 42.0 30.0
16 CARMONA, Ruben 55 PERGAMINO 5.5 42.0 27.5
17 QUARTI, Jorge SAN NICOLAS 5.5 40.0 25.5
18 FISCHER, Pablo 16 OLAVARRIA 5.5 37.5 26.5
19 CAPONETTO, Sergio PERGAMINO 5.5 35.0 24.0
20 BRACCHI, Osvaldo CHACABUCO 5 45.5 31.0
21 MARINANGELI, Martin 16 OLAVARRIA 5 45.0 30.0
22 ROMANO, Raul RAMALLO 5 41.5 27.0
23 CIERI, Alejandro CHACABUCO 5 41.0 25.5
24 SANTINI, Maximiliano PERGAMINO 5 39.5 27.0
25 ARABIA, Omar CHACABUCO 5 38.5 21.0
26 RAIMUNDO, Alejandro PERGAMINO 5 37.5 21.5
27 TOURNIER, Virginia 16 SAN NICOLAS 5 36.5 26.0
28 MARANGES, Julio PERGAMINO 5 36.5 23.0
29 LANZA, Luciano PERGAMINO 4.5 42.0 25.5
30 TABORDA, Manuel CHACABUCO 4.5 40.5 26.0
31 URQUIZA, Javier PERGAMINO 4.5 39.0 25.0
32 SERAFINI, Eduardo PERGAMINO 4.5 37.5 23.5
33 DELETTO, Franco 16 PERGAMINO 4.5 33.0 19.5
34 ARRIOLA, Marcelo PERGAMINO 4.5 31.5 18.5
35 GUIDI, Marcelo CHACABUCO 4 40.0 22.0
36 LIGOTTI, Jorge PERGAMINO 4 39.5 22.0
37 PORTILLO, Valentin 16 CHACABUCO 4 38.5 20.0
38 DIAMANTE, Ezequiel PERGAMINO 4 37.5 16.5
39 MONTERO, Facundo 16 PERGAMINO 4 36.0 22.0
40 BONO, Francisco 55 PERGAMINO 4 35.5 19.0
41 SALAZAR, Horacio RAMALLO 4 35.0 21.0
42 CAPPELLI, Ruben PERGAMINO 4 34.0 16.0
43 VIDAL, Octavio 14 PERGAMINO 4 33.5 17.5
44 BASILE, Arnaldo PERGAMINO 4 33.0 20.0
45 BONFATI, Daniel PERGAMINO 4 33.0 15.0
46 GRONDONA, Sebastian PERGAMINO 4 33.0 14.0
47 BRAVO, Juan PERGAMINO 3.5 40.5 20.5
48 HARPER, Pedro 55 PERGAMINO 3.5 35.0 17.0
49 MOREA, Adrian PERGAMINO 3.5 34.0 17.0
50 PELOURSON, Pablo 16 PERGAMINO 3.5 33.5 13.5
51 ZARICH, Lucas PERGAMINO 3.5 33.0 14.5
52 OTAEGUI, Guillermo PERGAMINO 3.5 29.0 11.5
53 SANCHEZ COOL, Jorge CHACABUCO 3 35.0 16.0
54 JAUREZ, Miguel PERGAMINO 3 33.5 14.0
55 MONTERO, Federico PERGAMINO 3 32.5 12.0
56 LOPEZ, Fernando PERGAMINO 3 30.0 14.0
57 CRESPO, Sebastian PERGAMINO 3 29.5 10.0
58 QUEVEDO, Miguel 55 PERGAMINO 2 36.0 14.0
59 MURIEL, Andres 10 PERGAMINO 2 30.0 11.0
60 COLABELLA, Lautaro 14 PERGAMINO 1.5 28.5 7.5
61 FRANCO, Ezequiel 12 PERGAMINO 1 32.0 5.0
62 ARTOLA, Jonathan 16 PERGAMINO 0 6.0 0.0

Cross Table
No Name Feder Title 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ZARNICKI, Pablo gm 30:1 16:1 8:1 4:1 3:½ 2:1 5:1 12:1 14:½
2. FLORES, Diego im 31:1 18:1 11:1 5:½ 6:1 1:0 12:0 19:1 15:1
3. FIORITO, Fabian im 32:1 20:1 10:1 7:1 1:½ 5:0 6:1 8:1 9:1
4. PEREYRA ARCIJA, Diego im 33:1 21:1 13:1 1:0 11:0 31:1 14:0 50:1 18:1
5. STEFANO, Rafael 35:1 22:1 14:1 2:½ 12:1 3:1 1:0 7:1 8:1
6. GELOSO, Claudio 36:1 24:1 15:½ 19:1 2:0 39:1 3:0 16:1 12:0
7. ARAMBEL, Sergio 37:1 39:1 34:1 3:0 14:1 10:1 8:0 5:0 13:1
8. BALDUZZI, Hugo 38:1 51:1 1:0 22:1 58:1 9:1 7:1 3:0 5:0
9. IPPOLITTI, Horacio 55 39:0 38:1 32:1 26:1 24:1 8:0 15:1 13:½ 3:0
10. MARINANGELI, Martin 16 40:1 58:1 3:0 23:1 17:1 7:0 16:0 21:1 31:0
11. BRACCHI, Osvaldo 42:1 48:1 2:0 34:1 4:1 12:0 17:1 14:0 16:0
12. DI MARCO, Carlos 43:1 60:½ 25:1 15:1 5:0 11:1 2:1 1:0 6:1
13. HARPER, Horacio 44:1 59:1 4:0 48:0 32:1 24:1 58:1 9:½ 7:0
14. TOURNIER, Matias 45:1 62:1 5:0 31:1 7:0 37:1 4:1 11:1 1:½
15. VIDAL, Luis 46:1 61:1 6:½ 12:0 48:1 60:1 9:0 39:1 2:0
16. CATELLI, Hernan 16 47:1 1:0 31:0 43:1 59:1 48:1 10:1 6:0 11:1
17. TOURNIER, Virginia 16 48:0 41:1 37:1 61:1 10:0 26:1 11:0 31:0 36:1
18. CIERI, Alejandro 49:1 2:0 39:½ 50:1 60:0 61:½ 26:1 57:1 4:0
19. ROMANO, Raul 50:½ 55:1 60:1 6:0 39:0 59:1 61:1 2:0 20:½
20. QUARTI, Jorge 52:1 3:0 36:1 58:0 31:0 38:1 30:1 60:1 19:½
21. SALAZAR, Horacio 53:1 4:0 48:0 60:0 49:1 56:1 32:1 10:0 58:0
22. LIGOTTI, Jorge 54:1 5:0 52:1 8:0 34:1 58:0 31:0 36:0 37:1
23. CAPONETTO, Sergio 55:½ 57:½ 56:1 10:0 37:0 34:1 48:½ 58:1 59:1
24. FISCHER, Pablo 16 56:1 6:0 57:1 29:1 9:0 13:0 37:½ 46:1 48:1
25. GUIDI, Marcelo 57:½ 50:1 12:0 59:0 56:1 42:1 39:0 48:0 60:½
26. MONTERO, Facundo 16 58:0 40:1 62:1 9:0 36:1 17:0 18:0 49:1 32:0
27. SANCHEZ COOL, Jorge 59:0 42:½ 61:0 55:1 46:1 50:0 57:0 35:½ 45:0
28. VIDAL, Octavio 14 60:0 43:½ 50:0 62:1 52:0 35:1 47:½ 38:1 57:0
29. ARRIOLA, Marcelo 61:0 44:1 59:½ 24:0 42:0 62:1 46:0 56:1 55:1
30. PORTILLO, Valentin 16 1:0 45:1 58:0 49:1 61:0 52:1 20:0 47:1 50:0
31. PUCCIO, Hector 2:0 46:1 16:1 14:0 20:1 4:0 22:1 17:1 10:1
32. ARABIA, Omar 3:0 47:1 9:0 45:1 13:0 36:1 21:0 43:1 26:1
33. ARTOLA, Jonathan 16 4:0 : : : : : : : :
34. BASILE, Arnaldo 51:1 49:1 7:0 11:0 22:0 23:0 42:0 40:1 53:1
35. BONFATI, Daniel 5:0 52:0 55:1 46:½ 50:0 28:0 44:1 27:½ 47:1
36. BONO, Francisco 55 6:0 53:1 20:0 54:1 26:0 32:0 51:1 22:1 17:0
37. BRAVO, Juan 7:0 54:1 17:0 51:1 23:1 14:0 24:½ 59:0 22:0
38. CAPPELLI, Ruben 8:0 9:0 47:1 56:0 51:1 20:0 45:1 28:0 49:1
39. CARMONA, Ruben 55 9:1 7:0 18:½ 57:1 19:1 6:0 25:1 15:0 61:1
40. COLABELLA, Lautaro 14 10:0 26:0 46:0 44:1 53:0 47:0 54:½ 34:0 52:0
41. CRESPO, Sebastian 62: 17:0 49:0 47:0 55:1 51:0 :1 53:1 43:0
42. DELETTO, Franco 16 11:0 27:½ 43:½ 52:½ 29:1 25:0 34:1 61:0 46:1
43. DIAMANTE, Ezequiel 12:0 28:½ 42:½ 16:0 54:1 57:0 56:1 32:0 41:1
44. FRANCO, Ezequiel 12 13:0 29:0 51:0 40:0 :1 49:0 35:0 45:0 62:0
45. GRONDONA, Sebastian 14:0 30:0 53:1 32:0 57:0 54:1 38:0 44:1 27:1
46. HARPER, Pedro 55 15:0 31:0 40:1 35:½ 27:0 53:1 29:1 24:0 42:0
47. JAUREZ, Miguel 16:0 32:0 38:0 41:1 62:½ 40:1 28:½ 30:0 35:0
48. LANZA, Luciano 17:1 11:0 21:1 13:1 15:0 16:0 23:½ 25:1 24:0
49. LOPEZ, Fernando 18:0 34:0 41:1 30:0 21:0 44:1 53:1 26:0 38:0
50. MARANGES, Julio 19:½ 25:0 28:1 18:0 35:1 27:1 60:½ 4:0 30:1
51. MONTERO, Federico 34:0 8:0 44:1 37:0 38:0 41:1 36:0 54:0 :1
52. MOREA, Adrian 20:0 35:1 22:0 42:½ 28:1 30:0 59:0 55:0 40:1
53. MURIEL, Andres 10 21:0 36:0 45:0 :1 40:1 46:0 49:0 41:0 34:0
54. OTAEGUI, Guillermo 22:0 37:0 :1 36:0 43:0 45:0 40:½ 51:1 56:1
55. PELOURSON, Pablo 16 23:½ 19:0 35:0 27:0 41:0 :1 62:1 52:1 29:0
56. QUEVEDO, Miguel 55 24:0 :1 23:0 38:1 25:0 21:0 43:0 29:0 54:0
57. RAIMUNDO, Alejandro 25:½ 23:½ 24:0 39:0 45:1 43:1 27:1 18:0 28:1
58. SANTINI, Maximiliano 26:1 10:0 30:1 20:1 8:0 22:1 13:0 23:0 21:1
59. SERAFINI, Eduardo 27:1 13:0 29:½ 25:1 16:0 19:0 52:1 37:1 23:0
60. TABORDA, Manuel 28:1 12:½ 19:0 21:1 18:1 15:0 50:½ 20:0 25:½
61. URQUIZA, Javier 29:1 15:0 27:1 17:0 30:1 18:½ 19:0 42:1 39:0
62. ZARICH, Lucas 41:1 14:0 26:0 28:0 47:½ 29:0 55:0 :1 44:1
Results
No Name Total Result Name Total

1 TOURNIER, Matias (14) [6] .5:.5 ZARNICKI, Pablo (1) [7.5]
2 BALDUZZI, Hugo (8) [6] 0:1 STEFANO, Rafael (5) [6.5]
3 IPPOLITTI, Horacio (9) [5.5] 0:1 FIORITO, Fabian (3) [6.5]
4 VIDAL, Luis (15) [5.5] 0:1 FLORES, Diego (2) [5.5]
5 DI MARCO, Carlos (12) [5.5] 1:0 GELOSO, Claudio (6) [5.5]
6 ARAMBEL, Sergio (7) [5] 1:0 HARPER, Horacio (13) [5.5]
7 PEREYRA ARCIJA, Diego (4) [5] 1:0 CIERI, Alejandro (18) [5]
8 PUCCIO, Hector (31) [5] 1:0 MARINANGELI, Martin (10) [5]
9 CATELLI, Hernan (16) [5] 1:0 BRACCHI, Osvaldo (11) [5]
10 ROMANO, Raul (19) [4.5] .5:.5 QUARTI, Jorge (20) [5]
11 CAPONETTO, Sergio (23) [4.5] 1:0 SERAFINI, Eduardo (59) [4.5]
12 FISCHER, Pablo (24) [4.5] 1:0 LANZA, Luciano (48) [4.5]
13 URQUIZA, Javier (61) [4.5] 0:1 CARMONA, Ruben (39) [4.5]
14 BONO, Francisco (36) [4] 0:1 TOURNIER, Virginia (17) [4]
15 SALAZAR, Horacio (21) [4] 0:1 SANTINI, Maximiliano (58) [4]
16 MONTERO, Facundo (26) [4] 0:1 ARABIA, Omar (32) [4]
17 RAIMUNDO, Alejandro (57) [4] 1:0 VIDAL, Octavio (28) [4]
18 PORTILLO, Valentin (30) [4] 0:1 MARANGES, Julio (50) [4]
19 GUIDI, Marcelo (25) [3.5] .5:.5 TABORDA, Manuel (60) [4]
20 ARRIOLA, Marcelo (29) [3.5] 1:0 PELOURSON, Pablo (55) [3.5]
21 DELETTO, Franco (42) [3.5] 1:0 HARPER, Pedro (46) [3.5]
22 BRAVO, Juan (37) [3.5] 0:1 LIGOTTI, Jorge (22) [3]
23 SANCHEZ COOL, Jorge (27) [3] 0:1 GRONDONA, Sebastian (45) [3]
24 BONFATI, Daniel (35) [3] 1:0 JAUREZ, Miguel (47) [3]
25 CAPPELLI, Ruben (38) [3] 1:0 LOPEZ, Fernando (49) [3]
26 DIAMANTE, Ezequiel (43) [3] 1:0 CRESPO, Sebastian (41) [3]
27 MURIEL, Andres (53) [2] 0:1 BASILE, Arnaldo (34) [3]
28 MOREA, Adrian (52) [2.5] 1:0 COLABELLA, Lautaro (40) [1.5]
29 OTAEGUI, Guillermo (54) [2.5] 1:0 QUEVEDO, Miguel (56) [2]
30 ZARICH, Lucas (62) [2.5] 1:0 FRANCO, Ezequiel (44) [1]
31 MONTERO, Federico (51) [2] 1:0 BYE
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Powered By Greymatter