[Previous entry: "
Ajedrez en Santiago del Estero"] [Main Index] [Next entry: "
Tucumán: Comienza el Torneo Mayor"]
12/27/2004 Archived Entry: "
Magistral de Pamplona"
Del 12 al 29 de Diciembre de 2004. Con Gelfaldn, Karjakin, Bruzon, Sutovsky, Vaganian... Además se juega el Abierto de Pamplona, con varios Grandes Maestros. Web
XIV TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PAMPLONA
2004/12/21 - 2004/12/29
December 25th is rest day
CIUDAD DE PAMPLONA - MASTERS
Rank after round 4
Rank SNo. Name Rtg FED Pts SB.
1 3 GM GELFAND Boris 2693 ISR 3˝ 5,25
2 4 GM DE LA RIVA AGUADO Oscar 2528 AND 3 3,75
3 7 GM KARJAKIN Sergey 2576 UKR 2˝ 4,25
4 8 GM BRUZON Lazaro 2637 CUB 2˝ 2,75
5 6 GM SUTOVSKY Emil 2697 ISR 2 3,25
6 1 GM NAIDITSCH Arkadij 2611 GER 1 1,75
2 GM MAMEDYAROV Shakhriyar 2660 AZE 1 1,75
8 5 GM VAGANIAN Rafael A 2640 ARM ˝ 1,25
CIUDAD DE PAMPLONA - OPEN
Round 7
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 GM Cheparinov, Ivan 5˝ 5˝ GM Conquest, Stuart 4
2 6 IM Jerez Perez, Alfonso 5 5 GM Magem Badals, Jordi 3
3 11 FM Llaneza Vega, Marcos 5 5 IM Garbisu de Go?i, Unai 5
4 12 Bruned, Yvalin 5 4˝ IM Teran Alvarez, Ismael 7
5 14 Bolado Saez, Sergio 4˝ 4˝ Barrenechea Bahamonde, Gustavo 26
6 46 Vi?al Gutierrez, Pedro 4˝ 4˝ FM Garcia, Raul 15
7 49 Unanua Garcia, Pedro 4˝ 4˝ Bruned, Boris 20
8 34 De Pablos Fernandez Mariano 4˝ 4 IM Perez, Rodney 8
9 33 Perez Perez, Manuel 4 4 IM Ivanov, Jordan 9
10 10 WGM Mamedjarova, Zeinab 4 4 Argaya Urdaniz, Miguel 29
11 48 Argando?a Salinas, Gorka 4 4 FM Cortes Bueno, J.J. 13
12 37 Zamarbide I?arrea, Daniel 4 4 Rada Equiza, Miguel 16
13 18 WIM Llaneza Vega, Patricia 4 4 Arjol Etxeberria, David 36
14 21 Ros Octavio De Toledo, Eduardo 4 4 Zaratiegui Cardesa, Jose 59
15 25 Huerga Leache, Mikel 4 4 Lakunza Velasco, Ibai 53
16 17 Martinez Martin, Inigo 3˝ 3˝ Fahmy Moursy, Tarek 55
17 43 Fidalgo Fernandez, Lucia 3˝ 3˝ Carbonell, Carlos 19
18 47 Lopez Orois, J.M. 3˝ 3˝ Zamarbide I?arrea, Borja 22
19 50 Flores Mendoza, J.A. 3˝ 3˝ Fidalgo Fernandez, Javier 23
20 112 Pe?a Riascos, Alexander 3˝ 3˝ Monje Peinado, Roberto 32
21 41 Bruned, Vianney 3˝ 3˝ Barberia Fernandez, I?aki 63
22 57 Mauleon Gutierrez, Iraitz 3˝ 3˝ Sesma Rubio, Patxi 42
23 70 Sorozabal Ostolaza, J.M. 3˝ 3 Burguete Archel, Eduardo 27
24 31 Leon Fernandez, Mario 3 3 Vazquez Arellano, Julio 72
25 35 Iza Abete, Amaia 3 3 Urkia Mendinueta, Alberto 81
26 68 Oyaga Valencia, J.M. 3 3 Rodriguez Dobladez, Victor 38
27 39 Torres Calvo, Mauricio 3 3 Astrain Juangarcia, David 84
28 78 Berasain Orradre, I?igo 3 3 Ruiz De La Torre Perez, Cristina 44
29 79 Martinez Salas, Imanol 3 3 Antunez Riezu, Joaquin 45
30 51 Anguas Fanlo, Sergio 3 3 Elorza Pardo, Javier 85
31 54 Sempere Gomis, Andres 3 3 Razkin Igoa, Cesar 113
32 96 Insausti Olsagarre, Manex 3 3 Apesteguia Domaica, J.A. 56
33 58 Otano Villanueva, Joseba 3 3 Cort?s Valim Anna Carolina 101
34 115 Serrano, Maite 3 3 Otazu Ojer, I?igo 60
35 62 Lopez De Alda Perez De E., Sandr 2˝ 2˝ Ayerra Aizpun, F.J. 82
36 76 Mancha Otano, Aritz 2˝ 2˝ Donazar Garayoa, Miguel 64
37 88 Lobera Olleta, J.J. 2˝ 2˝ Navas Toledo, J.J. 67
38 69 Razkin Fraile, Mikel 2˝ 2˝ Lopez Medina, Manuel 87
39 71 Duran Fernandez, Emilio 2˝ 2˝ Goldaraz Rubins, J.M. 86
40 74 Roviralta Montero, Axel 2˝ 2˝ Iriarte Gurutxaga, Aitor 90
41 93 Urbiola Martinez, Jesus 2˝ 2˝ Serrano Gijon, M.A. 75
42 66 Flores Lazkoz, Koldo 2 2˝ Zabaleta Ibero, Aritz 91
43 95 Berrio Echeverria, Paulino 2 2 Ira?eta Unzue, Iker 65
44 108 Gonzalez, Amaiur 2 2 Diaz Redondo, Isidro 77
45 116 Sevilla, Javier 2 2 Elorz Barastegui, Mikel 80
46 83 Ainzua de Carlos, J.M. 2 2 Bello Burguet, Glenier 98
47 92 Cerro Larraza, J.A. 2 2 Gonzalez Gonzalez, V?ctor 107
48 94 Uriz Elizalde, Jesus 1˝ 2 Perez Marchal, Javier 111
49 97 Arbizu Pagol, Luis 1˝ 1˝ Iza Olivan, Alberto 109
50 99 Blanco, Esther 1˝ 1˝ Santa, Antonio 114
51 105 Garisoain Ardanaz, Alvaro 1˝ 1˝ Elexpe Bastida, Oscar 103
52 110 Lopez, Estela 1˝ 1 Castiella Garcia, Ana 100
53 104 Garcia Satrustegui, Pablo 1 1 Gil Ipas, Fernando 106
102 De la Prieta Saenz, Sergio 1 Bye
54 1 GM Spraggett, Kevin 0 0 -
55 24 Ivanovitch Balsinde, Nicolas 2˝ 0 -
56 28 Mindeguia Guruceaga, J.J. 0 0 -
57 30 Ruiz Escobar, Rafael 4 0 -
58 40 Escofet Llongueras, Joan 0 0 -
59 52 Markotegi Ijurko, Mikel 0 0 -
60 61 Eguia Cambero, I.J. 2˝ 0 -
61 73 Echeverria Arruabarrena, Salvado 2 0 -
62 89 Razquin Hernandez, Ruben ˝ 0 -