[Previous entry: "col (0k image) Magistral en Colombia"] [Main Index] [Next entry: "bra (0k image) Victoria de Giaccio en Brasil"]

02/22/2005 Archived Entry: "bra (0k image) Leitao gana el Campeonato Brasilero"

GM Rafael Leitao es campeón brasileño por cuarta vez (las otras fueron 1996 / 1997 /1998). GM Leitao terminó con 7,5 puntos y ganó el título por mejor desempate contra el GM Gilberto Milos (6 veces campeón brasileño). GM Darcy Lima (3 veces campeón brasileño) terminó en el tercer puesto con 7,0 puntos. El campeonato brasileño fue jugado en la ciudad de Sao Jose de Rio Preto entre los dias 14 y 20 de febrero por sistema suizo en 9 rondas. Tomaron parte en el torneo 28 jugadores (3 GM, 5 IM).


Classificação final do Campeonato Brasileiro
FPX -- 20.fev.2005 - 16h31


71 Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez
Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Leitão, Rafael BRA 2580 7.5 37.5 49.5 39.0
2 Milos Jr., Gilberto BRA 2598 7.5 37.0 49.0 37.0
3 Lima, Darcy BRA 2529 7 37.0 48.5 37.5
4 Limp, Eduardo BRA 2445 5.5 40.0 50.5 31.0
5 El Debs, Felipe De Cresce BRA 2351 5.5 33.5 43.0 23.5
6 Assumpção, Roberto BRA 2238 5.5 33.0 42.5 28.0
7 Di Berardino, Diego Rafael BRA 2358 5.5 29.0 38.0 22.5
8 van Riemsdijk, Herman Claudius BRA 2409 5 39.5 51.0 28.0
9 Caldeira, Adriano BRA 2320 5 37.5 47.5 25.5
10 Coelho, Luis BRA 2381 5 35.5 46.0 27.0
11 Matsuura, Everaldo BRA 2462 5 34.5 46.0 28.5
12 Fier, Alexandr BRA 2489 4.5 36.5 47.5 26.5
13 Galati, Mario Augusto BRA 2195 4.5 34.0 44.5 24.0
14 Matsuura, Frederico BRA 2280 4.5 33.0 43.0 25.0
15 Marra, Eduardo da Costa BRA 2261 4.5 30.0 40.0 18.5
16 Asfora, Marco BRA 2308 4.5 29.5 35.0 21.0
17 Araujo, Adalberto BRA 2258 4.5 27.5 35.0 19.0
18 Miranda Jr, Roberto Calheiros de BRA 2208 4 31.0 40.5 20.5
19 da Silva, Alessandro Rodrigues BRA 2204 4 30.5 38.0 20.0
20 Mekitarian, Krikor Sevag BRA 2207 4 30.0 36.0 23.0
21 Name, Gabriel BRA 2198 4 27.5 33.0 15.0
22 Bil, Angelo BRA 2135 4 27.0 32.5 16.5
23 Capatti, Eduardo BRA 2164 4 26.0 31.0 18.0
24 Chemin, Vitorio BRA 2363 3.5 28.0 35.5 18.5
25 Araujo, Alcides Alexandre BRA 2175 3 30.5 36.0 17.0
26 Macedo, Maximo Iack BRA 2094 2.5 25.5 30.5 11.0
27 De Paula, Guilherme BRA 2135 2 26.5 32.0 9.0
28 Tasoko, Toshinobu BRA 1935 0 26.0 32.5 0.0


Resultados da 9ª rodada
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total

1 Adriano Caldeira 2320 [4.5] .5:.5 Rafael Leitão 2580 [7]
2 Luis Coelho 2381 [5] 0:1 Gilberto Milos Jr. 2598 [6.5]
3 Herman Claudius van Riemsdijk 2409 [4.5] .5:.5 Darcy Lima 2529 [6.5]
4 Everaldo Matsuura 2462 [4.5] .5:.5 Eduardo Limp 2445 [5]
5 Frederico Matsuura 2280 [4.5] 0:1 Diego Rafael Di Berardino 2358 [4.5]
6 Felipe De Cresce El Debs 2351 [4.5] 1:0 Mario Augusto Galati 2195 [4.5]
7 Krikor Sevag Mekitarian 2207 [4] 0:1 Roberto Assumpção [4.5]
8 Adalberto Araujo 2258 [4] .5:.5 Alexandr Fier 2489 [4]
9 Vitorio Chemin 2363 [3.5] 0:1 Eduardo da Costa Marra 2261 [3.5]
10 Alessandro Rodrigues da Silva 2204 [3.5] .5:.5 Roberto Calheiros de Miranda Jr 2208 [3.5]
11 Marco Asfora 2308 [3.5] 1:0 Alcides Alexandre Araujo 2175 [3]
12 Gabriel Name 2198 [3] 1:0 Maximo Iack Macedo 2094 [2.5]
13 Angelo Bil 2135 [3] 1:0 Guilherme De Paula 2135 [2]
14 Toshinobu Tasoko 1935 [0] 0:1 Eduardo Capatti 2164 [3]

Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Milos Jr., Gilberto BRA 2598 15:W 7:D 11:W 4:W 2:D 3:W 6:D 12:W 8:W
2. Leitão, Rafael BRA 2580 16:W 11:W 5:W 3:D 1:D 6:W 7:W 8:W 12:D
3. Lima, Darcy BRA 2529 17:W 12:W 6:W 2:D 4:W 1:L 14:W 5:W 7:D
4. Fier, Alexandr BRA 2489 18:W 13:W 28:W 1:L 3:L 7:L 11:L 9:W 16:D
5. Matsuura, Everaldo BRA 2462 19:W 23:W 2:L 21:W 8:L 12:D 18:W 3:L 6:D
6. Limp, Eduardo BRA 2445 20:W 22:W 3:L 28:W 7:W 2:L 1:D 11:D 5:D
7. van Riemsdijk, Herman Claudius BRA 2409 21:W 1:D 13:D 17:W 6:L 4:W 2:L 28:D 3:D
8. Coelho, Luis BRA 2381 22:L 24:D 20:W 16:W 5:W 14:D 28:+ 2:L 1:L
9. Chemin, Vitorio BRA 2363 23:L 19:L 10:W 25:W 17:D 18:L 22:W 4:L 15:L
10. Di Berardino, Diego Rafael BRA 2358 24:D 28:L 9:L 20:W 22:W 17:W 12:L 19:W 14:W
11. El Debs, Felipe De Cresce BRA 2351 25:W 2:L 1:L 22:D 13:D 24:W 4:W 6:D 21:W
12. Caldeira, Adriano BRA 2320 26:W 3:L 21:L 23:W 19:W 5:D 10:W 1:L 2:D
13. Asfora, Marco BRA 2308 27:W 4:L 7:D 14:L 11:D 23:W 21:L 17:D 22:W
14. Matsuura, Frederico BRA 2280 28:L 20:D 22:W 13:W 18:W 8:D 3:L 21:D 10:L
15. Marra, Eduardo da Costa BRA 2261 1:L 21:L 26:W 24:W 28:L 19:D 17:D 18:D 9:W
16. Araujo, Adalberto BRA 2258 2:L 25:W 19:D 8:L 21:L 20:D 27:W 23:W 4:D
17. Miranda Jr, Roberto Calheiros de BRA 2208 3:L 26:W 24:W 7:L 9:D 10:L 15:D 13:D 19:D
18. Mekitarian, Krikor Sevag BRA 2207 4:L 27:W 23:W 19:D 14:L 9:W 5:L 15:D 28:L
19. da Silva, Alessandro Rodrigues BRA 2204 5:L 9:W 16:D 18:D 12:L 15:D 25:W 10:L 17:D
20. Name, Gabriel BRA 2198 6:L 14:D 8:L 10:L 27:W 16:D 24:W 25:L 26:W
21. Galati, Mario Augusto BRA 2195 7:L 15:W 12:W 5:L 16:W 28:L 13:W 14:D 11:L
22. Araujo, Alcides Alexandre BRA 2175 8:W 6:L 14:L 11:D 10:L 27:W 9:L 26:D 13:L
23. Capatti, Eduardo BRA 2164 9:W 5:L 18:L 12:L 25:W 13:L 26:W 16:L 27:W
24. Bil, Angelo BRA 2135 10:D 8:D 17:L 15:L 26:W 11:L 20:L 27:W 25:W
25. De Paula, Guilherme BRA 2135 11:L 16:L 27:W 9:L 23:L 26:L 19:L 20:W 24:L
26. Macedo, Maximo Iack BRA 2094 12:L 17:L 15:L 27:W 24:L 25:W 23:L 22:D 20:L
27. Tasoko, Toshinobu BRA 1935 13:L 18:L 25:L 26:L 20:L 22:L 16:L 24:L 23:L
28. Assumpção, Roberto BRA 14:W 10:W 4:L 6:L 15:W 21:W 8:- 7:D 18:W

Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Milos Jr., Gilberto BRA 2100029 2598 7.5/9 6.66 8 2418 2691
2. Leitão, Rafael BRA 2101246 2580 7.5/9 6.48 10 2417 2690
3. Lima, Darcy BRA 2100045 2529 7.0/9 5.85 12 2421 2641
4. Fier, Alexandr BRA 2107139 2489 3.5/8 5.20 -17 2378 2335
5. Matsuura, Everaldo BRA 2100169 2462 5.0/9 6.03 -10 2336 2379
6. Limp, Eduardo BRA 2107848 2445 4.5/8 4.32 2 2413 2456
7. van Riemsdijk, Herman Claudius BRA 2100053 2409 4.5/8 3.92 6 2419 2462
8. Coelho, Luis BRA 2105314 2381 4.0/8 4.48 -5 2336 2336
9. Chemin, Vitorio BRA 2100509 2363 3.5/9 5.94 -24 2245 2165
10. Di Berardino, Diego Rafael BRA 2105446 2358 5.5/8 5.36 1 2235 2376
11. El Debs, Felipe De Cresce BRA 2106981 2351 5.5/9 4.68 8 2340 2420
12. Caldeira, Adriano BRA 2102072 2320 5.0/9 4.05 10 2354 2397
13. Asfora, Marco BRA 2100282 2308 4.5/9 5.22 -7 2248 2248
14. Matsuura, Frederico BRA 2107848 2280 4.5/8 3.84 7 2294 2337
15. Marra, Eduardo da Costa BRA 2106990 2261 4.5/8 4.08 4 2251 2294
16. Araujo, Adalberto BRA 2101807 2258 4.5/9 4.59 -1 2253 2253
17. Miranda Jr, Roberto Calheiros de BRA 2109417 2208 4.0/9 3.42 6 2296 2253
18. Mekitarian, Krikor Sevag BRA 2107660 2207 4.0/8 3.28 7 2270 2270
19. da Silva, Alessandro Rodrigues BRA 2107546 2204 4.0/9 3.51 5 2286 2243
20. Name, Gabriel BRA 2101130 2198 4.0/9 4.14 -1 2225 2182
21. Galati, Mario Augusto BRA 2112299 2195 4.5/8 2.56 19 2331 2374
22. Araujo, Alcides Alexandre BRA 2106515 2175 3.0/9 3.24 -2 2279 2154
23. Capatti, Eduardo BRA 2104342 2164 4.0/9 3.69 3 2231 2188
24. Bil, Angelo BRA 2106868 2135 4.0/9 3.51 5 2213 2170
25. De Paula, Guilherme BRA 2105683 2135 2.0/9 3.78 -18 2189 1969
26. Macedo, Maximo Iack BRA 2109972 2094 2.5/9 3.60 -11 2170 2004
27. Tasoko, Toshinobu BRA 2108810 1935 0.0/9 1.71 -17 2183 1184
28. Assumpção, Roberto BRA * 5.5/8 2331 2369

Powered By Greymatter