[Previous entry: "esp (0k image) III Magistral Ciutat de Badalona"] [Main Index] [Next entry: "isl (0k image) Fischer recibe pasaporte islandés"]

02/24/2005 Archived Entry: "arg (0k image) Semifinales Juveniles en Junin"

Se jugó en la ciudad de Junin, la Semifinal del “Campeonato Argentino de Ajedrez” en las Categorías Sub – 10 Sub 14 y Sub 18, con la presencia de - 122 jóvenes -, de diversos puntos del paìs, del 17 al 20 de Febrero. Toda la información en la página de la Fed.Argentina de Ajedrez. http://www.fada-argentina.org.ar


Sub 18

Posiciones
Nombre Pts Prog B-Top SB B-Total

1 11 ROMERO, Leandro 5.5 23.5 22.25 29.5
2 7 GARCIA, Sebastian 5.5 22.5 23.25 30
3 1 DUARTE, Leonardo 5.5 20.5 20.75 28.5
4 6 TENTI, Joaquin 5 20 16 26
5 16 GARNIER, Rene 5 16 15 24
6 9 BITELMAJER, Martin 4.5 22.5 17.75 31
7 5 IANOVSKY, Matias 4.5 22 17.75 30
8 10 CATELLI, Hernan 4.5 20.5 15.75 28.5
9 4 MARINANGELI, Martin 4.5 13.5 10.5 18.5
10 12 MENDEZ, Pablo 4 16 9.5 21.5
11 22 FISCHER, Pablo 4 15 10 23.5
12 2 MARTINEZ, Matias 4 13.5 12.75 22
13 30 TROILO, Francisco 4 12 10.5 19.5
14 8 SAMPAOLI, Cristian 3.5 19 12.25 28.5
15 29 SELVETTI, Alexis 3.5 17.5 13.75 30
16 17 ELIAS, Leonardo 3.5 13.5 10.5 22.5
17 13 SPATA, German 3 15 9 28.5
18 19 JULIARENA, Agustin 3 14 10.75 27.5
19 15 RUIZ, Nicolas 3 13.5 10.5 28.5
20 3 PREUSS, Maximiliano 3 12.5 9.5 24
21 21 BLANC, Pablo 3 12 23 7.5 24.5
22 14 SANTUCHO, Sergio 3 12 20 6 21.5
23 25 GONZALEZ, Patricio 3 8 3.5 21
24 18 TRUVIANO, Sebastian 2.5 11.5 6.25 24.5
25 20 FORTIS, Rodolfo 2.5 10 6.5 23
26 24 CHIPONI, Javier 2.5 9.5 8 25
27 23 ALMIRON, Miguel 2 8 2 18
28 26 MATURANO, Maximilian 2 3 1.5 18
29 28 RUIZ MORENO, Juan 1.5 3.5 1.25 16.5
30 27 ORSICH, Demir 0 0 0 21

Sub 10

Posiciones
Nombre Pts Prog B-Top SB B-Total
1 33 PIÑEIRO, Dario 6.5 26.5 28.75 31.5
2 1 FIORA, Emilio 6 24 25 31.5
3 23 MASSAFERRO, Cristian 5.5 25.5 25.25 34.5
4 7 BENEDETTI, Julio 5 21 19 30
5 5 ANTONIAZZI, Maximiliano 5 18 19 28
6 26 MORALES, Ramon 4.5 21.5 29.5 18.75 32.5
7 27 OCAMPOS, Ian 4.5 21.5 29 18.75 31.5
8 6 BARRIONUEVO, Leonardo 4.5 20.5 18.25 33
9 42 UBERTI, Octavio 4.5 19 14.75 25.5
10 3 PESUTO, Nicolas 4.5 18.5 25 15.75 28
11 32 ORTIZ, Emmanuel 4.5 18.5 23 13.75 25
12 24 MENDEZ CASANAVE, Federic4.5 16.5 15.75 27.5
13 2 TROPEA, Tobias 4.5 15.5 14.25 26.5
14 16 FAROPPA, Martin 4 18 26 13.5 29
15 13 DE PRADO, Imanol 4 18 24.5 9.5 25.5
16 38 SOSA, Pablo 4 16 12.25 26
17 29 OJEDA, Matias 4 15 13.25 28
18 37 ROSETTI, Francisco 4 13 9.5 22
19 25 MONTENEGRO, Noe 3.5 16 12.75 27.5
20 39 TOKMAN, Ezequiel 3.5 13.5 9.5 22.5
21 19 GARRIDO, Agustin 3.5 13.5 9.25 22
22 35 RITTINER, Alexis 3.5 13.5 8.75 21.5
23 12 COZAK, Kevin 3.5 12.5 11 26.5
24 8 BENITEZ, David 3.5 12 10 23.5
25 9 BINDELLI, Maximo 3.5 10.5 8.75 22
26 20 GRIECO, Flavio 3 16 7 26.5
27 30 ONOCKO, Luciano 3 14 8 25.5
28 31 ONOCKO, Pablo 3 13 6.5 21
29 4 ALEGRE, Maria Florencia 3 12 9 24
30 28 OJEDA, Eric 3 12 6 23
31 36 ROMERO, Agustin 3 11 4.25 21
32 40 TORRES, Juan Ignacio 2.5 10.5 4.75 22
33 14 EFRON, Lucas 2.5 9.5 4.25 21
34 21 JUAREZ, Pedro 2.5 9 4.75 21
35 17 FERREYRA GALVANI, Franco2.5 7.5 2.75 18.5
36 22 LIZA, Franco 2 7 3.75 23
37 15 EFRON, Melisa 2 7 2 19
38 18 GALASSO, Sebastian 2 7 4 17.5
39 11 CAPOVILLA, Nicolas 2 7 1.5 17
40 10 CABRERA, Matias 1 4 1 18
41 34 REY, Luciana 1 2 0.5 14.5
42 41 TORRES, Victoria 0.5 1.5 1 15.5

Sub 14

Posiciones
Nombre Pts Prog B-Top SB B-Total
1 2 MAYORGA, Nicolas 6 24.5 27.5 32.5
2 8 RODRIGUEZ VARGAS, Sergio5.5 24 22.5 31
3 12 TOKMAN, Ariel 5 22.5 28.5 21.25 31.5
4 1 DIMURO, Matias 5 22.5 28.5 20.5 31.5
5 7 ONOCKO, Gabriel 5 21.5 20 28.5
6 4 KRYSA, Leandro 5 21 27.5 20.5 30.5
7 3 DVOSKIN, Gaston 5 21 25 17.5 28
8 15 AZATE, Jorge Martin 5 20 27.5 18 29
9 5 ALZA, Agustin 5 20 26 16.75 27
10 10 PAVETO, Kevin 5 19 16.75 26
11 41 TOMEO, Ivan 4.5 17.5 24 16.5 27
12 44 VANIOSWKY, Christian 4.5 17.5 23 14.5 25
13 27 LENCIONI, Marcelo 4.5 16.5 14 25.5
14 23 GALLEGO, Ignacio 4 18 14.25 28.5
15 6 SALAZAR, Ezequiel 4 17.5 13.75 27
16 36 PIÑEIRO, Ariel 4 16.5 14.25 28
17 39 REY, Javier Elian 4 16 12 25.5
18 14 UTRERA, Ramon 4 15 10.5 23.5
19 13 ZANIBONI, Lucas 4 14.5 24 12.5 25.5
20 42 UELF, Maximiliano 4 14.5 22 12.75 25
21 29 LUGO, Sebastian 4 13.5 10.25 21.5
22 9 VIOLA, Marco 3.5 16.5 13 28.5
23 40 SANCHEZ ABRAHAM,Santiago3.5 16 8.25 24.5
24 38 LEDESMA, Javier 3.5 15 10.25 25
25 11 FONTANA WALSER, Juan 3.5 15 10.5 24
26 33 PACHO, Jano 3.5 14.5 11.25 26.5
27 16 BRAVO, Denis 3.5 14 9.75 24.5
28 47 FAROPPA, Federico 3.5 14 9.75 23
29 19 CAZAUX, German 3.5 12.5 9.25 22.5
30 18 CACCIAVILLANI, Pablo 3 16 11.5 30.5
31 24 GIL, Fabricio 3 14 9 25.5
32 32 MINACORI, Carlos 3 11.5 8 24
33 21 DIGIANANTONIO, Gustavo 3 11.5 8.75 24
34 48 AZATE, Natalia 3 11.5 8.75 23
35 46 ZAPATA, Enzo 3 11 6 22
36 35 PIÑEIRO, Daniel 3 10 7 23
37 22 FESENKO, Olexiy 3 10 6.5 20
38 45 VIEYRA, Daniel 3 10 5 17.5
39 26 JACQUET, Adrian 3 7 4.5 19
40 43 VALLEJOS, Carlos 2.5 8.5 5 19.5
41 50 GUTIERREZ, Renso 2 10.5 5.5 21
42 20 CROCCI, Leandro 2 10 4.25 20
43 17 CABALLERO, Mauro 2 8.5 3.25 20
44 31 MAYORGA, Fabricio 2 8 4.5 23.5
45 37 PONTONI, Andres 2 7 4.5 19
46 25 HUPPI, Matias 2 6 2.5 21
47 30 LUNA, Paula 1.5 7 4 20.5
48 34 PALMERO, Alexis 1.5 7 3.5 20
49 49 LEDESMA, Erica 1.5 2.5 2 17
50 28 LO PRESTI, Fabrizio 1 2 1.5 19

Powered By Greymatter