[Previous entry: "
Semifinal del Cto.Argentino Superior"] [Main Index] [Next entry: "
II Torneo Ciudad de Atarfe"]
06/30/2005 Archived Entry: "
Regional de Alcira Gigena (Cba)"
En la sede deL Club Lutgardi Riveros de la ciudad de Alcira Gigena se desarrolló este Domingo 26 de junio se desarrollo este importante Torneo Regional , Esta competencia integra el Calendario 2005 del Programa de Escuelas Municipales de Ajedrez. Participaron 207 jugadores, Representaron a 22 Escuelas Municipales de Ajedrez.
PARTE DE PRENSA DE LA FEDERACION DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
REGIONAL CON RECORD DE PARTICIPANTES en TORNEOS REGIONALES, EN Alcira Gigena
207 JUGADORES PARTICIPARON EN EL PRIMER CAMPEONATO REGIONAL DE ESCUELAS
MUNICIPALES DE AJEDREZ DESARROLLADO EN LA CIUDAD ALCIRA GIGENA
TAMBIEN SE DESARROLLO EL SEGUNDO TORNEO ABIERTO “CIUDAD DE ALCIRA GIGENA
SE DESARROLLO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS MUNICIPALES DE INICIACION DE
AJEDREZ Y PARTICIPARON REPRESENTANTES DE 22 LOCALIDADES
GENERAL DEHEZA, SAN BASILIO , RIO CUARTO , RIO TERCERO Obtuvieron los primeros
puestos.
En la sede deL Club Lutgardi Riveros de la ciudad de Alcira Gigena se
desarrolló este Domingo 26 de junio se desarrollo este importante Torneo
Regional , Esta competencia integra el Calendario 2005 del Programa de Escuelas
Municipales de Ajedrez que llevan a cabo el Ministerio de Gobierno de la
Provincia (a través de la Dirección de Municipalidades y Comunas), la Agencia
Córdoba Deportes, 218 municipios adheridos en el interior provincial y la
Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba.
207 jugadores, Representaron a 22 Escuelas Municipales de Ajedrez,
Gigena, Colonia Almada, General Cabrera, Elena, Embalse, Berrotaran, General
Deheza, Las Perdices, Almafuerte, Mackena, Rio Cuarto, Rio Cuarto-Banda Norte,
Rio Tercero, Achiras, San Basilio, Bulnes, Moldes, Tancacha, San Luis
(Invitados) y Washington . La Direccion General del Torneo Estuvo a Cargo de
Fernando Ponce y actuaron como árbitros principales Ricardo Ortega, Ángel Mora,
Andres Fernandez, Ricardo Ortega y Mario Cacciabue. Cabe destacar la fuerte
presencia de Rio Cuarto que presento 41 jugadores en la competencia.
LOS RESULTADOS DEPORTIVOS: GANARON GENERAL DEHEZA, SAN BASILIO , RIO CUARTO ,
RIO TERCERO y CORDOBA Obtuvieron los primeros puestos.
TABLAS DE POSICIONES
Lobatos 98-99-00
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BUSTOS, Lucas General Deheza 5 14.5 22.0 18.0
2 GONZALEZ, JUAN PABLO Alcira Gigena 5 13.5 20.5 16.0
3 VOLTA, Enzo LAS PERDICES 4 16.0 23.5 17.0
4 Gastaldi, Ayrton V Makena 4 15.0 22.5 18.0
5 Basualdo, Maria Colonia Almada 4 14.0 22.0 14.0
6 TOMATTIS, CAMILA Las Acequias 4 13.0 18.0 12.5
7 MONGI, IGNACIO Alcira Gigena 4 13.0 18.0 12.0
8 VAZQUEz, Isaac EMBALSE 4 10.5 16.5 12.0
9 PEREZ, MIKEAS Alcira Gigena 3.5 14.5 21.5 12.5
10 Moas, Mariana Rio Cuarto 3 13.0 20.5 12.0
11 SOMBECK, MARTIN Almafuerte 3 12.0 18.0 13.0
12 Arias, Rodrigo Cabrera 3 12.0 18.0 12.0
13 Lupino, Juan Colonia Almada 3 8.5 13.5 8.0
14 Gastaldi, Willian V Makena 2.5 12.5 17.5 10.0
15 RIBERO, LUCIA San Basilio 2.5 11.5 16.5 8.5
16 TOMATTIS, LUCILA Las Acequias 2.5 11.0 17.0 8.5
17 CORRADINI, CELIO Almafuerte 2.5 8.5 13.5 7.5
18 ALVAREZ, Martina GENERAL DEHEZA 2 11.5 17.5 7.0
19 Bufarini, Milagros Colonia Almada 1.5 10.5 15.5 3.5
CORRADINI, CATRIEL Almafuerte 1.5 10.5 15.5 3.5
21 RICCETTI, Cecilia GENERAL DEHEZA 1.5 10.0 15.0 4.5
BENJAMINES 96-97
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Picco, Maria de los Angeles San Basilio 6 15.5 22.0 21.0
2 Lucero, Nicolas San Luis 4.5 16.5 26.0 18.5
3 Tesio, Uriel Rio Cuarto 4.5 14.5 22.5 15.5
4 CAMPANA, Agustina Tancacha 4.5 14.5 21.5 17.0
5 FERRERO, Tomas General Deheza 4.5 13.5 18.0 15.0
6 LUNA, Jeremias RIO TERCERO 4 15.5 23.5 15.0
7 FERRERO, Manuel General Deheza 4 15.5 23.0 17.0
8 PAVAN, Leonel TANCACHA 4 13.0 19.5 15.0
9 GIUGHERA, Agustin San Basilio 4 13.0 19.0 13.0
10 ARIGHINI, Ignacio San Basilio 4 12.0 17.5 16.0
11 TORLETTI, ANDRES San Basilio 4 10.5 17.0 12.0
12 Cafaneli, Bruno Colonia Almada 3.5 13.0 19.5 14.5
13 Bonassi, Lucas Rio Cuarto 3.5 13.0 19.0 11.5
14 Luendel, Emanuel Washington 3.5 11.0 16.0 10.5
15 SOMBECK, MARCOS Almafuerte 3 15.0 23.0 12.0
16 BOATTI, Lautaro Elena 3 13.5 20.0 10.0
17 Lupino, Victoria Colonia Almada 3 12.5 18.0 10.0
18 Gastaldi, Franco V Makena 3 11.0 16.0 7.0
19 BUSTOS, Sofia GENERAL DEHEZA 3 10.0 14.5 9.0
20 Landoni, Franco Rio Cuarto 3 8.5 13.0 9.0
21 GIULIANO, Bianca Elena 2.5 13.5 19.0 7.5
22 ARIAS, Damian Cabrera 2.5 10.0 15.0 9.5
23 Riunda, Valeria Alcira Gigena 2.5 9.5 14.0 9.0
24 RODRIGUEZ, PAULA Almafuerte 2 14.0 19.5 9.0
25 Basualdo, Maria Jose Colonia Almada 2 11.0 17.0 9.0
26 Lupino, Belen Colonia Almada 2 10.0 15.0 6.0
27 GENEROSO, Lucia San Basilio 2 8.5 14.5 3.0
28 DEGIOVANNI, MARIA PIA Las Acequias 1.5 10.5 16.0 7.0
29 Nasi, Gisela Alcira Gigena 1.5 8.5 12.5 3.5
30 Debia, Agustina Rio Cuarto 1 11.0 15.5 4.0
31 RICCETI, Lucia GENERAL DEHEZA 1 8.5 12.0 3.0
32 Nasi, Sol Alcira Gigena 0 9.0 14.5 0.0
33 ACOSTA, Josefina EMBALSE 0 1.5 4.5 0.0
PREINFANTILES 94-95
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 TESIO, Kevin Elena 6 16.0 23.0 21.0
2 CHAVERO, Nicolas RIO CUARTO 5 16.5 25.0 19.0
3 DOMINGUEZ, Nadia Cabrera 5 16.0 22.5 18.0
4 GALFIONI, Javier RIO CUARTO 5 15.0 23.5 20.0
5 RAVETTI, Emanuel RIO TERCERO 5 11.0 17.0 17.0
6 ZARATE, ALEJANDRO Cabrera 4.5 15.0 22.0 17.0
7 VECCHIO, Nicolas RIO TERCERO 4.5 14.0 20.5 16.0
8 Gonzales, Paul Bulnes 4 17.0 24.5 16.0
9 ALESSANDRELLI, Jose Elena 4 17.0 24.0 17.0
10 OSTANELLO, Leonardo Rio Cuarto 4 14.0 20.0 15.0
11 DOMINICCI, Carla San Basilio 4 13.5 21.5 17.0
12 PICCO, Manuel San Basilio 4 13.0 21.0 12.0
13 Fuentes, Lucas General Deheza 4 13.0 19.0 15.0
14 FRAGAS, Dario Rio Cuarto-Banda Norte 4 12.0 19.0 14.0
15 PONZONI, MARTIN Sampacho 4 12.0 19.0 13.0
16 FUNES, NICOLAS Sampacho 4 9.0 12.5 11.0
17 TRESPIDI, Esteban Elena 3.5 14.0 19.5 13.5
18 Novas, Maico Alcira Gigena 3.5 12.5 19.5 12.0
19 TUMINI, Nicolas Embalse 3.5 12.0 18.5 12.0
20 Sanchez, Daniel Rio Cuarto 3.5 11.5 17.0 11.5
21 Castro, Bruno V Makena 3 15.0 23.5 13.0
22 GENTILI, Bruno TANCACHA 3 14.0 21.0 11.0
23 LUCENTINI, IVAN Almafuerte 3 14.0 20.5 11.0
24 MINARDI, NICOLAS Bulnes 3 12.5 18.5 12.0
Rivota, Andres Rio Cuarto 3 12.5 18.5 12.0
26 GIULANO, Macarena Elena 3 10.5 16.0 8.0
27 Magnotti, Natali Corralito 3 10.0 15.0 8.0
28 GENTILI, Enzo TANCACHA 3 9.5 15.0 10.0
29 DEUTIS, JUAN Almafuerte 3 9.5 15.0 6.0
30 MALDONADO, Cristian RIO TERCERO 3 9.0 13.5 8.0
31 Tesio, Fermin Elena 3 7.5 12.5 9.0
32 NEBILSKY, ESTEBAN Alcira Gigena 2.5 13.5 20.5 10.0
33 REICHEL, Federico Embalse 2.5 12.5 17.5 10.0
34 PICCO, Jesus San Basilio 2.5 10.5 17.0 8.5
35 Perez, Alejandro Rio Cuarto 2.5 9.5 14.0 11.0
36 Navas, Abigail Alcira Gigena 2.5 9.0 14.5 5.0
37 PEREZ, NAHUEL Alcira Gigena 2 13.0 20.0 8.5
38 TRESPIDI, SIMÓN Elena 2 12.5 18.0 9.0
39 Ledesma, Facundo Elena 2 12.5 17.5 7.0
40 Araya, Juan Berrotaran 2 11.5 17.0 8.0
41 Saharrea, Paula 2 11.0 18.0 7.0
42 TEPER, Erik Rio Cuarto-Banda Norte 2 11.0 17.0 9.0
43 Boffo, Juan Bulnes 2 10.0 14.0 5.0
44 ARIÑO, Danae San Basilio 2 9.5 14.0 5.0
45 Bonasi, Leandro Rio Cuarto 2 8.0 11.5 5.0
46 Rivarola, Patricia Alcira Gigena 1.5 12.5 18.5 2.0
47 RIVERO, Santiago San Basilio 1.5 9.5 14.5 6.0
48 AVALOS, Melisa GENERAL DEHEZA 1.5 9.5 14.0 4.5
49 AVALOS, Marcos GENERAL DEHEZA 1 13.0 20.0 6.0
50 Conti, Joaquin Berrotaran 1 10.0 16.0 2.0
51 Albornoz, Alba Achiras 1 9.5 14.5 1.5
INFANTILES 92-93
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Jaule, Lucas Rio Cuarto 6 13.5 20.5 21.0
2 BUZZIO, Ezequiel Rio Cuarto 5 15.0 20.5 15.0
3 GALFIONI, Adrian RIO CUARTO 5 14.0 21.5 19.0
4 RIGONELLI, Emanuel Tancacha 5 11.5 17.5 15.0
5 Segura, Santiago Tancacha 4.5 13.0 21.0 15.5
6 ARMANDO, Rocio GENERAL DEHEZA 4 16.5 24.5 16.0
7 ALESSIO, Sebastian LAS PERDICES 4 15.0 22.5 17.0
8 BERTOLETTI, Anabella Washington 4 15.0 22.0 14.0
9 Lucero, Nahuel San Luis 4 14.0 21.5 18.0
10 ALVAREZ, Maria Jose GENERAL DEHEZA 4 13.0 20.0 14.0
11 COSER, Nicolas General Deheza 4 12.0 18.5 13.0
12 RIVETTO, Federico Cabrera 4 12.0 18.0 16.0
13 Aliberti, Franco Berrotaran 4 10.0 16.0 11.0
14 Barrotto, Jose Rio Cuarto 4 9.0 15.0 11.0
15 ALESIO, Estefania LAS PERDICES 3 14.5 21.0 14.0
16 FREDES, Maria Washington 3 14.0 20.0 9.0
17 CAPORAZZO, Fiama TANCACHA 3 14.0 19.0 9.0
18 ZARATE, FRANCO Cabrera 3 13.0 20.0 11.0
19 rochieti, ignacio Rio Tercero 3 11.5 16.5 11.0
20 Lupino, Julia Colonia Almada 3 11.0 17.0 10.0
21 PICCO, Pablo San Basilio 3 10.0 16.0 8.0
22 VUELVA, Mauricio Rio Cuarto-Banda Norte 3 9.5 14.5 9.0
VECCHIO, Damian RIO TERCERO 3 9.5 14.5 9.0
24 Furlan, Pablo Rio Cuarto 3 8.0 12.0 9.0
25 Giordanino, Leonardo Rio Cuarto 2.5 14.5 21.0 9.5
26 Poffo, Martin Achiras 2.5 13.0 20.0 11.5
27 OROZ, Hector San Basilio 2.5 12.5 18.5 10.5
28 Coria, Federico Achiras 2 14.5 21.5 9.0
29 Cofaneli, Rita Colonia Almada 2 14.0 21.0 11.0
30 Villaverde, Maximiliano General Deheza 2 14.0 20.0 10.0
31 BRAVI, CAMILO Cabrera 2 12.5 19.0 6.0
32 FRAGAS, Eliana Rio Cuarto-Banda Norte 2 12.0 18.0 8.0
33 SALVO, MAYCO Cabrera 2 9.0 14.5 5.0
34 BUSATTO, Mauricio Elena 2 8.5 14.0 6.0
35 TAPIA, RAÚL Almafuerte 2 8.0 12.0 4.0
36 DEVIA, Arianna Rio Cuarto-Banda Norte 1.5 12.0 17.5 3.0
37 Alvarez, Franco Alcira Gigena 1.5 8.5 14.0 4.0
38 Modolo, Marina Alcira Gigena 1 11.0 17.5 3.0
39 Godoy, Emiliano Las Oerdices 1 8.0 13.0 5.0
40 CABALLO, Juan Washington 0 9.0 13.5 0.0
Cadetes 89-90-91
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Lopez, Tomas Rio Tercero 6 15.0 21.5 21.0
2 CORDOBA, Mariano Rio Cuarto 4.5 15.5 23.5 18.5
3 QUIROGA, Analia Washington 4.5 12.5 18.0 16.5
4 BERTOLETTI, Lorena Washington 4.5 12.0 18.5 15.5
5 ALVAREZ, Maria Laura GENERAL DEHEZA 4 15.0 22.0 17.0
6 GREGORAT, ANA Rio tercero 4 12.0 19.0 13.5
7 Coria, Alejo Achiras 4 12.0 18.5 14.0
8 Decarlini, Virginia V Makena 4 11.5 19.0 16.0
9 Ross, Matias Rio Cuarto-Banda Norte 4 11.0 16.0 11.0
10 VUELVA, Angel Rio Cuarto-Banda Norte 4 10.5 15.5 14.0
11 Britos, Gustavo 4 10.0 14.0 12.0
12 ALESIO, Esteban LAS PERDICES 4 8.0 15.0 15.0
13 Rodriguez, Leandro Achiras 3 16.0 22.5 12.0
14 CANCIANO, Matias San Basilio 3 15.0 21.5 12.0
15 QUIROGA, Franco Washington 3 13.0 18.5 14.0
16 SANCHEZ, Federico Rio Cuarto-Banda Norte 3 9.5 14.5 11.0
17 FERRERO, Simon Deheza 3 9.5 14.5 8.0
18 SALUSSO, Jonathan Cabrera 2.5 13.5 19.5 10.0
19 PEREZ, DAVID Las Acequias 2 13.5 20.5 9.0
20 Archilla, Adrian Rio Cuarto 2 13.0 19.5 8.0
21 GONZALES, Jonathan EMBALSE 2 13.0 19.5 6.0
22 Godoy, Franco Las Perdices 2 13.0 18.5 8.0
23 SALVO, MATIAS Cabrera 2 12.5 17.5 5.0
24 MERCADO, LUCAS Las Acequias 2 10.0 15.5 8.0
25 GODOY, Marcos RIO TERCERO 2 9.0 14.5 4.0
26 Alessio, Esteban Las Perdices 2 5.5 5.5 3.0
27 HEREDIA, EMILIANO Las Acequias 1 11.0 16.0 4.0
28 Lucero, Luciana Washington 1 9.0 13.0 3.0
29 Molina, Martin Alcira Gigena 1 6.0 11.0 1.0
30 Lucero, Luciana Washington 0 4.0 4.0 0.0
SEGUNDO TORNEO ABIERTO “CIUDAD DE ALCIRA GIGENA
Alan Fedrizzi se impuso por sistema de desempate a Leandro Tobares
Posiciones Finales
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Fedrizzi, Alan Cordoba 6 22.0 29.0 27.0
2 Tobares, Leandro Rio Cuarto 6 21.5 29.5 23.5
3 Estanguet, Franco Rio cuarto 5.5 23.5 29.5 23.0
4 Palmioto, Marco Rio Cuarto 5 19.0 26.5 19.0
5 Saisac, Alberto Rio Cuarto 5 19.0 26.0 17.0
6 Camapana, Miguel Tancacha 4.5 24.0 33.5 22.5
7 Lucero, Alejandro San Luis 4.5 19.5 28.5 20.5
8 Moas, Hector Rio Cuarto 4.5 19.5 28.5 17.0
9 Sandrone, Mauricio Hernando 4.5 19.5 27.5 19.0
10 Ismael, Claudio San Luis 4.5 17.5 24.0 14.5
11 Palmero, Pablo San Luis 4 20.0 28.0 17.0
12 Lopez, Adolfo Rio Cuarto 4 18.5 25.5 15.0
13 Filippi, Jorge Gigena 4 14.5 21.0 12.0
14 Becchio, Raul Rio Tercero 3.5 21.5 30.5 16.0
15 Giordano, Guillermo Rio Tercero 3.5 21.0 30.0 17.5
16 Rocchietti, Julio Rio Tercero 3.5 20.5 28.0 17.0
17 Resnik, Bernardo Rio cuarto 3.5 17.5 24.5 16.0
18 Tomasino, Walter Rio Cuarto 3.5 16.5 23.0 13.5
19 Almada, Diego Rio Cuarto 3.5 15.5 21.0 12.0
20 Balladares, Rodolfo Rio Cuarto 3 18.5 26.0 15.0
21 Tesio, Jose Elena 3 18.0 23.0 13.0
22 Masoero, Roberto Rio Cuarto 3 15.5 21.0 11.0
23 Ferrero, Miguel deheza 3 15.5 20.5 11.0
24 Panelo, Eduardo San Luis 3 14.5 19.0 9.0
25 Podetti, Leopoldo Gigena 3 14.0 19.0 11.0
26 Bodetti, Angel Gigena 2.5 17.5 25.0 10.5
27 Decarlini, Luis Rio Cuarto 2.5 14.5 20.5 7.5
28 Vilosio, Hernan Elena 2 17.0 23.5 10.0
29 Danzo, Diego Alcira Gigena 2 12.5 16.5 5.0
30 Alvarez, Juan deheza 1.5 11.5 16.0 5.5
31 Allemandi, Valeria Las Acequis 1 15.0 21.0 4.0
32 Bustos, Rafael Deheza 0 12.5 19.0 0.0