[Previous entry: "
Panamericano Sub 20 en Cali"]
09/27/2005 Archived Entry: "
XXXI Intercooperativo por Equipos: final"
Finalizó el sábado el 31er Torneo Intercooperativo por Equipos, en el local del Banco Credicoop de Villa Maipú. Lanus sigue al frente del certamen, que finaliza el sábado pròximo.
Arbitro ppal: AI Blas Mariano Pingas
Adjunto: AN Jose Anselmo Verdejo

31er Torneo Intercooperativo por Equipos
Ronda 7 (y última)
Resultados
Mesa Blancas 1er tablero Resultado Negras 1er tablero1 Villa Ortúzar (8) 1½:2½ Lanús (2)
2 Villa Martelli (7) 2:2 Villa Lynch (11)
3 Piñeyro (9) 3½:½ Saavedra (28)
4 Parque Chacabuco (15) 1:3 Olivos (3)
5 Morón (14) 2:2 Villa Maipú (13)
6 Comaco (16) 1½:2½ Montserrat (4)
7 Vicente López (1) 3½:½ Villa Insuperable (18)
8 Flores Centro "C" (24) 2:2 El Talar (19)
9 San Isidro (17) 0:4 Comisión de Ajedrez IMFC (27)
10 Villa del Parque (26) 2:2 Monte Grande "B" (21)
11 Flores Centro "B" (22) 1:3 Nucleamiento CV Maipú (12)
12 Luján (10) 2:2 Filial Centro (23)
13 Flores Sur (20) 3:1 Monte Grande "C" (25)
14 Ituzaingó (6) 4:0 LIBREPosiciones finales
Nombre Categ Rank Ptos M-Buch. Buch.1 Lanús (2) A 2307 20½ 100.5 114.5
2-3 Villa Lynch (11) B 2147 19 101.5 113.0
Piñeyro (9) B 2179 19 97.5 107.0
4 Villa Martelli (7) A 2220 17 96.0 107.5
5 Olivos (3) A 2297 16½ 85.5 96.0
6 Vicente López (1) A 2355 16 88.0 99.0
7-9 Villa Ortúzar (8) A 2205 15½ 95.0 106.0
Villa Maipú (13) B 2113 15½ 89.0 102.0
Comisión de Ajedrez IMFC (27) B 2160 15½ 87.0 98.5
10-11 Morón (14) B 2110 15 103.5 117.0
Montserrat (4) A 2256 15 94.5 105.5
12-14 Saavedra (28) A 2353 14½ 94.5 108.5
Comaco (16) B 2090 14½ 94.0 107.0
Parque Chacabuco (15) B 2098 14½ 86.5 96.0
15-16 Flores Centro "C" (24) C 1769 14 86.0 95.5
Nucleamiento CV Maipú (12) B 2140 14 84.5 94.0
17-18 El Talar (19) B 2071 13½ 87.5 97.0
Villa del Parque (26) C 1722 13½ 82.0 93.0
19-21 Monte Grande "B" (21) B 2044 13 87.0 94.5
Villa Insuperable (18) B 2078 13 86.0 95.5
Flores Sur (20) B 2056 13 83.5 91.0
22 Ituzaingó (6) A 2232 12½ 83.5 91.0
23 Luján (10) B 2177 12 75.5 83.0
24-26 Filial Centro (23) C 1860 11½ 87.5 95.0
Flores Centro "B" (22) B 2032 11½ 80.5 91.5
San Isidro (17) B 2082 11½ 80.0 87.5
27 Monte Grande "C" (25) C 1767 7½ 72.0 81.5
28 Ramos Mejía (5) A 2252 5½ 49.5 61.0Cuadro del Torneo (por orden de ranking)
No Nombre Categ 1 2 3 4 5 6 71. Vicente López (1) A 11:1 19:2 27:1 10:2½ 20:4 4:2 18:3½
2. Lanús (2) A 12:4 9:3½ 14:2 11:2½ 4:3½ 7:2½ 8:2½
3. Olivos (3) A 13:2 6:2 18:2½ :2 16:2½ 24:2½ 15:3
4. Montserrat (4) A 14:1 20:3 17:4 7:2 2:½ 1:2 16:2½
5. Ramos Mejía (5) A 17:3½ 7:2 11:0 26:0 : : :
6. Ituzaingó (6) A 18:1½ 3:2 15:1 12:1 25:2 17:1 :4
7. Villa Martelli (7) A 19:3 5:2 16:2½ 4:2 26:4 2:1½ 11:2
8. Villa Ortúzar (8) A 20:3 21:2 28:1½ 19:2½ 15:3½ 9:1½ 2:1½
9. Piñeyro (9) B 23:4 2:½ 21:4 14:2½ 11:2 8:2½ 28:3½
10. Luján (10) B 26:1 22:2 24:1½ 1:1½ 21:1 25:3 23:2
11. Villa Lynch (11) B 1:3 24:3½ 5:4 2:1½ 9:2 14:3 7:2
12. Nucl.CV Maipú (12) B 2:0 23:3½ 13:1 6:3 27:1½ 21:2 22:3
13. Villa Maipú (13) B 3:2 15:1½ 12:3 16:2 18:3 28:2 14:2
14. Morón (14) B 4:3 26:4 2:2 9:1½ 28:1½ 11:1 13:2
15. Pque Chacabuco (15) B 16:1½ 13:2½ 6:3 :2 8:½ 23:4 3:1
16. Comaco (16) B 15:2½ 18:2½ 7:1½ 13:2 3:1½ 27:3 4:1½
17. San Isidro (17) B 5:½ 25:4 4:0 :2 19:2 6:3 27:0
18. V. Insuperable (18) B 6:2½ 16:1½ 3:1½ 21:3 13:1 22:3 1:½
19. El Talar (19) B 7:1 1:2 22:3 8:1½ 17:2 26:2 24:2
20. Flores Sur (20) B 8:1 4:1 26:1½ 22:2½ 1:0 :4 25:3
21. Mte Grande "B" (21) B 25:3 8:2 9:0 18:1 10:3 12:2 26:2
22. Flores Ctro "B" (22) B 24:1 10:2 19:1 20:1½ :4 18:1 12:1
23. Filial Centro (23) C 9:0 12:½ 25:3½ :4 24:1½ 15:0 10:2
24. Flores Ctro "C" (24) C 22:3 11:½ 10:2½ 27:2 23:2½ 3:1½ 19:2
25. Monte Gde "C" (25) C 21:1 17:0 23:½ :2 6:2 10:1 20:1
26. V.del Parque (26) C 10:3 14:0 20:2½ 5:4 7:0 19:2 21:2
27. Com. Ajed. IMFC (27) B :2 28:1 1:3 24:2 12:2½ 16:1 17:4
28. Saavedra (28) A :2 27:3 8:2½ :2 14:2½ 13:2 9:½Cuadro del Torneo (por orden de clasificación)
No Nombre Categ Pts 1 2 3 4 5 6 71. Lanús(2) A 20½ 16:4 3:3½ 10:2 2:2½ 11:3½ 4:2½ 7:2½
2. Villa Lynch (11) B 19 6:3 15:3½ 28:4 1:1½ 3:2 10:3 4:2
3. Piñeyro(9) B 19 24:4 1:½ 19:4 10:2½ 2:2 7:2½ 12:3½
4. V. Martelli(7) A 17 17:3 28:2 13:2½ 11:2 18:4 1:1½ 2:2
5. Olivos(3) A 16½ 8:2 22:2 20:2½ :2 13:2½ 15:2½ 14:3
6. Vte.López(1) A 16 2:1 17:2 9:1 23:2½ 21:4 11:2 20:3½
7. V. Ortúzar(8) A 15½ 21:3 19:2 12:1½ 17:2½ 14:3½ 3:1½ 1:1½
8. V. Maipú(13) B 15½ 5:2 14:1½ 16:3 13:2 20:3 12:2 10:2
9. Com Aj IMFC(27) B 15½ :2 12:1 6:3 15:2 16:2½ 13:1 26:4
10. Morón(14) B 15 11:3 18:4 1:2 3:1½ 12:1½ 2:1 8:2
11. Montserrat(4) A 15 10:1 21:3 26:4 4:2 1:½ 6:2 13:2½
12. Saavedra(28) A 14½ :2 9:3 7:2½ :2 10:2½ 8:2 3:½
13. Comaco(16) B 14½ 14:2½ 20:2½ 4:1½ 8:2 5:1½ 9:3 11:1½
14. PqueChacabuco(15) B 14½ 13:1½ 8:2½ 22:3 :2 7:½ 24:4 5:1
15. Flores Ctro C(24) C 14 25:3 2:½ 23:2½ 9:2 24:2½ 5:1½ 17:2
16. Nuc C V Maipú(12) B 14 1:0 24:3½ 8:1 22:3 9:1½ 19:2 25:3
17. El Talar(19) B 13½ 4:1 6:2 25:3 7:1½ 26:2 18:2 15:2
18. V. del Parque(26) C 13½ 23:3 10:0 21:2½ 28:4 4:0 17:2 19:2
19. Mte Grande B(21) B 13 27:3 7:2 3:0 20:1 23:3 16:2 20:2
20. V.Insuperable(18) B 13 22:2½ 13:1½ 5:1½ 19:3 8:1 25:3 6:½
21. Flores Sur(20) B 13 7:1 11:1 18:1½ 25:2½ 6:0 :4 27:3
22. Ituzaingó(6) A 12½ 20:1½ 5:2 14:1 16:1 27:2 26:1 :4
23. Luján(10) B 12 18:1 25:2 15:1½ 6:1½ 19:1 27:3 24:2
24. Filial Centro(23) C 11½ 3:0 16:½ 27:3½ :4 15:1½ 14:0 23:2
25. Flores Ctro B B 11½ 15:1 23:2 17:1 21:1½ :4 20:1 16:1
26. San Isidro(17) B 11½ 28:½ 27:4 11:0 :2 17:2 22:3 9:0
27. Mte Grande C(25) C 7½ 19:1 26:0 24:½ :2 22:2 23:1 21:1
28. Ramos Mejía(5) A 5½ 26:3½ 4:2 2:0 18:0 : : :
Lista de Premiados
Categoría "A"
1°) Lanús 20½
2°) Villa Martelli 17
Categoría "B"
1°) Villa Lynch 19
2°) Piñeyro 19
3°) Villa Maipú 15½
Categoría "C"
1°) Flores Centro "C" 14
2°) Villa del Parque 13½
Desempeños individuales:
Mejor 1er Tablero: MF Leandro Perdomo (Lanús) 5/6
Mejor 2do Tablero: Carlos David Gómez (Morón) 6/6
Mejor 3er Tablero: Alex Cuevas (Villa Insuperable) 5½/7
Mejor 4to Tablero: Guillermo Wichmann (Villa Maipú) 6/6
Mejor 1er Suplente: Hugo Franco (Parque Chacabuco) 3½/6
Mejor 2do Suplente: Enrique Garzón (Lanús) 6/7
Mejor femenina: Silvana Hidalgo (Villa Insuperable)
Mejor veterano: Benito Cáceres (Flores Centro "C")
Mejor infantil: Ramón Morales (Monte Grande "C")