[Previous entry: "
Nuestro Círculo 186"] [Main Index] [Next entry: "
Leko único líder, Topalov penúltimo"]
02/27/2006 Archived Entry: "
Sudamericano Sub 20 en San Luis"
María Belén Sarquis (Argentina) ganó el Sudamericano Femenino, cuando aún resta jugar la última fecha. Alexandr Fier (Brasil) y Damián Lemos (Argentina) son los únicos punteros al cabo de ocho rondas en el sudamericano de varones. Web oficial Posiciones Lemos sorprendiò y busca el tìtulo - La Naciòn
Nr Titulo Nombre Fed Rating Pts Prog M-Buch Buch
1 IM FIER, Alexander BRA 2454 6,5 32,0 32,0 42,5
2 FM LEMOS, Damian ARG 2292 6,5 28,0 30,5 40,0
3 NEEDLEMAN, Gaston ARG 2413 6,0 30,5 32,0 40,5
4 DUARTE, Leonardo ARG 2379 5,5 28,5 31,5 40,5
5 FM BARRIENTOS, Sergio COL 2443 5,5 26,0 30,0 39,0
6 MARECO, Sandro ARG 2289 5,0 26,0 29,0 37,0
7 TRISTAN, Leonardo ARG 2288 5,0 24,0 27,5 36,5
8 CORNEJO, Guillermo PER 2175 5,0 23,5 26,5 33,5
9 FM CORNEJO, Max PER 2222 5,0 23,0 27,0 36,0
10 BITELMAJER, Martin ARG 2320 5,0 23,0 25,5 34,0
11 MAYORGA, Nicolas ARG 2249 5,0 22,0 23,5 32,0
12 FEDRIZZI, Alan ARG 2130 5,0 21,0 26,5 34,5
13 LATORRE, Manuel PAR 2103 4,5 23,5 29,5 39,5
14 BLIT, Jacques ARG 2270 4,5 23,5 27,0 35,5
15 GOMEZ, Carlos David ARG 2150 4,5 21,0 26,0 35,0
16 FM IERMITO, Sebastian ARG 2138 4,5 21,0 26,5 36,5
17 SANTARELLI, Luis ARG 2142 4,5 20,5 25,5 33,5
18 PEREYRA, Juan ARG 0 4,5 20,0 27,5 34,0
19 TONIUTTI, Ezio ARG 2063 4,5 17,0 22,0 29,0
20 GARNIER, Rene ARG 2054 4,0 22,5 27,5 36,5
21 VERA INSFRAN, Luis PAR 2040 4,0 19,5 27,0 37,0
22 ODDONE, Cristhian URU 0 4,0 19,0 27,5 35,0
23 SMINK, Patricio ARG 0 4,0 17,0 24,0 31,5
24 VILELA, Gerardo ARG 0 4,0 17,0 22,0 29,5
25 TORRES, Maximiliano ARG 0 4,0 16,5 21,0 27,5
26 TRABES, Guillermo ARG 0 4,0 13,0 20,0 27,0
27 LOPEZ, Juan Ignacio ARG 0 3,5 15,5 23,0 30,5
28 TOLOSA, Santiago ARG 0 3,5 13,5 19,5 26,0
29 GONZALEZ, Ezequiel ARG 0 3,5 12,0 20,0 26,5
30 ESCUDERO, Leonardo ARG 0 3,0 14,0 25,0 32,0
31 TERUEL, Leandro ARG 0 3,0 13,0 18,0 23,0
32 BESSO, Javier ARG 0 3,0 11,0 21,5 28,5
33 GALLI, Ulises ARG 0 3,0 10,0 22,0 27,5
34 ALCON, Facundo ARG 0 2,5 11,0 22,0 28,0
35 HERNANDEZ, Gilberto Giovan ARG 0 2,5 11,0 18,5 25,0
36 ALCARAZ, Alejandro ARG 0 2,5 9,5 18,0 26,0
37 AHUMADA, Agustin ARG 0 2,5 6,5 18,0 24,0
38 BANDONI, Jonathan ARG 0 2,0 11,5 21,5 27,0
39 LUCERO, Nicolas ARG 0 1,0 3,0 15,5 21,0
40 DE VARGA, Nicolas ARG 0 0,0 0,0 15,5 22,0
Fixture Sudamericano Masculino Sub 20
Ronda 9
Mesa Blancas Pts Result Negras Pts1 2 COL BARRIENTOS, Sergio 5,5 6 ARG LEMOS, Damian 6,5
2 1 BRA FIER, Alexander 6,5 5 ARG BITELMAJER, Martin 5,0
3 3 ARG NEEDLEMAN, Gaston 6,0 7 ARG MARECO, Sandro 5,0
4 4 ARG DUARTE, Leonardo 5,5 8 ARG TRISTAN, Leonardo 5,0
5 16 ARG FEDRIZZI, Alan 5,0 10 ARG MAYORGA, Nicolas 5,0
6 11 PER CORNEJO, Max 5,0 12 PER CORNEJO, Guillermo 5,0
7 17 PAR LATORRE, Manuel 4,5 9 ARG BLIT, Jacques 4,5
8 13 ARG GOMEZ, Carlos David 4,5 18 ARG TONIUTTI, Ezio 4,5
9 15 ARG IERMITO, Sebastian 4,5 14 ARG SANTARELLI, Luis 4,5
10 34 ARG PEREYRA, Juan 4,5 19 ARG GARNIER, Rene 4,0
11 20 PAR VERA INSFRAN, Luis 4,0 39 ARG TRABES, Guillermo 4,0
12 33 URU ODDONE, Cristhian 4,0 40 ARG VILELA, Gerardo 4,0
13 38 ARG TORRES, Maximiliano 4,0 35 ARG SMINK, Patricio 4,0
14 29 ARG GONZALEZ, Ezequiel 3,5 31 ARG LOPEZ, Juan Ignacio 3,5
15 28 ARG GALLI, Ulises 3,0 37 ARG TOLOSA, Santiago 3,5
16 25 ARG BESSO, Javier 3,0 27 ARG ESCUDERO, Leonardo 3,0
17 36 ARG TERUEL, Leandro 3,0 21 ARG AHUMADA, Agustin 2,5
18 30 ARG HERNANDEZ, Gilberto Giova 2,5 23 ARG ALCON, Facundo 2,5
19 32 ARG LUCERO, Nicolas 1,0 22 ARG ALCARAZ, Alejandro 2,50 24 ARG BANDONI, Jonathan 2,0 bye
0 26 ARG DE VARGA, Nicolas 0,00 forf.