[Previous entry: "arg (0k image) Abierto de Ajedrez "Ciudad de Cerrillos" - Salta"] [Main Index] [Next entry: "arg (0k image) Nuestro Círculo 190"]

03/27/2006 Archived Entry: "arg (0k image) Semifinales del Argentino Superior"

Cumplidas 7 de las 9 rondas, lideran el GM Fernando Peralta y Daniel Orsini con 6 pts, seguidos de un lote de 12 participantes con 5 unidades. Hoy se juegan la 8va y penultima ronda, en la Casa de la Provincia de San Luis. 8 Web



Posiciones
Nr Titulo Nombre Rating Pts Buch Prog

1 GM PERALTA, Fernando 2512 6.0 31.5 25.0
2 ORSINI, Antonio 2257 6.0 28.5 22.0
3 IM DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 2431 5.0 32.0 23.0
4 IM VALERGA, Diego 2472 5.0 31.5 22.0
5 BLIT, Jacques 2270 5.0 31.0 23.5
6 FM DE DOVITIIS, Alejo 2365 5.0 31.0 22.5
7 NEEDLEMAN, Gaston 2413 5.0 30.0 23.0
8 FM MAHIA, Gustavo 2426 5.0 29.5 20.5
9 IM GIARDELLI, Sergio 2418 5.0 29.0 22.0
10 IM ALONSO, Salvador 2460 5.0 28.0 20.0
11 IM MALBRAN, Guillermo 2306 5.0 27.0 19.5
12 PERELMAN, Hernan 2185 5.0 27.0 19.0
13 GM SLIPAK, Sergio 2462 5.0 26.5 18.0
14 IM LAFUENTE, Pablo 2408 5.0 25.0 18.0
15 IM ROSITO, Jorge 2416 4.5 30.0 20.0
16 TRISTAN, Leonardo 2288 4.5 29.0 20.5
17 FM REAL DE AZUA, Ernesto 2383 4.5 27.5 18.0
18 GOLDWASER, Christian 2257 4.5 27.0 20.5
19 IM PERDOMO, Leandro 2343 4.5 27.0 19.5
20 FM NEDILSKI, Diego 2343 4.5 26.5 18.0
21 FM DOS SANTOS, Ramiro 2376 4.5 26.0 18.5
22 DIBENEDETTO, Guillermo 2282 4.5 26.0 16.5
23 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabrie 2311 4.5 25.0 19.0
24 NEEDLEMAN, Alejandro 2371 4.5 24.0 18.5
25 IM PIERROT, Juan Facundo 2452 4.5 24.0 17.5
26 FM KOVALYOV, Anton 2279 4.5 23.0 17.5
27 BITELMAJER, Martin 2320 4.5 21.0 14.0
28 FM DELLA MORTE, Pablo 2300 4.0 31.0 19.5
29 OBREGON, Andres Carlos 2313 4.0 28.5 19.5
30 IM LIASCOVICH, Lucas 2432 4.0 27.0 18.0
31 IM BIELICKI, Carlos 2300 4.0 27.0 16.5
32 TRIUNFETTI, Claudio 2230 4.0 24.5 14.5
33 SANHUEZA, Cristian 0 4.0 24.5 14.0
34 MARECO, Sandro 2289 4.0 23.5 16.0
35 CALDERON FERNANDEZ, Gervas 2287 4.0 22.5 15.5
36 TONIUTTI, Ezio 2063 4.0 22.5 13.0
37 IM GIACCIO, Alfredo Gustavo 2470 4.0 22.0 16.0
38 DEMARIA, Juan Pablo 2273 3.5 28.5 17.5
39 JIMENEZ, Joaquin 2218 3.5 28.5 14.0
40 FM LEMOS, Damian 2292 3.5 28.0 18.0
41 FUSCO, Leonardo 2279 3.5 28.0 15.5
42 REBOTTARO, Hector Javier 2274 3.5 27.5 16.0
43 FM DOLEZAL, Cristian 2402 3.5 27.0 16.0
44 MENON, Daniel Carlos 2167 3.5 27.0 13.0
45 IM GARCIA, Raimundo 2351 3.5 26.0 17.0
46 TOBARES, Leandro 2236 3.5 26.0 13.0
47 FM CUEVAS, Alex 2095 3.5 24.5 14.0
48 QUARRACINO, Santiago 2060 3.5 24.5 12.5
49 SAMPAOLI, Cristian 2125 3.5 23.5 13.5
50 ELIAS, Leonardo 2069 3.5 23.0 11.0
51 PALMERO, Pablo 2153 3.5 22.5 12.0
52 BARRIONUEVO, Pablo 2232 3.5 21.5 10.5
53 IM BRONSTEIN, Luis 2366 3.5 21.0 11.0
54 ESTANGUET, Franco 0 3.5 21.0 10.0
55 ALVAREZ, Roberto 2149 3.5 18.5 10.0
56 ROMERO, Leandro 2115 3.0 26.5 14.0
57 SANTARELLI, Luis 2142 3.0 26.5 12.5
58 QUIROGA, Sergio 2265 3.0 26.0 16.5
59 MALDONADO, Gustavo 2107 3.0 25.5 11.0
60 NOGUES, Alejandro 2221 3.0 24.0 12.0
61 FEDRIZZI, Alan 2130 3.0 24.0 12.0
62 NEJANKY, Maisa 2044 3.0 23.5 12.5
63 MOREDA, Lucas 2364 3.0 23.0 13.0
64 JABIE, Rafael 2215 3.0 23.0 10.0
65 LALANNE, Pablo Hernan 2205 3.0 21.5 10.5
66 TENTI, Joaquin 2152 3.0 19.0 9.0
67 FM ALTAMIRANO, Benjamin 2284 2.5 28.0 14.5
68 ALZA, Agustin 2084 2.5 25.0 12.5
69 TOMEO, Nicolas 0 2.5 24.0 11.5
70 SAPIENZA, Julian 2176 2.5 23.5 11.5
71 TOMEO, Ivan 0 2.5 23.5 10.0
72 RADOSZTA, Armando 2135 2.5 23.0 11.5
73 FIORI, Hector Dionisio 2180 2.5 22.5 10.0
74 BIBILONI, Jorge Jaime 2199 2.5 22.0 7.5
75 MAYORGA, Nicolas 2249 2.5 21.5 12.0
76 LO PRESTI, Roberto 2073 2.5 20.0 9.0
77 BENKO, Francisco 2063 2.5 19.5 6.0
78 VALLI, Americo 0 2.5 19.0 7.0
79 LOPEZ, Diego 2120 2.0 25.0 10.5
80 BALZANO, Ivan 2026 2.0 22.0 8.5
81 VALVERDE, Ezequiel 0 2.0 20.0 6.0
82 MOAS, Hector 0 2.0 20.0 6.0
83 LUCERO RAMIREZ, Gabriel 0 2.0 17.5 7.0
84 ESCUDERO, Leonardo 0 2.0 16.5 3.0
85 TREJO, Juan Francisco 2072 2.0 15.0 4.0
86 MARTINOLI, Jeremias 1837 1.5 21.5 5.5
87 AMED, Stephanie 2106 1.5 21.0 7.0
88 D'ADAMO, Claudio 0 1.5 18.0 4.0
89 IM GARBARINO, Rodolfo 2381 1.0 24.0 7.0
90 IM SCHWEBER, Samuel 2355 1.0 21.5 6.5
91 ROJO LYNCH, Enrique 1934 1.0 19.5 4.0
92 HERRERA, Martin 2177 0.0 24.5 0.0
93 BIANCHI, Lucas 0 0.0 15.5 0.0

Ronda 8
MesaBlancas Pts ResultNegras Pts

1 1 PERALTA, Fernando 6.0 45 ORSINI, Antonio 6.0
2 13 LAFUENTE, Pablo 5.0 2 VALERGA, Diego 5.0
3 12 NEEDLEMAN, Gaston 5.0 4 SLIPAK, Sergio 5.0
4 42 BLIT, Jacques 5.0 5 ALONSO, Salvador 5.0
5 29 MALBRAN, Guillermo 5.0 8 DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 5.0
6 9 MAHIA, Gustavo 5.0 20 DE DOVITIIS, Alejo 5.0
7 55 PERELMAN, Hernan 5.0 10 GIARDELLI, Sergio 5.0
8 25 NEDILSKI, Diego 4.5 6 PIERROT, Juan Facundo 4.5
9 11 ROSITO, Jorge 4.5 26 BITELMAJER, Martin 4.5
10 15 REAL DE AZUA, Ernesto 4.5 44 GOLDWASER, Christian 4.5
11 17 DOS SANTOS, Ramiro 4.5 28 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabrie 4.5
12 34 TRISTAN, Leonardo 4.5 18 NEEDLEMAN, Alejandro 4.5
13 37 DIBENEDETTO, Guillermo 4.5 24 PERDOMO, Leandro 4.5
14 30 BIELICKI, Carlos 4.0 38 KOVALYOV, Anton 4.5
15 3 GIACCIO, Alfredo Gustavo 4.0 86 SANHUEZA, Cristian 4.0
16 35 CALDERON FERNANDEZ, Gervas 4.0 7 LIASCOVICH, Lucas 4.0
17 77 TONIUTTI, Ezio 4.0 27 OBREGON, Andres Carlos 4.0
18 31 DELLA MORTE, Pablo 4.0 49 TRIUNFETTI, Claudio 4.0
19 33 MARECO, Sandro 4.0 19 BRONSTEIN, Luis 3.5
20 66 SAMPAOLI, Cristian 3.5 14 DOLEZAL, Cristian 3.5
21 23 GARCIA, Raimundo 3.5 51 JIMENEZ, Joaquin 3.5
22 60 PALMERO, Pablo 3.5 32 LEMOS, Damian 3.5
23 39 FUSCO, Leonardo 3.5 59 MENON, Daniel Carlos 3.5
24 71 CUEVAS, Alex 3.5 40 REBOTTARO, Hector Javier 3.5
25 41 DEMARIA, Juan Pablo 3.5 62 ALVAREZ, Roberto 3.5
26 75 ELIAS, Leonardo 3.5 47 TOBARES, Leandro 3.5
27 48 BARRIONUEVO, Pablo 3.5 78 QUARRACINO, Santiago 3.5
28 84 ESTANGUET, Franco 3.5 50 NOGUES, Alejandro 3.0
29 21 MOREDA, Lucas 3.0 63 SANTARELLI, Luis 3.0
30 43 QUIROGA, Sergio 3.0 65 FEDRIZZI, Alan 3.0
31 52 JABIE, Rafael 3.0 69 MALDONADO, Gustavo 3.0
32 79 NEJANKY, Maisa 3.0 53 LALANNE, Pablo Hernan 3.0
33 61 TENTI, Joaquin 3.0 68 ROMERO, Leandro 3.0
34 36 ALTAMIRANO, Benjamin 2.5 72 ALZA, Agustin 2.5
35 87 VALLI, Americo 2.5 46 MAYORGA, Nicolas 2.5
36 88 TOMEO, Nicolas 2.5 54 BIBILONI, Jorge Jaime 2.5
37 89 TOMEO, Ivan 2.5 56 FIORI, Hector Dionisio 2.5
38 58 SAPIENZA, Julian 2.5 73 LO PRESTI, Roberto 2.5
39 64 RADOSZTA, Armando 2.5 76 BENKO, Francisco 2.5
40 85 MOAS, Hector 2.0 67 LOPEZ, Diego 2.0
41 74 TREJO, Juan Francisco 2.0 83 VALVERDE, Ezequiel 2.0
42 92 ESCUDERO, Leonardo 2.0 80 BALZANO, Ivan 2.0
43 93 LUCERO RAMIREZ, Gabriel 2.0 91 D'ADAMO, Claudio 1.5
44 82 MARTINOLI, Jeremias 1.5 70 AMED, Stephanie 1.5
45 90 BIANCHI, Lucas 0.0 81 ROJO LYNCH, Enrique 1.0

Powered By Greymatter