[Previous entry: "arg (0k image) Kasparov- Mis Geniales Predecesores, volumen 3"] [Main Index] [Next entry: "arg (0k image) Abierto de Semana Santa en el Club Argentino"]

03/28/2006 Archived Entry: "arg (0k image) Cejas gano el Blitz en la ACV"

El maestro cordobés José Ángel Cejas (21 años, ELO 2312) fue el ganador invicto del Primer Torneo Abierto de Ajedrez Blitz (a 5 minutos por jugador) que se desarrolló el viernes 24 en la Asociación Cordobesa de Volantes, organizado por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba.

Córdoba, 25/03/06


PARTE DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JOSÉ CEJAS SE IMPUSO EN EL PRIMER TORNEO ABIERTO BLITZ A.C.V.


El maestro cordobés José Ángel Cejas (21 años, ELO 2312) fue el ganador
invicto del Primer Torneo Abierto de Ajedrez Blitz (a 5 minutos por jugador) que
se desarrolló el viernes 24 en la Asociación Cordobesa de Volantes, organizado
por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba.
Cejas sumó 8,5 puntos sobre 9 posibles y fue escoltado por otro
especialista en esta modalidad de ajedrez rápido, Pablo Jacobo (23 años) con 8
puntos. El tercer premio fue conseguido por Luis Moser, representante del club
local, en tanto que el cuarto lugar fue para dos jóvenes que fueron galardonados
con los premios por categoría: Facundo Corvalán, mejor aficionado y la
ascendente Mariel Argento (de 10 años, alumna de la Escuela Municipal de Ajedrez
de Capilla del Monte), mejor sub 16, en excelente actuación.
Participaron 19 jugadores y dirigió el Árbitro Nacional Alejandro Hutt,
con la colaboración de Claudio Peñaloza.

 
Tabla de Posiciones

Pos. Nombre Club Pts. M-Buch. Progr. Berg.

1 CEJAS, José Ángel CORDOBA 8.5 35.5 44.5 45.75
2 JACOBO, Pablo CORDOBA 8 35.0 38.0 40.00
3 MOSER, Luis ACV-CORDOBA 6.5 36.5 31.5 29.75
4 CORVALÁN, Facundo CLUB AVELLANEDA (CBA) 5.5 37.0 26.5 25.75
5 ARGENTO, Mariel E.M.A. CAPILLA DEL MONTE 5.5 34.0 24.5 20.75
6 OCHOA, Cristian CATAMARCA 5 30.5 25.0 18.00
7 FARJAT, Yair INSTITUTO A.C.C. 5 30.5 22.0 17.00
8 SOLOVEY, Alejandro E.M.A. MONTE CRISTO 4.5 37.5 26.5 19.50
9 TAGLIAFERRO, Víctor CORDOBA 4.5 35.0 25.5 19.25
10 POHLUDKA, Carlos CORDOBA 4.5 29.0 23.5 16.00
11 ARGENTO, Ramón E.M.A. CAPILLA DEL MONTE 4.5 29.0 18.5 13.25
12 SANTAULARIA, Sergio CORDOBA 4 30.0 24.0 14.00
13 QUINTEROS, Cristian CORDOBA 4 30.0 23.0 11.25
14 DÍAZ, Luis CORDOBA 4 28.0 19.0 9.00
15 PALACIOS, Facundo HINDU CLUB CBA. 4 27.5 16.0 8.00
16 DÍAZ, Sebastián E.M.A. MONTE CRISTO 3.5 29.0 18.5 10.50
17 VOLDMAN, Alberto CORDOBA 3 27.0 16.0 6.50
18 KAPLINSKY, Leonel HINDU CLUB CBA. 3 25.5 10.0 6.50
19 GARCÍA, Lautaro CORDOBA 2 29.0 13.0 4.50


Cuadro del Torneo

No Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 CEJAS, José Ángel 8.5 11:1 7:1 2:1 10:1 3:1 8:1 9:1 4:1 5:.5
2 JACOBO, Pablo 8 5:1 8:1 1:0 9:1 4:1 3:1 6:1 11:1 12:1
3 MOSER, Luis 6.5 4:.5 13:1 12:1 7:1 1:0 2:0 8:1 9:1 6:1
4 CORVALÁN, Facundo 5.5 3:.5 14:1 10:0 16:1 2:0 7:1 5:1 1:0 8:1
5 ARGENTO, Mariel 5.5 2:0 16:0 0:1 15:1 10:1 12:1 4:0 13:1 1:.5
6 OCHOA, Cristian 5 8:0 18:1 9:0 19:1 7:1 10:1 2:0 16:1 3:0
7 FARJAT, Yair 5 19:1 1:0 17:1 3:0 6:0 4:0 15:1 14:1 13:1
8 SOLOVEY, Alejandro 4.5 6:1 2:0 15:1 12:1 13:.5 1:0 3:0 10:1 4:0
9 TAGLIAFERRO, Víctor 4.5 15:1 12:0 6:1 2:0 14:1 13:1 1:0 3:0 11:.5
10 POHLUDKA, Carlos 4.5 14:.5 17:1 4:1 1:0 5:0 6:0 19:1 8:0 16:1
11 ARGENTO, Ramón 4.5 1:0 19:0 18:0 0:1 17:1 15:1 14:1 2:0 9:.5
12 SANTAULARIA, Sergio 4 18:1 9:1 3:0 8:0 16:1 5:0 13:0 17:1 2:0
13 QUINTEROS, Cristian 4 0:.5 3:0 19:1 18:1 8:.5 9:0 12:1 5:0 7:0
14 DÍAZ, Luis 4 10:.5 4:0 16:.5 17:1 9:0 19:1 11:0 7:0 0:1
15 PALACIOS, Facundo 4 9:0 0:1 8:0 5:0 18:1 11:0 7:0 19:1 17:1
16 DÍAZ, Sebastián 3.5 17:0 5:1 14:.5 4:0 12:0 18:1 0:1 6:0 10:0
17 VOLDMAN, Alberto 3 16:1 10:0 7:0 14:0 11:0 0:1 18:1 12:0 15:0
18 KAPLINSKY, Leonel 3 12:0 6:0 11:1 13:0 15:0 16:0 17:0 0:1 19:1
19 GARCÍA, Lautaro 2 7:0 11:1 13:0 6:0 0:1 14:0 10:0 15:0 18:0



Agradeciendo la publicación.-


Alejandro Gabriel Hutt
Encargado de Prensa
F.A.P.C.

Powered By Greymatter