[Previous entry: "arg (0k image) Abierto en La Matanza"] [Main Index] [Next entry: "arg (0k image) Catálogo de Libros - Ajedrez Integral"]

09/25/2006 Archived Entry: "arg (0k image) Mar del Plata ganò el 4to Regional "Juan Manuel Fangio""

Los días 23 y 24 de septiembre se disputó en el microcine del Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce, la cuarta edición del Torneo Regional por Equipos organizado por el Círculo de Ajedrez de dicha ciudad. Participaron 12 equipos integrados por 4 ajedrecistas, representando a Mar del Plata, Balcarce, Tandil, Necochea, Olavarría y Chascomús


MAR DEL PLATA GANÓ EL IVº REGIONAL JUAN MANUEL FANGIO

Los días 23 y 24 de septiembre se disputó en el microcine del Museo del Automovilismo Juan Manuel

Fangio de la ciudad de Balcarce, la cuarta edición del Torneo Regional por Equipos organizado por el

Círculo de Ajedrez de dicha ciudad.
Participaron 12 equipos integrados por 4 ajedrecistas, representando a Mar del Plata, Balcarce,

Tandil, Necochea, Olavarría y Chascomús en un torneo por sistema suizo a cinco rondas de 50 minutos

de reflexión por jugador dirigido por el árbitro nacional José Luis Lovece. Entre los 52 trebejistas

presentes se contó con la presencia de destacados valores, como el maestro internacional Juan Carlos

Hase en Balcarce "A", el maestro FIDE Leonardo Tristán en Necochea "A" y los fuertes jugadores Jorge

Ballent y Albino Bianchi en Tandil "A".
En un final muy parejo, el triunfo fue para Mar del Plata "A" por cuarto año consecutivo, aunque en

esta oportunidad, renovando todo su plantel formó con: Mariano Loiterstein, Ulises Andrade, Matías

Martínez y Matías Dimuro.
Las mejores actuaciones individuales fueron: 1er. Tablero: Mariano Loiterstein, Mar del Plata "A" 4

puntos, 2º Tablero: Gabriel Imhoff, Necochea "A" 4.5, 3er. Tablero: Gerardo Díaz, Balcarce "A" 3.5,

4º Tablero: Federico Nosiglia, Tandil "B" 4.5 y Suplente: Néstor Melucci, Necochea "B" 2 unidades.

POSICIONES FINALES

1 Mar del Plata "A" 14 57.5 35.0
2 Necochea "A" 13.5 58.0 35.0
3 Balcarce "A" 12.5 55.0 33.5
4 Tandil "A" 12 58.5 37.0
5 Mar del Plata "B" 11 48.5 28.5
6 Balcarce "B" 10.5 53.5 32.0
7-8 Necochea "B" 9 46.0 26.5
Olavarría 9 45.0 26.0
9 Tandil "B" 8 45.5 27.5
10-11 Chascomús 7.5 49.5 31.5
Balcarce "C" 7.5 42.0 26.0
12 Mar del Plata "C" 5.5 41.0 24.5

ACTUACIONES INDIVIDUALES

1-2 Imhoff, Gabriel T2 Necochea "A" 4.5 14.5 8.5
Nosiglia, Federico T4 Tandil "B" 4.5 10.0 6.0
3-5 Bianchi, Albino T2 Tandil "A" 4 13.5 8.5
Loiterstein, Mariano T1 Mar del Plata "A" 4 13.5 8.0
Dimuro, Matías T4 Mar del Plata "A" 4 10.5 7.5
6-10 Andrade, Ulises T2 Mar del Plata "A" 3.5 15.5 9.0
MI. Hase, Juan Carlos T1 Balcarce "A" 3.5 12.5 7.5
Fischer, Hugo T1 Olavarría 3.5 10.0 6.0
Díaz, Gerardo T3 Balcarce "A" 3.5 10.0 5.0
Moujan, Guillermo T4 Chascomús 3.5 9.0 5.5
11-23 Bustos, Maximiliano T4 Balcarce "A" 3 17.0 10.5
Di Batista, Daniel T3 Tandil "A" 3 14.0 8.0
MF. Tristán, Leonardo T1 Necochea "A" 3 13.0 7.0
Estavillo, Miguel Angel T2 Mar del PLata "B" 3 12.0 8.0
Schliomkis, Daniel T3 Mar del PLata "B" 3 12.0 8.0
Ballent, Jorge T1 Tandil "A" 3 12.0 7.5
Rieken, Eyck T4 Necochea "A" 3 12.0 7.5
Cuello, Juan T1 Mar del Plata "B" 3 12.0 7.0
Domínguez, Guillermo T3 Balcarce "B" 3 11.5 7.5
Fredes de Locio, Liliana T2 Necochea "B" 3 11.0 7.5
Abdala, Adolfo T2 Olavarría 3 10.0 6.5
Gianotti, Alfredo T3 Olavarría 3 10.0 6.0
Bianculli, Andrés T4 Balcarce "C" 3 10.0 5.0
24-28 Sanmartino, Jorge T4 Balcarce "B" 2.5 15.5 9.5
Latorre, José Luis T3 Necochea "A" 2.5 15.0 9.0
Cerimele, Guillermo T3 Chascomús 2.5 13.5 9.0
Martínez, Matías T3 Mar del Plata "A" 2.5 11.5 7.5
Giusto, Carlos T2 Mar del Plata "C" 2.5 8.5 5.5
29-38 Plivelick, Francisco T4 Tandil "A" 2 15.5 9.5
Hadad, Eduardo T2 Balcarce "B" 2 14.0 9.0
Rojas, Matías T2 Balcarce "A" 2 12.5 8.0
Damiano, Carlos T1 Balcarce "B" 2 12.0 7.0
Zequeira, Gustavo T2 Balcarce "C" 2 11.5 8.5
Locio, Hugo T1 Necochea "B" 2 11.5 6.5
Del Blianco, Juan Carlos T4 Mar del PLata "B" 2 11.0 6.0
Melucci, Néstor S1 Necochea "B" 2 10.5 6.5
Díaz, Gustavo T3 Tandil "B" 2 10.0 5.5
Urresti, Alejandro T1 Mar del PLata "C" 2 9.0 4.5
39-40 Agnelli, Marcelo T1 Tandil "B" 1.5 11.5 7.0
Damiano, Adrián T3 Balcarce "C" 1.5 10.0 6.0
41-45 Videla, Víctor T1 Chascomús 1 14.0 8.5
Navas, Floreal S2 Necochea "B" 1 13.0 7.5
Sante, Daniel T4 Mar del Plata "C" 1 12.5 7.5
Damiano, Gastóm T1 Balcarce "C" 1 11.0 6.0
Manzino, Guillermo T3 Necochea "B" 1 6.5 2.5
46-48 Bilbao, Guillermo T2 Chascomús 0.5 13.5 7.5
Tristán, Antonio S1 Necochea "A" 0.5 13.0 7.5
Villarroel, Marcelo T4 Olavarria 0.5 12.5 8.0
49-52 Onesti, Miguel Angel T2 Tandil "B" 0 12.5 7.5
Betancur, Pablo T3 Mar del Plata "C" 0 10.0 6.0
Corti, Guillermo T4 Necochea "B" 0 4.0 4.0
Sager, Fabio S1 Mar del Plata "C" 0 0.0 0.0


HISTORIAL DEL TORNEO REGIONAL JUAN MANUEL FANGIO

1ª Edición, 30/08/2003, 4 equipos: 1º Mar del Plata, 2º Balcarce, 3º Miramar, 4º Necochea.
2ª Edición, 28/08/2004, 12 equipos: 1º Mar del Plata "A", 2º Tandil "A", 3º Balcarce "B".
3ª Edición, 3,4/09/2005, 11 equipos: 1º Mar del Plata "A", 2º Necochea, 3º Tres Arroyos.
4ª Edición, 23,24/9/2006, 12 equipos:1º Mar del Plata "A", 2º Necochea "A", 3º Balcarce "A".

Powered By Greymatter