[Previous entry: "
Circuito Provincial Infantil en Bolivar"] [Main Index] [Next entry: "
Blitz "Ciudad de Mar del Plata 2008""]
03/22/2008 Archived Entry: "
Abierto de Mar del Plata: 8ª Ronda"
La punta del XXXIX Abierto Internacional Ciudad de Mar del Plata cambió de dueño faltando una fecha para el final, el mendocino Gastón Needlelman se adueñó de la misma al ganarle al maestro internacional paraguayo José Cubas, relegándolo a la cuarta ubicación. Segundos a medio punto, quedaron el MI. Salvador Alonso (tras ganarle al MF Diego Musanti) y Leonardo Tristán, que se impuso sobre el MI colombiano Carlos Andrés Perdomo. Los principales enfrentamientos de la novena y última ronda, a disputarse a partir de las 14 horas del sábado 22 de marzo en el salón de Plaza del Agua son: MI Salvador Alonso (6,5) vs. MI Gastón Needleman (7,0) y MI José Fernando Cubas (6,0) vs. Leonardo Tristán (6,5).Web oficial
TABLA DE POSICIONES
Place Name Feder Rtg Loc Title Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Needleman, Gastón ARG 2406 2391 im 7 41.0 32.0 31.5
2-3 Alonso, Salvador ARG 2404 2358 im 6.5 43.5 33.0 30.5
Tristán, Leonardo ARG 2345 2328 6.5 41.0 31.0 30.0
4-14 Cornejo, Max PER 2338 fm 6 44.0 33.5 30.0
Cubas, José Fernando PAR 2451 im 6 43.5 33.0 32.5
Roselli, Bernardo URU 2420 im 6 43.0 33.0 30.0
De Dovittis, Alejo ARG 2326 2277 im 6 43.0 33.0 29.5
Espinoza Palomino, Willyam PER 1945 6 42.0 32.5 28.0
Goldwaser, Cristian ARG 2350 2327 6 42.0 32.0 30.5
Needleman, Alejandro ARG 2355 2360 im 6 41.0 31.5 29.5
Contín, Daniel ITA 2309 im 6 41.0 30.5 29.0
Cuevas, Alex ARG 2165 2094 fm 6 40.5 31.5 28.0
Pérez Ponsa, Federico ARG 2235 2156 fm 6 40.5 31.0 28.0
Meza, Hugo ARG 2246 2195 6 35.0 26.0 27.0
15-31 Perdomo, Carlos Andrés COL 2351 im 5.5 42.5 32.0 29.0
Leskovar, Mario ARG 2355 2342 im 5.5 42.5 32.0 28.5
Musanti, Diego ARG 2314 2298 fm 5.5 40.5 31.0 30.0
Zamorano, Jorge ARG 2254 1863 5.5 38.5 30.0 27.0
Corsi Ferrari, Néstor ARG 2272 2251 fm 5.5 38.5 29.5 25.5
Lo Presti, Roberto ARG 2148 2110 5.5 38.0 29.0 26.5
Fidel, Roberto ARG 2168 2127 5.5 36.5 27.5 25.5
Vargas, Gabriela PAR 2030 5.5 36.0 27.5 24.0
Dimuro, Matías ARG 2143 2163 5.5 35.5 27.0 26.5
Daneri, Martin ARG 2210 2122 5.5 35.5 26.5 25.0
Sandoval, Teófilo PER 2158 5.5 34.5 26.0 25.5
Celestino, Guillermo ARG 2167 2202 5.5 34.5 25.5 25.0
Moccero, Eduardo ARG 2120 2000 5.5 34.5 25.5 23.5
López, Diego ARG 2129 2110 5.5 34.0 25.5 24.5
Ruperez, Miguel Angel ARG 2100 2073 5.5 33.5 25.5 22.5
Cristóbal, Manuel ARG 2174 2151 5.5 32.5 24.0 25.0
Arcos Facio, Mateos URU 2060 5.5 32.0 24.5 23.5
32-55 Pierrot, Facundo ARG 2450 2439 im 5 42.5 32.5 26.0
Martinez, Daniel ARG 5 37.5 29.0 24.0
Santucho, Jorge Mario ARG 2038 5 37.5 28.5 20.5
Ronco, Raúl ARG 2105 2071 5 37.5 28.0 23.5
Alpern, Adrián Pablo ARG 2187 2148 5 37.0 27.5 22.5
Oddone, Cristhian URU 2145 5 36.5 28.5 26.0
Saralegui, Mario URU 2190 5 36.5 27.0 25.5
Cristóbal, Rubén ARG 2283 2297 fm 5 36.5 27.0 22.5
Fernández, María Florencia ARG 2037 1984 5 36.0 27.5 24.5
Covas, Guillermo ARG 2192 2163 5 35.5 26.5 23.0
Decuadro, Sebastián URU 5 35.0 26.0 21.5
Amed, Stephanie ARG 2083 2109 wfm 5 35.0 26.0 21.0
Coppola, Claudio URU 5 34.5 26.5 22.5
Lida García, Fernando ARG 2049 2013 5 34.0 26.5 22.0
Koch, Juan Enrique ARG 2054 2037 5 34.0 26.0 23.0
Aguilar, Andrés ARG 2248 2211 5 33.5 24.5 22.0
Acosta, Mariano ARG 2021 2135 5 33.0 25.5 24.0
Saralegui, Luis ARG 2118 1983 5 33.0 25.0 21.0
Juárez, Carlos Eleodoro ARG 2170 2051 5 32.5 23.5 23.0
Miracca, Juan Pablo ARG 2265 2265 5 32.0 24.0 21.5
Nejanky, Maisa ARG 2117 2093 5 32.0 23.5 22.0
Evans, Pablo ARG 2085 2093 5 32.0 23.5 20.0
Fell, Sebastián ARG 2129 2070 5 31.0 22.5 19.0
Vázquez, Fernando ARG 5 30.5 23.0 21.0
56-74 Scarzello, Alejandro ARG 2001 1886 4.5 39.5 30.0 24.0
Leskovar, Matías ARG 2281 2265 fm 4.5 38.0 28.5 24.5
Amadio, Mauro ARG 4.5 37.0 28.0 20.5
Lovece, Ruth ARG 2006 1995 wfm 4.5 36.0 28.5 22.5
Aguinaga, Maximiliano ARG 4.5 36.0 27.0 20.5
Bibiloni, Jorge ARG 2180 2086 4.5 36.0 25.5 24.0
Ortiz, Jorge ARG 1912 1894 4.5 35.5 26.5 20.0
Mazzocchi, Facundo Tomás ARG 1985 4.5 35.0 26.0 19.0
Bustamante, Leonidas ARG 2184 2159 4.5 34.5 27.0 23.5
Tokman, Ariel ARG 2083 2044 4.5 34.5 26.0 23.5
Vasconcelos, Danilo Nunes BRA 1967 4.5 34.5 26.0 20.5
Fernández, Jorge Daniel ARG 2012 4.5 34.0 28.0 23.5
Sanduay, Nicolás ARG 2017 2016 4.5 34.0 26.0 21.5
Lazzari, Sergio ARG 4.5 32.0 24.5 18.5
Rojas, Matias ARG 1898 1966 4.5 29.5 22.0 17.0
Diaz, Gerardo ARG 1932 4.5 29.0 22.0 16.5
Gárcia, Manuel ARG 2099 1935 4.5 28.5 22.0 19.0
Sosa, Ruben ARG 1996 1893 4.5 27.5 21.0 19.0
Piñeiro, Darío ARG 1907 1944 4.5 25.5 18.0 15.5
...179 jugadores inscriptos