[Previous entry: "
Tiger Hillarp Persson ganó Sigeman & Co 2008"] [Main Index] [Next entry: "
Abierto de Registro, Brasil"]
05/03/2008 Entry: "
Abierto de Berazategui"
1 al 6 de Mayo en la ciudad de Berazategui. Suizo a 7 rondas. Cumplidas las 2 primeras rondas son 20 los jugadores con puntaje ideal, entre ellos los GMs Pablo Zarnicki (enfrentará a Sebastian Iermito) y GM Miguel Quinteros (enfrentará a Jacques Blit). La tercera ronda se juega hoy sábado a las 10 hs. Web oficial
TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL COPA CIUDAD DE BERAZATEGUI 2008
PAREO RONDA 3
sabado 3-5-2008 a las 10 hs.
Table White Score Black Score Results Nrs
1 ZARNICKI, Pablo 2 IERMITO, Sebastian 2 1 - 13
2 QUIROGA, Facundo 2 MARECO, Sandro 2 14 - 2
3 QUINTEROS, Miguel A. 2 BLIT, Jacques 2 3 - 15
4 CONTIN, Daniel 2 LIASCOVICH, Lucas 2 16 - 6
5 PEREZ PONSA, Federico 2 BARRIONUEVO, Pablo 2 17 - 7
6 TRISTAN, Leonardo 2 MEZA, Hugo 2 8 - 19
7 CALDERON FERNANDEZ, Gervas 2 AGUILAR, Juan 2 18 - 9
8 PERDOMO, Carlos Andres 2 SPATA, German 2 10 - 21
9 PEREZ PIETRONAVE, Carlos 2 SCARELLA, Enrique Alejandr 2 22 - 11
10 PERELMAN, Hernan 2 GUERRERO, Alvaro 2 12 - 23
11 MAHIA, Gustavo 1,5 AGUILAR, Carlos 1,5 4 - 45
12 DIMURO, Matias 1,5 ALONSO, Salvador 1,5 30 - 5
13 MALBRAN, Guillermo 1,5 LANZA, Luciano 1,5 20 - 82
14 VIRGILLITO, Cristian 1,5 PRIEU, Gustavo 1,5 24 - 46
15 REINOSO, Carlos Norberto 1,5 PEREZ, Diego Miguel 1,5 28 - 92
16 PINEIRO, Dario 1 CATELLI, Hernan 1 53 - 25
17 RESTUCCIA, Francisco 1 ARAOZ, Claudio Alberto 1 26 - 54
18 REINOSO, Ernesto 1 NEGRI, Santiago 1 56 - 27
19 GUALPA, Carlos 1 SANCHEZ, Christian 1 57 - 29
20 CACERES RECALDE, Fernando 1 FIORI, Hector 1 59 - 31
21 FABIAN, Gaston 1 ALCOBEDO, Damian 1 61 - 33
22 CORONEL, Nestor 1 RONCO, Raul 1 62 - 35
23 AMED, Stephanie 1 PIAZZA, Pablo 1 36 - 63
24 OLMOS, Sebastian 1 PLAZAOLA, Maria De Los Ang 1 64 - 37
25 WOLFF, Carlos Alberto 1 RAVIER, Osvaldo 1 38 - 65
26 BANZATTO, Leandro 1 GIMENEZ, Santiago 1 67 - 39
27 CARRILLERO, Alejandro 1 BALZANO, Ivan 1 72 - 41
28 LOVECE, Ruth 1 DIORATTI, Ludovico 1 42 - 76
29 D AQUILA, Adrian 1 PEREYRA, Horacio 1 73 - 43
30 CIRULLI, Diego 1 IENCO, Rodolfo 1 44 - 80
31 ROQUE, Fernando 1 PASTOR, Juan Martin 1 47 - 89
32 PICHOT, Alan 1 REYNOSO, Ivan 1 49 - 93
33 TOKALTIAN, Gabriel 1 VILLANUEVA, Guillermo 1 97 - 50
34 PIZATTI, Mario 1 SAITTA, Jorge 1 52 - 95
35 SEGATO, Juan Manuel 0,5 COLAUTTI, Marcela 0,5 96 - 48
36 GARCIA GOSROSTEGUI, Ezequi 0,5 TOST, Jordi 0,5 79 - 98
37 ZALLA, Luca 0,5 OCHELLI, Francisco 0,5 100 - 88
38 EPELBOIN, Matias 0 JARQUE, Cristian 0 40 - 81
39 DE URQUIZA, Sebastian 0 MALDONADO, Gonzalo 0 55 - 83
40 RIOS, Gustavo Leonardo 0 MORA, Martin 0 60 - 84
41 MAGLIERI, Nahuel 0 MORA, Roberto 0 66 - 85
42 OCAMPO ARRUA, Facundo 0 BATTAN, Adrian 0 86 - 70
43 BILEVICIUS, Ivan 0 OCAMPO ARRUA, Nicolas 0 71 - 87
44 PAZ, Mauro 0 DEL PUP, Jonatan 0 90 - 74
45 DENON, Nicole 0 VICEICONTE, Sebastian 0 75 - 99
46 PEREZ KURIAN, Luca 0 FARES, Mariano 0 91 - 77
47 GARBARINI, Roberto 0 ZALLA, Nahuel 0 78 - 101
48
49
50
- LO PRESTI, Roberto 1 Absent 32
- SEMPREVIVO, Marcelo 1,5 Absent 34
- GOMEZ, Ruben 1 Absent 51
- SEMPREVIVO, Florencia 0,5 Absent 58
- BAROZZI, Julian 0 Absent 68
- BAROZZI, Marcos 0 Absent 69
- RODRIGUEZ, Joaquin 1 Absent 94