[Previous entry: "eng (0kimage) Formación ajedrecística del Ateneo Cáceres"] [Main Index] [Next entry: "eng (0kimage) Tres lìderes en el Abierto de Berazategui"]

05/04/2008 Entry: "eng (0kimage) XXI Open Internacional Villa de Benidorm"

Finalizó cn la victoria del GM Vladimir Burmakin (8 pts) este tradicional y fuerte certamen que se celebra todos los años en la villa de Benidorm. Con igual puntuación pero inferior coeficiente de desempate finalizaron el GM Boris Avrukh ,el GM venezolano Eduardo Iturrizafa y el GM Stewart Haslinger. http://www.chessbenidorm.com/

XXI Open Internacional Villa de Benidorm
Clasificación Final


Rank Nombre Elo FED Club Pts BUC BUC Sonen Perf
1 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS 8 63½ 58 53,25 2700
2 GM Avrukh Boris 2632 ISR 8 63½ 57½ 52,50 2677
3 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN 8 58½ 53½ 49,50 2616
4 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG 8 56 51½ 47,50 2584
5 IM Kovalyov Anton 2525 ARG 7½ 59 54 46,50 2584
6 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER 7½ 59 53½ 46,00 2587
7 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR 7½ 57 51½ 46,25 2535
8 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX 7½ 56 51½ 43,00 2543
9 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL 7 65½ 59½ 48,00 2601
10 GM Levin Felix 2546 GER 7 61 56½ 43,25 2574
11 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 7 61 55½ 44,00 2540
12 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 7 61 55 45,25 2538
13 IM Cossin Sebastien 2451 FRA 7 60½ 55 41,50 2463
14 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 7 60 54½ 43,25 2525
15 GM Maze Sebastien 2565 FRA 7 60 54½ 42,75 2540
16 GM Suba Mihai 2487 ROU And 7 58½ 53½ 43,00 2474
17 GM Rotstein Arkadij 2528 GER 7 58½ 53 41,50 2483
18 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 7 57½ 52 41,75 2486
19 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 7 57 52 41,50 2482
20 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA 7 56 50½ 38,75 2431
21 IM Petrov Marijan 2489 BUL 7 55½ 51 38,00 2389
22 IM Wang Puchen 2397 NZL 7 55 51 37,50 2414
23 WFM Cori T Deysi 2208 PER 7 53½ 50½ 35,00 2345
24 GM Karlsson Lars 2475 SWE 7 52½ 48 38,75 2387
25 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 7 51½ 47 34,50 2286
26 GM Cabrera Alexis 2491 COL 6½ 61 55½ 37,75 2492
27 IM Lauber Arnd 2434 GER 6½ 60½ 55½ 37,75 2352
28 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 6½ 59½ 54½ 39,00 2430
29 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 6½ 58 53 37,75 2420
30 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 6½ 56 51 32,25 2355
31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 6½ 55½ 51 37,75 2423
32 Mihailovs Jurijs 2393 LAT 6½ 54 49½ 35,00 2289
33 GM Andersson Ulf 2537 SWE 6½ 54 49 39,50 2679
34 FM Thomassen Joachim 2350 NOR 6½ 52 48 31,75 2241
35 IM Dolezal Cristian 2436 ARG 6½ 52 47½ 33,50 2371
36 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 6½ 51½ 47 32,75 2365
37 FM Ribeiro Fernando 2269 POR 6½ 49½ 45 31,25 2197
38 GM Kraidman Yair 2277 ISR 6 58 53 28,75 2384
39 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX 6 58 52½ 35,50 2376
40 FM Cori Jorge 2377 PER 6 57 52½ 30,00 2354
41 FM Minaya Juan 2276 COL 6 57 52½ 29,50 2318
42 IM Tate Emory 2378 USA 6 56½ 52 32,25 2361
43 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 6 56½ 52 30,25 2281
44 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 6 55½ 51 32,00 2282
45 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP 6 54 49½ 33,50 2304
46 Tscharotschkin Michael 2216 GER 6 53 49 30,50 2275
47 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS 6 53 48½ 27,75 2241
48 Krulich Roman 2240 GER 6 52½ 48½ 29,00 2225
49 Pardo Simon David 2163 ESP Val 6 51½ 47½ 29,50 2273
50 Ibanez Aullana Jose Ramon 2310 ESP 6 51½ 47½ 28,50 2225

Powered By Greymatter