[Previous entry: "
Ajedrez en Ushuaia"] [Main Index] [Next entry: "
M-Tel R4: Ivanchuk gana de nuevo y lidera por 1,5 puntos"]
05/12/2008 Archived Entry: "
Ajedrez en Misiones"
Grand Prix Infanto-Juvenil 2008, 2da fecha, realizada el 11 de mayo en Garuhape. Informa Erni Vogel, desde Puerto Rico, Misiones.
GRAND PRIX INFANTO JUVENIL 2008
2da Fecha 11-05-08 GARUHAPE
Categorķa Sub-8 Sub-10
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Villanueva, Karen CG 1500 4.5 9.0 15.0 12.5
2-3 Ziniewicz, Paulito PR 1516 4 9.5 13.5 12.0
Neis, Dimas PR 1602 4 8.5 13.5 14.0
4-6 Krein, Facundo PR 8 1540 3.5 10.5 16.0 12.5
Aguirre, Ivan PDAS 1528 3.5 9.5 16.0 10.5
Ferreira, Franco CG 1499 3.5 7.0 11.5 9.5
7-9 Gonzalez, Joaquin GAR 1532 3 9.0 15.0 10.0
Muller, Piru PR 1486 3 8.0 12.0 8.0
Quirelli, Matias CG 1500 3 7.0 11.0 9.0
10-11 Quireli, Lucas CG 8 1500 2.5 7.5 13.5 7.5
Mikituk, Zairi PR 1490 2.5 6.5 10.5 8.0
12-16 Britez, Juan PR 1500 2 9.0 14.0 7.0
Heim, Camila PR 8 1486 2 8.0 12.0 6.5
Schuster Olmedo, Alex PR 1500 2 7.5 11.5 3.0
Villalba, Nadia PR 1500 2 7.0 10.5 4.0
Freiberger, Gustavo PR 1496 2 6.5 10.0 6.0
17-19 Muller, Cecilia PR 8 1500 1 9.0 14.5 5.0
Scherff, Camila PR 1500 1 8.0 14.0 1.0
Mikituk, Luna PR 8 1486 1 7.0 11.5 4.0
Categorķa Sub-12
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Gonzalez, Geremias GAR 1626 4.5 9.5 17.0 14.0
Ullon, Nicolas GAR 1547 4.5 9.0 14.5 14.0
3 Vogel, Leandro PR 1556 4 7.0 10.5 11.0
4-5 Stockmann, Patricia PR 1512 3.5 7.5 14.0 10.0
Motta, Lucas OB 1574 3.5 7.0 11.5 9.0
6-10 Heim, Ana PR 1546 3 10.5 17.0 10.0
Genes, Rodolfo PDAS 1500 3 9.0 14.0 9.0
Ojeda, Bryan GAR 1557 3 8.5 15.0 11.0
Algarin, Nelson PR 1524 3 8.5 15.0 9.0
Werenchuk, Julia CG 1500 3 7.0 11.0 8.0
11-16 Szretter, Martin PR 1540 2 10.0 14.5 9.0
Villanueva, Franco CG 1497 2 8.0 12.0 7.0
Seewald, Eduardo PR 1495 2 7.5 12.0 7.0
Scherff, Viviana PR 1485 2 7.0 11.5 5.0
Nobs, Debora PR 1495 2 7.0 11.0 5.0
Fevesani, Diego PDAS 1500 2 6.0 9.5 4.0
17-18 Ferreira, Cristina PR 1426 1 7.0 11.0 1.0
Vaulet, Jean Paul CG 1490 1 6.0 11.0 5.0
19-20 Cuenca, Agustin PR 1500 0.5 6.0 10.5 1.0
Nagel, Freddy OB 1500 0.5 5.0 7.5 1.0
Categorķa Sub-14
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Wendt, Matias PR 1552 4 6.0 9.5 10.0
2-5 Gomez, Carmen GAR 1539 3 4.0 10.0 9.0
Britez, Ruben CG 1495 3 4.0 10.0 7.0
Ziniewicz, Pedro PR 1521 3 3.5 8.5 8.0
Wendt, Nico PR 1537 3 3.0 5.5 6.0
6-10 Demora, Leondra OB 1498 2 6.0 10.0 6.0
Hessel, German OB 1486 2 4.5 8.5 7.0
Villalba, Camila PR 1538 2 4.5 8.0 5.0
Arenhardt, Yino CG 1501 2 4.5 8.0 4.0
Techeira, Paola CG 1495 2 4.0 7.5 5.0
11-13 Gallardo, Leonel CG 1500 1.5 5.0 9.5 3.5
Scherff, Paula PR 1478 1.5 4.0 6.5 3.0
Freiberger, Cristian PR 1506 1.5 3.0 5.5 2.5
14 Montiel, Jonatan PDAS 1500 1 4.0 9.5 2.0
15 Alves da Silva, Gab PR 1500 0.5 3.5 7.5 2.0
Categorķa Sub-22
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
Krawczuk, Guillermo JAR 18 1580 3.5 4.0 8.0 9.5
Kleinubing, Vanina PR 18 1509 3.5 4.0 8.0 9.5
Ojeda, Fabricio GAR 18 1502 3.5 4.0 8.0 8.0
Cantero, Carlos PDAS 18 1500 3 2.5 5.0 6.0
Motta, Leonardo OB 18 1533 2.5 3.5 7.0 6.0
Cuba, Guillermo PR 18 1507 1.5 4.0 7.0
Ferreira, Mariana PR 22 1500 2 5.0 9.5 5.0
13-17
Arguello, Cristian PR 22 1486 1 4.0 8.5 2.0
Freske, Gerardo OB 22 1500 1 3.0 6.5 1.0
Villar, Matias GAR 16 1500 3 4.5 9.0 7.0
Golart, Vale PR 16 1500 2.5 3.5 7.5 5.0
Miokovicht, Alan PR 16 1500 2 5.5 10.5 7.0
Motta, Matias OB 16 1528 2 5.0 9.5 7.0
Sotter, Maxi PR 16 1547 2 4.5 8.5 6.0
Gonzalez, Fernando OB 16 1520 1 5.0 10.5 1.0
Ojeda, Demian GAR 16 1482 1 5.0 9.5 4.0
Fayon, Alejandro GAR 16 1500 1 4.0 8.0 2.0