[Previous entry: "eng (0kimage) Análisis Magistrales en la web del Club Linex-Magic"] [Main Index] [Next entry: "eng (0kimage) Abierto Femenino en Tres de Febrero"]

05/20/2008 Archived Entry: "eng (0kimage) Récord de participación en el Festival Intenacional "Termas de Río Hondo 2008""

Raul Maiques(Córdoba) se impuso en el 6to Abierto Internacional, organizado por el Club Caballo Blanco. Compartió el 1er puesto con el MI Nahuel Diaz (Buenos Aires). 201 jugadores (récord histórico en el NOA y sin probablemente sea también el certamen de mejor concurrencia del año en todo el país) de 13 provincias y 5 países representados. Convocatoria y premios

Las Termas de Río Hondo, 20 de mayo de 2008.-


PARTE DE PRENSA DEL CLUB DE AJEDREZ "CABALLO BLANCO" DE TERMAS DE RÍO HONDO

EL MAESTRO RAÚL MAIQUES (CÓRDOBA) SE IMPUSO EN EL 6to. ABIERTO INTERNACIONAL DE TERMAS DE RÍO HONDO. COMPARTIÓ EL PRIMER LUGAR CON EL M.I. NAHUEL DÍAZ HOLLEMAERT (CAPITAL FEDERAL)
RÉCORD HISTÓRICO DE PARTICIPACIÓN EN EL NOA: 201 JUGADORES DE 13 PROVINCIAS - 5 NACIONES

CANDELA BOSCAROL (CERES), CRISTIAN BALCARCE (CÓRDOBA), Y LOS HERMANOS GILBERTO Y LUIS HERNÁNDEZ AMURA (MERLO - SAN LUIS),

LOS GANADORES EN EL 3er. ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL
LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE CERES VOLVIÓ A GANAR LA COPA INSTITUCIONAL POR 3er. AÑO.


El maestro Raúl Maiques (41 años, de la ciudad de Córdoba) fue el vencedor en el 6º Torneo Abierto Internacional "Las Termas de Río Hondo" que se desarrolló en el Centro Cultural Municipal "General San Martín" los días 17 y 18 del corriente.

El certamen formó parte del gran festival ajedrecístico que incluyó además torneos para las categorías promocionales y que reunió a más de 200 jugadores de todo el país y de otros países. Superado en 26 jugadores el record establecido en la edición del año anterior (175 ajedrecistas), el festival ajedrecístico con más participantes del noroeste argentino recibió a ajedrecistas de Perú, Brasil, Italia y Suecia y de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires y de la Capital Federal.

La prueba contó con el auspicio y promoción de la Subsecretaria de Deportes de la Provincia de Santiago del Estero y de la Municipalidad local y fue organizado por el Club de Ajedrez "Caballo Blanco" de Termas, encabezado por Jorge Mario Santucho. Se dieron cita una gran maestra femenina, tres maestros internacionales y ocho maestros FIDE, junto a los principales referentes del ajedrez de la región.


LOS RESULTADOS DEL ABIERTO

Raúl Maiques fue el sorprendente (comenzó 31º en la preclasificación) y justo ganador, cumpliendo la mejor actuación de su carrera, actuando con gran eficiencia. Finalizó invicto con 7,5 puntos en 9 partidas al superar por sistema de desempate al Maestro Internacional Nahuel Díaz Hollemaert (Capital Federal) que también concluyó imbatido. Maiques ganó a Languidey, Martín Leal, Julio Abella, M.I. Facundo Quiroga, Alesandro Manzone y M.F. Filgueira y entabló contra Carlos Burgos, M.I. Nahuel Díaz Hollemaert y M.F. José Cejas.

Luego se ubicaron el M.F. Hernán Filgueira (Club Argentino de Ajedrez – Capital)., Alan Fedrizzi (Círculo Eliskases de Córdoba), el M.F. José Cejas (Córdoba), la G.M.F. Claudia Amura (Merlo – San Luis), Alfredo Segado (Reconquista – S.F.) y Leandro Tobares (Universidad de Río Cuarto) con 7 puntos, el M.F. Juan Aguilar (Perú), Jorge Zamorano (Tucumán), Alessandro Manzone (Resistencia –Chaco), los maestros FIDE Hernán Perelman (Club Argentino de Ajedrez – Capital) y Federico Pérez Ponsa (Zárate) y Julio Cesar Abella (Tucumán), con 6,5, Simón Languidey (Tucumán), Silvana Agnello (Sociedad Italiana de Roque Sáenz Peña – Chaco), Ezio Toniutti (Luz y Fuerza – Córdoba), Lucas Moreda (Zárate), Luis Guillermo Padilla (Asociación Mitre – Tucumán), Juan Parnenzini (La Rioja), M.I. Facundo Quiroga (Club Argentino de Ajedrez – Capital), Diego Mariano Belmonte (Salta), Juan Carlos Tosutti (Huracán Las Breñas – Chaco) e Ismael Giménez (Córdoba), con 6 unidades, entre 117 participantes.

Los premios por categorías fueron concedidos a:

Silvana Agnello Mejor Sub 2100
Germán Bernini (Ceres) Mejor Sub 1900
Simón Languidey Mejor no rankeado
M.F. Federico Pérez Ponsa (Zarate) Mejor Sub 20
Gabriel Onocko (Huracán Las Breñas) Mejor Sub 18
Pablo Acosta (10 años, Salta) Mejor Sub 16
Fernando Torres (Tucumán) Mejor Sub 14
Mariel Argento (Capilla del Monte) Mejor Femenina
Fernando Herrera (Tucumán) Mejor Senior
Julio César Abella (Tucumán) Mejor Región NOA
Camilo Carranza (Santiago) Mejor Provincial
Genaro Borges (Termas) Mejor Local


El torneo fue dirigido por Jorge Santucho (Director), el Árbitro Nacional Alejandro Hutt (Árbitro Principal), A.R. Rubén Corbalan y Espartaco Posse Varela (Adjuntos). El comité de apelaciones estuvo integrado por el M.I. Nahuel Díaz Hollemaert, Ing. Mateo Martín y Juan Carlos Tossutti. El certamen se desarrolló en un buen clima de corrección deportiva, no produciéndose reclamaciones.


CANDELA BOSCAROL (CERES), CRISTIAN BALCARCE (CÓRDOBA), GILBERTO HERNÁNDEZ AMURA Y LUIS HERNÁNDEZ AMURA, LOS GANADORES EN EL 3er. ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL

84 chicos procedentes de las provincias de Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza y de la Capital Federal, entre los que se contaban varios finalistas de los argentinos promocionales, intervinieron en la 3ra. edición del encuentro nacional infantil que tuvo lugar paralelamente al abierto de Termas de Río Hondo.

En un torneo de muy buen nivel que sigue creciendo año a año, se compitió en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14.

Estos fueron los resultados en cada una de ellas:


Sub 14: Ganó la destacada ajedrecista Candela Boscarol (Escuela Municipal de Ajedrez de Ceres) con 6 puntos. Segundo, Rubén Corbalan (h) (Circulo de Ajedrez de La Banda), 5½, tercero, Gabriel Correa (Escuela Municipal de Ajedrez de Selva), 5, Abigail Reyes (La Rioja) y Nicolás Vecchio (Círculo de Ajedrez de Río Tercero), 4,5 puntos, en las principales posiciones entre 18 participantes.

Sub 12: Se impuso Cristian Balcarce (F.A.P.C. – Córdoba), finalista de los Argentinos 2007 y 2008, invicto con 6,5 puntos sobre 7 posibles. Lo escoltó Joel Madrid (C.E.C. – Mendoza) con 6 y luego se clasificaron Daniel Huertas de Salta, Agustín Luca (Pilar - Córdoba), Exequiel Flores (Salta) y la campeona argentina sub 11, Narella Boscarol (Ceres) entre 34 jugadores.


Sub 10: Triunfo de Gilberto Hernández Amura (Merlo – San Luis) con 6 puntos, invicto. Gilberto, hijo de los Grandes Maestros Gilberto Hernández y Claudia Amura, ya es un ajedrecista de primer nivel en su categoría con importantes resultados en torneos oficiales. Segunda Lucila Correa (Escuela Municipal de Ajedrez de Selva) con 5,5, Narella Marozzi (Ceres) y Adriel Belmonte (Salta) con 5 y Anabel Corbalán (Circulo de Ajedrez de La Banda) con 4,5 entre 18 chicos.


Sub 8: Victoria de Luis Hernández Amura (Merlo – San Luis) con 7 puntos, el 100% de efectividad. Luego se ubicó la promesa del ajedrez santiagueño, Adrián Gerez (Circulo de Ajedrez de La Banda) con 6, Silvio Gutiérrez (La Mendieta – Jujuy) y Adrián Villca (Salta), con 4,5 y Julián Fassi (Ceres), con 4 entre 18 pequeños campeones.


Este encuentro infantil fue dirigido por el Árbitro Nacional tucumano, Enrique Felice con la colaboración de Román Montenegro.


LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE CERES VOLVIO A ADJUDICARSE LA COPA INSTITUCIONAL


La delegación que representó a la Escuela Municipal de Ajedrez de Ceres (S.F.) se impuso por tercer año en la Copa Institucional "Subsecretaría de Deportes de la Provincia". Las alumnas del Profesor Alberto Ganín: Candela y Narella Boscarol y Narella Marozzi, sumaron 16 puntos y superaron por sistema de desempate a los subcampeones del Circulo de Ajedrez de La Banda: Adrian Gerez y los hermanos Rubén y Anabel Corbalán. Terceros, el equipo de la Escuela Municipal de Ajedrez de Merlo, San Luis.


EL ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS

El acto de clausura fue presidido por el representante del club organizador, Jorge Santucho y el Profesor Luis Vela (Coordinador zonal de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia) quienes procedieron a la entrega de los 78 premios previstos en el torneo. Daniel Zanni (Subsecretario de Deportes de la Provincia) envió un mensaje especial de salutación a los organizadores y participantes y comprometió a continuar apoyando a la organización de este festival ajedrecístico.

A la finalización se disputó un Abierto de Ajedrez Blitz (a 5 minutos) que fue ganado por el joven Maestro FIDE Federico Pérez Ponsa (Zárate), seguido por Ezio Toniutti (Córdoba) y Carlos Burgos (Tucumán).

Agradeciendo la publicación.-

Alejandro Gabriel Hutt
Árbitro Nacional
Cel: 0351-155126557
alejandrohutt@yahoo.com


INFORME:

SEXTO TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ Y TERCER
ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL
"TERMAS DE RIO HONDO" - 18 y 19/05/08

Organizó: Club de Ajedrez "Caballo Blanco" (Termas de Río Hondo)

Auspiciaron: Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Santiago del Estero y Municipalidad de Termas de R.H.

Tablas Finales de Posiciones

VI TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL "TERMAS DE RIO HONDO"

Pos. Nombre RAN Club/Localidad Pts. Buch.M. Berg. Progr.


1 MAIQUES, Raúl 2093 CORDOBA 7.5 44.5 46.00 39.0
2 DÍAZ HOLLEMAERT, Nahuel 2353 CAPITAL FEDERAL 7.5 43.0 44.75 40.5
3 FILGUEIRA, Hernán 2282 CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ (C.F.) 7 44.5 42.25 39.0
4 FEDRIZZI, Alan 2133 CIRC. ELISKASES - CORDOBA 7 41.5 37.50 36.0
5 CEJAS, José Ángel 2299 CORDOBA 7 40.5 35.00 36.0
6 AMURA, Claudia Noemí 2335 MERLO - SAN LUIS 7 40.0 38.25 36.0
7 SEGADO, Alfredo Sebastián 2201 RECONQUISTA (S.F.) 7 37.5 33.50 36.0
8 TOBARES, Leandro Oscar 2174 UNIV. DE RIO CUARTO 7 35.0 34.50 32.0
9 AGUILAR, Juan 2357 PERÚ 6.5 39.5 33.75 34.5
10 ZAMORANO, Jorge 1954 TUCUMAN 6.5 39.5 32.75 32.0
11 MANZONE, Alessandro 2337 EL PROGRESO (RESISTENCIA) 6.5 39.0 34.00 35.0
12 PERELMAN, Hernán 2279 CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ (C.F.) 6.5 37.0 29.50 35.5
13 PEREZ PONSA, Federico 2284 ZARATE 6.5 35.0 32.50 29.5
14 ABELLA, Julio Cesar 2290 TUCUMAN 6.5 33.5 28.00 30.0
15 LANGUIDEY, Simón TUCUMAN 6 42.5 30.00 33.0
16 AGNELLO, Silvana 2039 ASOC. ITAL. R.S.PEÑA (CHACO) 6 37.5 23.50 29.0
17 TONIUTTI, Ezio 2093 LUZ Y FUERZA CBA. 6 36.0 28.50 30.0
18 MOREDA, Lucas 2325 ZARATE 6 36.0 27.50 31.0
19 PADILLA, Luis (Hijo) 2167 MITRE TUCUMAN 6 36.0 26.50 32.0
20 PARNENZINI, Juan 2247 LA RIOJA 6 35.5 29.50 32.0
21 QUIROGA, Facundo 2253 CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ (C.F) 6 35.5 29.25 31.5
22 BELMONTE, Diego Mariano 2238 SALTA 6 35.0 21.25 33.0
23 TOSSUTTI, Juan Carlos 2153 HURACAN LAS BREÑAS (CHACO) 6 32.0 21.50 29.0
24 GIMENEZ, Ismael 2172 CORDOBA 6 31.0 26.25 31.5
25 CONTIN, Daniel 2303 ITALIA 5.5 42.0 30.75 35.0
26 BURGOS, Carlos 2325 TUCUMAN 5.5 41.0 27.25 33.0
27 CARRANZA, Camilo 2132 SANTIAGO 5.5 38.0 26.25 32.0
28 BELMONTE, Diego José 2139 SALTA 5.5 36.0 26.75 32.0
29 BALLADARES, Luis Alberto LA MENDIETA (JUJUY) 5.5 35.5 21.25 26.5
30 GALARZA, Sergio CASILDA 5.5 34.0 23.50 25.0
31 HERRERA, Fernando 2224 TUCUMAN 5.5 32.0 19.25 28.5
32 RODRIGUEZ, Raúl Osvaldo RIO CUARTO 5.5 31.5 17.75 24.5
33 GARNIER, René 2077 SALTA 5.5 31.0 23.00 27.5
34 BERNINI, Germán 1740 CERES 5.5 29.0 20.50 21.0
35 TOMAS, Carlos 1982 JUJUY 5 39.5 27.25 30.0
36 LINGIARDI, Oscar FORMOSA 5 39.5 23.00 28.0
37 RODRIGUEZ, Alberto 2339 SALTA 5 37.5 19.50 29.0
38 ONOCKO, Gabriel 2000 HURACAN LAS BREÑAS 5 37.0 20.00 27.0
39 SALDAÑO, Mario SAN PEDRO JUJUY 5 35.5 25.50 26.0
40 MENDEZ, Miguel LA RIOJA 5 35.5 24.00 27.5
41 BELMONTE, José Antonio SALTA 5 35.0 21.50 23.0
42 MENENDEZ, Mariano CATAMARCA 5 34.5 21.50 26.0
43 CAMPANA, Miguel CIRC. DE AJ. RIO TERCERO 5 34.0 15.50 23.0
44 AVILA, Pablo SANTIAGO DEL ESTERO 5 32.0 21.25 25.0
45 PAPA, Leonardo 1817 TUCUMAN 5 31.5 20.50 23.0
46 ACOSTA, Pablo Ismael 2117 SALTA 5 30.5 18.50 25.0
47 GOMEZ, Martin LA BANDA 5 30.0 16.00 21.0
48 ORTIZ LITWIN, Edgard 1859 INSTITUTO ATL. C. CORDOBA 5 29.5 19.50 21.0
NOGUERA, Matías SANTIAGO DEL ESTERO 5 29.5 19.50 21.0
50 CAMPANINI, Hugo 1835 ZARATE 5 29.0 19.00 23.0
51 SANCHEZ, José Luis 2160 CORDOBA 5 28.5 17.00 25.0
52 ALEGRE, Mauro RECONQUISTA (S.F.) 5 27.5 16.75 20.5
53 TORRES, Fernando 1743 TUCUMAN 4.5 38.0 20.25 24.5
54 PADILLA, Luis (Padre) MITRE TUCUMAN 4.5 35.5 21.50 25.0
55 MARTIN, Mateo 2123 SANTIAGO DEL ESTERO 4.5 34.0 17.00 27.0
56 MANZI, Marcos MITRE TUCUMAN 4.5 33.5 21.25 26.0
57 ONOCKO, Pablo 1732 HURACAN LAS BREÑAS 4.5 33.0 19.00 21.5
58 QUIROGA TOLEDO, Cristian TUCUMÁN 4.5 31.5 16.25 21.5
59 NAMOUR, Jorge TUCUMAN 4.5 30.5 17.00 22.0
60 SUAREZ, Juan Ignacio ROSARIO 4.5 30.5 13.75 20.5
61 CHEIN, Antonio LA BANDA 4.5 30.0 16.75 20.0
62 VECCHIO, Raúl 1840 CIRC. DE AJ. RIO TERCERO 4.5 29.5 14.75 22.5
63 SANCHEZ ABRAHAM, Augusto 1864 SALTA 4.5 27.5 14.75 17.5
64 LARSSON, Carlos CORDOBA 4.5 27.5 13.50 18.0
65 PALMIERI, Daniel CHABAS (S.F.) 4.5 26.5 14.75 19.0
66 LEAL, Martin SALTA 4 37.5 19.25 25.0
67 PEREZ, Luis Alberto 1795 VILLA DOLORES 4 33.5 16.50 23.0
68 LAMFRI, Mario Alberto ALTA GRACIA 4 33.5 11.50 20.0
69 GADUR, Sergio MITRE TUCUMAN 4 33.0 16.50 21.0
70 IMBERT, Santiago 2224 TUCUMAN 4 31.0 13.50 23.0
71 CHEJOLAN, Mariano SANTIAGO 4 30.5 15.25 17.5
72 VALLEJO, Miguel Antonio TUCUMAN 4 30.0 13.50 20.0
73 MARTINEZ, Gregorio LUZ Y FUERZA - CORDOBA 4 29.5 14.25 20.5
74 WOLFF, Carlos Alberto 2060 BRASIL 4 29.0 15.00 22.0
75 UBEIRA, Enrique 2008 SALTA 4 29.0 13.00 22.0
76 JALIL, Luis CATAMARCA 4 28.5 6.00 15.0
77 GONZALEZ, José Marcelo TOSTADO 4 27.5 11.50 13.0
78 ORTIZ, Fernando CHACO 4 27.5 9.50 22.0
79 QUIROGA, Marcelo MITRE TUCUMAN 4 27.0 13.25 17.0
80 VERGARA, Ramón 1956 LA BANDA 4 26.5 17.00 15.5
81 ARGENTO, Ramón CAPILLA DEL MONTE 4 25.0 10.00 20.0
82 MARAÑON, Rafael MITRE TUCUMAN 4 23.5 10.00 14.0
83 BARRERA, Franco SANTIAGO 3.5 39.0 16.00 26.5
84 SANGIACOMO, Nicolás CHACO 3.5 34.0 12.75 23.5
85 ONOCKO, Luciano 1859 HURACÁN LAS BREÑAS 3.5 33.5 15.25 21.5
86 GUTIERREZ, Hugo TUCUMAN 3.5 33.0 11.75 19.5
87 CARRANZA, Ricardo SANTIAGO 3.5 31.5 12.75 18.0
88 GAY, Jorge Abel FORMOSA 3.5 29.5 8.75 15.5
89 FERRO, José María CHACO 3.5 29.5 7.75 17.5
90 BRUNENGO, Rodolfo CHACO 3.5 28.5 12.25 16.5
91 MENENDEZ, Manuel CATAMARCA 3.5 27.5 10.75 14.5
92 MONTENEGRO, Juan Pablo SANTIAGO 3.5 25.5 11.25 15.0
93 HERRERA, Eduardo JUJUY 3.5 25.0 9.25 13.5
94 CALAMARI, Nicolás TUCUMAN 3.5 24.0 9.25 12.5
95 ARGENTO, Mariel CAPILLA DEL MONTE 3.5 24.0 9.25 11.5
96 TESORIERI, Daniel 1826 FORMOSA 3 31.5 9.50 21.0
97 ALDAY, Alberto Nazario CORDOBA 3 27.5 10.00 16.0
98 FUENTES, Federico MITRE TUCUMAN 3 27.5 8.25 13.5
99 BOJ, Marcelo TUCUMAN 3 27.0 8.00 15.0
100 CASAL, Nicolás ARROYITO (CBA) 3 27.0 4.00 12.0
101 HOCKTER, Glenn SUECIA 3 26.5 6.50 13.0
102 LAYUS, Guido CABALLO BLANCO - TERMAS 3 25.5 6.50 17.0
103 DIAZ CHEVALLIER, Sergio 1840 LA BANDA 3 25.0 11.25 17.5
104 PEREYRA, Darío CEC . MENDOZA 3 22.5 3.00 10.0
105 CAMPAGNONI, Diego 2138 ZARATE 3 21.0 11.00 15.0
106 REYES, Jorge LA RIOJA 3 17.5 5.00 10.0
107 CORTES, Jorge LA BANDA 2.5 25.5 6.75 11.0
108 DI PAULI, Cristian SALTA 2.5 23.5 5.25 11.0
109 PRADO, Hugo MITRE TUCUMAN 2.5 23.0 4.75 10.0
110 GOITEA, Ezequiel SANTIAGO 2.5 19.5 3.25 8.0
111 BORGES, Genaro TERMAS DE RIO HONDO 2 26.5 6.50 12.0
112 GARCIA, Danisa Belén LEDESMA - JUJUY 2 26.5 3.50 8.0
113 GONZALEZ, Héctor Martín FORMOSA 2 25.0 1.00 13.0
114 REYES, Adrián LA RIOJA 2 23.0 3.50 14.0
115 DORIZAK, Luis CORDOBA 2 22.5 4.50 8.0
116 BORIS, Guillermo ARROYITO (CBA) 1 21.0 1.00 3.0
117 ALEGRE, Graciela VILLA GESELL 1 20.5 0.00 2.0


CUADRO DEL TORNEO

No Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 MAIQUES, Raúl 7.5 15:1 26:½ 66:1 14:1 21:1 11:1 2:½ 3:1 5:½
2 DÍAZ HOLLEMAERT, Nahuel 7.5 44:1 46:1 19:1 12:1 3:½ 25:1 1:½ 15:1 6:½
3 FILGUEIRA, Hernán 7 43:1 10:1 27:1 9:1 2:½ 26:1 6:½ 1:0 24:1
4 FEDRIZZI, Alan 7 101:1 39:1 18:1 5:1 11:0 6:0 37:1 20:1 26:1
5 CEJAS, José Ángel 7 116:1 74:1 23:1 4:0 10:½ 19:1 26:1 27:1 1:½
6 AMURA, Claudia Noemí 7 95:1 50:1 28:0 62:1 55:1 4:1 3:½ 12:1 2:½
7 SEGADO, Alfredo Sebastián 7 112:1 78:1 9:0 29:1 36:1 37:1 12:½ 25:1 13:½
8 TOBARES, Leandro Oscar 7 88:1 30:½ 35:0 64:1 85:1 10:½ 36:1 16:1 15:1
9 AGUILAR, Juan 6.5 87:1 55:1 7:1 3:0 83:1 20:0 23:1 19:1 10:½
10 ZAMORANO, Jorge 6.5 91:1 3:0 47:1 72:1 5:½ 8:½ 70:1 22:1 9:½
11 MANZONE, Alessandro 6.5 100:1 38:1 51:1 22:½ 4:1 1:0 25:0 28:1 27:1
12 PERELMAN, Hernán 6.5 110:1 97:1 53:1 2:0 16:1 40:1 7:½ 6:0 37:1
13 PEREZ PONSA, Federico 6.5 90:1 53:0 29:0 58:1 41:1 38:1 17:1 51:1 7:½
14 ABELLA, Julio Cesar 6.5 115:1 35:½ 30:1 1:0 40:0 86:1 83:1 33:1 25:1
15 LANGUIDEY, Simón 6 1:0 111:1 63:1 23:1 31:1 18:1 20:1 2:0 8:0
16 AGNELLO, Silvana 6 36:0 88:1 61:1 32:1 12:0 42:1 18:+ 8:0 39:1
17 TONIUTTI, Ezio 6 64:1 37:1 25:0 42:1 18:0 68:1 13:0 43:1 36:1
18 MOREDA, Lucas 6 71:1 45:1 4:0 96:1 17:1 15:0 16:- 53:1 38:1
19 PADILLA, Luis (Hijo) 6 77:1 36:1 2:0 43:1 84:1 5:0 66:1 9:0 41:1
20 PARNENZINI, Juan 6 89:1 83:0 41:1 53:1 38:1 9:1 15:0 4:0 35:1
21 QUIROGA, Facundo 6 41:1 63:1 83:½ 35:1 1:0 27:0 30:1 44:½ 48:1
22 BELMONTE, Diego Mariano 6 98:1 96:1 56:1 11:½ 25:0 35:½ 105:+ 10:0 44:1
23 TOSSUTTI, Juan Carlos 6 113:1 114:1 5:0 15:0 43:1 84:1 9:0 69:1 42:1
24 GIMENEZ, Ismael 6 47:1 54:½ 80:1 83:0 66:½ 67:1 75:1 35:1 3:0
25 CONTIN, Daniel 5.5 29:1 67:1 17:1 28:½ 22:1 2:0 11:1 7:0 14:0
26 BURGOS, Carlos 5.5 61:1 1:½ 84:1 33:1 28:1 3:0 5:0 55:1 4:0
27 CARRANZA, Camilo 5.5 76:1 72:1 3:0 56:½ 59:1 21:1 28:1 5:0 11:0
28 BELMONTE, Diego José 5.5 86:1 32:1 6:1 25:½ 26:0 83:1 27:0 11:0 57:1
29 BALLADARES, Luis Alberto 5.5 25:0 68:1 13:1 7:0 72:1 105:+ 39:0 70:1 31:½
30 GALARZA, Sergio 5.5 70:1 8:½ 14:0 54:0 92:1 57:1 21:0 85:1 55:1
31 HERRERA, Fernando 5.5 69:1 56:0 90:1 81:1 15:0 103:+ 35:0 52:1 29:½
32 RODRIGUEZ, Raúl Osvaldo 5.5 57:1 28:0 97:1 16:0 67:0 87:1 34:½ 74:1 70:+
33 GARNIER, René 5.5 66:½ 58:1 85:1 26:0 56:0 60:1 73:1 14:0 54:1
34 BERNINI, Germán 5.5 58:½ 66:0 39:0 79:½ 115:1 102:1 32:½ 73:1 62:1
35 TOMAS, Carlos 5 73:1 14:½ 8:1 21:0 54:1 22:½ 31:1 24:0 20:0
36 LINGIARDI, Oscar 5 16:1 19:0 50:1 105:1 7:0 46:1 8:0 75:1 17:0
37 RODRIGUEZ, Alberto 5 99:1 17:0 54:1 103:1 51:1 7:0 4:0 67:1 12:0
38 ONOCKO, Gabriel 5 82:1 11:0 115:1 39:1 20:0 13:0 71:1 40:1 18:0
39 SALDAÑO, Mario 5 52:1 4:0 34:1 38:0 53:1 75:0 29:1 45:1 16:0
40 MENDEZ, Miguel 5 80:½ 103:½ 45:1 46:1 14:1 12:0 51:0 38:0 67:1
41 BELMONTE, José Antonio 5 21:0 76:1 20:0 82:1 13:0 79:1 60:1 46:1 19:0
42 MENENDEZ, Mariano 5 60:1 51:0 67:1 17:0 45:1 16:0 96:1 50:1 23:0
43 CAMPANA, Miguel 5 3:0 91:1 70:1 19:0 23:0 114:+ 74:1 17:0 79:1
44 AVILA, Pablo 5 2:0 93:1 72:0 76:1 78:1 55:½ 54:1 21:½ 22:0
45 PAPA, Leonardo 5 62:1 18:0 40:0 77:1 42:0 88:1 59:1 39:0 68:1
46 ACOSTA, Pablo Ismael 5 68:1 2:0 108:1 40:0 87:1 36:0 58:1 41:0 69:1
47 GOMEZ, Martin 5 24:0 117:1 10:0 48:1 74:0 111:1 50:0 72:1 75:1
48 ORTIZ LITWIN, Edgard 5 54:0 69:0 110:1 47:0 76:1 49:1 68:1 66:1 21:0
49 NOGUERA, Matías 5 53:0 100:1 57:½ 85:0 80:1 48:0 61:½ 71:1 81:1
50 CAMPANINI, Hugo 5 104:1 6:0 36:0 88:1 68:0 89:1 47:1 42:0 66:1
51 SANCHEZ, José Luis 5 94:1 42:1 11:0 86:1 37:0 96:+ 40:1 13:0 0:
52 ALEGRE, Mauro 5 39:0 86:0 77:½ 112:1 101:1 59:½ 84:1 31:0 78:1
53 TORRES, Fernando 4.5 49:1 13:1 12:0 20:0 39:0 113:1 65:1 18:0 59:½
54 PADILLA, Luis (Padre) 4.5 48:1 24:½ 37:0 30:1 35:0 62:1 44:0 83:1 33:0
55 MARTIN, Mateo 4.5 108:1 9:0 89:1 78:1 6:0 44:½ 56:1 26:0 30:0
56 MANZI, Marcos 4.5 75:1 31:1 22:0 27:½ 33:1 70:0 55:0 62:0 83:1
57 ONOCKO, Pablo 4.5 32:0 77:1 49:½ 59:0 64:1 30:0 86:1 58:1 28:0
58 QUIROGA TOLEDO, Cristian 4.5 34:½ 33:0 107:1 13:0 98:1 61:1 46:0 57:0 87:1
59 NAMOUR, Jorge 4.5 85:½ 80:0 99:1 57:1 27:0 52:½ 45:0 96:1 53:½
60 SUAREZ, Juan Ignacio 4.5 42:0 115:0 0:1 71:1 81:1 33:0 41:0 88:1 61:½
61 CHEIN, Antonio 4.5 26:0 104:1 16:0 73:½ 91:1 58:0 49:½ 92:1 60:½
62 VECCHIO, Raúl 4.5 45:0 112:1 102:1 6:0 86:½ 54:0 91:1 56:1 34:0
63 SANCHEZ ABRAHAM, Augusto 4.5 92:1 21:0 15:0 69:0 93:½ 91:0 109:1 84:1 86:1
64 LARSSON, Carlos 4.5 17:0 99:½ 109:1 8:0 57:0 107:1 80:0 94:1 85:1
65 PALMIERI, Daniel 4.5 103:½ 85:0 71:½ 90:0 95:1 97:1 53:0 87:½ 96:1
66 LEAL, Martin 4 33:½ 34:1 1:0 80:1 24:½ 74:1 19:0 48:0 50:0
67 PEREZ, Luis Alberto 4 79:1 25:0 42:0 101:1 32:1 24:0 78:1 37:0 40:0
68 LAMFRI, Mario Alberto 4 46:0 29:0 95:1 97:1 50:1 17:0 48:0 103:+ 45:0
69 GADUR, Sergio 4 31:0 48:1 74:0 63:1 105:0 81:1 103:1 23:0 46:0
70 IMBERT, Santiago 4 30:0 98:1 43:0 108:1 90:1 56:1 10:0 29:0 32:-
71 CHEJOLAN, Mariano 4 18:0 79:½ 65:½ 60:0 82:1 72:1 38:0 49:0 102:1
