[Previous entry: "eng (0kimage) Campeonato del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester"] [Main Index] [Next entry: "eng (0kimage) Ajedrez en Gral.Cabrera, Córdoba"]

06/24/2008 Archived Entry: "eng (0kimage) Abierto Día de la Bandera en Rosario"

El Domingo 22 de Junio se disputo en el Club Español de la Ciudad de Rosario el Abierto de la Bandera edición 2008 el cual contó con la participación de 85 jugadores de 18 localidades. El triunfo estuvo en manos del Maestro Internacional de EEUU Robert Hungaski quien se alzo con el primer puesto con 6.5 en 7.


ABIERTO DE LA BANDERA 2008

El Domingo 22 de Junio se disputo en el Club Español de la Ciudad de
Rosario el Abierto de la Bandera edición 2008 el cual contó con la
participación de 85 jugadores de 18 localidades. El triunfo estuvo en
manos del Maestro Internacional de EEUU Robert Hungaski quien se alzo
con el primer puesto con 6.5 en 7, segundo se ubico el Maestro
Internacional Cordobés, siempre vigente en actividad donde juegue
Guillermo Soppe. Párrafo aparte en el 3° puesto el Maestro
Internacional Rosarino Jorge Sánchez Almeyra que totalmente fuera de
tablero demostró todo su ajedrez y el 4° puesto de Cristian Sampaoli
quien termino invicto y además pudo estar en los detalles de
organización.

El Arbitraje estuvo a cargo del AI Leandro Plotinsky


Standings

Place Name Feder Club Score M-Buch. Progr.

1 HUNGASKI, Robert EEUU 6.5 29.0 25.5
2 SOPPE, Guillermo CORDOBA 6 27.5 23.5
3 SANCHEZ ALMEYRA, Jorge ROSARIO 5.5 31.5 25.5
4 SAMPAOLI, Cristian ROSARIO 5.5 30.5 23.5
5 LANDRIEL, Mario ROSARIO 5.5 26.5 22.5
6 VIRGILITO, Cristian SAN NICOLAS 5.5 26.5 20.5
7 ALONSO, Salvador CAPITAL FEDERAL 5 31.0 24.0
8 BALDUZZI, Hugo PERGAMINO 5 28.5 22.0
9 PERELMAN, Hernan CAPITAL FEDERAL 5 28.0 21.5
10 FILGUEIRA, Hernan CAPITAL FEDERAL 5 27.5 22.5
11 LIASCOVICH, Lucas CAPITAL FEDERAL 5 27.0 22.5
12 PARMA, Pamela ZARATE 5 26.5 19.0
13 PEÑAFIEL, Horacio ROSARIO 5 26.0 20.0
14 VIDAL, Luis PERGAMINO 5 24.0 19.0
15 SEGADO, Alfredo RECONQUISTA 5 23.5 20.0
16 DIBENEDETTO, Guillermo ROSARIO 4.5 28.5 22.0
17 RAVIOLO, Ignacio ROSARIO 4.5 26.5 18.5
18 HOBAICA, Juan Pablo MADARIAGA 4.5 26.0 19.5
19 RUCCI, Miguel ROSARIO 4.5 25.5 18.5
20 DI GIANANTONIO, Nino ROSARIO 4.5 22.5 17.5
21 HARPER, Horacio PERGAMINO 4.5 22.5 16.5
22 MAIDANA, Cristian ROSARIO 4 27.0 20.0
23 SANHUEZA, Cristian ROSARIO 4 27.0 19.0
24 LANZA, Luciano SAN NICOLAS 4 27.0 18.0
25 MARTINEZ DORR, Fernando ROSARIO 4 26.0 19.0
26 LENCIONI, Marcelo ROSARIO 4 25.0 18.0
27 ANDRADA, Luciano ROSARIO 4 23.5 18.0
28 SANTINI, Maximiliano PERGAMINO 4 23.5 15.0
29 DLUGOVITZKY, Pablo ROSARIO 4 23.0 17.0
30 FOSCO, Hugo TOTONAS 4 23.0 14.5
31 BERNARDI, Cristian LAS ROSAS 4 22.5 17.0
32 GONZALEZ, Victor ROSARIO 4 22.5 15.0
33 ESPOSITO, Jorge CAPITAL FEDERAL 4 22.0 17.0
34 ARRONDO, Hernan MAGGIOLO 4 22.0 15.0
35 TUTOLOMONDO, Daniel ROSARIO 4 21.5 17.0
36 MARINO, Javier ROSARIO 4 21.5 15.0
37 ZIMMERMAN, Pablo 18 ROSARIO 4 20.5 12.5
38 GREGO, Maximiliano 16 ROSARIO 4 20.0 12.0
39 SERRA, Raul LAS ROSAS 4 19.0 14.0
40 MAIQUES, Raul CORDOBA 3.5 28.0 18.0
41 ORTIGALA, Gonzalo ROSARIO 3.5 26.5 16.0
42 KOLODZIEJ, Carlos ROSARIO 3.5 26.5 14.0
43 MOREIRA, Pablo CORDOBA 3.5 23.5 14.5
44 OSTOICH, Alberto COLON 3.5 22.0 13.5
45 SANCHEZ, Christian ROSARIO 3.5 21.0 9.5
46 LOPEZ GOMEZ, Diego CAPITAL FEDERAL 3.5 20.0 14.5
47 LARIZZATE, Marcelo SAN LORENZO 3.5 20.0 10.5
48 FRENQUELLI, Facundo ROSARIO 3.5 18.5 13.0
49 GONZALEZ, Mariano ROSARIO 3.5 18.0 12.5
50 ARIAS, Marcelo 16 FUNES 3 24.5 15.0
51 MARTYNIUK, Carolina ROSARIO 3 24.0 14.0
52 SALAZAR, Horacio RAMALLO 3 23.5 13.0
53 LIGOTTI, Jorge PERGAMINO 3 23.0 11.0
54 GAVIOLI, Hernan ROSARIO 3 22.5 12.0
55 NIELSEN, Jorge MENDOZA 3 21.5 13.5
56 MORA, Eduardo SAN TERESA 3 21.5 12.0
57 LUJAMBIO, Arturo 60 ROSARIO 3 21.0 14.0
58 SUAREZ, Ignacio 12 ROSARIO 3 16.5 8.0
59 MIGLIARO, Ricardo SAN NICOLAS 2.5 23.0 10.0
60 RODRIGUEZ, Alejo 12 ROSARIO 2.5 21.5 11.0
61 ROMANO, Raul RAMALLO 2.5 21.5 10.0
62 RONCHESE, Angel LAS ROSAS 2.5 21.0 8.0
63 BEROIZ, Julian 14 ROSARIO 2.5 20.0 12.5
64 CATALA, Pablo SAN TERESA 2.5 20.0 8.0
65 PEREYRA, Dario MENDOZA 2.5 19.0 10.0
66 VAZQUEZ, Luis LAS ROSAS 2.5 19.0 8.0
67 HERRERA, Solange 12 ROSARIO 2.5 18.5 8.5
68 HERNANDEZ, Ivan 14 ROSARIO 2.5 18.0 7.5
69 BRONDO, Ignacio 12 ROSARIO 2.5 17.5 8.5
70 ARIAS, Nair 14 FUNES 2.5 17.5 6.0
71 GABARINI, Javier COLON 2.5 17.0 7.5
72 GREGO, Gaston ROSARIO 2.5 14.5 5.5
73 PAGANINI, Jose 16 ROSARIO 2 20.0 10.0
74 GABARINI, Gabriel COLON 2 20.0 7.0
75 REGIS, Segio ROSARIO 2 18.5 8.0
76 ALFONSO, Nicolas ROSARIO 2 16.5 3.0
77 SALVATIERRA, Matias 12 ROSARIO 1.5 20.0 7.5
78 FONTANARROSA, Lucio FISCHER 1.5 19.5 6.5
79 PEREZ CASCELLA, Julio 60 ROSARIO 1.5 15.5 6.5
80 RIBOLDI, Federico 16 ROSARIO 1 20.0 5.0
81 WERNER, Bruno 14 PARANA 1 19.5 3.0
82 WERNER, Joaquin 10 PARANA 1 17.5 7.0
83 BRONDO, Guido 10 ROSARIO 1 16.5 1.0
84 MONTAGNA, Joaquin 10 ROSARIO 0 8.5 0.0
85 PONCE, Jonathan 14 ROSARIO 0 3.5 0.0


Powered By Greymatter