[Previous entry: "eng (0kimage) Maravilla de Maravillas"] [Main Index] [Next entry: "eng (0kimage) Jóvenes a dentelladas"]

12/27/2008 Archived Entry: "eng (0kimage) Mareco gana el Especial de Navidad"

En un gran final Sandro Mareco se adjudicó el Semilento especial de Navidad del Club Argentino de Ajedrez empatando en puntos con Carlos Obregón (6,5). Tercero se ubicó José Campos. 63 participantes.


Posiciones finales #7 ronda


Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1-2 MARECO, 2348 6.5 30.0 34.0 26.5
OBREGON, Carlos 2378 6.5 29.5 31.0 26.5
3 CAMPOS, Jose 2316 5.5 26.5 28.5 22.0
4-8 GOLDWASER, Cristian 2282 5 31.0 34.5 23.0
KRYSA, Leandro 2183 5 29.0 31.5 22.0
WISNIACKI, 2318 5 28.0 31.0 21.5
SANDUAY, Nicolas 2049 5 27.0 28.5 21.0
QUENALLATA, Luciano 2116 5 22.0 24.5 19.5
9-20 BARLETTA, Diego 2120 4.5 29.0 31.5 23.0
PAVETO, Kevin 2160 4.5 27.5 30.0 20.5
FERNANDEZ, Flor 2144 4.5 27.5 30.0 20.0
DROPA, Rodrigo 1990 4.5 24.0 26.0 16.5
IVANOV, Ivan 2111 4.5 23.5 26.5 16.5
LIDA GARCIA, 2092 4.5 23.0 25.5 16.0
FIORI, Hector 2133 4.5 23.0 25.0 19.5
OCAMPOS, Ian 2080 4.5 22.5 25.0 18.5
PASIUK, Ricardo 2119 4.5 21.0 23.0 14.5
HOFFMANN, Emiliano 2146 4.5 20.5 23.0 17.0
FIORI, Nicolas 2130 4.5 20.5 20.5 18.0
ROITMAN, Abi 2089 4.5 19.0 21.0 16.5
21-27 CRUZ, Williams 2185 4 25.5 28.0 18.0
VIGIL, Lucas 1980 4 23.5 25.0 15.0
GIMENEZ, Dante 1998 4 22.0 24.5 14.0
MERLI, Mariano 1959 4 22.0 22.0 13.0
GOLDWASER, Romina 1896 4 21.5 22.5 13.5
PICHOT, Alan 2110 4 21.0 23.0 18.0
PAZ, Mario 1969 4 21.0 22.5 12.0
28-36 ZAZZINI, Dario 1958 3.5 27.5 31.0 17.0
VAN ZANTEN, 2173 3.5 23.5 26.0 13.0
LOPEZ, Francisco 2108 3.5 23.0 25.5 15.0
CACERES RECALDE, Fernando 2020 3.5 22.0 24.5 13.5
ANDRADE, Jose 1879 3.5 21.0 21.0 13.5
REQUENA, Rodrigo 1921 3.5 20.0 21.5 12.0
GROSSO, Osvaldo 1920 3.5 19.5 22.0 12.0
ALBORNOZ, Carlos 1962 3.5 19.0 21.0 13.0
GUELMAN, Jorge 1802 3.5 17.0 18.5 10.0
37-44 MANGIALABORI, Gino 1820 3 26.0 28.5 14.0
PERUCCA, Jorge 1945 3 25.5 28.0 13.0
GIMENEZ, Ariel 1821 3 23.0 23.0 14.0
LIDOVSKY, Sergio 1950 3 22.5 24.5 12.0
OLACIREGUI, Eduardo 2072 3 22.0 22.0 12.5
SASSON, Maximiliano 1830 3 21.5 22.5 11.0
BLEUER, Leonardo 1813 3 20.0 21.5 14.0
RAMIREZ, Ariel 1830 3 19.5 21.0 8.0
45-52 APARICIO, Jonathan 1830 2.5 25.5 26.5 14.0
DIAZ, Martin 1960 2.5 24.0 26.0 12.0
PISSACO, Ivan 1856 2.5 22.0 24.5 10.5
ALVAREZ BRITO, 1784 2.5 21.0 21.0 11.5
CAMPOS, Joaquin 1850 2.5 20.5 20.5 8.0
SORIA, Angel 2119 2.5 19.0 22.0 11.0
RUIZ PANELO, Martin 1897 2.5 18.5 20.0 7.5
MARCUS, Clifford 2002 2.5 14.5 16.0 5.5
53-56 KESTELMAN, Leonardo 1890 2 22.5 24.5 8.0
KESTELMAN, Benito 2003 2 20.0 22.5 10.0
RAMIREZ, David 1890 2 19.5 19.5 4.0
MONTERO, Walter 2105 2 16.5 18.5 10.0
57-59 LOPEZ, Hugo 1960 1.5 21.0 23.0 6.0
CAMPOS, Matias 1810 1.5 20.5 21.5 6.5
ARNALDI, Fernando 1867 1.5 20.5 20.5 3.5
60-62 CACERES RECALDE, Gonzalo 1788 1 19.5 21.0 5.0
SCHNEIDER, Juan 1803 1 13.0 15.5 2.0
POVARCHE, Pablo 1720 1 8.5 10.5 3.0
63 VALENTE, Hector 1928 0.5 11.0 12.5 2.0

Powered By Greymatter