[Previous entry: "eng (0kimage) Memorial Guillermo García en Cuba"] [Main Index] [Next entry: "caa_ulp_09 (4k image) Copa "Universidad de La Punta": Ganó Sergio Slipak"]

05/31/2009 Archived Entry: "eng (0kimage) Copa "Universidad de La Punta" al rojo vivo"

Hoy, a partir de las 14 hs, se jugará la 9na y última ronda de este importante certamen, en el Club Argentino de Ajedrez. Son 3 los jugadores en cabeza, con 6,5 pts: Sergio Slipak, Salvador Alonso y Pablo Barrionuevo. Con 6 pts, les sigue el MF cubano Ulises Piña. De ellos saldrá el ganador del certamen. Web oficial

PAREO RONDA 9 (domingo 31-5-2009, 14 hs)

Table White Score Black Score Results Nrs
1 Barrionuevo, Pablo 6.5 Slipak, Sergio 6.5 14 - 3
2 Pina, Ulises 6 Alonso, Salvador 6.5 16 - 2
3 Ivanov, Ivan 5.5 Rodriguez Vila, Andres 5.5 45 - 1
4 Quiroga, Sergio 5.5 Liascovich, Lucas 5.5 23 - 4
5 Pierrot, Facundo 5.5 Malbran, Guillermo 5.5 5 - 19
6 Bronstein, Luis Marcos 5.5 Garcia, Raimundo 5.5 6 - 10
7 Tristan, Leonardo 5.5 Bitelmajer, Martin 5.5 7 - 15
8 Duarte, Leonardo 5.5 Ambrogi, Agustin 5.5 9 - 17
9 Della Morte, German 5 Quenallata, Luciano 5 8 - 28
10 Perelman, Hernan 5 Fabian, Gaston 5 12 - 44
11 Ocampos, Ian 5 Contin, Daniel 5 53 - 13
12 Krysa, Leandro 5 Elias, Leonardo 5 20 - 31
13 Virgillito, Cristian 5 Lanza, Luciano 5 22 - 34
14 Garcia Trujillo, John 5 Lopez, Diego 5 35 - 27

Powered By Greymatter