[Previous entry: "eng (0kimage) Comienza la Liga Nacional 2010: Copa "Día de la Memoria" en Quilmes"] [Main Index] [Next entry: "tocada (12k image) Tocada... movida... canciones"]

03/17/2010 Archived Entry: "eng (0kimage) San Luis: primera etapa del Grand Prix ULP 2010"

Participaron ajedrecistias de disitntos puntos de la provincia, de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. La primera etapa del Grand Prix se realizó en el Instituto Tecnológico (IT), ubicado en Av. Lafinur 840, de la capital puntana. El torneo se jugó por Sistema Suizo a 7 rondas, con un ritmo de juego de 20 minutos a finish por jugador. Fue el primero de los ocho encuentros previstos para este año y estuvo avalado por la Federación de Ajedrez San Luis-La Punta. El primer premio fue para Franco Estanguet, con 6 pts, seguido por Leandro Tobares, Juan Pereyra y Pablo Palmero con 5,5. Posiciones, crónica

Grand Prix ULP 2010 - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 ESTANGUET, Franco Un R 2154 6 28.0 30.0 25.0
2 TOBARES, Leandro Un R 2221 5.5 30.0 33.5 23.5
3 PEREYRA, Juan A C 2228 5.5 29.5 33.5 23.0
4 PALMERO, Pablo S L 2151 5.5 28.0 31.0 20.5
5 MOAS, Hector Un R 5 31.0 34.5 22.0
6 ZACAGNINI, Rodrigo S L 18 5 25.5 28.0 20.5
7 CUBERLI, Emiliano S L 2161 5 25.5 27.5 20.0
8 HERNANDEZ A, Gilberto S L 1977 12 5 24.5 26.5 19.0
9 DI FRANCO, Mauro S L 4.5 28.5 30.5 21.0
10 TRABES, Guillermo S L 4.5 27.0 30.5 20.5
11 TORRES, Maxi S L 1994 4.5 26.0 27.0 20.0
12 VILELA, Fabian S L 1867 4.5 25.0 28.5 17.5
13 NUMA, Emanuel S L 4 27.0 30.0 17.5
14 LOPEZ, Luis S L 18 4 25.5 28.5 16.0
15 ESCUDERO, José María S L 12 4 25.0 28.0 17.5
16 OSANDON, Isaac S L 4 23.5 25.5 17.0
17 PALU, Andres S L 1642 12 4 23.0 26.0 16.0
18 BAZAN P, Geronimo S L 14 4 23.0 25.0 17.0
19 BESSO, Javier S L 4 22.5 22.5 17.0
20 REINOSO, Gaspar S L 14 4 21.5 23.5 15.0
21 HERNANDEZ A, Luis S L 10 4 21.0 23.0 14.0
22 ESCUDERO, Leonardo S L 1647 3.5 26.5 29.5 17.5
23 SALINAS, Camila S L 18 3.5 25.0 26.0 17.5
24 LOPEZ, Emiliano S L 16 3.5 22.5 24.5 13.5
25 BESSO, Guadalupe S L 12 3.5 22.0 24.0 13.5
26 SCALISE, Francisco S L 14 3.5 22.0 24.0 13.0
27 ORTIZ, Matias S L 14 3.5 19.0 19.0 9.5
28 PAREJO, Gabriel Un R 3.5 17.0 18.0 10.5
29 ORTEGA, Agustin S L 3 24.0 26.0 12.0
30 BAZAN, Pedro S L 3 23.0 26.0 14.5
31 ROSALES, Miguel S L 3 22.5 24.5 14.0
32 ESCUDERO, Jorge Mario S L 3 19.5 21.5 10.0
33 PEREZ, Matias S L 12 3 18.5 19.5 10.0
34 REINOSO, Ricardo S L 3 18.5 19.5 8.0
35 SCALISE, Sebastián S L 10 3 18.0 19.0 12.0
36 DEMAIO, Ignacio S L 10 2.5 23.0 25.0 12.5
37 MANSILLA, Carla S L 14 2.5 21.5 21.5 7.5
38 MURASHIMA, Lautaro S L 14 2 21.5 23.5 8.0
39 MANSILLA, Valentin S L 8 2 19.0 19.0 7.0
40 PEREZ, Ana Milagros S L 10 2 18.5 20.5 9.0
41 BARLOA, Enzo S L 10 2 18.0 19.0 7.0
42 REINOSO, Pilar S L 10 2 16.0 16.0 3.0
43 HERNANDEZ A, Santiago S L 10 2 15.5 16.5 6.0
44 MURASHIMA, Hiroshi S L 10 1 19.0 19.0 6.0
45 HERNANDEZ A, Rocio S L 8 1 17.0 17.0 3.0
46 SALINAS, Rosa S L 0 15.0 16.0 0.0

Powered By Greymatter