[Previous entry: "
Elisa Maggiolo, ganadora del "Diez Reinas""] [Main Index] [Next entry: "
Las notas de Zenón Franco en ABC Color"]
09/01/2010 Archived Entry: "
Sandro Mareco gana el Festival Paulista 2010"
El GM argentino Sandro Mareco, gano en Campeonato Paulista 2010, celebrado en Santos, San Pablo, del 7 al 22 de agosto. Con 6,5 pts en 7 partidas, aventajo al GM Rafael Leitao (6 pts), quien recibio el titulo de "Campeon Paulista 2010". Con 5,5 pts: Everaldo Matsuura, Jose Cubas y Andres Rodriguez. Sitio oficial
Classificação Final
# Nome Rtg Loc Clube Score MT M.M EA
1 Sandro Fabio Mareco 2527 1985 Jogador Estrangeiro 6.5 33.0 23.5 26.0
2 Rafael Duailibe Leitao 2629 2536 64 Esporte Clube 6 33.0 23.5 25.5 Campeão Paulista
3 Everaldo Matsuura 2494 2437 filiado por outro estado 5.5 33.0 23.5 23.0
4 Jose Fernando Cubas 2463 2410 Jogador Estrangeiro 5.5 33.0 23.0 23.5
5 Andres Rodriguez Vila 2508 2532 Jogador Estrangeiro 5.5 30.5 21.0 22.5
6 Allan Gattass 2249 Rio Preto Automovel Clube 5.5 28.5 21.0 22.5 Vice Campeão Paulista
7 Joao Danilo Mandetta 2057 2169 Clube de Xadrez Santos 5 30.5 22.0 21.0 3o.lugar
8 Elbert Gallo Ponce 2225 2184 Jogador Estrangeiro 5 30.5 21.5 22.0
9 Eduardo da Costa Marra 2268 2279 Esporte Clube Pinheiros 5 29.5 21.5 21.0 4o.lugar
10 Rodrigo Akira Terao 2317 2339 Guaru Educacao Social e Despor 5 29.0 22.0 21.0 5o.lugar
11 Jorge Rosito 2422 Jogador Estrangeiro 5 27.5 19.5 19.0
12 Renato Rodrigues Quintiliano Pinto 2183 2097 AVULSO 5 26.0 18.5 18.5 6o.lugar - 1o. U2200
13 Paulo Ricardo Palozi 2219 federado por outro estado 5 25.0 18.0 21.0
14 Roberto Assumpcao 2276 2221 Clube de Xadrez Santos 4.5 33.5 23.0 20.5 7o.lugar - 1o. > 55
15 Edson Kenji Tsuboi 2394 2363 Associacao Desportiva Santo An 4.5 31.5 23.0 21.0 8o.lugar
16 Carlos Alberto Sega 2253 2273 Clube de Xadrez Santos 4.5 30.0 22.0 20.5 9o.lugar
17 Vinicius Tine Martins 2315 2091 AVULSO 4.5 30.0 20.5 20.5 10o.lugar
18 Airton Carlos Nunes Raimundo 2043 2069 AVULSO 4.5 26.5 18.5 17.0 2o.U2200
19 Juliana Sayumi Terao 2138 2174 Guaru Educacao Social e Despor 4.5 26.0 18.5 20.0 1o. feminino
20 Victor Hwa Chin Li 2005 2094 Alphaville Tenis Clube 4.5 26.0 18.0 17.5
21 Mateus Nakajo de Mendonca 2113 2240 Clube de Xadrez CubatÆo 4.5 25.5 18.0 19.0 2o.U18
22 Marcos Vinicius Torsani Pires 2113 2201 AVULSO 4.5 24.5 17.5 18.0
23 Fernando Barbosa 2093 2150 AVULSO 4.5 24.0 18.0 17.0
24 Marcel Heimar Ribeiro Utiyama 2148 2092 AVULSO 4.5 22.5 16.5 16.0
25 Leonardo Bispo 2158 2223 Clube de Xadrez Santos 4 32.5 23.5 20.5
26 Martin Santiago Crosa Coll 2382 2379 Jogador Estrangeiro 4 29.5 20.5 19.0
27 Yago de Moura Santiago 2303 2065 Guaru Educacao Social e Despor 4 29.0 21.0 18.0
28 Giuliano Cunico Bernardo 1995 2146 Clube de Xadrez Santos 4 28.0 20.0 17.0
29 Romeo Salvador Freitas 2145 2262 Associacao Atletica Ituana (Pr 4 27.5 19.5 18.0
30 Leomar Barbero Borges 2202 2231 Rio Preto Automovel Clube 4 27.5 18.5 17.5
31 Fernando Luis Sakamoto Branchini 1894 2068 AVULSO 4 25.5 18.5 14.5
32 Leonardo Yamamoto Portezan Goncalves 2056 Clube de Xadrez Santos 4 25.0 19.0 14.0
33 Arnor Serafim Junior 1947 1993 AVULSO 4 25.0 17.0 12.5
34 Fernando Henrique Oliveira 1964 2086 Clube de Xadrez de Catanduva 4 24.5 18.0 16.5
35 Klaus Seiji Furucho Gotz 1681 2045 Soc.e Recreativa Esportiva Rib 4 24.0 18.5 14.5
36 Pedro Paulo Devescovi Parreira 1831 2009 AVULSO 4 23.0 17.5 14.0
37 Jorge Roberto Goncalves 2043 Clube de Xadrez Sao Paulo 4 23.0 17.0 16.0
38 Vanessa Feliciano 2156 2070 AVULSO 4 23.0 16.5 16.0 2o.feminino
39 William Carlos Correa Cezar Junior 2001 2014 Associacao Atletica Ituana (Pr 4 23.0 16.0 15.0
40 Ronaldo Alonso Moreira 2033 2198 Associacao Luso Brasileira de 4 21.5 15.5 15.5
41 Ivan Mesquita Vasconcelos Goncalves 1904 Associacao Atletica Ituana (Pr 3.5 30.5 22.5 17.0
42 Evandro Amorim Barbosa 2382 2145 AVULSO 3.5 29.5 21.0 17.5
43 Artemis Pamela Guimaraes Soares Cruz 1919 2099 Clube de Xadrez Santos 3.5 26.0 19.5 16.5
44 Caio Garcia Kina 1891 2029 Clube de Xadrez de Catanduva 3.5 25.5 18.0 14.0
45 Eugenio Herbst Neto 1942 2074 Xadrez Clube Sorocaba 3.5 25.5 17.5 13.0
46 Sediney Mari da Silva Junior 2042 CDR São José 3.5 25.0 18.0 12.0
47 Bruno Rogani 1968 2005 AVULSO 3.5 24.0 17.0 14.0
48 Edmundo Aoyama 1932 2077 Clube de Xadrez Sao Paulo 3.5 24.0 16.5 14.5
49 Erick de Paula Brito 1841 2069 Associacao Atletica Ituana (Pr 3.5 23.5 17.0 12.5
50 Marcos Paulo Pereira Moretti 1749 1991 AVULSO 3.5 23.5 17.0 12.0
51 Vinicius Catozzo Junior 2071 2192 CDR São José 3.5 23.5 16.5 13.5
52 Liria Caetano Garcia 1908 2079 AVULSO 3.5 23.0 15.5 10.5
53 Denrick Cabral 1924 2065 Associacao Luso Brasileira de 3.5 22.5 16.5 15.5
54 João Xavier Jr 1993 Avulso 3.5 22.5 16.0 11.0
55 Giovanni de Almeida Costa 1918 2056 Alphaville Tenis Clube 3.5 22.5 15.5 13.5
56 Bruno Henrique Conti 1985 2075 AVULSO 3.5 22.0 15.5 13.5
57 Rodrigo Axcar Salotti 2076 Associacao Luso Brasileira de 3.5 21.0 15.0 11.0
58 Amanda Marques Pereira 1986 2131 64 Esporte Clube 3.5 20.0 14.0 11.5
59 Ricardo Schutt 2143 2169 Esporte Clube Pinheiros 3.5 17.5 10.5 12.0
60 Isabela Yamamoto Portezan Goncalves 2061 Clube de Xadrez Santos 3 26.0 18.0 13.5
61 Leandro Roverso 1876 2044 CDR São José 3 25.5 18.5 12.0
62 Virginia Lagrange Moutinho dos Reis 1802 Federado por outro estado 3 25.0 18.0 12.0
63 Jayme Augusto Cicogna Gimenez 2144 2220 Prefeitura Municipal de Matao 3 25.0 17.5 13.0
64 Gustavo Siqueira Gomes 1996 Xadrez Clube Sorocaba 3 23.5 17.0 11.0
65 Silvio Shigueo Ueti 2188 2056 AVULSO 3 23.5 15.5 12.5
66 Eduardo Enrico Santana Rigonati 2037 CDR São José 3 23.0 17.0 12.0
67 Guilherme Pereira de Almeida 2110 Prefeitura Municipal de Sao Ma 3 22.5 16.5 11.0
68 Roberta Pessoa de Mello 2004 Clube de Xadrez Santos 3 22.0 16.0 10.0
69 Peter de Oliveira Soc.Recreativa Esportiva Ribei 3 22.0 16.0 9.0
70 Thais Maia Januario 1895 2031 Clube de Xadrez CubatÆo 3 22.0 15.5 10.5
71 Janderson Lourenço Cerqueira 2003 CDR São José 3 22.0 15.0 8.5
72 Andre Sasson Salama 1994 2107 A.B. A Hebraica de Sao Paulo 3 20.5 15.5 11.5
73 Lucas Parras 1986 AVULSO 3 20.5 15.0 10.0
74 Lucas Koji Takeda 2050 Clube de Xadrez Santos 3 20.0 14.5 10.5
75 Guilherme Mendes Bassedon 2040 Clube de Xadrez Santos 2.5 27.5 19.0 13.5
76 Bruno Silva de Paula 1781 2057 AVULSO 2.5 26.0 19.5 12.5
77 Camila Marques de Padua 1714 2003 AVULSO 2.5 25.0 18.0 9.5
78 Ariane Miranda Corrêa 1774 1990 AVULSO 2.5 25.0 17.5 10.0
79 Arquias Sofocles Guimaraes Soares Cruz 1772 2033 Clube de Xadrez Cubatao 2.5 24.5 19.0 12.5
80 Fabio de Fatima Sousa AVULSO 2.5 24.5 17.5 12.5
81 Washington Luis Lincoln de Assis 1823 AVULSO 2.5 23.5 17.0 9.5
82 Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo 1780 1988 Club Athletico Paulistano 2.5 22.5 16.5 10.0
83 Matheus Neves de Jesus Oliveira Sant 1979 Clube de Xadrez Santos 2.5 22.5 15.5 9.5
84 Wilson Zimmermann 2001 CX Cubatao 2.5 21.5 15.5 9.5
85 Guilherme De Araujo Cirilo 1885 1982 AVULSO 2 25.0 17.0 9.5
86 Matheus Santos Cardozo 1668 1936 Associacao Atletica Ituana (Pr 2 24.0 17.5 10.5
87 Felipe Alves da Silva 1532 2013 AVULSO 2 22.0 16.5 8.5
88 Marcus Vinicius Machado Goncalves 1856 AVULSO 2 21.5 15.5 10.5
89 Agildo Silva dos Santos AVULSO 2 21.0 16.0 7.5
90 Vinicius Moura Vinagreiro 1990 Clube de Xadrez Santos 2 19.5 14.5 4.0
91 Paulo Rogerio Lourenco dos Santos 1987 Circulo Militar de Sao Paulo 2 18.0 13.5 6.0
92 Taina Barbosa Ferreira da Nobrega 1560 1919 Associacao Atletica Ituana (Pr 2 17.0 11.0 4.5
93 Expedito Santana 1705 1907 Club Athletico Paulistano 2 15.5 10.5 4.0
94 Claudio Fornos de Lima 1979 Clube de Xadrez Santos 1.5 19.0 13.5 6.5
95 Romualdo Mendonca da Costa 1836 1981 Primeiro de Maio Futebol Clube 1.5 18.5 13.5 5.0
96 Angelo Soares Costa 1937 Clube de Xadrez Santos 1.5 18.5 13.0 6.0
97 Alexandre William Mellen Ofenheim 1639 1921 CDR São José 1.5 16.5 11.5 3.5
98 Guilherme Ferreira Nascimento Marques 1985 Clube de Xadrez Santos 1 21.5 16.0 7.0
99 Sidney David Alves 1990 CDR São José 1 20.0 14.5 4.5