![]() |
Buenos
Aires VIII Torneo de Ajedrez Empresarial por Equipos - 2da Ronda |
| Resultados de la Ronda 2 - Viernes 1 de Julio - 19,30 horas |
| match 1 | OBRA SOCIAL UNION PERSONAL | 1½ | 2½ | TELEFONICA "A" | ||
| 1 | Gastón VARELA | 0 | 1 | Facundo PIERROT | ||
| 2 | Christian FAIG | 1 | 0 | Hernán PERELMAN | ||
| 3 | Jorge CHIAPPE | ½ | ½ | Gustavo BERNAL | ||
| 4 | Dante GIMENEZ | 0 | 1 | Roberto LO PRESTI | ||
| match 2 | UNION EMPLEADOS JUSTICIA | 2½ | 1½ | SUPARA | ||
| 1 | Daniel LANGIER | ½ | ½ | Alfredo ROCA | ||
| 2 | Héctor FIORI | 0 | 1 | Néstor DEL CUADRO | ||
| 3 | Eusebio CONLAZO ZAVALIA | 1 | 0 | Julio PAGLIONE | ||
| 4 | Abel LAGUZZI | 1 | 0 | Gustavo TABARES | ||
| match 3 | CONUAR - FAE | 2 | 2 | ASOC. PSICOANALITICA ARG. | ||
| 1 | Roberto ALVAREZ | 0 | 1 | David CANCINO | ||
| 2 | Héctor ALVAREZ CASTILLO | 1 | 0 | Néstor CARLISKY | ||
| 3 | Fabián CANEPA | 1 | 0 | Mario SABATO | ||
| 4 | Mario DI MARCO | 0 | 1 | Ricardo ARRAGA | ||
| match 4 | TELEFONICA "B" | 2½ | 1½ | BBVA BANCO FRANCES | ||
| 1 | Lucas SALVATORE | 1 | 0 | Gabriel IACOBACCI | ||
| 2 | Roberto ANDOLINA | 0 | 1 | Horacio ALBERT | ||
| 3 | Walter LOSSO | ½ | ½ | Pablo INCHAUSTI | ||
| 4 | Mariano LONGUEIRA | 1 | 0 | Ricardo FIRPO | ||
| Posiciones tras la segunda ronda: | ||||||
| Equipos | Puntaje | |||||
| 1 | TELEFONICA DE ARGENTINA "A" | 6 | ||||
| 2 | OBRA SOCIAL UNION PERSONAL | 5½ | ||||
| 3 | UNION DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA | 5 | ||||
| 4 | SUPARA | 4 | ||||
| 5 | ASOCIACION PSICOANALITICA ARGENTINA | 3½ | ||||
| CONUAR - FAE | 3½ | |||||
| 7 | TELEFONICA DE ARGENTINA "B" | 3 | ||||
| 8 | BBVA BANCO FRANCES | 1½ | ||||
Tercera Ronda (Viernes 1 de julio, 22 hs)
![]()
© 2005 Ajedrez Empresarial
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
email: ajedrezempresarial@yahoo.com