![]() |
Buenos
Aires VIII Torneo de Ajedrez Empresarial por Equipos - 3ra Ronda |
| Resultados de la Ronda 3 - Viernes 1 de julio - 21,45 horas |
| match 1 | TELEFONICA "A" | 3 | 1 | UNION EMPLEADOS JUSTICIA | ||
| 1 | Facundo PIERROT | 1 | 0 | Nicolás FIORI | ||
| 2 | Hernán PERELMAN | 0 | 1 | Héctor FIORI | ||
| 3 | Gustavo BERNAL | 1 | 0 | Santiago CONLAZO | ||
| 4 | Roberto LO PRESTI | 1 | 0 | Abel LAGUZZI | ||
| match 2 | SUPARA | 0 | 4 | OBRA SOCIAL UNION PERSONAL | ||
| 1 | Raúl RONCO | 0 | 1 | Gastón VARELA | ||
| 2 | Néstor DEL CUADRO | 0 | 1 | Christian FAIG | ||
| 3 | Julio PAGLIONE | 0 | 1 | Jorge CHIAPPE | ||
| 4 | Gustavo TABARES | 0 | 1 | Dante GIMENEZ | ||
| match 3 | ASOC. PSICOANALITICA ARG. | ½ | 3½ | TELEFONICA "B" | ||
| 1 | David CANCINO | 0 | 1 | Lucas SALVATORE | ||
| 2 | Néstor CARLISKY | 0 | 1 | Walter LOSSO | ||
| 3 | Mario SABATO | ½ | ½ | Mariano LONGUEIRA | ||
| 4 | Ricardo ARRAGA | 0 | 1 | Roberto ANDOLINA | ||
| match 4 | BBVA BANCO FRANCES | 2½ | 1½ | CONUAR - FAE | ||
| 1 | Gabriel IACOBACCI | 0 | 1 | Roberto ALVAREZ | ||
| 2 | Horacio ALBERT | ½ | ½ | Héctor ALVAREZ CASTILLO | ||
| 3 | Pablo INCHAUSTI | 1 | 0 | Fabián CANEPA | ||
| 4 | William BOURGEOIS | 1 | 0 | Mario DI MARCO | ||
| Posiciones tras la tercera ronda: | ||||||
| Equipos | Puntaje | |||||
| 1 | OBRA SOCIAL UNION PERSONAL | 9½ | ||||
| 2 | TELEFONICA DE ARGENTINA "A" | 9 | ||||
| 3 | TELEFONICA DE ARGENTINA "B" | 6½ | ||||
| 4 | UNION DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA | 6 | ||||
| 5 | CONUAR - FAE | 5 | ||||
| 6 | BBVA BANCO FRANCES | 4 | ||||
| SUPARA | 4 | |||||
| ASOCIACION PSICOANALITICA ARGENTINA | 4 | |||||
Cuarta Ronda (Viernes 8 de julio, 19,30 hs)
![]()
© 2005 Ajedrez Empresarial
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
email: ajedrezempresarial@yahoo.com