Cumplida la 2ra ronda, lidera Telefònica de Argentina con 7 puntos, seguida por la Bolsa de Comercio con 5, Obra Social Uniòn Personal 4, SUPARA 3,5, Club San Fernando 3 y BBVA Banco Francès con 1,5.
IX TORNEO DE AJEDREZ EMPRESARIAL POR EQUIPOS |
| | | | | | | |
| RONDA 2 - Viernes 26 de mayo - 22 horas | |
| | | | | | | |
| match 1 | | SUPARA (2½) | 1 | 3 | | CLUB SAN FERNANDO (0) | |
| | | | | | | |
| 1 | | Benjamín ALTAMIRANO | 1 | 0 | | Pablo LUPI | |
| 2 | | David CANCINO | 0 | 1 | | Denise CARRARO | |
| 3 | | Julio PAGLIONE | 0 | 1 | | Natalia BUTTNER | |
| 4 | | Ernesto UJIDOS | 0 | 1 | | Carlos OTERO | |
| | | | | | | |
| match 2 | | OBRA SOCIAL UNION PERSONAL (1) | 3 | 1 | | BOLSA DE COMERCIO (4) | |
| | | | | | | |
| 1 | | Santiago GIMENEZ | 1 | 0 | | Samuel SCHWEBER | |
| 2 | | Enrique ARGUIÑARIZ | ½ | ½ | | Roberto FERNANDEZ MURGA | |
| 3 | | Jorge CHIAPPE | ½ | ½ | | Julio MAZZOLENI | |
| 4 | | Dante GIMENEZ | 1 | 0 | | Rubén FERNANDEZ MURGA | |
| | | | | | | |
| match 3 | | BBVA BANCO FRANCES (1½) | 0 | 4 | | TELEFONICA DE ARGENTINA (3) | |
| | | | | | | |
| 1 | | Carlos FONTANA | 0 | 1 | | Facundo PIERROT | |
| 2 | | William BOURGEOIS | 0 | 1 | | Lucas GARGIULO | |
| 3 | | Horacio ALBERT | 0 | 1 | | Gustavo BERNAL | |
| 4 | | Gabriel IACOBACCI | 0 | 1 | | Roberto ANDOLINA | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Posiciones tras la segunda ronda: | | | | |
| | | | | | | |
| | Equipos | | | | Puntaje | |
| | | | | | | |
| 1 | | TELEFONICA DE ARGENTINA | | | 7 | |
| 2 | | BOLSA DE COMERCIO | | | 5 | |
| 3 | | OBRA SOCIAL UNION PERSONAL | | | 4 | |
| 4 | | SUPARA | | 3½ | |
| 5 | | CLUB SAN FERNANDO | | 3 | |
| 6 | | BBVA BANCO FRANCES | | 1½ | |
| | | | | | | |
Fotografìas de la Segunda Ronda |
(gentileza Sr.Marcelo Vallejos) |