El pasado viernes 2 de Junio se jugò la tercera ronda de este apasionante torneo por equipos. Telefónica de Argentina obtuvo una importantìsima victoria ante SUPARA por 4-0, Bolsa de Comercio cayò por la mìnima diferencia (1,5-2,5) frente al BBVA Banco Francès y la Obra Social Uniòn Personal derrotò 4-0 al Club San Fernando.
| RONDA 3 - Viernes 2 de junio - 19,30 horas |
| | | | | | |
| match 1 | | TELEFONICA DE ARGENTINA (7) | 4 | 0 | | SUPARA (3½) |
| | | | | | |
| 1 | | Facundo PIERROT | 1 | 0 | | Benjamín ALTAMIRANO |
| 2 | | Lucas GARGIULO | 1 | 0 | | David CANCINO |
| 3 | | Roberto LO PRESTI | 1 | 0 | | Julio PAGLIONE |
| 4 | | Gustavo BERNAL | 1 | 0 | | Ernesto UJIDOS |
| | | | | | |
| match 2 | | BOLSA DE COMERCIO (5) | 1½ | 2½ | | BBVA BANCO FRANCES (1½) |
| | | | | | |
| 1 | | Samuel SCHWEBER | 0 | 1 | | Pablo INCHAUSTI |
| 2 | | Roberto FERNANDEZ MURGA | ½ | ½ | | William BOURGEOIS |
| 3 | | Rubén FERNANDEZ MURGA | 1 | 0 | | Ricardo FIRPO |
| 4 | | Christian DE LUCA | 0 | 1 | | Horacio ALBERT |
| | | | | | |
| match 3 | | CLUB SAN FERNANDO (3) | 0 | 4 | | OBRA SOCIAL UNION PERSONAL (4) |
| | | | | | |
| 1 | | Lucas SALVATORE | 0 | 1 | | Santiago GIMENEZ |
| 2 | | Pablo LUPI | 0 | 1 | | Enrique ARGUIÑARIZ |
| 3 | | Denise CARRARO | 0 | 1 | | Jorge CHIAPPE |
| 4 | | Natalia BUTTNER | 0 | 1 | | Jorge GUALTIERI |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Posiciones tras la tercera ronda: | | | |
| | | | | | |
| | Equipos | | | | Puntaje |
| | | | | | |
| 1 | | TELEFONICA DE ARGENTINA | | | 11 |
| 2 | | OBRA SOCIAL UNION PERSONAL | | | 8 |
| 3 | | BOLSA DE COMERCIO | | | 6½ |
| 4 | | BBVA BANCO FRANCES | | 4 |
| 5 | | SUPARA | | 3½ |
| 6 | | CLUB SAN FERNANDO | | 3 |
| | | | |
