Por la cuarta ronda del certamen, Telefònica de Argentina empató 2-2 frente a la Bolsa d Comercio y quedò como ùnico puntero con 13 unidades. El Club San Fernando se recuperò de la derrota de la tercera ronda y venciò 3-1 al BBVA Banco Francès y la Obra Social Uniòn Personal cayò 2,5-1,5 frente al SUPARA. A falta de una ronda, lidera Telefònica de Argentina con 13, seguido de la Obra Social Uniòn Personal 9,5, Bolsa de Comercio 8,5, SUPARA y Club San Fernando 6 y BBVA Banco Francès con 5 unidades.
| RONDA 4 - Viernes 2 de junio - 22 horas |
| | | | | | |
| match 1 | | SUPARA ( 3½ ) | 2½ | 1½ | | OBRA SOCIAL UNION PERSONAL ( 8 ) |
| | | | | | |
| 1 | | Benjamín ALTAMIRANO | 1 | 0 | | Santiago GIMENEZ |
| 2 | | David CANCINO | ½ | ½ | | Enrique ARGUIÑARIZ |
| 3 | | Ernesto UJIDOS | 1 | 0 | | Jorge CHIAPPE |
| 4 | | Rodolfo MONTI | 0 | 1 | | Dante GIMENEZ |
| | | | | | |
| match 2 | | BBVA BANCO FRANCES ( 4 ) | 1 | 3 | | CLUB SAN FERNANDO ( 3 ) |
| | | | | | |
| 1 | | Pablo INCHAUSTI | ½ | ½ | | Lucas SALVATORE |
| 2 | | William BOURGEOIS | 0 | 1 | | Pablo LUPI |
| 3 | | Ricardo FIRPO | 0 | 1 | | Denise CARRARO |
| 4 | | Horacio ALBERT | ½ | ½ | | Natalia BUTTNER |
| | | | | | |
| match 3 | | TELEFONICA DE ARGENTINA ( 11 ) | 2 | 2 | | BOLSA DE COMERCIO ( 6½ ) |
| | | | | | |
| 1 | | Facundo PIERROT | 1 | 0 | | Samuel SCHWEBER |
| 2 | | Lucas GARGIULO | ½ | ½ | | Roberto FERNANDEZ MURGA |
| 3 | | Roberto LO PRESTI | 0 | 1 | | Julio MAZZOLENI |
| 4 | | Gustavo BERNAL | ½ | ½ | | Rubén FERNANDEZ MURGA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Posiciones tras la cuarta ronda: | | | |
| | | | | | |
| | Equipos | | | | Puntaje |
| | | | | | |
| 1 | | TELEFONICA DE ARGENTINA | | | 13 |
| 2 | | OBRA SOCIAL UNION PERSONAL | | | 9½ |
| 3 | | BOLSA DE COMERCIO | | | 8½ |
| 4 | | SUPARA | | 6 |
| 5 | | CLUB SAN FERNANDO | | 6 |
| 6 | | BBVA BANCO FRANCES | | 5 |
| | | | |

